Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Fuorigrotta-Bagnoli
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
12,1 €/m2 Prezzo del m2, Fuorigrotta-Bagnoli a febbraio 2025
+ 2,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 6,3 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 12,3 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuorigrotta-Bagnoli | 12,1 €/m2 | + 2,2 % | + 6,3 % | + 12,3 % | 12,5 €/m2 giu 2024 | - 2,9 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Fuorigrotta-Bagnoli
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 12,1 €/m2 | + 2,2 % | + 6,3 % | + 12,3 % |
Gennaio 2025 | 11,8 €/m2 | + 2,2 % | - 2,1 % | + 5,2 % |
Dicembre 2024 | 11,6 €/m2 | + 1,8 % | + 0,6 % | + 1,4 % |
Novembre 2024 | 11,4 €/m2 | - 5,9 % | - 2,2 % | + 3,1 % |
Ottobre 2024 | 12,1 €/m2 | + 5,0 % | - 0,3 % | + 13,5 % |
Settembre 2024 | 11,5 €/m2 | - 1,0 % | - 7,6 % | + 8,7 % |
Agosto 2024 | 11,6 €/m2 | - 4,0 % | - 4,0 % | + 16,3 % |
Luglio 2024 | 12,1 €/m2 | - 2,7 % | + 1,9 % | + 14,1 % |
Giugno 2024 | 12,5 €/m2 | + 2,8 % | + 6,8 % | + 18,7 % |
Maggio 2024 | 12,1 €/m2 | + 1,9 % | + 12,5 % | + 15,1 % |
Aprile 2024 | 11,9 €/m2 | + 1,9 % | + 5,7 % | + 12,5 % |
Marzo 2024 | 11,7 €/m2 | + 8,3 % | + 2,1 % | + 16,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia