Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Emilia-Romagna
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
14,4 €/m2 Prezzo del m2, Emilia-Romagna a febbraio 2025
+ 3,9 % Variazione rispetto a gennaio 2025
0,0 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 4,2 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 14,4 €/m2 | + 3,9 % | 0,0 % | + 4,2 % | 14,7 €/m2 set 2024 | - 1,8 % |
Bologna | 17,1 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 7,9 % | 17,2 €/m2 dic 2024 | - 0,6 % |
Ferrara | 9,9 €/m2 | + 0,1 % | - 2,6 % | + 2,6 % | 10,8 €/m2 set 2024 | - 8,7 % |
Forlì-Cesena | 12,9 €/m2 | + 14,6 % | + 16,4 % | + 17,8 % | 12,9 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Modena | 11,8 €/m2 | - 0,4 % | + 0,7 % | + 3,9 % | 11,9 €/m2 set 2024 | - 1,1 % |
Parma | 11,6 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 7,5 % | 11,6 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Piacenza | 9,0 €/m2 | + 1,8 % | + 5,4 % | + 11,4 % | 9,0 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Ravenna | 15,7 €/m2 | - 14,1 % | - 21,2 % | - 9,6 % | 24,2 €/m2 apr 2024 | - 35,3 % |
Reggio Emilia | 9,6 €/m2 | + 2,0 % | - 1,7 % | + 4,1 % | 9,8 €/m2 nov 2024 | - 1,7 % |
Rimini | 26,3 €/m2 | + 29,0 % | - 3,0 % | + 1,2 % | 29,7 €/m2 set 2024 | - 11,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Emilia-Romagna
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 14,4 €/m2 | + 3,9 % | 0,0 % | + 4,2 % |
Gennaio 2025 | 13,9 €/m2 | - 2,6 % | - 5,4 % | + 2,0 % |
Dicembre 2024 | 14,3 €/m2 | - 1,2 % | - 2,9 % | + 7,3 % |
Novembre 2024 | 14,5 €/m2 | - 1,7 % | - 0,9 % | + 10,5 % |
Ottobre 2024 | 14,7 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 9,2 % |
Settembre 2024 | 14,7 €/m2 | + 0,9 % | + 3,1 % | + 9,2 % |
Agosto 2024 | 14,6 €/m2 | - 0,8 % | + 2,7 % | + 3,9 % |
Luglio 2024 | 14,7 €/m2 | + 3,0 % | + 4,1 % | + 4,4 % |
Giugno 2024 | 14,3 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 0,2 % |
Maggio 2024 | 14,2 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | - 1,4 % |
Aprile 2024 | 14,1 €/m2 | - 0,9 % | + 3,5 % | + 6,0 % |
Marzo 2024 | 14,2 €/m2 | + 2,7 % | + 7,0 % | + 9,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia