Storico dei prezzi di affitto, Trieste provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202511,8 €/m2+ 4,0 %+ 7,9 %+ 15,4 %
Gennaio 202511,3 €/m2- 2,6 %+ 7,6 %+ 11,0 %
Dicembre 202411,6 €/m2+ 6,5 %+ 10,6 %+ 18,7 %
Novembre 202410,9 €/m2+ 3,8 %+ 3,6 %+ 13,1 %
Ottobre 202410,5 €/m2+ 0,1 %- 0,4 %+ 8,5 %
Settembre 202410,5 €/m2- 0,3 %+ 2,5 %+ 8,2 %
Agosto 202410,5 €/m2- 0,3 %+ 9,9 %+ 7,7 %
Luglio 202410,6 €/m2+ 3,0 %+ 8,6 %+ 7,3 %
Giugno 202410,3 €/m2+ 6,9 %+ 0,9 %+ 8,0 %
Maggio 20249,6 €/m2- 1,5 %- 6,0 %+ 0,7 %
Aprile 20249,7 €/m2- 4,2 %- 4,5 %+ 1,2 %
Marzo 202410,2 €/m2- 0,4 %+ 3,8 %+ 5,2 %
Febbraio 202410,2 €/m2+ 0,1 %+ 5,7 %+ 10,0 %
Gennaio 202410,2 €/m2+ 4,1 %+ 5,2 %+ 10,7 %
Dicembre 20239,8 €/m2+ 1,4 %+ 0,8 %+ 5,9 %
Novembre 20239,7 €/m2- 0,4 %- 1,3 %+ 6,4 %
Ottobre 20239,7 €/m2- 0,2 %- 1,6 %+ 6,4 %
Settembre 20239,7 €/m2- 0,7 %+ 2,3 %+ 4,6 %
Agosto 20239,8 €/m2- 0,6 %+ 2,7 %+ 6,0 %
Luglio 20239,8 €/m2+ 3,7 %+ 2,3 %+ 8,4 %
Giugno 20239,5 €/m2- 0,2 %- 1,7 %+ 4,7 %
Maggio 20239,5 €/m2- 1,0 %+ 2,7 %- 0,6 %
Aprile 20239,6 €/m2- 0,4 %+ 4,5 %+ 0,6 %
Marzo 20239,7 €/m2+ 4,1 %+ 4,5 %+ 3,1 %
Febbraio 20239,3 €/m2+ 0,8 %+ 2,2 %+ 1,5 %
Gennaio 20239,2 €/m2- 0,4 %+ 1,0 %+ 3,4 %
Dicembre 20229,2 €/m2+ 1,8 %- 0,5 %+ 5,0 %
Novembre 20229,1 €/m2- 0,4 %- 1,6 %+ 3,1 %
Ottobre 20229,1 €/m2- 1,9 %+ 0,4 %+ 3,7 %
Settembre 20229,3 €/m2+ 0,7 %+ 2,4 %+ 5,6 %
Agosto 20229,2 €/m2+ 1,6 %- 3,7 %+ 6,1 %
Luglio 20229,1 €/m2+ 0,1 %- 5,1 %+ 4,0 %
Giugno 20229,1 €/m2- 5,3 %- 3,1 %+ 0,8 %
Maggio 20229,6 €/m2+ 0,2 %+ 4,8 %+ 7,5 %
Aprile 20229,6 €/m2+ 2,1 %+ 7,4 %+ 9,6 %
Marzo 20229,4 €/m2+ 2,4 %+ 6,4 %+ 7,7 %
Febbraio 20229,1 €/m2+ 2,7 %+ 3,9 %+ 6,9 %
Gennaio 20228,9 €/m2+ 1,1 %+ 1,3 %+ 4,0 %
Dicembre 20218,8 €/m20,0 %+ 0,1 %+ 3,2 %
Novembre 20218,8 €/m2+ 0,1 %+ 1,3 %+ 5,1 %
Ottobre 20218,8 €/m2- 0,1 %+ 0,7 %+ 5,4 %
Settembre 20218,8 €/m2+ 1,2 %- 2,2 %+ 4,6 %
Agosto 20218,7 €/m2- 0,5 %- 2,5 %+ 2,0 %
Luglio 20218,7 €/m2- 2,9 %0,0 %- 0,2 %
Giugno 20219,0 €/m2+ 0,9 %+ 3,5 %+ 3,2 %
Maggio 20218,9 €/m2+ 2,1 %+ 4,2 %+ 3,3 %
Aprile 20218,7 €/m2+ 0,4 %+ 1,9 %+ 6,9 %
Marzo 20218,7 €/m2+ 1,6 %+ 2,0 %+ 7,5 %
Febbraio 20218,6 €/m2- 0,1 %+ 2,1 %+ 5,6 %
Gennaio 20218,6 €/m2+ 0,5 %+ 2,8 %+ 3,5 %
Dicembre 20208,5 €/m2+ 1,8 %+ 1,4 %+ 0,9 %
Novembre 20208,4 €/m2+ 0,5 %- 1,7 %+ 0,2 %
Ottobre 20208,3 €/m2- 0,9 %- 4,7 %+ 4,7 %
Settembre 20208,4 €/m2- 1,3 %- 3,5 %+ 5,5 %
Agosto 20208,5 €/m2- 2,6 %- 1,3 %+ 5,5 %
Luglio 20208,7 €/m2+ 0,4 %+ 7,1 %+ 6,5 %
Giugno 20208,7 €/m2+ 1,0 %+ 7,7 %+ 7,8 %
Maggio 20208,6 €/m2+ 5,7 %+ 6,6 %+ 8,0 %
Aprile 20208,2 €/m2+ 1,0 %- 1,2 %+ 0,2 %
Marzo 20208,1 €/m2- 0,1 %- 4,3 %- 1,9 %
Febbraio 20208,1 €/m2- 2,1 %- 3,1 %- 0,1 %
Gennaio 20208,3 €/m2- 2,2 %+ 3,9 %+ 4,4 %
Dicembre 20198,5 €/m2+ 1,2 %+ 6,1 %+ 7,7 %
Novembre 20198,4 €/m2+ 5,0 %+ 3,5 %+ 5,4 %
Ottobre 20198,0 €/m2- 0,1 %- 3,0 %+ 1,8 %
Settembre 20198,0 €/m2- 1,3 %- 1,4 %+ 2,4 %
Agosto 20198,1 €/m2- 1,7 %+ 1,0 %+ 4,3 %
Luglio 20198,2 €/m2+ 1,6 %+ 0,8 %+ 5,7 %
Giugno 20198,1 €/m2+ 1,1 %- 2,0 %+ 3,2 %
Maggio 20198,0 €/m2- 1,9 %- 1,4 %+ 1,4 %
Aprile 20198,1 €/m2- 1,2 %+ 2,8 %+ 1,0 %
Marzo 20198,2 €/m2+ 1,7 %+ 5,1 %+ 3,8 %
Febbraio 20198,1 €/m2+ 2,3 %+ 2,2 %+ 2,4 %
Gennaio 20197,9 €/m2+ 1,0 %+ 1,3 %+ 0,3 %
Dicembre 20187,8 €/m2- 1,0 %+ 0,9 %+ 1,8 %
Novembre 20187,9 €/m2+ 1,4 %+ 2,4 %+ 1,8 %
Ottobre 20187,8 €/m2+ 0,5 %+ 0,6 %+ 2,8 %
Settembre 20187,8 €/m2+ 0,5 %- 0,6 %+ 2,3 %
Agosto 20187,7 €/m2- 0,4 %- 1,8 %+ 2,2 %
Luglio 20187,8 €/m2- 0,7 %- 3,6 %+ 0,4 %
Giugno 20187,8 €/m2- 0,7 %- 1,5 %+ 1,5 %
Maggio 20187,9 €/m2- 2,3 %- 0,5 %+ 1,2 %
Aprile 20188,1 €/m2+ 1,5 %+ 2,0 %+ 6,2 %
Marzo 20187,9 €/m2+ 0,3 %+ 3,1 %+ 6,1 %
Febbraio 20187,9 €/m2+ 0,2 %+ 1,7 %+ 4,5 %
Gennaio 20187,9 €/m2+ 2,5 %+ 3,9 %+ 4,1 %
Dicembre 20177,7 €/m2- 1,0 %+ 1,4 %+ 2,5 %
Novembre 20177,8 €/m2+ 2,4 %+ 2,9 %+ 1,4 %
Ottobre 20177,6 €/m2+ 0,1 %- 1,8 %- 2,1 %
Settembre 20177,6 €/m2+ 0,4 %- 1,4 %- 3,1 %
Agosto 20177,6 €/m2- 2,2 %- 2,7 %- 2,5 %
Luglio 20177,7 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %- 1,6 %
Giugno 20177,7 €/m2- 1,0 %+ 2,9 %- 1,3 %
Maggio 20177,8 €/m2+ 2,5 %+ 2,7 %0,0 %
Aprile 20177,6 €/m2+ 1,4 %0,0 %- 1,2 %
Marzo 20177,5 €/m2- 1,2 %- 0,4 %- 1,1 %
Febbraio 20177,6 €/m2- 0,2 %- 1,3 %- 3,7 %
Gennaio 20177,6 €/m2+ 1,0 %- 2,2 %- 1,6 %
Dicembre 20167,5 €/m2- 2,1 %- 4,2 %- 3,3 %
Novembre 20167,7 €/m2- 1,1 %- 1,1 %- 2,0 %
Ottobre 20167,8 €/m2- 1,0 %- 1,3 %- 0,7 %
Settembre 20167,8 €/m2+ 1,0 %+ 0,5 %- 0,4 %
Agosto 20167,8 €/m2- 1,3 %- 0,3 %- 1,2 %
Luglio 20167,9 €/m2+ 0,8 %+ 2,3 %+ 1,1 %
Giugno 20167,8 €/m2+ 0,3 %+ 3,1 %+ 1,2 %
Maggio 20167,8 €/m2+ 1,3 %- 1,0 %0,0 %
Aprile 20167,7 €/m2+ 1,5 %- 0,4 %- 1,5 %
Marzo 20167,6 €/m2- 3,7 %- 2,7 %- 0,6 %
Febbraio 20167,9 €/m2+ 1,9 %+ 0,4 %- 1,5 %
Gennaio 20167,7 €/m2- 0,8 %- 1,3 %- 0,1 %
Dicembre 20157,8 €/m2- 0,8 %- 1,3 %+ 2,0 %
Novembre 20157,8 €/m2+ 0,2 %- 0,3 %- 0,2 %
Ottobre 20157,8 €/m2- 0,7 %+ 0,5 %- 1,5 %
Settembre 20157,9 €/m2+ 0,2 %+ 2,1 %- 2,3 %
Agosto 20157,9 €/m2+ 1,0 %+ 1,0 %- 2,6 %
Luglio 20157,8 €/m2+ 0,9 %- 0,3 %- 2,1 %
Giugno 20157,7 €/m2- 0,8 %+ 1,4 %- 3,5 %
Maggio 20157,8 €/m2- 0,3 %- 2,6 %- 2,6 %
Aprile 20157,8 €/m2+ 2,5 %+ 1,1 %- 2,8 %
Marzo 20157,6 €/m2- 4,6 %- 0,2 %- 3,9 %
Febbraio 20158,0 €/m2+ 3,4 %+ 1,7 %+ 0,7 %
Gennaio 20157,7 €/m2+ 1,2 %- 2,7 %- 6,3 %
Dicembre 20147,6 €/m2- 2,9 %- 5,4 %- 8,0 %
Novembre 20147,9 €/m2- 1,1 %- 2,6 %- 3,5 %
Ottobre 20147,9 €/m2- 1,5 %- 0,2 %- 2,9 %
Settembre 20148,1 €/m2- 0,1 %+ 0,8 %- 1,4 %
Agosto 20148,1 €/m2+ 1,4 %+ 1,0 %- 0,9 %
Luglio 20148,0 €/m2- 0,6 %- 0,9 %- 3,3 %
Giugno 20148,0 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %- 2,8 %
Maggio 20148,0 €/m2- 0,5 %+ 0,7 %- 1,2 %
Aprile 20148,0 €/m2+ 1,4 %- 2,6 %+ 1,1 %
Marzo 20147,9 €/m2- 0,1 %- 4,5 %- 4,2 %
Febbraio 20147,9 €/m2- 3,8 %- 2,6 %- 3,8 %
Gennaio 20148,2 €/m2- 0,6 %+ 0,8 %+ 1,7 %
Dicembre 20138,3 €/m2+ 1,9 %+ 1,4 %+ 3,6 %
Novembre 20138,1 €/m2- 0,5 %- 0,1 %+ 1,7 %
Ottobre 20138,2 €/m20,0 %- 0,5 %+ 5,2 %
Settembre 20138,2 €/m2+ 0,4 %- 0,6 %+ 5,7 %
Agosto 20138,1 €/m2- 0,9 %+ 0,7 %+ 2,6 %
Luglio 20138,2 €/m2- 0,1 %+ 3,6 %N/A
Giugno 20138,2 €/m2+ 1,8 %- 0,4 %N/A
Maggio 20138,1 €/m2+ 1,9 %- 1,9 %N/A
Aprile 20137,9 €/m2- 4,0 %- 2,0 %N/A
Marzo 20138,3 €/m2+ 0,2 %+ 3,2 %N/A
Febbraio 20138,2 €/m2+ 1,8 %+ 3,0 %N/A
Gennaio 20138,1 €/m2+ 1,2 %+ 4,2 %N/A
Dicembre 20128,0 €/m20,0 %+ 3,4 %N/A
Novembre 20128,0 €/m2+ 2,9 %+ 0,8 %N/A
Ottobre 20127,8 €/m2+ 0,5 %N/AN/A
Settembre 20127,7 €/m2- 2,5 %N/AN/A
Agosto 20127,9 €/m2N/AN/AN/A
Luglio 2012N/AN/AN/AN/A
Giugno 2012N/AN/AN/AN/A
Maggio 2012N/AN/AN/AN/A
Aprile 2012N/AN/AN/AN/A
Marzo 2012N/AN/AN/AN/A
Febbraio 2012N/AN/AN/AN/A
Gennaio 2012N/AN/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia