Storico dei prezzi di affitto, Rieti provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20258,4 €/m2+ 8,7 %+ 5,8 %+ 15,0 %
Gennaio 20257,7 €/m2- 4,0 %- 6,8 %+ 5,8 %
Dicembre 20248,0 €/m2+ 1,4 %- 0,5 %+ 15,8 %
Novembre 20247,9 €/m2- 4,2 %- 1,8 %+ 13,9 %
Ottobre 20248,3 €/m2+ 2,4 %+ 1,2 %+ 20,0 %
Settembre 20248,1 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %+ 15,6 %
Agosto 20248,1 €/m2- 1,4 %+ 3,1 %+ 14,6 %
Luglio 20248,2 €/m2+ 0,6 %+ 6,3 %+ 20,3 %
Giugno 20248,1 €/m2+ 3,9 %+ 10,2 %+ 18,8 %
Maggio 20247,8 €/m2+ 1,7 %+ 7,3 %+ 16,8 %
Aprile 20247,7 €/m2+ 4,4 %+ 5,6 %+ 13,8 %
Marzo 20247,4 €/m2+ 1,1 %+ 6,3 %+ 7,6 %
Febbraio 20247,3 €/m20,0 %+ 4,8 %+ 8,4 %
Gennaio 20247,3 €/m2+ 5,1 %+ 5,7 %+ 8,1 %
Dicembre 20236,9 €/m2- 0,2 %- 0,7 %- 15,9 %
Novembre 20236,9 €/m2+ 0,9 %- 1,2 %- 16,0 %
Ottobre 20236,9 €/m2- 1,3 %+ 1,5 %- 1,8 %
Settembre 20237,0 €/m2- 0,7 %+ 2,1 %- 15,2 %
Agosto 20237,0 €/m2+ 3,5 %+ 5,0 %- 10,4 %
Luglio 20236,8 €/m2- 0,6 %+ 0,5 %- 11,4 %
Giugno 20236,8 €/m2+ 2,1 %- 0,2 %- 0,9 %
Maggio 20236,7 €/m2- 0,9 %- 0,4 %0,0 %
Aprile 20236,8 €/m2- 1,4 %+ 0,2 %+ 0,5 %
Marzo 20236,8 €/m2+ 1,9 %- 16,9 %+ 3,1 %
Febbraio 20236,7 €/m2- 0,3 %- 18,7 %- 1,1 %
Gennaio 20236,7 €/m2- 18,2 %- 3,9 %- 0,4 %
Dicembre 20228,2 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %+ 19,2 %
Novembre 20228,3 €/m2+ 17,9 %+ 5,4 %+ 21,5 %
Ottobre 20227,0 €/m2- 14,8 %- 8,5 %+ 3,6 %
Settembre 20228,2 €/m2+ 4,9 %+ 19,4 %+ 22,9 %
Agosto 20227,8 €/m2+ 2,4 %+ 17,3 %+ 16,7 %
Luglio 20227,7 €/m2+ 11,1 %+ 14,0 %+ 16,7 %
Giugno 20226,9 €/m2+ 3,0 %+ 3,7 %+ 8,9 %
Maggio 20226,7 €/m2- 0,5 %- 1,6 %+ 3,5 %
Aprile 20226,7 €/m2+ 1,1 %- 0,7 %+ 0,3 %
Marzo 20226,6 €/m2- 2,3 %- 3,9 %0,0 %
Febbraio 20226,8 €/m2+ 0,5 %- 0,2 %+ 4,2 %
Gennaio 20226,8 €/m2- 2,1 %0,0 %+ 12,1 %
Dicembre 20216,9 €/m2+ 1,5 %+ 3,2 %+ 14,7 %
Novembre 20216,8 €/m2+ 0,6 %+ 1,3 %+ 6,7 %
Ottobre 20216,8 €/m2+ 1,0 %+ 3,1 %+ 4,1 %
Settembre 20216,7 €/m2- 0,4 %+ 5,8 %- 0,4 %
Agosto 20216,7 €/m2+ 2,4 %+ 4,0 %- 0,7 %
Luglio 20216,6 €/m2+ 3,7 %- 2,0 %- 4,1 %
Giugno 20216,3 €/m2- 2,1 %- 4,7 %- 4,5 %
Maggio 20216,5 €/m2- 3,5 %- 0,8 %+ 6,5 %
Aprile 20216,7 €/m2+ 0,8 %+ 11,0 %+ 14,5 %
Marzo 20216,6 €/m2+ 1,9 %+ 10,2 %+ 12,9 %
Febbraio 20216,5 €/m2+ 8,1 %+ 2,2 %+ 8,8 %
Gennaio 20216,0 €/m2+ 0,1 %- 7,2 %- 0,2 %
Dicembre 20206,0 €/m2- 5,6 %- 10,4 %+ 3,2 %
Novembre 20206,4 €/m2- 1,8 %- 5,8 %+ 9,2 %
Ottobre 20206,5 €/m2- 3,3 %- 5,1 %+ 11,3 %
Settembre 20206,7 €/m2- 0,7 %+ 1,4 %+ 18,9 %
Agosto 20206,8 €/m2- 1,1 %+ 11,6 %+ 14,2 %
Luglio 20206,8 €/m2+ 3,3 %+ 17,1 %+ 18,4 %
Giugno 20206,6 €/m2+ 9,2 %+ 12,7 %+ 14,2 %
Maggio 20206,1 €/m2+ 3,8 %+ 1,3 %+ 5,3 %
Aprile 20205,8 €/m2- 0,5 %- 3,2 %+ 0,1 %
Marzo 20205,9 €/m2- 1,8 %+ 0,7 %- 2,2 %
Febbraio 20206,0 €/m2- 0,8 %+ 2,5 %+ 3,2 %
Gennaio 20206,0 €/m2+ 3,5 %+ 3,5 %+ 1,9 %
Dicembre 20195,8 €/m2- 0,2 %+ 3,2 %- 1,2 %
Novembre 20195,8 €/m2+ 0,1 %- 1,4 %- 3,4 %
Ottobre 20195,8 €/m2+ 3,2 %+ 0,9 %- 4,4 %
Settembre 20195,7 €/m2- 4,6 %- 2,5 %- 9,3 %
Agosto 20195,9 €/m2+ 2,5 %+ 2,9 %- 3,4 %
Luglio 20195,8 €/m2- 0,3 %- 1,0 %- 2,0 %
Giugno 20195,8 €/m2+ 0,7 %- 3,5 %- 2,4 %
Maggio 20195,8 €/m2- 1,4 %- 0,8 %- 2,5 %
Aprile 20195,8 €/m2- 2,8 %- 1,4 %+ 0,8 %
Marzo 20196,0 €/m2+ 3,5 %+ 1,8 %+ 4,8 %
Febbraio 20195,8 €/m2- 2,0 %- 4,0 %+ 1,9 %
Gennaio 20195,9 €/m2+ 0,4 %- 2,9 %+ 2,0 %
Dicembre 20185,9 €/m2- 2,4 %- 5,3 %+ 6,0 %
Novembre 20186,1 €/m2- 0,9 %- 1,4 %+ 8,8 %
Ottobre 20186,1 €/m2- 2,1 %+ 3,4 %+ 5,6 %
Settembre 20186,2 €/m2+ 1,5 %+ 4,9 %+ 7,4 %
Agosto 20186,1 €/m2+ 4,0 %+ 3,9 %+ 3,8 %
Luglio 20185,9 €/m2- 0,6 %+ 1,9 %+ 0,5 %
Giugno 20185,9 €/m2+ 0,5 %+ 3,6 %+ 2,5 %
Maggio 20185,9 €/m2+ 2,1 %+ 3,7 %- 0,1 %
Aprile 20185,8 €/m2+ 1,0 %- 0,3 %- 6,9 %
Marzo 20185,7 €/m2+ 0,6 %+ 3,0 %- 1,9 %
Febbraio 20185,7 €/m2- 1,9 %+ 2,5 %- 5,3 %
Gennaio 20185,8 €/m2+ 4,3 %+ 0,4 %- 3,7 %
Dicembre 20175,6 €/m2+ 0,2 %- 4,0 %- 8,0 %
Novembre 20175,6 €/m2- 3,9 %- 6,0 %- 8,8 %
Ottobre 20175,8 €/m2- 0,3 %- 1,5 %- 5,0 %
Settembre 20175,8 €/m2- 1,9 %+ 0,1 %- 4,8 %
Agosto 20175,9 €/m2+ 0,7 %0,0 %- 3,1 %
Luglio 20175,9 €/m2+ 1,4 %- 5,6 %- 4,4 %
Giugno 20175,8 €/m2- 2,0 %- 0,8 %- 2,7 %
Maggio 20175,9 €/m2- 4,9 %- 1,7 %- 0,8 %
Aprile 20176,2 €/m2+ 6,5 %+ 3,1 %+ 4,9 %
Marzo 20175,8 €/m2- 2,8 %- 3,4 %- 0,3 %
Febbraio 20176,0 €/m2- 0,3 %- 1,3 %- 0,7 %
Gennaio 20176,0 €/m2- 0,3 %- 1,0 %- 2,9 %
Dicembre 20166,1 €/m2- 0,7 %- 0,7 %- 3,9 %
Novembre 20166,1 €/m2+ 0,1 %- 0,1 %- 4,5 %
Ottobre 20166,1 €/m20,0 %- 0,9 %- 8,4 %
Settembre 20166,1 €/m2- 0,1 %+ 2,3 %- 7,3 %
Agosto 20166,1 €/m2- 0,8 %+ 2,3 %- 7,8 %
Luglio 20166,1 €/m2+ 3,2 %+ 3,6 %- 4,5 %
Giugno 20166,0 €/m2- 0,2 %+ 1,6 %- 7,1 %
Maggio 20166,0 €/m2+ 0,5 %- 1,5 %- 8,3 %
Aprile 20165,9 €/m2+ 1,3 %- 4,5 %- 9,1 %
Marzo 20165,9 €/m2- 3,2 %- 7,0 %- 9,1 %
Febbraio 20166,1 €/m2- 2,6 %- 5,1 %- 6,0 %
Gennaio 20166,2 €/m2- 1,3 %- 6,6 %- 3,0 %
Dicembre 20156,3 €/m2- 1,3 %- 4,2 %+ 0,8 %
Novembre 20156,4 €/m2- 4,0 %- 3,6 %- 0,4 %
Ottobre 20156,7 €/m2+ 1,1 %+ 3,3 %+ 3,9 %
Settembre 20156,6 €/m2- 0,6 %+ 2,6 %+ 0,7 %
Agosto 20156,6 €/m2+ 2,8 %+ 1,7 %+ 4,1 %
Luglio 20156,4 €/m2+ 0,4 %- 1,4 %+ 3,6 %
Giugno 20156,4 €/m2- 1,4 %- 0,6 %- 0,4 %
Maggio 20156,5 €/m2- 0,4 %+ 0,9 %+ 1,4 %
Aprile 20156,5 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %- 1,0 %
Marzo 20156,5 €/m2+ 0,1 %+ 3,2 %+ 0,1 %
Febbraio 20156,4 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %+ 5,6 %
Gennaio 20156,4 €/m2+ 2,5 %+ 0,1 %+ 2,7 %
Dicembre 20146,3 €/m2- 2,5 %- 4,4 %+ 0,9 %
Novembre 20146,4 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %- 3,6 %
Ottobre 20146,4 €/m2- 2,1 %+ 3,0 %- 4,4 %
Settembre 20146,5 €/m2+ 2,7 %+ 1,5 %- 2,6 %
Agosto 20146,4 €/m2+ 2,4 %- 0,9 %- 5,1 %
Luglio 20146,2 €/m2- 3,5 %- 5,8 %- 8,0 %
Giugno 20146,4 €/m2+ 0,3 %0,0 %- 5,7 %
Maggio 20146,4 €/m2- 2,7 %+ 5,2 %- 12,2 %
Aprile 20146,6 €/m2+ 2,4 %+ 5,7 %- 9,6 %
Marzo 20146,4 €/m2+ 5,6 %+ 4,0 %- 10,9 %
Febbraio 20146,1 €/m2- 2,2 %- 8,2 %- 9,7 %
Gennaio 20146,2 €/m2+ 0,8 %- 6,7 %- 7,0 %
Dicembre 20136,2 €/m2- 6,8 %- 7,7 %- 8,2 %
Novembre 20136,6 €/m2- 0,7 %- 0,8 %- 7,2 %
Ottobre 20136,7 €/m2- 0,3 %- 0,9 %+ 1,2 %
Settembre 20136,7 €/m2+ 0,1 %- 1,8 %- 5,1 %
Agosto 20136,7 €/m2- 0,8 %- 8,3 %- 5,2 %
Luglio 20136,8 €/m2- 1,2 %- 7,4 %- 6,8 %
Giugno 20136,8 €/m2- 6,5 %- 5,6 %- 5,3 %
Maggio 20137,3 €/m2+ 0,2 %+ 8,1 %- 4,5 %
Aprile 20137,3 €/m2+ 0,8 %+ 8,6 %- 1,9 %
Marzo 20137,2 €/m2+ 7,0 %+ 7,3 %+ 2,9 %
Febbraio 20136,8 €/m2+ 0,7 %- 5,6 %- 9,1 %
Gennaio 20136,7 €/m2- 0,5 %+ 1,5 %- 12,2 %
Dicembre 20126,7 €/m2- 5,8 %- 4,6 %N/A
Novembre 20127,2 €/m2+ 8,2 %+ 1,3 %N/A
Ottobre 20126,6 €/m2- 6,4 %- 8,7 %N/A
Settembre 20127,1 €/m20,0 %- 2,0 %N/A
Agosto 20127,1 €/m2- 2,5 %- 7,7 %N/A
Luglio 20127,2 €/m2+ 0,5 %- 2,6 %N/A
Giugno 20127,2 €/m2- 5,8 %+ 2,6 %N/A
Maggio 20127,7 €/m2+ 2,9 %+ 3,0 %N/A
Aprile 20127,4 €/m2+ 5,8 %- 2,7 %N/A
Marzo 20127,0 €/m2- 5,4 %N/AN/A
Febbraio 20127,4 €/m2- 2,8 %N/AN/A
Gennaio 20127,6 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia