Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Roma

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

18,3 €/m2 Prezzo del m2, Roma a febbraio 2025
+ 2,9 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 8,2 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 16,0 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Roma18,3 €/m2+ 2,9 %+ 8,2 %+ 16,0 %18,3 €/m2 feb 20250,0 %
Aniene-Collatino13,3 €/m2+ 2,5 %0,0 %+ 8,8 %14,2 €/m2 apr 2012- 6,5 %
Appio Latino20,5 €/m2+ 2,1 %+ 6,7 %+ 17,9 %20,5 €/m2 feb 20250,0 %
Ardeatino-Appio Pignatelli-Cecchignola16,6 €/m2+ 4,4 %+ 7,4 %+ 15,2 %16,6 €/m2 feb 20250,0 %
Aurelio19,4 €/m2+ 2,9 %+ 8,0 %+ 17,8 %19,4 €/m2 feb 20250,0 %
Casal Palocco-Infernetto12,8 €/m2+ 6,5 %+ 6,7 %+ 8,3 %13,3 €/m2 mag 2012- 3,8 %
Cassia-Flaminia17,8 €/m2+ 3,6 %+ 6,8 %+ 10,7 %17,8 €/m2 feb 20250,0 %
Centro30,0 €/m2+ 3,2 %+ 10,4 %+ 8,2 %30,0 €/m2 feb 20250,0 %
Cinecittà14,5 €/m2+ 3,2 %+ 9,3 %+ 14,1 %14,5 €/m2 feb 20250,0 %
Eur-Torrino-Giuliano Dalmata15,8 €/m2+ 1,4 %+ 4,2 %+ 6,0 %15,8 €/m2 feb 20250,0 %
Garbatella-Ostiense16,9 €/m2- 0,5 %+ 4,6 %+ 12,2 %17,0 €/m2 gen 2025- 0,5 %
Lido di Ostia13,1 €/m2- 1,9 %- 8,9 %+ 12,1 %15,4 €/m2 set 2024- 15,0 %
Monte Sacro14,9 €/m2+ 2,3 %+ 7,4 %+ 12,3 %14,9 €/m2 feb 20250,0 %
Nomentano-Tiburtino22,1 €/m2+ 6,7 %+ 7,3 %+ 16,9 %22,1 €/m2 feb 20250,0 %
Ottavia-Primavalle15,0 €/m2- 1,1 %+ 0,4 %+ 10,2 %15,2 €/m2 gen 2025- 1,1 %
Parioli22,5 €/m2+ 4,1 %+ 7,7 %+ 16,3 %22,5 €/m2 feb 20250,0 %
Prati25,0 €/m20,0 %+ 7,4 %+ 16,1 %25,0 €/m2 feb 20250,0 %
Prenestino16,9 €/m2+ 5,4 %+ 18,0 %+ 26,8 %16,9 €/m2 feb 20250,0 %
Roma est-Autostrade11,7 €/m2+ 4,9 %+ 7,5 %+ 17,1 %11,7 €/m2 feb 20250,0 %
Trigoria-Castel di Leva14,0 €/m2+ 5,4 %+ 5,9 %+ 12,8 %14,0 €/m2 feb 20250,0 %
Trionfale-Monte Mario17,1 €/m2- 2,3 %- 0,6 %+ 12,5 %18,0 €/m2 dic 2024- 4,6 %

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Roma

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202518,3 €/m2+ 2,9 %+ 8,2 %+ 16,0 %
Gennaio 202517,8 €/m2+ 3,2 %+ 3,7 %+ 17,7 %
Dicembre 202417,3 €/m2+ 2,0 %+ 2,3 %+ 16,6 %
Novembre 202416,9 €/m2- 1,4 %+ 3,1 %+ 14,0 %
Ottobre 202417,2 €/m2+ 1,7 %+ 6,1 %+ 15,8 %
Settembre 202416,9 €/m2+ 2,8 %+ 2,7 %+ 12,2 %
Agosto 202416,4 €/m2+ 1,4 %- 0,3 %+ 10,5 %
Luglio 202416,2 €/m2- 1,5 %- 1,8 %+ 11,6 %
Giugno 202416,4 €/m2- 0,3 %+ 2,0 %+ 13,6 %
Maggio 202416,5 €/m2- 0,1 %+ 4,3 %+ 15,4 %
Aprile 202416,5 €/m2+ 2,4 %+ 9,0 %+ 16,3 %
Marzo 202416,1 €/m2+ 2,0 %+ 8,8 %+ 14,5 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia