Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Lerici
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
13,6 €/m2 Prezzo del m2, Lerici a febbraio 2025
+ 4,1 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 7,8 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 10,4 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Lerici | 13,6 €/m2 | + 4,1 % | - 7,8 % | - 10,4 % | 16,9 €/m2 lug 2024 | - 19,9 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Lerici
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 13,6 €/m2 | + 4,1 % | - 7,8 % | - 10,4 % |
Gennaio 2025 | 13,0 €/m2 | - 6,1 % | - 16,2 % | - 10,7 % |
Dicembre 2024 | 13,9 €/m2 | - 5,7 % | - 15,4 % | - 4,9 % |
Novembre 2024 | 14,7 €/m2 | - 5,4 % | - 11,7 % | + 0,8 % |
Ottobre 2024 | 15,5 €/m2 | - 5,1 % | - 8,1 % | + 3,0 % |
Settembre 2024 | 16,4 €/m2 | - 1,6 % | - 2,3 % | + 6,3 % |
Agosto 2024 | 16,6 €/m2 | - 1,6 % | + 0,1 % | + 10,3 % |
Luglio 2024 | 16,9 €/m2 | + 0,8 % | + 5,4 % | + 11,8 % |
Giugno 2024 | 16,8 €/m2 | + 0,8 % | + 8,5 % | + 14,1 % |
Maggio 2024 | 16,6 €/m2 | + 3,7 % | + 10,0 % | + 12,7 % |
Aprile 2024 | 16,0 €/m2 | + 3,8 % | + 10,1 % | + 12,8 % |
Marzo 2024 | 15,5 €/m2 | + 2,2 % | + 6,0 % | + 12,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia