Storico dei prezzi di affitto, Bergamo provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202511,5 €/m20,0 %+ 6,8 %+ 9,1 %
Gennaio 202511,5 €/m2+ 3,8 %+ 8,1 %+ 13,7 %
Dicembre 202411,1 €/m2+ 2,8 %+ 3,5 %+ 9,4 %
Novembre 202410,8 €/m2+ 1,3 %- 0,4 %+ 8,1 %
Ottobre 202410,7 €/m2- 0,7 %- 3,1 %+ 5,0 %
Settembre 202410,7 €/m2- 0,9 %- 0,9 %+ 6,8 %
Agosto 202410,8 €/m2- 1,5 %+ 5,8 %+ 5,0 %
Luglio 202411,0 €/m2+ 1,6 %+ 5,9 %+ 6,6 %
Giugno 202410,8 €/m2+ 5,8 %+ 3,0 %+ 7,4 %
Maggio 202410,2 €/m2- 1,4 %- 3,1 %+ 2,3 %
Aprile 202410,4 €/m2- 1,3 %+ 2,5 %+ 4,7 %
Marzo 202410,5 €/m2- 0,5 %+ 3,6 %+ 10,2 %
Febbraio 202410,6 €/m2+ 4,3 %+ 5,8 %+ 10,7 %
Gennaio 202410,1 €/m2- 0,2 %- 0,2 %+ 4,9 %
Dicembre 202310,2 €/m2+ 1,7 %+ 1,1 %+ 7,4 %
Novembre 202310,0 €/m2- 1,6 %- 3,2 %+ 5,9 %
Ottobre 202310,2 €/m2+ 1,0 %- 1,6 %+ 6,0 %
Settembre 202310,1 €/m2- 2,6 %- 0,3 %+ 2,9 %
Agosto 202310,3 €/m20,0 %+ 3,1 %+ 5,8 %
Luglio 202310,3 €/m2+ 2,4 %+ 4,1 %+ 11,1 %
Giugno 202310,1 €/m2+ 0,7 %+ 5,6 %+ 10,3 %
Maggio 202310,0 €/m2+ 0,9 %+ 4,8 %+ 9,5 %
Aprile 20239,9 €/m2+ 3,9 %+ 2,6 %+ 8,8 %
Marzo 20239,6 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 5,9 %
Febbraio 20239,6 €/m2- 1,2 %+ 1,3 %+ 9,9 %
Gennaio 20239,7 €/m2+ 2,2 %+ 0,9 %+ 10,5 %
Dicembre 20229,5 €/m2+ 0,3 %- 3,1 %+ 8,8 %
Novembre 20229,4 €/m2- 1,6 %- 3,3 %+ 6,4 %
Ottobre 20229,6 €/m2- 1,9 %+ 3,1 %+ 5,3 %
Settembre 20229,8 €/m2+ 0,1 %+ 6,8 %+ 7,3 %
Agosto 20229,8 €/m2+ 4,9 %+ 6,7 %+ 7,4 %
Luglio 20229,3 €/m2+ 1,6 %+ 2,0 %+ 1,8 %
Giugno 20229,2 €/m20,0 %+ 1,5 %- 0,1 %
Maggio 20229,1 €/m2+ 0,3 %+ 5,2 %+ 0,9 %
Aprile 20229,1 €/m2+ 1,1 %+ 4,2 %+ 0,9 %
Marzo 20229,0 €/m2+ 3,7 %+ 3,7 %+ 0,9 %
Febbraio 20228,7 €/m2- 0,6 %- 1,9 %- 1,9 %
Gennaio 20228,8 €/m2+ 0,6 %- 3,9 %- 2,2 %
Dicembre 20218,7 €/m2- 1,9 %- 4,5 %- 2,0 %
Novembre 20218,9 €/m2- 2,6 %- 2,4 %+ 0,5 %
Ottobre 20219,1 €/m20,0 %- 0,4 %+ 5,2 %
Settembre 20219,1 €/m2+ 0,2 %- 0,6 %+ 3,8 %
Agosto 20219,1 €/m2- 0,6 %+ 0,2 %+ 3,4 %
Luglio 20219,1 €/m2- 0,2 %+ 1,1 %+ 5,7 %
Giugno 20219,2 €/m2+ 1,1 %+ 2,5 %+ 6,8 %
Maggio 20219,1 €/m2+ 0,2 %+ 2,2 %+ 6,2 %
Aprile 20219,0 €/m2+ 1,2 %+ 1,1 %+ 4,9 %
Marzo 20218,9 €/m2+ 0,8 %+ 0,7 %+ 4,1 %
Febbraio 20218,9 €/m2- 0,8 %+ 0,5 %+ 4,9 %
Gennaio 20218,9 €/m2+ 0,8 %+ 3,4 %+ 7,9 %
Dicembre 20208,9 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %+ 6,4 %
Novembre 20208,8 €/m2+ 2,0 %+ 0,4 %+ 5,9 %
Ottobre 20208,7 €/m2- 1,4 %+ 0,1 %+ 4,1 %
Settembre 20208,8 €/m2- 0,2 %+ 2,2 %+ 6,3 %
Agosto 20208,8 €/m2+ 1,6 %+ 3,0 %+ 6,9 %
Luglio 20208,6 €/m2+ 0,8 %+ 0,3 %+ 6,8 %
Giugno 20208,6 €/m2+ 0,5 %0,0 %+ 5,1 %
Maggio 20208,5 €/m2- 1,0 %+ 0,9 %+ 6,6 %
Aprile 20208,6 €/m2+ 0,4 %+ 3,9 %+ 9,4 %
Marzo 20208,6 €/m2+ 1,5 %+ 2,9 %+ 9,1 %
Febbraio 20208,5 €/m2+ 2,0 %+ 1,5 %+ 6,6 %
Gennaio 20208,3 €/m2- 0,6 %- 0,2 %+ 1,8 %
Dicembre 20198,3 €/m2+ 0,1 %+ 1,1 %+ 2,2 %
Novembre 20198,3 €/m2+ 0,3 %+ 1,3 %+ 1,6 %
Ottobre 20198,3 €/m2+ 0,8 %+ 2,6 %+ 1,8 %
Settembre 20198,2 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %+ 1,1 %
Agosto 20198,2 €/m2+ 1,6 %+ 2,7 %+ 2,1 %
Luglio 20198,1 €/m2- 0,8 %+ 2,8 %+ 1,2 %
Giugno 20198,2 €/m2+ 2,0 %+ 3,8 %+ 2,4 %
Maggio 20198,0 €/m2+ 1,6 %+ 0,9 %+ 0,9 %
Aprile 20197,9 €/m2+ 0,2 %- 3,3 %- 2,5 %
Marzo 20197,9 €/m2- 0,8 %- 3,5 %- 1,4 %
Febbraio 20197,9 €/m2- 2,6 %- 3,3 %+ 1,2 %
Gennaio 20198,1 €/m2- 0,1 %- 0,2 %+ 4,4 %
Dicembre 20188,2 €/m2- 0,6 %0,0 %+ 2,7 %
Novembre 20188,2 €/m2+ 0,4 %+ 1,8 %+ 3,5 %
Ottobre 20188,2 €/m2+ 0,2 %+ 2,0 %+ 3,8 %
Settembre 20188,2 €/m2+ 1,2 %+ 2,2 %+ 4,5 %
Agosto 20188,1 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %+ 3,3 %
Luglio 20188,0 €/m2+ 0,4 %- 1,0 %+ 2,8 %
Giugno 20188,0 €/m2+ 0,6 %- 0,1 %+ 2,9 %
Maggio 20187,9 €/m2- 1,9 %+ 1,2 %+ 1,5 %
Aprile 20188,1 €/m2+ 1,3 %+ 3,5 %+ 4,5 %
Marzo 20188,0 €/m2+ 1,8 %+ 0,5 %+ 4,4 %
Febbraio 20187,8 €/m2+ 0,4 %- 1,1 %+ 2,1 %
Gennaio 20187,8 €/m2- 1,7 %- 0,8 %+ 1,4 %
Dicembre 20177,9 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %+ 2,9 %
Novembre 20177,9 €/m2+ 0,8 %+ 1,6 %+ 2,0 %
Ottobre 20177,9 €/m2+ 0,9 %+ 1,1 %+ 1,3 %
Settembre 20177,8 €/m20,0 %+ 0,6 %- 0,8 %
Agosto 20177,8 €/m2+ 0,2 %- 0,2 %- 0,3 %
Luglio 20177,8 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %- 0,3 %
Giugno 20177,8 €/m2- 0,8 %+ 1,4 %- 0,7 %
Maggio 20177,8 €/m2+ 1,1 %+ 1,8 %+ 0,9 %
Aprile 20177,7 €/m2+ 1,2 %+ 0,4 %- 0,7 %
Marzo 20177,6 €/m2- 0,5 %- 0,9 %- 3,2 %
Febbraio 20177,7 €/m2- 0,3 %- 1,2 %- 1,2 %
Gennaio 20177,7 €/m2- 0,2 %- 0,8 %- 0,8 %
Dicembre 20167,7 €/m2- 0,7 %- 1,8 %- 0,9 %
Novembre 20167,8 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 0,7 %
Ottobre 20167,8 €/m2- 1,2 %- 0,5 %- 1,8 %
Settembre 20167,9 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %- 1,0 %
Agosto 20167,8 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %0,0 %
Luglio 20167,8 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 1,4 %
Giugno 20167,8 €/m2+ 0,8 %- 1,2 %+ 2,2 %
Maggio 20167,7 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 2,6 %
Aprile 20167,8 €/m2- 1,4 %+ 0,3 %+ 3,1 %
Marzo 20167,9 €/m2+ 1,6 %+ 1,4 %+ 5,6 %
Febbraio 20167,8 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %+ 5,4 %
Gennaio 20167,8 €/m2- 0,3 %- 1,8 %+ 5,3 %
Dicembre 20157,8 €/m2- 0,5 %- 1,9 %+ 2,9 %
Novembre 20157,8 €/m2- 1,0 %0,0 %+ 3,3 %
Ottobre 20157,9 €/m2- 0,4 %+ 2,8 %+ 4,0 %
Settembre 20157,9 €/m2+ 1,4 %+ 3,9 %+ 4,5 %
Agosto 20157,8 €/m2+ 1,8 %+ 3,7 %+ 2,9 %
Luglio 20157,7 €/m2+ 0,7 %+ 1,8 %+ 1,7 %
Giugno 20157,6 €/m2+ 1,2 %+ 2,1 %+ 0,7 %
Maggio 20157,6 €/m2- 0,1 %+ 2,3 %- 1,1 %
Aprile 20157,6 €/m2+ 1,0 %+ 2,5 %- 1,7 %
Marzo 20157,5 €/m2+ 1,4 %- 1,2 %- 1,1 %
Febbraio 20157,4 €/m2+ 0,1 %- 2,7 %- 1,7 %
Gennaio 20157,4 €/m2- 2,6 %- 3,0 %- 1,4 %
Dicembre 20147,6 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 1,8 %
Novembre 20147,6 €/m2- 0,3 %- 0,4 %+ 0,4 %
Ottobre 20147,6 €/m20,0 %+ 0,5 %- 0,7 %
Settembre 20147,6 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %+ 0,6 %
Agosto 20147,6 €/m2+ 0,5 %- 0,3 %- 2,0 %
Luglio 20147,6 €/m2- 0,2 %- 1,5 %- 2,8 %
Giugno 20147,6 €/m2- 0,6 %+ 0,3 %- 5,6 %
Maggio 20147,6 €/m2- 0,7 %+ 1,6 %- 9,5 %
Aprile 20147,7 €/m2+ 1,6 %+ 2,8 %- 5,8 %
Marzo 20147,6 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %- 8,3 %
Febbraio 20147,5 €/m2+ 0,4 %- 0,6 %- 10,2 %
Gennaio 20147,5 €/m2+ 0,5 %- 2,4 %- 9,2 %
Dicembre 20137,4 €/m2- 1,5 %- 1,5 %- 6,2 %
Novembre 20137,6 €/m2- 1,4 %- 2,8 %- 4,5 %
Ottobre 20137,7 €/m2+ 1,4 %- 1,6 %- 2,0 %
Settembre 20137,6 €/m2- 2,7 %- 6,0 %- 7,0 %
Agosto 20137,8 €/m2- 0,3 %- 7,9 %- 2,3 %
Luglio 20137,8 €/m2- 3,1 %- 4,5 %- 2,8 %
Giugno 20138,0 €/m2- 4,7 %- 2,6 %+ 3,3 %
Maggio 20138,4 €/m2+ 3,4 %+ 0,8 %+ 5,8 %
Aprile 20138,2 €/m2- 1,2 %- 1,0 %+ 8,7 %
Marzo 20138,3 €/m2- 1,3 %+ 4,1 %+ 9,6 %
Febbraio 20138,4 €/m2+ 1,5 %+ 5,7 %+ 7,3 %
Gennaio 20138,2 €/m2+ 3,9 %+ 5,3 %+ 3,0 %
Dicembre 20127,9 €/m2+ 0,3 %- 2,4 %N/A
Novembre 20127,9 €/m2+ 1,1 %- 0,5 %N/A
Ottobre 20127,8 €/m2- 3,7 %- 2,3 %N/A
Settembre 20128,1 €/m2+ 2,2 %+ 4,4 %N/A
Agosto 20128,0 €/m2- 0,7 %- 0,3 %N/A
Luglio 20128,0 €/m2+ 2,9 %+ 6,7 %N/A
Giugno 20127,8 €/m2- 2,4 %+ 3,3 %N/A
Maggio 20128,0 €/m2+ 6,2 %+ 2,3 %N/A
Aprile 20127,5 €/m2- 0,4 %- 6,1 %N/A
Marzo 20127,5 €/m2- 3,4 %N/AN/A
Febbraio 20127,8 €/m2- 2,5 %N/AN/A
Gennaio 20128,0 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia