Storico dei prezzi di affitto, Como provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202515,7 €/m2- 1,2 %+ 4,7 %+ 16,3 %
Gennaio 202515,9 €/m2+ 2,7 %+ 5,5 %+ 18,0 %
Dicembre 202415,5 €/m2+ 3,2 %+ 6,9 %+ 19,3 %
Novembre 202415,0 €/m2- 0,4 %+ 11,7 %+ 17,5 %
Ottobre 202415,1 €/m2+ 4,1 %+ 14,8 %+ 15,9 %
Settembre 202414,5 €/m2+ 7,8 %+ 9,7 %+ 15,3 %
Agosto 202413,5 €/m2+ 2,3 %- 1,5 %+ 9,4 %
Luglio 202413,1 €/m2- 0,5 %- 2,2 %+ 8,9 %
Giugno 202413,2 €/m2- 3,2 %- 0,8 %+ 12,0 %
Maggio 202413,7 €/m2+ 1,6 %+ 1,0 %+ 14,1 %
Aprile 202413,4 €/m2+ 0,9 %- 0,3 %+ 14,3 %
Marzo 202413,3 €/m2- 1,5 %+ 2,6 %+ 17,7 %
Febbraio 202413,5 €/m2+ 0,3 %+ 5,7 %+ 19,7 %
Gennaio 202413,5 €/m2+ 3,8 %+ 3,6 %+ 20,2 %
Dicembre 202313,0 €/m2+ 1,6 %+ 3,3 %+ 17,7 %
Novembre 202312,8 €/m2- 1,8 %+ 4,1 %+ 19,6 %
Ottobre 202313,0 €/m2+ 3,6 %+ 7,9 %+ 21,0 %
Settembre 202312,6 €/m2+ 2,3 %+ 6,5 %+ 20,0 %
Agosto 202312,3 €/m2+ 1,8 %+ 2,7 %+ 14,6 %
Luglio 202312,1 €/m2+ 2,3 %+ 2,6 %+ 11,7 %
Giugno 202311,8 €/m2- 1,4 %+ 4,2 %+ 7,5 %
Maggio 202312,0 €/m2+ 1,7 %+ 5,9 %+ 11,0 %
Aprile 202311,8 €/m2+ 3,9 %+ 4,8 %+ 9,3 %
Marzo 202311,3 €/m2+ 0,3 %+ 2,6 %+ 5,1 %
Febbraio 202311,3 €/m2+ 0,7 %+ 5,6 %+ 2,6 %
Gennaio 202311,2 €/m2+ 1,7 %+ 4,3 %+ 3,2 %
Dicembre 202211,0 €/m2+ 3,2 %+ 5,4 %+ 4,4 %
Novembre 202210,7 €/m2- 0,6 %- 0,2 %+ 0,3 %
Ottobre 202210,8 €/m2+ 2,7 %- 0,5 %+ 0,5 %
Settembre 202210,5 €/m2- 2,3 %- 4,7 %- 3,1 %
Agosto 202210,7 €/m2- 0,8 %- 0,5 %+ 0,2 %
Luglio 202210,8 €/m2- 1,6 %+ 0,5 %+ 3,5 %
Giugno 202211,0 €/m2+ 1,9 %+ 1,9 %+ 5,7 %
Maggio 202210,8 €/m2+ 0,2 %- 2,1 %+ 3,1 %
Aprile 202210,8 €/m2- 0,2 %- 1,1 %+ 4,1 %
Marzo 202210,8 €/m2- 2,1 %+ 1,9 %+ 4,1 %
Febbraio 202211,0 €/m2+ 1,3 %+ 3,3 %+ 6,7 %
Gennaio 202210,9 €/m2+ 2,8 %+ 1,6 %+ 3,7 %
Dicembre 202110,6 €/m2- 0,8 %- 2,1 %+ 3,0 %
Novembre 202110,7 €/m2- 0,4 %- 0,3 %+ 4,8 %
Ottobre 202110,7 €/m2- 0,9 %+ 2,5 %+ 3,5 %
Settembre 202110,8 €/m2+ 1,0 %+ 4,0 %+ 5,9 %
Agosto 202110,7 €/m2+ 2,4 %+ 2,3 %+ 6,0 %
Luglio 202110,4 €/m2+ 0,5 %+ 1,0 %+ 3,6 %
Giugno 202110,4 €/m2- 0,6 %+ 0,4 %+ 2,6 %
Maggio 202110,5 €/m2+ 1,1 %+ 1,3 %+ 6,2 %
Aprile 202110,3 €/m2- 0,1 %- 1,4 %+ 5,9 %
Marzo 202110,4 €/m2+ 0,2 %+ 0,8 %+ 8,4 %
Febbraio 202110,3 €/m2- 1,6 %+ 1,6 %+ 5,9 %
Gennaio 202110,5 €/m2+ 2,2 %+ 1,5 %+ 8,2 %
Dicembre 202010,3 €/m2+ 1,0 %+ 0,6 %+ 6,7 %
Novembre 202010,2 €/m2- 1,6 %+ 0,7 %+ 7,5 %
Ottobre 202010,3 €/m2+ 1,3 %+ 2,5 %+ 11,2 %
Settembre 202010,2 €/m2+ 1,1 %+ 0,7 %+ 8,2 %
Agosto 202010,1 €/m2+ 0,1 %+ 2,5 %+ 6,5 %
Luglio 202010,1 €/m2- 0,5 %+ 3,2 %+ 8,1 %
Giugno 202010,1 €/m2+ 2,9 %+ 6,1 %+ 10,9 %
Maggio 20209,8 €/m2+ 0,8 %+ 0,9 %+ 6,7 %
Aprile 20209,8 €/m2+ 2,3 %+ 0,7 %+ 8,8 %
Marzo 20209,5 €/m2- 2,1 %- 0,8 %+ 7,8 %
Febbraio 20209,8 €/m2+ 0,6 %+ 3,1 %+ 9,5 %
Gennaio 20209,7 €/m2+ 0,8 %+ 4,3 %+ 8,6 %
Dicembre 20199,6 €/m2+ 1,7 %+ 2,1 %+ 6,3 %
Novembre 20199,5 €/m2+ 1,8 %- 0,2 %+ 4,5 %
Ottobre 20199,3 €/m2- 1,4 %- 0,4 %+ 3,4 %
Settembre 20199,4 €/m2- 0,5 %+ 3,3 %+ 5,0 %
Agosto 20199,5 €/m2+ 1,6 %+ 2,7 %+ 6,5 %
Luglio 20199,3 €/m2+ 2,2 %+ 3,9 %+ 5,8 %
Giugno 20199,1 €/m2- 1,1 %+ 3,1 %+ 3,4 %
Maggio 20199,2 €/m2+ 2,8 %+ 3,6 %+ 3,7 %
Aprile 20199,0 €/m2+ 1,4 %+ 0,6 %+ 0,3 %
Marzo 20198,9 €/m2- 0,5 %- 2,1 %- 2,1 %
Febbraio 20198,9 €/m2- 0,2 %- 1,6 %- 2,5 %
Gennaio 20198,9 €/m2- 1,4 %- 0,7 %- 2,4 %
Dicembre 20189,1 €/m20,0 %+ 0,8 %+ 1,9 %
Novembre 20189,1 €/m2+ 0,6 %+ 1,6 %+ 3,0 %
Ottobre 20189,0 €/m2+ 0,2 %+ 2,0 %+ 0,4 %
Settembre 20189,0 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %- 0,1 %
Agosto 20188,9 €/m2+ 1,0 %0,0 %+ 0,9 %
Luglio 20188,8 €/m2- 0,2 %- 1,6 %+ 2,6 %
Giugno 20188,8 €/m2- 0,8 %- 2,4 %+ 3,0 %
Maggio 20188,9 €/m2- 0,6 %- 2,5 %+ 3,2 %
Aprile 20189,0 €/m2- 1,0 %- 2,1 %+ 4,3 %
Marzo 20189,0 €/m2- 0,9 %+ 1,8 %+ 5,7 %
Febbraio 20189,1 €/m2- 0,1 %+ 4,0 %+ 6,4 %
Gennaio 20189,1 €/m2+ 2,9 %+ 2,1 %+ 5,4 %
Dicembre 20178,9 €/m2+ 1,1 %- 1,1 %+ 1,7 %
Novembre 20178,8 €/m2- 2,0 %- 0,4 %+ 1,5 %
Ottobre 20179,0 €/m2- 0,2 %+ 4,3 %+ 1,5 %
Settembre 20179,0 €/m2+ 1,8 %+ 4,8 %+ 1,9 %
Agosto 20178,8 €/m2+ 2,7 %+ 2,3 %+ 2,9 %
Luglio 20178,6 €/m2+ 0,2 %+ 0,1 %- 1,5 %
Giugno 20178,6 €/m2- 0,6 %+ 0,2 %- 0,7 %
Maggio 20178,6 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %- 1,0 %
Aprile 20178,6 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %- 1,0 %
Marzo 20178,6 €/m2- 0,3 %- 2,1 %+ 0,1 %
Febbraio 20178,6 €/m2- 1,1 %- 0,8 %+ 1,8 %
Gennaio 20178,7 €/m2- 0,7 %- 1,7 %- 0,1 %
Dicembre 20168,7 €/m2+ 1,0 %- 0,9 %- 0,8 %
Novembre 20168,7 €/m2- 2,0 %+ 0,9 %+ 0,5 %
Ottobre 20168,8 €/m2+ 0,1 %+ 1,1 %+ 3,7 %
Settembre 20168,8 €/m2+ 2,8 %+ 2,1 %+ 4,6 %
Agosto 20168,6 €/m2- 1,8 %- 1,7 %+ 2,2 %
Luglio 20168,7 €/m2+ 1,1 %+ 0,7 %+ 1,0 %
Giugno 20168,6 €/m2- 1,0 %+ 1,0 %- 1,0 %
Maggio 20168,7 €/m2+ 0,6 %+ 3,4 %+ 0,5 %
Aprile 20168,7 €/m2+ 1,4 %- 0,2 %+ 0,3 %
Marzo 20168,5 €/m2+ 1,3 %- 2,9 %- 4,6 %
Febbraio 20168,4 €/m2- 2,9 %- 2,1 %- 5,8 %
Gennaio 20168,7 €/m2- 1,4 %+ 2,1 %- 2,9 %
Dicembre 20158,8 €/m2+ 2,2 %+ 4,5 %- 3,0 %
Novembre 20158,6 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %- 4,7 %
Ottobre 20158,5 €/m2+ 1,0 %- 1,5 %- 3,9 %
Settembre 20158,4 €/m2+ 0,4 %- 3,4 %- 6,5 %
Agosto 20158,4 €/m2- 2,9 %- 3,3 %- 6,1 %
Luglio 20158,6 €/m2- 0,9 %0,0 %- 4,0 %
Giugno 20158,7 €/m2+ 0,5 %- 2,6 %- 2,4 %
Maggio 20158,7 €/m2+ 0,4 %- 3,0 %+ 3,5 %
Aprile 20158,6 €/m2- 3,5 %- 3,4 %+ 0,8 %
Marzo 20159,0 €/m2+ 0,1 %- 1,3 %+ 2,9 %
Febbraio 20158,9 €/m2+ 0,1 %- 1,0 %+ 4,5 %
Gennaio 20158,9 €/m2- 1,5 %+ 1,0 %+ 3,9 %
Dicembre 20149,1 €/m2+ 0,4 %+ 0,8 %+ 4,5 %
Novembre 20149,0 €/m2+ 2,1 %+ 1,2 %+ 5,8 %
Ottobre 20148,9 €/m2- 1,7 %- 1,7 %+ 2,6 %
Settembre 20149,0 €/m2+ 0,9 %+ 0,9 %+ 4,4 %
Agosto 20148,9 €/m2- 0,8 %+ 6,5 %+ 4,4 %
Luglio 20149,0 €/m2+ 0,8 %+ 5,0 %+ 5,8 %
Giugno 20148,9 €/m2+ 6,6 %+ 2,7 %+ 4,6 %
Maggio 20148,4 €/m2- 2,2 %- 2,1 %- 5,0 %
Aprile 20148,6 €/m2- 1,5 %- 0,4 %- 3,2 %
Marzo 20148,7 €/m2+ 1,6 %+ 0,1 %- 1,6 %
Febbraio 20148,6 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %- 3,2 %
Gennaio 20148,6 €/m2- 0,9 %- 0,3 %- 0,9 %
Dicembre 20138,7 €/m2+ 1,7 %+ 0,7 %- 0,5 %
Novembre 20138,5 €/m2- 0,9 %- 0,1 %- 3,3 %
Ottobre 20138,6 €/m20,0 %+ 1,4 %- 4,1 %
Settembre 20138,6 €/m2+ 0,8 %+ 1,0 %- 6,4 %
Agosto 20138,6 €/m2+ 0,5 %- 3,0 %- 7,3 %
Luglio 20138,5 €/m2- 0,3 %- 3,9 %- 7,9 %
Giugno 20138,5 €/m2- 3,2 %- 3,4 %- 7,9 %
Maggio 20138,8 €/m2- 0,4 %- 0,3 %- 0,5 %
Aprile 20138,9 €/m2+ 0,2 %+ 2,0 %- 0,5 %
Marzo 20138,8 €/m2- 0,1 %+ 1,2 %- 0,3 %
Febbraio 20138,8 €/m2+ 1,9 %+ 0,1 %- 1,5 %
Gennaio 20138,7 €/m2- 0,6 %- 3,5 %- 3,2 %
Dicembre 20128,7 €/m2- 1,2 %- 5,2 %N/A
Novembre 20128,8 €/m2- 1,8 %- 4,3 %N/A
Ottobre 20129,0 €/m2- 2,3 %- 2,6 %N/A
Settembre 20129,2 €/m2- 0,2 %- 0,6 %N/A
Agosto 20129,2 €/m2- 0,1 %+ 4,1 %N/A
Luglio 20129,2 €/m2- 0,3 %+ 3,8 %N/A
Giugno 20129,3 €/m2+ 4,6 %+ 4,5 %N/A
Maggio 20128,9 €/m2- 0,4 %- 1,3 %N/A
Aprile 20128,9 €/m2+ 0,4 %- 0,7 %N/A
Marzo 20128,9 €/m2- 1,2 %N/AN/A
Febbraio 20129,0 €/m2+ 0,1 %N/AN/A
Gennaio 20129,0 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia