Storico dei prezzi di affitto, Lodi provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20259,5 €/m2- 3,8 %+ 2,5 %+ 12,0 %
Gennaio 20259,9 €/m2+ 0,9 %+ 4,2 %+ 17,9 %
Dicembre 20249,8 €/m2+ 5,6 %- 2,5 %+ 15,2 %
Novembre 20249,3 €/m2- 2,2 %- 6,8 %+ 9,1 %
Ottobre 20249,5 €/m2- 5,5 %- 2,1 %+ 7,7 %
Settembre 202410,1 €/m2+ 0,9 %+ 6,7 %+ 11,8 %
Agosto 202410,0 €/m2+ 2,8 %+ 12,7 %+ 17,6 %
Luglio 20249,7 €/m2+ 3,0 %+ 11,2 %+ 19,9 %
Giugno 20249,4 €/m2+ 6,6 %+ 7,9 %+ 14,1 %
Maggio 20248,8 €/m2+ 1,3 %+ 4,0 %+ 3,8 %
Aprile 20248,7 €/m2- 0,1 %+ 4,0 %+ 4,1 %
Marzo 20248,7 €/m2+ 2,7 %+ 2,7 %+ 5,3 %
Febbraio 20248,5 €/m2+ 1,3 %- 0,1 %+ 3,9 %
Gennaio 20248,4 €/m2- 1,3 %- 4,9 %+ 1,0 %
Dicembre 20238,5 €/m20,0 %- 5,4 %+ 3,8 %
Novembre 20238,5 €/m2- 3,5 %+ 0,4 %+ 3,2 %
Ottobre 20238,8 €/m2- 1,9 %+ 9,0 %+ 5,1 %
Settembre 20239,0 €/m2+ 6,1 %+ 8,9 %+ 7,0 %
Agosto 20238,5 €/m2+ 4,8 %- 0,5 %+ 0,2 %
Luglio 20238,1 €/m2- 2,0 %- 3,5 %- 0,9 %
Giugno 20238,3 €/m2- 3,1 %- 0,5 %+ 3,1 %
Maggio 20238,5 €/m2+ 1,6 %+ 4,1 %+ 10,0 %
Aprile 20238,4 €/m2+ 1,1 %+ 0,9 %+ 10,2 %
Marzo 20238,3 €/m2+ 1,4 %+ 1,2 %+ 6,3 %
Febbraio 20238,2 €/m2- 1,5 %- 0,7 %+ 3,7 %
Gennaio 20238,3 €/m2+ 1,4 %- 1,1 %+ 4,4 %
Dicembre 20228,2 €/m2- 0,6 %- 2,5 %+ 5,0 %
Novembre 20228,2 €/m2- 1,8 %- 2,5 %+ 6,0 %
Ottobre 20228,4 €/m2- 0,1 %+ 2,8 %+ 8,1 %
Settembre 20228,4 €/m2- 0,7 %+ 4,9 %+ 6,0 %
Agosto 20228,5 €/m2+ 3,6 %+ 9,2 %+ 2,1 %
Luglio 20228,2 €/m2+ 2,0 %+ 7,3 %- 3,7 %
Giugno 20228,0 €/m2+ 3,4 %+ 2,6 %- 0,9 %
Maggio 20227,7 €/m2+ 1,8 %- 1,8 %- 5,5 %
Aprile 20227,6 €/m2- 2,5 %- 4,3 %- 7,2 %
Marzo 20227,8 €/m2- 1,1 %0,0 %- 4,5 %
Febbraio 20227,9 €/m2- 0,8 %+ 1,4 %- 1,8 %
Gennaio 20228,0 €/m2+ 1,9 %+ 2,4 %+ 1,8 %
Dicembre 20217,8 €/m2+ 0,3 %- 1,6 %+ 2,6 %
Novembre 20217,8 €/m2+ 0,2 %- 6,1 %+ 1,3 %
Ottobre 20217,8 €/m2- 2,0 %- 8,4 %+ 2,4 %
Settembre 20217,9 €/m2- 4,3 %- 1,9 %+ 5,4 %
Agosto 20218,3 €/m2- 2,3 %+ 1,0 %+ 10,9 %
Luglio 20218,5 €/m2+ 4,9 %+ 3,4 %+ 14,6 %
Giugno 20218,1 €/m2- 1,4 %- 1,1 %+ 12,2 %
Maggio 20218,2 €/m20,0 %+ 2,1 %+ 13,4 %
Aprile 20218,2 €/m2+ 0,3 %+ 4,9 %+ 9,9 %
Marzo 20218,2 €/m2+ 1,7 %+ 7,4 %+ 8,1 %
Febbraio 20218,0 €/m2+ 2,8 %+ 4,6 %+ 9,8 %
Gennaio 20217,8 €/m2+ 2,8 %+ 3,1 %+ 6,9 %
Dicembre 20207,6 €/m2- 0,9 %+ 1,2 %+ 4,4 %
Novembre 20207,7 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 2,9 %
Ottobre 20207,6 €/m2+ 0,8 %+ 2,5 %+ 1,2 %
Settembre 20207,5 €/m2+ 0,6 %+ 4,3 %+ 1,3 %
Agosto 20207,5 €/m2+ 1,0 %+ 3,3 %- 2,1 %
Luglio 20207,4 €/m2+ 2,7 %- 0,8 %- 3,1 %
Giugno 20207,2 €/m2- 0,3 %- 4,7 %- 4,6 %
Maggio 20207,2 €/m2- 3,1 %- 1,2 %- 5,6 %
Aprile 20207,5 €/m2- 1,3 %+ 2,1 %+ 0,4 %
Marzo 20207,6 €/m2+ 3,3 %+ 3,8 %+ 2,8 %
Febbraio 20207,3 €/m2+ 0,1 %- 1,9 %- 3,0 %
Gennaio 20207,3 €/m2+ 0,3 %- 2,4 %- 2,5 %
Dicembre 20197,3 €/m2- 2,3 %- 1,8 %- 4,2 %
Novembre 20197,5 €/m2- 0,4 %- 2,2 %+ 1,5 %
Ottobre 20197,5 €/m2+ 0,9 %- 2,0 %+ 2,8 %
Settembre 20197,4 €/m2- 2,7 %- 1,8 %+ 1,1 %
Agosto 20197,6 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 5,5 %
Luglio 20197,6 €/m2+ 1,1 %+ 2,8 %+ 7,1 %
Giugno 20197,6 €/m2- 1,3 %+ 2,8 %+ 7,0 %
Maggio 20197,7 €/m2+ 3,0 %+ 1,5 %+ 7,2 %
Aprile 20197,4 €/m2+ 1,1 %- 0,8 %+ 6,5 %
Marzo 20197,4 €/m2- 2,5 %- 3,4 %+ 3,9 %
Febbraio 20197,5 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %+ 5,5 %
Gennaio 20197,5 €/m2- 1,5 %+ 2,8 %+ 6,4 %
Dicembre 20187,6 €/m2+ 3,5 %+ 3,6 %+ 4,3 %
Novembre 20187,4 €/m2+ 0,9 %+ 1,7 %- 0,8 %
Ottobre 20187,3 €/m2- 0,8 %+ 2,2 %- 3,1 %
Settembre 20187,3 €/m2+ 1,5 %+ 4,0 %- 1,8 %
Agosto 20187,2 €/m2+ 1,4 %+ 1,2 %- 1,9 %
Luglio 20187,1 €/m2+ 1,0 %+ 2,2 %- 4,0 %
Giugno 20187,1 €/m2- 1,2 %- 0,3 %- 5,6 %
Maggio 20187,1 €/m2+ 2,4 %- 0,1 %- 4,3 %
Aprile 20187,0 €/m2- 1,4 %- 0,8 %- 8,3 %
Marzo 20187,1 €/m2- 1,0 %- 3,0 %- 7,8 %
Febbraio 20187,2 €/m2+ 1,6 %- 3,5 %- 6,3 %
Gennaio 20187,0 €/m2- 3,5 %- 6,4 %- 7,3 %
Dicembre 20177,3 €/m2- 1,5 %- 2,4 %- 4,8 %
Novembre 20177,4 €/m2- 1,5 %+ 0,6 %- 5,3 %
Ottobre 20177,5 €/m2+ 0,6 %+ 1,3 %- 4,6 %
Settembre 20177,5 €/m2+ 1,5 %0,0 %- 5,4 %
Agosto 20177,4 €/m2- 0,8 %- 1,3 %- 5,1 %
Luglio 20177,4 €/m2- 0,7 %- 2,4 %- 2,2 %
Giugno 20177,5 €/m2+ 0,2 %- 2,6 %- 0,5 %
Maggio 20177,5 €/m2- 1,9 %- 2,2 %- 2,0 %
Aprile 20177,6 €/m2- 0,9 %+ 0,3 %- 3,3 %
Marzo 20177,7 €/m2+ 0,6 %+ 0,2 %+ 0,2 %
Febbraio 20177,6 €/m2+ 0,5 %- 2,5 %- 1,6 %
Gennaio 20177,6 €/m2- 1,0 %- 3,7 %+ 0,1 %
Dicembre 20167,7 €/m2- 2,0 %- 3,0 %+ 0,1 %
Novembre 20167,8 €/m2- 0,8 %+ 0,8 %- 0,8 %
Ottobre 20167,9 €/m2- 0,3 %+ 3,8 %- 0,6 %
Settembre 20167,9 €/m2+ 1,9 %+ 5,2 %+ 1,0 %
Agosto 20167,8 €/m2+ 2,1 %+ 1,9 %- 2,4 %
Luglio 20167,6 €/m2+ 1,1 %- 3,5 %- 3,5 %
Giugno 20167,5 €/m2- 1,4 %- 1,9 %- 1,0 %
Maggio 20167,6 €/m2- 3,3 %- 1,8 %+ 1,8 %
Aprile 20167,9 €/m2+ 2,8 %+ 3,9 %+ 9,0 %
Marzo 20167,7 €/m2- 1,2 %0,0 %+ 4,0 %
Febbraio 20167,8 €/m2+ 2,3 %- 1,7 %+ 6,5 %
Gennaio 20167,6 €/m2- 1,0 %- 4,5 %+ 3,2 %
Dicembre 20157,7 €/m2- 2,9 %- 2,1 %+ 2,5 %
Novembre 20157,9 €/m2- 0,6 %- 0,8 %+ 4,5 %
Ottobre 20157,9 €/m2+ 1,4 %+ 0,7 %+ 5,4 %
Settembre 20157,8 €/m2- 1,6 %+ 3,1 %+ 5,1 %
Agosto 20158,0 €/m2+ 1,0 %+ 6,3 %+ 6,5 %
Luglio 20157,9 €/m2+ 3,7 %+ 9,0 %+ 5,1 %
Giugno 20157,6 €/m2+ 1,5 %+ 3,1 %- 1,2 %
Maggio 20157,5 €/m2+ 3,5 %+ 2,7 %- 3,7 %
Aprile 20157,2 €/m2- 1,9 %- 1,6 %- 7,2 %
Marzo 20157,4 €/m2+ 1,1 %- 1,4 %- 5,6 %
Febbraio 20157,3 €/m2- 0,8 %- 3,5 %- 7,5 %
Gennaio 20157,3 €/m2- 1,7 %- 2,5 %- 7,2 %
Dicembre 20147,5 €/m2- 1,0 %+ 0,4 %- 5,0 %
Novembre 20147,6 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %- 3,2 %
Ottobre 20147,5 €/m2+ 1,2 %+ 0,4 %- 3,4 %
Settembre 20147,4 €/m2- 0,4 %- 3,2 %- 5,6 %
Agosto 20147,5 €/m2- 0,4 %- 3,8 %- 4,3 %
Luglio 20147,5 €/m2- 2,5 %- 3,8 %- 2,1 %
Giugno 20147,7 €/m2- 1,0 %- 1,5 %- 2,2 %
Maggio 20147,8 €/m2- 0,3 %- 1,4 %- 1,5 %
Aprile 20147,8 €/m2- 0,2 %- 1,6 %- 4,2 %
Marzo 20147,8 €/m2- 0,9 %- 0,7 %- 4,7 %
Febbraio 20147,9 €/m2- 0,5 %+ 1,0 %- 4,1 %
Gennaio 20147,9 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 0,7 %
Dicembre 20137,9 €/m2+ 0,8 %- 0,3 %+ 1,0 %
Novembre 20137,8 €/m2+ 0,1 %- 0,1 %+ 0,7 %
Ottobre 20137,8 €/m2- 1,2 %+ 1,8 %+ 0,6 %
Settembre 20137,9 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %0,0 %
Agosto 20137,8 €/m2+ 1,9 %- 1,0 %+ 1,9 %
Luglio 20137,7 €/m2- 2,5 %- 5,7 %+ 2,2 %
Giugno 20137,9 €/m2- 0,3 %- 4,0 %+ 4,6 %
Maggio 20137,9 €/m2- 3,0 %- 4,0 %+ 6,0 %
Aprile 20138,1 €/m2- 0,7 %+ 3,4 %+ 8,6 %
Marzo 20138,2 €/m2- 0,4 %+ 5,1 %+ 7,6 %
Febbraio 20138,2 €/m2+ 4,6 %+ 6,0 %+ 6,3 %
Gennaio 20137,9 €/m2+ 0,9 %+ 1,4 %+ 5,3 %
Dicembre 20127,8 €/m2+ 0,5 %- 1,3 %N/A
Novembre 20127,7 €/m20,0 %+ 1,1 %N/A
Ottobre 20127,8 €/m2- 1,7 %+ 3,4 %N/A
Settembre 20127,9 €/m2+ 2,9 %+ 4,9 %N/A
Agosto 20127,7 €/m2+ 2,2 %+ 3,0 %N/A
Luglio 20127,5 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %N/A
Giugno 20127,5 €/m2+ 1,0 %- 1,3 %N/A
Maggio 20127,4 €/m2- 0,6 %- 3,8 %N/A
Aprile 20127,5 €/m2- 1,7 %+ 0,2 %N/A
Marzo 20127,6 €/m2- 1,6 %N/AN/A
Febbraio 20127,7 €/m2+ 3,6 %N/AN/A
Gennaio 20127,5 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia