Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Milano provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

22,6 €/m2 Prezzo del m2, Milano provincia a febbraio 2025
+ 0,1 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 2,5 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 2,8 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Milano provincia22,6 €/m2+ 0,1 %+ 2,5 %+ 2,8 %22,6 €/m2 feb 20250,0 %
Milano23,6 €/m2+ 0,3 %+ 2,2 %+ 1,3 %23,6 €/m2 feb 20250,0 %
Cernusco sul Naviglio14,5 €/m2N/A- 8,8 %N/A17,0 €/m2 ott 2024- 14,3 %
Legnano11,3 €/m2+ 2,0 %+ 0,1 %+ 3,1 %11,7 €/m2 set 2024- 3,3 %
Rho13,1 €/m2- 3,7 %+ 2,7 %+ 3,9 %13,6 €/m2 gen 2025- 3,7 %
San Donato Milanese15,5 €/m2+ 2,5 %+ 10,7 %+ 10,7 %15,5 €/m2 feb 20250,0 %
Segrate16,3 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 0,4 %16,6 €/m2 gen 2024- 1,4 %
Sesto San Giovanni16,0 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 13,5 %16,0 €/m2 nov 20240,0 %

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Milano provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202522,6 €/m2+ 0,1 %+ 2,5 %+ 2,8 %
Gennaio 202522,6 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %+ 1,5 %
Dicembre 202422,3 €/m2+ 1,1 %+ 1,1 %+ 3,2 %
Novembre 202422,1 €/m2- 0,5 %+ 1,1 %+ 4,3 %
Ottobre 202422,2 €/m2+ 0,6 %+ 1,1 %+ 2,7 %
Settembre 202422,1 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %+ 3,6 %
Agosto 202421,8 €/m2- 0,5 %- 2,2 %+ 5,0 %
Luglio 202422,0 €/m2- 0,2 %- 0,9 %+ 7,7 %
Giugno 202422,0 €/m2- 1,6 %- 0,4 %+ 7,2 %
Maggio 202422,3 €/m2+ 0,9 %+ 1,4 %+ 9,5 %
Aprile 202422,1 €/m2+ 0,3 %- 0,6 %+ 9,7 %
Marzo 202422,1 €/m2+ 0,2 %+ 2,1 %+ 11,1 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia