Storico dei prezzi di affitto, Milano provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 22,6 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 2,8 % |
Gennaio 2025 | 22,6 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 1,5 % |
Dicembre 2024 | 22,3 €/m2 | + 1,1 % | + 1,1 % | + 3,2 % |
Novembre 2024 | 22,1 €/m2 | - 0,5 % | + 1,1 % | + 4,3 % |
Ottobre 2024 | 22,2 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 2,7 % |
Settembre 2024 | 22,1 €/m2 | + 1,0 % | + 0,3 % | + 3,6 % |
Agosto 2024 | 21,8 €/m2 | - 0,5 % | - 2,2 % | + 5,0 % |
Luglio 2024 | 22,0 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | + 7,7 % |
Giugno 2024 | 22,0 €/m2 | - 1,6 % | - 0,4 % | + 7,2 % |
Maggio 2024 | 22,3 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | + 9,5 % |
Aprile 2024 | 22,1 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | + 9,7 % |
Marzo 2024 | 22,1 €/m2 | + 0,2 % | + 2,1 % | + 11,1 % |
Febbraio 2024 | 22,0 €/m2 | - 1,1 % | + 4,1 % | + 12,1 % |
Gennaio 2024 | 22,3 €/m2 | + 3,0 % | + 3,1 % | + 16,2 % |
Dicembre 2023 | 21,6 €/m2 | + 2,1 % | + 1,5 % | + 14,8 % |
Novembre 2023 | 21,2 €/m2 | - 2,0 % | + 1,8 % | + 13,9 % |
Ottobre 2023 | 21,6 €/m2 | + 1,4 % | + 6,0 % | + 14,0 % |
Settembre 2023 | 21,3 €/m2 | + 2,4 % | + 3,9 % | + 14,1 % |
Agosto 2023 | 20,8 €/m2 | + 2,1 % | + 1,9 % | + 11,6 % |
Luglio 2023 | 20,4 €/m2 | - 0,6 % | + 1,0 % | + 10,3 % |
Giugno 2023 | 20,5 €/m2 | + 0,5 % | + 3,2 % | + 11,2 % |
Maggio 2023 | 20,4 €/m2 | + 1,1 % | + 3,8 % | + 11,4 % |
Aprile 2023 | 20,2 €/m2 | + 1,6 % | + 5,3 % | + 10,7 % |
Marzo 2023 | 19,9 €/m2 | + 1,1 % | + 5,5 % | + 8,9 % |
Febbraio 2023 | 19,7 €/m2 | + 2,5 % | + 5,8 % | + 8,8 % |
Gennaio 2023 | 19,2 €/m2 | + 1,8 % | + 1,2 % | + 8,3 % |
Dicembre 2022 | 18,8 €/m2 | + 1,4 % | + 0,9 % | + 7,8 % |
Novembre 2022 | 18,6 €/m2 | - 1,9 % | - 0,3 % | + 6,0 % |
Ottobre 2022 | 18,9 €/m2 | + 1,5 % | + 2,5 % | + 8,0 % |
Settembre 2022 | 18,7 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | + 7,9 % |
Agosto 2022 | 18,6 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | + 9,2 % |
Luglio 2022 | 18,5 €/m2 | + 0,1 % | + 1,3 % | + 9,6 % |
Giugno 2022 | 18,5 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | + 10,0 % |
Maggio 2022 | 18,3 €/m2 | + 0,5 % | + 1,4 % | + 10,1 % |
Aprile 2022 | 18,2 €/m2 | - 0,1 % | + 3,0 % | + 9,6 % |
Marzo 2022 | 18,3 €/m2 | + 1,0 % | + 4,5 % | + 8,4 % |
Febbraio 2022 | 18,1 €/m2 | + 2,1 % | + 3,1 % | + 6,8 % |
Gennaio 2022 | 17,7 €/m2 | + 1,3 % | + 0,9 % | + 3,9 % |
Dicembre 2021 | 17,5 €/m2 | - 0,3 % | + 1,0 % | + 1,5 % |
Novembre 2021 | 17,5 €/m2 | - 0,1 % | + 2,7 % | + 0,4 % |
Ottobre 2021 | 17,5 €/m2 | + 1,4 % | + 4,1 % | - 0,9 % |
Settembre 2021 | 17,3 €/m2 | + 1,3 % | + 3,2 % | - 2,8 % |
Agosto 2021 | 17,1 €/m2 | + 1,3 % | + 2,6 % | - 3,9 % |
Luglio 2021 | 16,9 €/m2 | + 0,5 % | + 1,3 % | - 5,6 % |
Giugno 2021 | 16,8 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 9,1 % |
Maggio 2021 | 16,6 €/m2 | 0,0 % | - 1,7 % | - 12,0 % |
Aprile 2021 | 16,6 €/m2 | - 1,2 % | - 2,4 % | - 10,0 % |
Marzo 2021 | 16,8 €/m2 | - 0,5 % | - 2,2 % | - 5,6 % |
Febbraio 2021 | 16,9 €/m2 | - 0,7 % | - 3,1 % | - 5,3 % |
Gennaio 2021 | 17,0 €/m2 | - 1,0 % | - 3,7 % | - 3,8 % |
Dicembre 2020 | 17,2 €/m2 | - 1,4 % | - 3,3 % | - 0,3 % |
Novembre 2020 | 17,5 €/m2 | - 1,4 % | - 1,8 % | + 1,4 % |
Ottobre 2020 | 17,7 €/m2 | - 0,6 % | - 0,9 % | + 2,2 % |
Settembre 2020 | 17,8 €/m2 | + 0,2 % | - 3,5 % | + 3,1 % |
Agosto 2020 | 17,8 €/m2 | - 0,5 % | - 6,0 % | + 3,9 % |
Luglio 2020 | 17,9 €/m2 | - 3,2 % | - 3,4 % | + 5,3 % |
Giugno 2020 | 18,4 €/m2 | - 2,4 % | + 3,4 % | + 8,7 % |
Maggio 2020 | 18,9 €/m2 | + 2,2 % | + 5,8 % | + 13,6 % |
Aprile 2020 | 18,5 €/m2 | + 3,6 % | + 4,4 % | + 11,8 % |
Marzo 2020 | 17,8 €/m2 | - 0,1 % | + 3,3 % | + 8,5 % |
Febbraio 2020 | 17,9 €/m2 | + 0,8 % | + 3,7 % | + 10,0 % |
Gennaio 2020 | 17,7 €/m2 | + 2,6 % | + 2,3 % | + 11,2 % |
Dicembre 2019 | 17,3 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 9,7 % |
Novembre 2019 | 17,2 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | + 10,4 % |
Ottobre 2019 | 17,3 €/m2 | + 0,3 % | + 2,1 % | + 10,3 % |
Settembre 2019 | 17,3 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | + 11,6 % |
Agosto 2019 | 17,1 €/m2 | + 0,8 % | + 2,8 % | + 10,6 % |
Luglio 2019 | 17,0 €/m2 | 0,0 % | + 2,6 % | + 10,8 % |
Giugno 2019 | 17,0 €/m2 | + 2,0 % | + 3,2 % | + 12,4 % |
Maggio 2019 | 16,6 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 11,0 % |
Aprile 2019 | 16,5 €/m2 | + 0,6 % | + 3,8 % | + 10,7 % |
Marzo 2019 | 16,4 €/m2 | + 1,3 % | + 4,5 % | + 9,3 % |
Febbraio 2019 | 16,2 €/m2 | + 1,9 % | + 4,1 % | + 8,1 % |
Gennaio 2019 | 15,9 €/m2 | + 1,2 % | + 1,4 % | + 5,9 % |
Dicembre 2018 | 15,7 €/m2 | + 0,9 % | + 1,7 % | + 4,9 % |
Novembre 2018 | 15,6 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 4,9 % |
Ottobre 2018 | 15,7 €/m2 | + 1,5 % | + 2,6 % | + 5,2 % |
Settembre 2018 | 15,5 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 4,3 % |
Agosto 2018 | 15,5 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 6,2 % |
Luglio 2018 | 15,3 €/m2 | + 1,4 % | + 2,5 % | + 5,3 % |
Giugno 2018 | 15,1 €/m2 | + 0,7 % | + 0,3 % | + 5,1 % |
Maggio 2018 | 15,0 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 5,8 % |
Aprile 2018 | 14,9 €/m2 | - 0,7 % | - 0,7 % | + 5,1 % |
Marzo 2018 | 15,0 €/m2 | + 0,2 % | + 0,3 % | + 5,6 % |
Febbraio 2018 | 15,0 €/m2 | - 0,2 % | + 1,0 % | + 5,2 % |
Gennaio 2018 | 15,0 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 6,1 % |
Dicembre 2017 | 15,0 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 5,3 % |
Novembre 2017 | 14,9 €/m2 | - 0,4 % | + 2,1 % | + 5,2 % |
Ottobre 2017 | 14,9 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 6,4 % |
Settembre 2017 | 14,8 €/m2 | + 1,9 % | + 3,3 % | + 6,8 % |
Agosto 2017 | 14,6 €/m2 | + 0,2 % | + 2,9 % | + 5,2 % |
Luglio 2017 | 14,5 €/m2 | + 1,2 % | + 2,2 % | + 5,6 % |
Giugno 2017 | 14,4 €/m2 | + 1,4 % | + 0,8 % | + 5,8 % |
Maggio 2017 | 14,2 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | + 3,8 % |
Aprile 2017 | 14,2 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | + 3,4 % |
Marzo 2017 | 14,2 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | + 3,0 % |
Febbraio 2017 | 14,3 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 3,4 % |
Gennaio 2017 | 14,2 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | + 5,4 % |
Dicembre 2016 | 14,2 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | + 6,5 % |
Novembre 2016 | 14,1 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | + 5,3 % |
Ottobre 2016 | 14,0 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | + 4,4 % |
Settembre 2016 | 13,9 €/m2 | + 0,3 % | + 2,4 % | + 4,2 % |
Agosto 2016 | 13,9 €/m2 | + 0,7 % | + 1,6 % | + 4,0 % |
Luglio 2016 | 13,8 €/m2 | + 1,4 % | + 0,1 % | + 1,7 % |
Giugno 2016 | 13,6 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | + 1,0 % |
Maggio 2016 | 13,6 €/m2 | - 0,8 % | - 1,2 % | + 1,5 % |
Aprile 2016 | 13,7 €/m2 | - 0,7 % | + 2,2 % | + 3,3 % |
Marzo 2016 | 13,8 €/m2 | + 0,2 % | + 3,5 % | + 4,0 % |
Febbraio 2016 | 13,8 €/m2 | + 2,7 % | + 2,9 % | + 3,6 % |
Gennaio 2016 | 13,4 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | + 1,6 % |
Dicembre 2015 | 13,4 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | + 1,4 % |
Novembre 2015 | 13,4 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 1,2 % |
Ottobre 2015 | 13,4 €/m2 | + 0,6 % | - 0,8 % | + 1,4 % |
Settembre 2015 | 13,3 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | + 1,7 % |
Agosto 2015 | 13,3 €/m2 | - 1,5 % | - 0,8 % | + 1,8 % |
Luglio 2015 | 13,5 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | + 3,3 % |
Giugno 2015 | 13,4 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | + 3,4 % |
Maggio 2015 | 13,4 €/m2 | + 1,0 % | + 0,8 % | + 3,9 % |
Aprile 2015 | 13,3 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | + 2,0 % |
Marzo 2015 | 13,3 €/m2 | - 0,2 % | + 0,9 % | + 1,4 % |
Febbraio 2015 | 13,3 €/m2 | + 0,7 % | + 0,5 % | + 2,1 % |
Gennaio 2015 | 13,2 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 1,3 % |
Dicembre 2014 | 13,2 €/m2 | - 0,6 % | + 0,5 % | + 0,4 % |
Novembre 2014 | 13,3 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | - 0,2 % |
Ottobre 2014 | 13,2 €/m2 | + 1,0 % | + 1,1 % | - 0,4 % |
Settembre 2014 | 13,1 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | - 1,2 % |
Agosto 2014 | 13,1 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | - 1,2 % |
Luglio 2014 | 13,1 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | - 1,2 % |
Giugno 2014 | 13,0 €/m2 | + 0,4 % | - 1,0 % | - 2,2 % |
Maggio 2014 | 12,9 €/m2 | - 0,9 % | - 1,0 % | - 2,8 % |
Aprile 2014 | 13,0 €/m2 | - 0,5 % | - 0,2 % | - 2,3 % |
Marzo 2014 | 13,1 €/m2 | + 0,5 % | - 0,1 % | - 1,9 % |
Febbraio 2014 | 13,1 €/m2 | - 0,1 % | - 1,7 % | - 2,7 % |
Gennaio 2014 | 13,1 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 2,6 % |
Dicembre 2013 | 13,1 €/m2 | - 1,2 % | - 1,1 % | - 2,5 % |
Novembre 2013 | 13,3 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 2,2 % |
Ottobre 2013 | 13,3 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | - 2,9 % |
Settembre 2013 | 13,3 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 2,8 % |
Agosto 2013 | 13,3 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 4,3 % |
Luglio 2013 | 13,3 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 4,0 % |
Giugno 2013 | 13,3 €/m2 | - 0,3 % | - 0,7 % | - 3,8 % |
Maggio 2013 | 13,3 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 3,7 % |
Aprile 2013 | 13,4 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 2,5 % |
Marzo 2013 | 13,4 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | - 2,6 % |
Febbraio 2013 | 13,4 €/m2 | - 0,1 % | - 1,2 % | - 1,7 % |
Gennaio 2013 | 13,4 €/m2 | - 0,2 % | - 1,9 % | - 1,7 % |
Dicembre 2012 | 13,5 €/m2 | - 0,9 % | - 1,5 % | N/A |
Novembre 2012 | 13,6 €/m2 | - 0,8 % | - 2,0 % | N/A |
Ottobre 2012 | 13,7 €/m2 | + 0,2 % | - 0,8 % | N/A |
Settembre 2012 | 13,7 €/m2 | - 1,3 % | - 1,0 % | N/A |
Agosto 2012 | 13,9 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | N/A |
Luglio 2012 | 13,8 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | N/A |
Giugno 2012 | 13,8 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | N/A |
Maggio 2012 | 13,8 €/m2 | + 0,9 % | + 1,2 % | N/A |
Aprile 2012 | 13,7 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | N/A |
Marzo 2012 | 13,7 €/m2 | + 0,4 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 13,7 €/m2 | 0,0 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 13,7 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia