Storico dei prezzi di affitto, Monza-Brianza

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202512,8 €/m2+ 2,2 %+ 5,3 %+ 7,8 %
Gennaio 202512,5 €/m2+ 1,8 %+ 1,9 %+ 4,9 %
Dicembre 202412,3 €/m2+ 1,2 %- 1,2 %+ 2,9 %
Novembre 202412,1 €/m2- 1,0 %- 2,2 %+ 2,1 %
Ottobre 202412,3 €/m2- 1,3 %+ 0,3 %+ 2,3 %
Settembre 202412,4 €/m2+ 0,1 %+ 3,7 %+ 5,7 %
Agosto 202412,4 €/m2+ 1,5 %+ 3,2 %+ 6,3 %
Luglio 202412,2 €/m2+ 2,1 %+ 3,3 %+ 4,7 %
Giugno 202412,0 €/m2- 0,4 %+ 1,3 %+ 2,8 %
Maggio 202412,0 €/m2+ 1,6 %+ 1,5 %+ 2,3 %
Aprile 202411,8 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %+ 2,2 %
Marzo 202411,8 €/m2- 0,3 %- 1,0 %+ 4,7 %
Febbraio 202411,9 €/m2- 0,5 %- 0,3 %+ 6,7 %
Gennaio 202411,9 €/m2- 0,3 %- 0,7 %+ 7,1 %
Dicembre 202311,9 €/m2+ 0,5 %+ 1,6 %+ 6,8 %
Novembre 202311,9 €/m2- 0,9 %+ 1,7 %+ 8,8 %
Ottobre 202312,0 €/m2+ 2,0 %+ 2,6 %+ 9,6 %
Settembre 202311,8 €/m2+ 0,6 %+ 0,9 %+ 6,2 %
Agosto 202311,7 €/m20,0 %- 0,6 %+ 8,1 %
Luglio 202311,7 €/m2+ 0,2 %+ 0,9 %+ 9,1 %
Giugno 202311,7 €/m2- 0,8 %+ 3,3 %+ 8,7 %
Maggio 202311,8 €/m2+ 1,5 %+ 5,7 %+ 10,4 %
Aprile 202311,6 €/m2+ 2,6 %+ 4,1 %+ 12,0 %
Marzo 202311,3 €/m2+ 1,6 %+ 0,9 %+ 12,5 %
Febbraio 202311,1 €/m20,0 %+ 1,7 %+ 11,8 %
Gennaio 202311,1 €/m2- 0,6 %+ 1,6 %+ 10,5 %
Dicembre 202211,2 €/m2+ 2,3 %+ 1,0 %+ 11,8 %
Novembre 202210,9 €/m2- 0,2 %+ 1,1 %+ 7,9 %
Ottobre 202210,9 €/m2- 1,1 %+ 2,2 %+ 8,6 %
Settembre 202211,1 €/m2+ 2,4 %+ 3,2 %+ 10,7 %
Agosto 202210,8 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 9,8 %
Luglio 202210,7 €/m2- 0,1 %+ 3,5 %+ 6,6 %
Giugno 202210,7 €/m2+ 0,7 %+ 6,8 %+ 6,5 %
Maggio 202210,6 €/m2+ 2,9 %+ 7,0 %+ 5,8 %
Aprile 202210,3 €/m2+ 3,0 %+ 2,7 %+ 3,4 %
Marzo 202210,0 €/m2+ 0,9 %+ 0,4 %+ 0,8 %
Febbraio 20229,9 €/m2- 1,2 %- 1,8 %- 0,9 %
Gennaio 202210,1 €/m2+ 0,6 %- 0,1 %+ 0,1 %
Dicembre 202110,0 €/m2- 1,3 %0,0 %- 1,1 %
Novembre 202110,1 €/m2+ 0,5 %+ 2,9 %+ 2,1 %
Ottobre 202110,1 €/m2+ 0,7 %+ 0,3 %+ 2,6 %
Settembre 202110,0 €/m2+ 1,6 %- 0,7 %+ 2,0 %
Agosto 20219,8 €/m2- 2,0 %- 2,2 %+ 2,4 %
Luglio 202110,1 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %+ 5,1 %
Giugno 202110,1 €/m2+ 0,1 %+ 1,1 %+ 5,8 %
Maggio 202110,1 €/m2+ 0,6 %+ 0,3 %+ 5,2 %
Aprile 202110,0 €/m2+ 0,4 %- 0,5 %+ 6,1 %
Marzo 202110,0 €/m2- 0,7 %- 1,5 %+ 6,4 %
Febbraio 202110,0 €/m2- 0,2 %+ 1,2 %+ 8,0 %
Gennaio 202110,1 €/m2- 0,5 %+ 2,4 %+ 8,3 %
Dicembre 202010,1 €/m2+ 1,9 %+ 3,1 %+ 7,7 %
Novembre 20209,9 €/m2+ 1,0 %+ 3,2 %+ 6,9 %
Ottobre 20209,8 €/m2+ 0,2 %+ 2,7 %+ 6,0 %
Settembre 20209,8 €/m2+ 2,0 %+ 3,0 %+ 5,0 %
Agosto 20209,6 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %+ 4,3 %
Luglio 20209,6 €/m2+ 0,5 %+ 1,5 %+ 5,5 %
Giugno 20209,5 €/m2- 0,6 %+ 1,6 %+ 5,5 %
Maggio 20209,6 €/m2+ 1,6 %+ 3,0 %+ 6,3 %
Aprile 20209,4 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 5,4 %
Marzo 20209,4 €/m2+ 0,8 %- 0,2 %+ 5,5 %
Febbraio 20209,3 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %+ 4,1 %
Gennaio 20209,3 €/m2- 1,1 %+ 0,1 %+ 4,3 %
Dicembre 20199,4 €/m2+ 1,1 %+ 0,5 %+ 5,4 %
Novembre 20199,3 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %+ 3,2 %
Ottobre 20199,3 €/m2- 0,7 %+ 2,2 %+ 1,6 %
Settembre 20199,3 €/m2+ 1,3 %+ 3,5 %+ 2,2 %
Agosto 20199,2 €/m2+ 1,6 %+ 2,4 %+ 2,6 %
Luglio 20199,1 €/m2+ 0,5 %+ 1,5 %+ 2,1 %
Giugno 20199,0 €/m2+ 0,2 %+ 1,7 %+ 1,6 %
Maggio 20199,0 €/m2+ 0,7 %+ 0,8 %+ 0,2 %
Aprile 20198,9 €/m2+ 0,7 %+ 0,4 %+ 0,4 %
Marzo 20198,9 €/m2- 0,6 %- 0,3 %- 0,2 %
Febbraio 20198,9 €/m2+ 0,3 %- 0,7 %+ 1,8 %
Gennaio 20198,9 €/m20,0 %- 2,4 %+ 2,0 %
Dicembre 20188,9 €/m2- 1,1 %- 2,6 %+ 1,6 %
Novembre 20189,0 €/m2- 1,4 %+ 0,1 %+ 1,9 %
Ottobre 20189,1 €/m2- 0,2 %+ 2,7 %+ 2,9 %
Settembre 20189,1 €/m2+ 1,7 %+ 2,9 %+ 3,5 %
Agosto 20189,0 €/m2+ 1,2 %0,0 %+ 2,1 %
Luglio 20188,9 €/m20,0 %- 0,3 %+ 1,4 %
Giugno 20188,9 €/m2- 1,2 %- 0,1 %+ 1,7 %
Maggio 20189,0 €/m2+ 0,9 %+ 2,4 %+ 2,8 %
Aprile 20188,9 €/m2+ 0,2 %+ 2,1 %+ 2,7 %
Marzo 20188,9 €/m2+ 1,4 %+ 1,5 %+ 2,6 %
Febbraio 20188,8 €/m2+ 0,5 %- 0,6 %+ 1,0 %
Gennaio 20188,7 €/m2- 0,4 %- 1,6 %+ 0,5 %
Dicembre 20178,8 €/m2- 0,8 %- 0,8 %+ 1,7 %
Novembre 20178,8 €/m2- 0,4 %+ 0,4 %+ 4,0 %
Ottobre 20178,9 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %+ 5,2 %
Settembre 20178,8 €/m2+ 0,4 %+ 1,1 %+ 4,0 %
Agosto 20178,8 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %+ 4,4 %
Luglio 20178,8 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %+ 6,3 %
Giugno 20178,7 €/m2- 0,1 %+ 0,7 %+ 6,3 %
Maggio 20178,7 €/m2+ 0,8 %+ 0,6 %+ 6,7 %
Aprile 20178,7 €/m20,0 %- 0,1 %+ 5,8 %
Marzo 20178,7 €/m2- 0,2 %+ 0,7 %+ 4,3 %
Febbraio 20178,7 €/m20,0 %+ 2,3 %+ 4,6 %
Gennaio 20178,7 €/m2+ 0,8 %+ 3,1 %+ 4,1 %
Dicembre 20168,6 €/m2+ 1,4 %+ 1,5 %+ 2,9 %
Novembre 20168,5 €/m2+ 0,8 %+ 0,7 %+ 1,8 %
Ottobre 20168,4 €/m2- 0,8 %+ 2,2 %+ 0,3 %
Settembre 20168,5 €/m2+ 0,7 %+ 3,3 %+ 1,4 %
Agosto 20168,4 €/m2+ 2,3 %+ 2,9 %+ 1,1 %
Luglio 20168,2 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %- 1,5 %
Giugno 20168,2 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %- 2,3 %
Maggio 20168,2 €/m2- 0,1 %- 1,3 %- 2,8 %
Aprile 20168,2 €/m2- 1,4 %- 1,7 %- 3,1 %
Marzo 20168,3 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 2,2 %
Febbraio 20168,3 €/m2- 0,5 %- 0,5 %- 3,2 %
Gennaio 20168,3 €/m2- 0,4 %- 0,7 %- 2,2 %
Dicembre 20158,4 €/m2+ 0,3 %- 0,1 %- 0,8 %
Novembre 20158,3 €/m2- 0,7 %0,0 %- 1,5 %
Ottobre 20158,4 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %- 1,1 %
Settembre 20158,4 €/m2+ 0,4 %- 0,5 %- 1,7 %
Agosto 20158,3 €/m2- 0,3 %- 1,0 %- 2,0 %
Luglio 20158,4 €/m2- 0,5 %- 1,1 %- 1,6 %
Giugno 20158,4 €/m2- 0,2 %- 1,1 %- 1,8 %
Maggio 20158,4 €/m2- 0,4 %- 1,7 %- 1,8 %
Aprile 20158,5 €/m2- 0,5 %- 0,8 %- 1,1 %
Marzo 20158,5 €/m2- 0,8 %+ 0,7 %- 0,9 %
Febbraio 20158,6 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %- 0,5 %
Gennaio 20158,5 €/m2+ 1,0 %+ 0,4 %- 1,1 %
Dicembre 20148,4 €/m2- 0,4 %- 1,0 %- 5,7 %
Novembre 20148,5 €/m2- 0,3 %- 0,5 %- 6,3 %
Ottobre 20148,5 €/m2- 0,3 %- 0,1 %- 7,7 %
Settembre 20148,5 €/m2+ 0,1 %- 0,5 %- 7,5 %
Agosto 20148,5 €/m2+ 0,1 %- 0,8 %- 6,6 %
Luglio 20148,5 €/m2- 0,8 %- 0,6 %- 6,7 %
Giugno 20148,6 €/m2- 0,2 %- 0,1 %- 6,5 %
Maggio 20148,6 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %- 6,6 %
Aprile 20148,6 €/m2- 0,3 %- 0,8 %- 5,5 %
Marzo 20148,6 €/m2- 0,4 %- 4,2 %- 5,2 %
Febbraio 20148,6 €/m2- 0,1 %- 4,7 %- 4,8 %
Gennaio 20148,6 €/m2- 3,7 %- 6,3 %- 4,2 %
Dicembre 20139,0 €/m2- 1,0 %- 2,8 %- 1,8 %
Novembre 20139,0 €/m2- 1,7 %- 0,8 %- 2,5 %
Ottobre 20139,2 €/m2- 0,1 %+ 1,0 %- 1,1 %
Settembre 20139,2 €/m2+ 1,1 %+ 0,5 %- 1,7 %
Agosto 20139,1 €/m20,0 %- 0,8 %- 2,4 %
Luglio 20139,1 €/m2- 0,5 %+ 0,7 %- 3,0 %
Giugno 20139,2 €/m2- 0,3 %+ 1,3 %- 2,5 %
Maggio 20139,2 €/m2+ 1,5 %+ 1,5 %- 2,6 %
Aprile 20139,1 €/m2+ 0,1 %+ 0,6 %- 5,0 %
Marzo 20139,0 €/m2- 0,1 %- 0,8 %- 4,1 %
Febbraio 20139,0 €/m2+ 0,6 %- 2,4 %- 3,6 %
Gennaio 20139,0 €/m2- 1,3 %- 3,3 %- 3,8 %
Dicembre 20129,1 €/m2- 1,7 %- 2,8 %N/A
Novembre 20129,3 €/m2- 0,3 %- 0,6 %N/A
Ottobre 20129,3 €/m2- 0,8 %- 1,0 %N/A
Settembre 20129,4 €/m2+ 0,5 %- 0,3 %N/A
Agosto 20129,3 €/m2- 0,7 %- 1,1 %N/A
Luglio 20129,4 €/m2- 0,1 %- 1,4 %N/A
Giugno 20129,4 €/m2- 0,4 %- 0,3 %N/A
Maggio 20129,4 €/m2- 1,0 %+ 0,5 %N/A
Aprile 20129,5 €/m2+ 1,1 %+ 1,9 %N/A
Marzo 20129,4 €/m2+ 0,4 %N/AN/A
Febbraio 20129,4 €/m2+ 0,3 %N/AN/A
Gennaio 20129,4 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia