Storico dei prezzi di affitto, Sondrio provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 16,0 €/m2 | + 1,8 % | + 4,1 % | + 6,8 % |
Gennaio 2025 | 15,7 €/m2 | + 0,5 % | + 12,6 % | + 33,6 % |
Dicembre 2024 | 15,6 €/m2 | + 1,8 % | + 21,5 % | + 41,6 % |
Novembre 2024 | 15,3 €/m2 | + 10,1 % | + 17,8 % | + 47,0 % |
Ottobre 2024 | 13,9 €/m2 | + 8,4 % | + 12,0 % | + 42,8 % |
Settembre 2024 | 12,8 €/m2 | - 1,3 % | + 3,8 % | + 21,7 % |
Agosto 2024 | 13,0 €/m2 | + 4,6 % | + 1,0 % | + 23,0 % |
Luglio 2024 | 12,4 €/m2 | + 0,5 % | - 1,7 % | + 19,8 % |
Giugno 2024 | 12,4 €/m2 | - 3,9 % | + 4,8 % | + 23,4 % |
Maggio 2024 | 12,9 €/m2 | + 1,8 % | - 13,8 % | + 38,0 % |
Aprile 2024 | 12,7 €/m2 | + 7,2 % | + 7,8 % | + 13,9 % |
Marzo 2024 | 11,8 €/m2 | - 21,0 % | + 7,2 % | + 1,9 % |
Febbraio 2024 | 14,9 €/m2 | + 27,3 % | + 43,3 % | + 68,9 % |
Gennaio 2024 | 11,7 €/m2 | + 6,5 % | + 20,4 % | + 29,7 % |
Dicembre 2023 | 11,0 €/m2 | + 5,6 % | + 4,4 % | + 31,7 % |
Novembre 2023 | 10,4 €/m2 | + 7,0 % | - 1,4 % | + 28,7 % |
Ottobre 2023 | 9,8 €/m2 | - 7,6 % | - 6,0 % | + 4,5 % |
Settembre 2023 | 10,6 €/m2 | - 0,3 % | + 5,2 % | + 17,8 % |
Agosto 2023 | 10,6 €/m2 | + 2,0 % | + 13,3 % | + 22,3 % |
Luglio 2023 | 10,4 €/m2 | + 3,5 % | - 6,6 % | + 19,4 % |
Giugno 2023 | 10,0 €/m2 | + 7,5 % | - 13,5 % | + 19,2 % |
Maggio 2023 | 9,3 €/m2 | - 16,0 % | + 5,6 % | + 16,9 % |
Aprile 2023 | 11,1 €/m2 | - 4,1 % | + 22,8 % | + 42,4 % |
Marzo 2023 | 11,6 €/m2 | + 31,0 % | + 38,5 % | + 37,1 % |
Febbraio 2023 | 8,8 €/m2 | - 2,3 % | + 9,1 % | + 3,0 % |
Gennaio 2023 | 9,1 €/m2 | + 8,2 % | - 3,0 % | + 6,5 % |
Dicembre 2022 | 8,4 €/m2 | + 3,2 % | - 6,6 % | + 1,0 % |
Novembre 2022 | 8,1 €/m2 | - 13,2 % | - 6,3 % | - 1,7 % |
Ottobre 2022 | 9,3 €/m2 | + 4,2 % | + 7,4 % | + 6,4 % |
Settembre 2022 | 9,0 €/m2 | + 3,5 % | + 6,5 % | - 1,6 % |
Agosto 2022 | 8,7 €/m2 | - 0,5 % | + 8,3 % | - 6,8 % |
Luglio 2022 | 8,7 €/m2 | + 3,3 % | + 11,4 % | - 3,5 % |
Giugno 2022 | 8,4 €/m2 | + 5,4 % | - 0,5 % | - 1,5 % |
Maggio 2022 | 8,0 €/m2 | + 2,3 % | - 7,0 % | + 9,4 % |
Aprile 2022 | 7,8 €/m2 | - 7,7 % | - 8,2 % | + 6,5 % |
Marzo 2022 | 8,5 €/m2 | - 1,6 % | + 2,1 % | + 13,3 % |
Febbraio 2022 | 8,6 €/m2 | + 1,1 % | + 4,2 % | + 13,3 % |
Gennaio 2022 | 8,5 €/m2 | + 2,6 % | - 3,2 % | + 8,0 % |
Dicembre 2021 | 8,3 €/m2 | + 0,4 % | - 9,0 % | + 3,6 % |
Novembre 2021 | 8,2 €/m2 | - 6,0 % | - 11,1 % | - 9,2 % |
Ottobre 2021 | 8,8 €/m2 | - 3,6 % | - 2,5 % | + 1,9 % |
Settembre 2021 | 9,1 €/m2 | - 1,9 % | + 6,6 % | + 17,4 % |
Agosto 2021 | 9,3 €/m2 | + 3,0 % | + 27,1 % | + 4,8 % |
Luglio 2021 | 9,0 €/m2 | + 5,4 % | + 22,9 % | - 1,6 % |
Giugno 2021 | 8,5 €/m2 | + 17,1 % | + 14,4 % | + 5,4 % |
Maggio 2021 | 7,3 €/m2 | - 0,4 % | - 3,8 % | - 12,5 % |
Aprile 2021 | 7,3 €/m2 | - 1,9 % | - 6,9 % | - 5,1 % |
Marzo 2021 | 7,5 €/m2 | - 1,6 % | - 6,6 % | - 1,7 % |
Febbraio 2021 | 7,6 €/m2 | - 3,6 % | - 16,5 % | + 3,1 % |
Gennaio 2021 | 7,9 €/m2 | - 1,5 % | - 8,7 % | + 7,6 % |
Dicembre 2020 | 8,0 €/m2 | - 12,0 % | + 3,1 % | + 5,2 % |
Novembre 2020 | 9,1 €/m2 | + 5,4 % | + 2,6 % | + 22,3 % |
Ottobre 2020 | 8,6 €/m2 | + 11,2 % | - 5,8 % | + 14,8 % |
Settembre 2020 | 7,8 €/m2 | - 12,4 % | - 4,3 % | + 3,3 % |
Agosto 2020 | 8,9 €/m2 | - 3,3 % | + 6,2 % | + 16,9 % |
Luglio 2020 | 9,2 €/m2 | + 12,9 % | + 18,5 % | + 22,7 % |
Giugno 2020 | 8,1 €/m2 | - 2,8 % | + 6,7 % | + 9,4 % |
Maggio 2020 | 8,3 €/m2 | + 8,0 % | + 13,3 % | + 12,8 % |
Aprile 2020 | 7,7 €/m2 | + 1,7 % | + 5,6 % | + 5,2 % |
Marzo 2020 | 7,6 €/m2 | + 3,2 % | 0,0 % | + 1,9 % |
Febbraio 2020 | 7,4 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | + 0,3 % |
Gennaio 2020 | 7,3 €/m2 | - 3,7 % | - 2,5 % | + 1,8 % |
Dicembre 2019 | 7,6 €/m2 | + 2,3 % | + 1,2 % | - 2,3 % |
Novembre 2019 | 7,4 €/m2 | - 1,0 % | - 1,9 % | - 14,7 % |
Ottobre 2019 | 7,5 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | - 6,6 % |
Settembre 2019 | 7,5 €/m2 | - 0,9 % | + 1,3 % | - 0,3 % |
Agosto 2019 | 7,6 €/m2 | + 1,5 % | + 2,5 % | + 3,5 % |
Luglio 2019 | 7,5 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | - 8,0 % |
Giugno 2019 | 7,4 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | + 9,6 % |
Maggio 2019 | 7,4 €/m2 | + 0,7 % | + 0,7 % | + 7,6 % |
Aprile 2019 | 7,3 €/m2 | - 1,5 % | + 2,1 % | + 4,6 % |
Marzo 2019 | 7,5 €/m2 | + 1,6 % | - 4,2 % | - 2,1 % |
Febbraio 2019 | 7,3 €/m2 | + 2,0 % | - 15,7 % | - 1,6 % |
Gennaio 2019 | 7,2 €/m2 | - 7,6 % | - 10,5 % | - 9,0 % |
Dicembre 2018 | 7,8 €/m2 | - 10,7 % | + 3,3 % | + 0,9 % |
Novembre 2018 | 8,7 €/m2 | + 8,3 % | + 19,0 % | + 33,5 % |
Ottobre 2018 | 8,0 €/m2 | + 6,8 % | - 0,9 % | + 6,6 % |
Settembre 2018 | 7,5 €/m2 | + 2,9 % | + 11,4 % | + 5,3 % |
Agosto 2018 | 7,3 €/m2 | - 9,8 % | + 6,5 % | + 6,6 % |
Luglio 2018 | 8,1 €/m2 | + 20,1 % | + 15,6 % | + 19,3 % |
Giugno 2018 | 6,8 €/m2 | - 1,7 % | - 11,3 % | + 3,5 % |
Maggio 2018 | 6,9 €/m2 | - 2,1 % | - 7,9 % | + 2,1 % |
Aprile 2018 | 7,0 €/m2 | - 7,8 % | - 11,2 % | - 0,1 % |
Marzo 2018 | 7,6 €/m2 | + 2,1 % | - 1,2 % | + 9,8 % |
Febbraio 2018 | 7,5 €/m2 | - 5,7 % | + 14,3 % | + 7,2 % |
Gennaio 2018 | 7,9 €/m2 | + 2,5 % | + 4,9 % | + 16,6 % |
Dicembre 2017 | 7,7 €/m2 | + 18,2 % | + 7,9 % | + 8,3 % |
Novembre 2017 | 6,5 €/m2 | - 13,5 % | - 5,0 % | - 2,4 % |
Ottobre 2017 | 7,5 €/m2 | + 5,5 % | + 10,9 % | + 11,1 % |
Settembre 2017 | 7,1 €/m2 | + 4,1 % | + 9,5 % | + 4,4 % |
Agosto 2017 | 6,9 €/m2 | + 0,9 % | + 2,0 % | - 1,9 % |
Luglio 2017 | 6,8 €/m2 | + 4,1 % | - 3,2 % | - 1,2 % |
Giugno 2017 | 6,5 €/m2 | - 3,0 % | - 5,8 % | - 5,1 % |
Maggio 2017 | 6,7 €/m2 | - 4,2 % | - 3,3 % | - 4,8 % |
Aprile 2017 | 7,0 €/m2 | + 1,3 % | + 3,6 % | + 1,7 % |
Marzo 2017 | 6,9 €/m2 | - 0,3 % | - 2,6 % | - 3,5 % |
Febbraio 2017 | 7,0 €/m2 | + 2,6 % | + 4,1 % | - 7,2 % |
Gennaio 2017 | 6,8 €/m2 | - 4,7 % | - 0,1 % | - 12,6 % |
Dicembre 2016 | 7,1 €/m2 | + 6,5 % | + 4,0 % | - 8,5 % |
Novembre 2016 | 6,7 €/m2 | - 1,5 % | - 4,4 % | - 11,8 % |
Ottobre 2016 | 6,8 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 12,8 % |
Settembre 2016 | 6,8 €/m2 | - 2,1 % | - 0,5 % | - 11,2 % |
Agosto 2016 | 7,0 €/m2 | + 1,6 % | - 1,1 % | - 12,8 % |
Luglio 2016 | 6,9 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | - 12,5 % |
Giugno 2016 | 6,9 €/m2 | - 2,6 % | - 4,3 % | - 14,1 % |
Maggio 2016 | 7,1 €/m2 | + 2,3 % | - 5,8 % | - 12,7 % |
Aprile 2016 | 6,9 €/m2 | - 3,9 % | - 11,0 % | - 8,6 % |
Marzo 2016 | 7,2 €/m2 | - 4,2 % | - 7,6 % | - 10,6 % |
Febbraio 2016 | 7,5 €/m2 | - 3,3 % | - 1,0 % | - 9,4 % |
Gennaio 2016 | 7,8 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 6,5 % |
Dicembre 2015 | 7,8 €/m2 | + 2,7 % | + 1,0 % | - 4,9 % |
Novembre 2015 | 7,6 €/m2 | - 2,6 % | - 5,5 % | - 9,6 % |
Ottobre 2015 | 7,8 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 15,9 % |
Settembre 2015 | 7,7 €/m2 | - 3,8 % | - 3,8 % | - 13,0 % |
Agosto 2015 | 8,0 €/m2 | + 2,0 % | - 1,0 % | - 14,2 % |
Luglio 2015 | 7,9 €/m2 | - 1,9 % | + 4,1 % | - 13,3 % |
Giugno 2015 | 8,0 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | - 9,5 % |
Maggio 2015 | 8,1 €/m2 | + 7,2 % | - 2,3 % | - 9,6 % |
Aprile 2015 | 7,6 €/m2 | - 6,0 % | - 9,0 % | - 15,1 % |
Marzo 2015 | 8,0 €/m2 | - 3,0 % | - 1,8 % | - 9,9 % |
Febbraio 2015 | 8,3 €/m2 | - 0,2 % | - 1,2 % | - 3,3 % |
Gennaio 2015 | 8,3 €/m2 | + 1,4 % | - 10,3 % | - 4,1 % |
Dicembre 2014 | 8,2 €/m2 | - 2,4 % | - 7,6 % | - 7,0 % |
Novembre 2014 | 8,4 €/m2 | - 9,4 % | - 10,3 % | - 0,4 % |
Ottobre 2014 | 9,3 €/m2 | + 4,5 % | + 2,0 % | + 9,0 % |
Settembre 2014 | 8,9 €/m2 | - 5,2 % | 0,0 % | + 5,0 % |
Agosto 2014 | 9,3 €/m2 | + 3,0 % | + 4,4 % | + 14,0 % |
Luglio 2014 | 9,1 €/m2 | + 2,4 % | + 1,9 % | + 7,3 % |
Giugno 2014 | 8,9 €/m2 | - 1,1 % | - 0,8 % | + 9,3 % |
Maggio 2014 | 9,0 €/m2 | + 0,6 % | + 4,5 % | + 11,6 % |
Aprile 2014 | 8,9 €/m2 | - 0,3 % | + 2,8 % | + 6,8 % |
Marzo 2014 | 8,9 €/m2 | + 4,2 % | + 1,4 % | + 4,8 % |
Febbraio 2014 | 8,6 €/m2 | - 1,1 % | + 1,8 % | - 8,1 % |
Gennaio 2014 | 8,7 €/m2 | - 1,7 % | + 2,0 % | + 1,0 % |
Dicembre 2013 | 8,8 €/m2 | + 4,6 % | + 4,4 % | + 4,2 % |
Novembre 2013 | 8,4 €/m2 | - 0,9 % | + 2,7 % | - 7,5 % |
Ottobre 2013 | 8,5 €/m2 | + 0,6 % | + 0,4 % | - 9,0 % |
Settembre 2013 | 8,4 €/m2 | + 2,9 % | + 4,1 % | - 10,1 % |
Agosto 2013 | 8,2 €/m2 | - 3,1 % | + 2,2 % | - 12,3 % |
Luglio 2013 | 8,5 €/m2 | + 4,3 % | + 1,5 % | - 8,4 % |
Giugno 2013 | 8,1 €/m2 | + 1,1 % | - 4,8 % | - 14,6 % |
Maggio 2013 | 8,0 €/m2 | - 3,7 % | - 14,0 % | - 20,4 % |
Aprile 2013 | 8,3 €/m2 | - 2,2 % | - 2,8 % | - 14,3 % |
Marzo 2013 | 8,5 €/m2 | - 8,6 % | + 0,8 % | - 15,4 % |
Febbraio 2013 | 9,3 €/m2 | + 8,7 % | + 2,5 % | - 6,8 % |
Gennaio 2013 | 8,6 €/m2 | + 1,4 % | - 8,1 % | - 9,9 % |
Dicembre 2012 | 8,5 €/m2 | - 7,1 % | - 9,9 % | N/A |
Novembre 2012 | 9,1 €/m2 | - 2,5 % | - 2,6 % | N/A |
Ottobre 2012 | 9,3 €/m2 | - 0,5 % | + 1,1 % | N/A |
Settembre 2012 | 9,4 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | N/A |
Agosto 2012 | 9,3 €/m2 | + 1,2 % | - 7,3 % | N/A |
Luglio 2012 | 9,2 €/m2 | - 2,8 % | - 5,1 % | N/A |
Giugno 2012 | 9,5 €/m2 | - 5,7 % | - 5,7 % | N/A |
Maggio 2012 | 10,1 €/m2 | + 3,6 % | + 0,7 % | N/A |
Aprile 2012 | 9,7 €/m2 | - 3,5 % | + 2,2 % | N/A |
Marzo 2012 | 10,1 €/m2 | + 0,7 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 10,0 €/m2 | + 5,2 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 9,5 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia