Storico dei prezzi di affitto, Sondrio provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202516,0 €/m2+ 1,8 %+ 4,1 %+ 6,8 %
Gennaio 202515,7 €/m2+ 0,5 %+ 12,6 %+ 33,6 %
Dicembre 202415,6 €/m2+ 1,8 %+ 21,5 %+ 41,6 %
Novembre 202415,3 €/m2+ 10,1 %+ 17,8 %+ 47,0 %
Ottobre 202413,9 €/m2+ 8,4 %+ 12,0 %+ 42,8 %
Settembre 202412,8 €/m2- 1,3 %+ 3,8 %+ 21,7 %
Agosto 202413,0 €/m2+ 4,6 %+ 1,0 %+ 23,0 %
Luglio 202412,4 €/m2+ 0,5 %- 1,7 %+ 19,8 %
Giugno 202412,4 €/m2- 3,9 %+ 4,8 %+ 23,4 %
Maggio 202412,9 €/m2+ 1,8 %- 13,8 %+ 38,0 %
Aprile 202412,7 €/m2+ 7,2 %+ 7,8 %+ 13,9 %
Marzo 202411,8 €/m2- 21,0 %+ 7,2 %+ 1,9 %
Febbraio 202414,9 €/m2+ 27,3 %+ 43,3 %+ 68,9 %
Gennaio 202411,7 €/m2+ 6,5 %+ 20,4 %+ 29,7 %
Dicembre 202311,0 €/m2+ 5,6 %+ 4,4 %+ 31,7 %
Novembre 202310,4 €/m2+ 7,0 %- 1,4 %+ 28,7 %
Ottobre 20239,8 €/m2- 7,6 %- 6,0 %+ 4,5 %
Settembre 202310,6 €/m2- 0,3 %+ 5,2 %+ 17,8 %
Agosto 202310,6 €/m2+ 2,0 %+ 13,3 %+ 22,3 %
Luglio 202310,4 €/m2+ 3,5 %- 6,6 %+ 19,4 %
Giugno 202310,0 €/m2+ 7,5 %- 13,5 %+ 19,2 %
Maggio 20239,3 €/m2- 16,0 %+ 5,6 %+ 16,9 %
Aprile 202311,1 €/m2- 4,1 %+ 22,8 %+ 42,4 %
Marzo 202311,6 €/m2+ 31,0 %+ 38,5 %+ 37,1 %
Febbraio 20238,8 €/m2- 2,3 %+ 9,1 %+ 3,0 %
Gennaio 20239,1 €/m2+ 8,2 %- 3,0 %+ 6,5 %
Dicembre 20228,4 €/m2+ 3,2 %- 6,6 %+ 1,0 %
Novembre 20228,1 €/m2- 13,2 %- 6,3 %- 1,7 %
Ottobre 20229,3 €/m2+ 4,2 %+ 7,4 %+ 6,4 %
Settembre 20229,0 €/m2+ 3,5 %+ 6,5 %- 1,6 %
Agosto 20228,7 €/m2- 0,5 %+ 8,3 %- 6,8 %
Luglio 20228,7 €/m2+ 3,3 %+ 11,4 %- 3,5 %
Giugno 20228,4 €/m2+ 5,4 %- 0,5 %- 1,5 %
Maggio 20228,0 €/m2+ 2,3 %- 7,0 %+ 9,4 %
Aprile 20227,8 €/m2- 7,7 %- 8,2 %+ 6,5 %
Marzo 20228,5 €/m2- 1,6 %+ 2,1 %+ 13,3 %
Febbraio 20228,6 €/m2+ 1,1 %+ 4,2 %+ 13,3 %
Gennaio 20228,5 €/m2+ 2,6 %- 3,2 %+ 8,0 %
Dicembre 20218,3 €/m2+ 0,4 %- 9,0 %+ 3,6 %
Novembre 20218,2 €/m2- 6,0 %- 11,1 %- 9,2 %
Ottobre 20218,8 €/m2- 3,6 %- 2,5 %+ 1,9 %
Settembre 20219,1 €/m2- 1,9 %+ 6,6 %+ 17,4 %
Agosto 20219,3 €/m2+ 3,0 %+ 27,1 %+ 4,8 %
Luglio 20219,0 €/m2+ 5,4 %+ 22,9 %- 1,6 %
Giugno 20218,5 €/m2+ 17,1 %+ 14,4 %+ 5,4 %
Maggio 20217,3 €/m2- 0,4 %- 3,8 %- 12,5 %
Aprile 20217,3 €/m2- 1,9 %- 6,9 %- 5,1 %
Marzo 20217,5 €/m2- 1,6 %- 6,6 %- 1,7 %
Febbraio 20217,6 €/m2- 3,6 %- 16,5 %+ 3,1 %
Gennaio 20217,9 €/m2- 1,5 %- 8,7 %+ 7,6 %
Dicembre 20208,0 €/m2- 12,0 %+ 3,1 %+ 5,2 %
Novembre 20209,1 €/m2+ 5,4 %+ 2,6 %+ 22,3 %
Ottobre 20208,6 €/m2+ 11,2 %- 5,8 %+ 14,8 %
Settembre 20207,8 €/m2- 12,4 %- 4,3 %+ 3,3 %
Agosto 20208,9 €/m2- 3,3 %+ 6,2 %+ 16,9 %
Luglio 20209,2 €/m2+ 12,9 %+ 18,5 %+ 22,7 %
Giugno 20208,1 €/m2- 2,8 %+ 6,7 %+ 9,4 %
Maggio 20208,3 €/m2+ 8,0 %+ 13,3 %+ 12,8 %
Aprile 20207,7 €/m2+ 1,7 %+ 5,6 %+ 5,2 %
Marzo 20207,6 €/m2+ 3,2 %0,0 %+ 1,9 %
Febbraio 20207,4 €/m2+ 0,6 %- 1,0 %+ 0,3 %
Gennaio 20207,3 €/m2- 3,7 %- 2,5 %+ 1,8 %
Dicembre 20197,6 €/m2+ 2,3 %+ 1,2 %- 2,3 %
Novembre 20197,4 €/m2- 1,0 %- 1,9 %- 14,7 %
Ottobre 20197,5 €/m20,0 %+ 0,6 %- 6,6 %
Settembre 20197,5 €/m2- 0,9 %+ 1,3 %- 0,3 %
Agosto 20197,6 €/m2+ 1,5 %+ 2,5 %+ 3,5 %
Luglio 20197,5 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %- 8,0 %
Giugno 20197,4 €/m2+ 0,2 %- 0,6 %+ 9,6 %
Maggio 20197,4 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %+ 7,6 %
Aprile 20197,3 €/m2- 1,5 %+ 2,1 %+ 4,6 %
Marzo 20197,5 €/m2+ 1,6 %- 4,2 %- 2,1 %
Febbraio 20197,3 €/m2+ 2,0 %- 15,7 %- 1,6 %
Gennaio 20197,2 €/m2- 7,6 %- 10,5 %- 9,0 %
Dicembre 20187,8 €/m2- 10,7 %+ 3,3 %+ 0,9 %
Novembre 20188,7 €/m2+ 8,3 %+ 19,0 %+ 33,5 %
Ottobre 20188,0 €/m2+ 6,8 %- 0,9 %+ 6,6 %
Settembre 20187,5 €/m2+ 2,9 %+ 11,4 %+ 5,3 %
Agosto 20187,3 €/m2- 9,8 %+ 6,5 %+ 6,6 %
Luglio 20188,1 €/m2+ 20,1 %+ 15,6 %+ 19,3 %
Giugno 20186,8 €/m2- 1,7 %- 11,3 %+ 3,5 %
Maggio 20186,9 €/m2- 2,1 %- 7,9 %+ 2,1 %
Aprile 20187,0 €/m2- 7,8 %- 11,2 %- 0,1 %
Marzo 20187,6 €/m2+ 2,1 %- 1,2 %+ 9,8 %
Febbraio 20187,5 €/m2- 5,7 %+ 14,3 %+ 7,2 %
Gennaio 20187,9 €/m2+ 2,5 %+ 4,9 %+ 16,6 %
Dicembre 20177,7 €/m2+ 18,2 %+ 7,9 %+ 8,3 %
Novembre 20176,5 €/m2- 13,5 %- 5,0 %- 2,4 %
Ottobre 20177,5 €/m2+ 5,5 %+ 10,9 %+ 11,1 %
Settembre 20177,1 €/m2+ 4,1 %+ 9,5 %+ 4,4 %
Agosto 20176,9 €/m2+ 0,9 %+ 2,0 %- 1,9 %
Luglio 20176,8 €/m2+ 4,1 %- 3,2 %- 1,2 %
Giugno 20176,5 €/m2- 3,0 %- 5,8 %- 5,1 %
Maggio 20176,7 €/m2- 4,2 %- 3,3 %- 4,8 %
Aprile 20177,0 €/m2+ 1,3 %+ 3,6 %+ 1,7 %
Marzo 20176,9 €/m2- 0,3 %- 2,6 %- 3,5 %
Febbraio 20177,0 €/m2+ 2,6 %+ 4,1 %- 7,2 %
Gennaio 20176,8 €/m2- 4,7 %- 0,1 %- 12,6 %
Dicembre 20167,1 €/m2+ 6,5 %+ 4,0 %- 8,5 %
Novembre 20166,7 €/m2- 1,5 %- 4,4 %- 11,8 %
Ottobre 20166,8 €/m2- 0,9 %- 1,4 %- 12,8 %
Settembre 20166,8 €/m2- 2,1 %- 0,5 %- 11,2 %
Agosto 20167,0 €/m2+ 1,6 %- 1,1 %- 12,8 %
Luglio 20166,9 €/m20,0 %- 0,4 %- 12,5 %
Giugno 20166,9 €/m2- 2,6 %- 4,3 %- 14,1 %
Maggio 20167,1 €/m2+ 2,3 %- 5,8 %- 12,7 %
Aprile 20166,9 €/m2- 3,9 %- 11,0 %- 8,6 %
Marzo 20167,2 €/m2- 4,2 %- 7,6 %- 10,6 %
Febbraio 20167,5 €/m2- 3,3 %- 1,0 %- 9,4 %
Gennaio 20167,8 €/m2- 0,3 %- 0,3 %- 6,5 %
Dicembre 20157,8 €/m2+ 2,7 %+ 1,0 %- 4,9 %
Novembre 20157,6 €/m2- 2,6 %- 5,5 %- 9,6 %
Ottobre 20157,8 €/m2+ 0,9 %- 1,0 %- 15,9 %
Settembre 20157,7 €/m2- 3,8 %- 3,8 %- 13,0 %
Agosto 20158,0 €/m2+ 2,0 %- 1,0 %- 14,2 %
Luglio 20157,9 €/m2- 1,9 %+ 4,1 %- 13,3 %
Giugno 20158,0 €/m2- 1,0 %- 0,3 %- 9,5 %
Maggio 20158,1 €/m2+ 7,2 %- 2,3 %- 9,6 %
Aprile 20157,6 €/m2- 6,0 %- 9,0 %- 15,1 %
Marzo 20158,0 €/m2- 3,0 %- 1,8 %- 9,9 %
Febbraio 20158,3 €/m2- 0,2 %- 1,2 %- 3,3 %
Gennaio 20158,3 €/m2+ 1,4 %- 10,3 %- 4,1 %
Dicembre 20148,2 €/m2- 2,4 %- 7,6 %- 7,0 %
Novembre 20148,4 €/m2- 9,4 %- 10,3 %- 0,4 %
Ottobre 20149,3 €/m2+ 4,5 %+ 2,0 %+ 9,0 %
Settembre 20148,9 €/m2- 5,2 %0,0 %+ 5,0 %
Agosto 20149,3 €/m2+ 3,0 %+ 4,4 %+ 14,0 %
Luglio 20149,1 €/m2+ 2,4 %+ 1,9 %+ 7,3 %
Giugno 20148,9 €/m2- 1,1 %- 0,8 %+ 9,3 %
Maggio 20149,0 €/m2+ 0,6 %+ 4,5 %+ 11,6 %
Aprile 20148,9 €/m2- 0,3 %+ 2,8 %+ 6,8 %
Marzo 20148,9 €/m2+ 4,2 %+ 1,4 %+ 4,8 %
Febbraio 20148,6 €/m2- 1,1 %+ 1,8 %- 8,1 %
Gennaio 20148,7 €/m2- 1,7 %+ 2,0 %+ 1,0 %
Dicembre 20138,8 €/m2+ 4,6 %+ 4,4 %+ 4,2 %
Novembre 20138,4 €/m2- 0,9 %+ 2,7 %- 7,5 %
Ottobre 20138,5 €/m2+ 0,6 %+ 0,4 %- 9,0 %
Settembre 20138,4 €/m2+ 2,9 %+ 4,1 %- 10,1 %
Agosto 20138,2 €/m2- 3,1 %+ 2,2 %- 12,3 %
Luglio 20138,5 €/m2+ 4,3 %+ 1,5 %- 8,4 %
Giugno 20138,1 €/m2+ 1,1 %- 4,8 %- 14,6 %
Maggio 20138,0 €/m2- 3,7 %- 14,0 %- 20,4 %
Aprile 20138,3 €/m2- 2,2 %- 2,8 %- 14,3 %
Marzo 20138,5 €/m2- 8,6 %+ 0,8 %- 15,4 %
Febbraio 20139,3 €/m2+ 8,7 %+ 2,5 %- 6,8 %
Gennaio 20138,6 €/m2+ 1,4 %- 8,1 %- 9,9 %
Dicembre 20128,5 €/m2- 7,1 %- 9,9 %N/A
Novembre 20129,1 €/m2- 2,5 %- 2,6 %N/A
Ottobre 20129,3 €/m2- 0,5 %+ 1,1 %N/A
Settembre 20129,4 €/m2+ 0,4 %- 1,2 %N/A
Agosto 20129,3 €/m2+ 1,2 %- 7,3 %N/A
Luglio 20129,2 €/m2- 2,8 %- 5,1 %N/A
Giugno 20129,5 €/m2- 5,7 %- 5,7 %N/A
Maggio 201210,1 €/m2+ 3,6 %+ 0,7 %N/A
Aprile 20129,7 €/m2- 3,5 %+ 2,2 %N/A
Marzo 201210,1 €/m2+ 0,7 %N/AN/A
Febbraio 201210,0 €/m2+ 5,2 %N/AN/A
Gennaio 20129,5 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia