Storico dei prezzi di affitto, Varese provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202510,8 €/m2- 1,5 %0,0 %+ 2,9 %
Gennaio 202511,0 €/m2+ 1,4 %+ 2,5 %+ 6,4 %
Dicembre 202410,8 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %+ 7,4 %
Novembre 202410,8 €/m2+ 1,0 %+ 2,1 %+ 6,7 %
Ottobre 202410,7 €/m2- 1,3 %+ 1,6 %+ 7,6 %
Settembre 202410,8 €/m2+ 2,5 %+ 0,6 %+ 9,7 %
Agosto 202410,6 €/m2+ 0,5 %- 0,5 %+ 7,3 %
Luglio 202410,5 €/m2- 2,3 %+ 0,8 %+ 6,8 %
Giugno 202410,8 €/m2+ 1,4 %+ 3,9 %+ 10,1 %
Maggio 202410,6 €/m2+ 1,7 %+ 1,2 %+ 10,5 %
Aprile 202410,4 €/m2+ 0,8 %+ 1,4 %+ 10,8 %
Marzo 202410,4 €/m2- 1,3 %+ 3,0 %+ 9,4 %
Febbraio 202410,5 €/m2+ 1,9 %+ 3,8 %+ 9,6 %
Gennaio 202410,3 €/m2+ 2,4 %+ 3,6 %+ 8,7 %
Dicembre 202310,1 €/m2- 0,5 %+ 1,9 %+ 7,7 %
Novembre 202310,1 €/m2+ 1,8 %+ 2,7 %+ 9,4 %
Ottobre 20239,9 €/m2+ 0,7 %+ 0,9 %+ 8,1 %
Settembre 20239,9 €/m2+ 0,2 %+ 1,0 %+ 7,8 %
Agosto 20239,9 €/m20,0 %+ 2,5 %+ 8,2 %
Luglio 20239,9 €/m2+ 0,7 %+ 4,5 %+ 9,9 %
Giugno 20239,8 €/m2+ 1,7 %+ 3,2 %+ 11,2 %
Maggio 20239,6 €/m2+ 2,0 %+ 0,5 %+ 8,2 %
Aprile 20239,4 €/m2- 0,5 %- 0,5 %+ 4,9 %
Marzo 20239,5 €/m2- 1,0 %+ 1,4 %+ 6,9 %
Febbraio 20239,6 €/m2+ 1,1 %+ 3,6 %+ 7,7 %
Gennaio 20239,5 €/m2+ 1,4 %+ 3,0 %+ 7,8 %
Dicembre 20229,3 €/m2+ 1,1 %+ 2,0 %+ 7,3 %
Novembre 20229,2 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 6,5 %
Ottobre 20229,2 €/m2+ 0,4 %+ 2,6 %+ 6,5 %
Settembre 20229,2 €/m2+ 0,6 %+ 4,1 %+ 5,7 %
Agosto 20229,1 €/m2+ 1,6 %+ 2,5 %+ 6,5 %
Luglio 20229,0 €/m2+ 1,9 %- 0,2 %+ 5,2 %
Giugno 20228,8 €/m2- 1,0 %- 0,7 %+ 2,7 %
Maggio 20228,9 €/m2- 1,0 %0,0 %+ 4,5 %
Aprile 20229,0 €/m2+ 1,3 %+ 2,2 %+ 6,9 %
Marzo 20228,9 €/m2- 0,3 %+ 1,8 %+ 6,3 %
Febbraio 20228,9 €/m2+ 1,2 %+ 2,4 %+ 6,1 %
Gennaio 20228,8 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 3,5 %
Dicembre 20218,7 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %+ 3,1 %
Novembre 20218,7 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 2,9 %
Ottobre 20218,6 €/m2- 0,4 %+ 1,2 %+ 0,1 %
Settembre 20218,7 €/m2+ 1,3 %+ 1,2 %+ 1,3 %
Agosto 20218,6 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 0,8 %
Luglio 20218,5 €/m2- 0,5 %+ 1,4 %+ 0,9 %
Giugno 20218,6 €/m2+ 0,8 %+ 2,7 %+ 3,3 %
Maggio 20218,5 €/m2+ 1,2 %+ 1,5 %+ 5,6 %
Aprile 20218,4 €/m2+ 0,7 %- 1,1 %+ 5,6 %
Marzo 20218,3 €/m2- 0,5 %- 1,3 %+ 5,2 %
Febbraio 20218,4 €/m2- 1,3 %- 0,7 %+ 4,6 %
Gennaio 20218,5 €/m2+ 0,5 %- 1,5 %+ 5,0 %
Dicembre 20208,4 €/m2+ 0,1 %- 1,2 %+ 4,3 %
Novembre 20208,4 €/m2- 2,1 %- 0,5 %+ 4,2 %
Ottobre 20208,6 €/m2+ 0,8 %+ 2,0 %+ 6,7 %
Settembre 20208,6 €/m2+ 0,8 %+ 3,1 %+ 5,6 %
Agosto 20208,5 €/m2+ 0,4 %+ 5,3 %+ 4,1 %
Luglio 20208,4 €/m2+ 1,8 %+ 6,2 %+ 3,4 %
Giugno 20208,3 €/m2+ 3,0 %+ 4,7 %+ 3,3 %
Maggio 20208,1 €/m2+ 1,2 %+ 0,5 %0,0 %
Aprile 20208,0 €/m2+ 0,4 %- 1,6 %- 0,8 %
Marzo 20207,9 €/m2- 1,1 %- 2,2 %+ 0,2 %
Febbraio 20208,0 €/m2- 1,0 %- 1,1 %+ 0,8 %
Gennaio 20208,1 €/m2- 0,2 %+ 0,1 %+ 2,2 %
Dicembre 20198,1 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %+ 3,0 %
Novembre 20198,1 €/m2+ 0,2 %- 0,6 %+ 1,8 %
Ottobre 20198,1 €/m2- 0,2 %- 1,1 %+ 0,8 %
Settembre 20198,1 €/m2- 0,6 %+ 0,8 %+ 1,3 %
Agosto 20198,1 €/m2- 0,3 %+ 1,2 %+ 2,4 %
Luglio 20198,2 €/m2+ 1,7 %+ 1,8 %+ 3,1 %
Giugno 20198,0 €/m2- 0,2 %+ 1,6 %+ 2,6 %
Maggio 20198,0 €/m2+ 0,3 %+ 1,3 %+ 2,6 %
Aprile 20198,0 €/m2+ 1,5 %+ 1,5 %+ 1,8 %
Marzo 20197,9 €/m2- 0,5 %+ 0,5 %+ 0,5 %
Febbraio 20197,9 €/m2+ 0,4 %- 0,1 %+ 0,4 %
Gennaio 20197,9 €/m2+ 0,6 %- 1,3 %+ 2,1 %
Dicembre 20187,9 €/m2- 1,1 %- 1,6 %+ 0,7 %
Novembre 20188,0 €/m2- 0,7 %0,0 %+ 0,7 %
Ottobre 20188,0 €/m2+ 0,2 %+ 1,1 %+ 1,4 %
Settembre 20188,0 €/m2+ 0,5 %+ 2,1 %+ 2,0 %
Agosto 20188,0 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 0,9 %
Luglio 20187,9 €/m2+ 1,2 %+ 0,6 %+ 0,8 %
Giugno 20187,8 €/m2- 0,2 %- 0,5 %0,0 %
Maggio 20187,8 €/m2- 0,4 %- 0,9 %+ 1,0 %
Aprile 20187,9 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 1,4 %
Marzo 20187,9 €/m2- 0,6 %+ 0,8 %+ 1,8 %
Febbraio 20187,9 €/m2+ 2,2 %+ 0,2 %+ 1,7 %
Gennaio 20187,7 €/m2- 0,8 %- 2,0 %- 0,7 %
Dicembre 20177,8 €/m2- 1,1 %- 0,3 %+ 0,3 %
Novembre 20177,9 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 1,3 %
Ottobre 20177,9 €/m2+ 0,8 %+ 0,5 %+ 1,1 %
Settembre 20177,8 €/m2- 0,6 %+ 0,1 %+ 0,3 %
Agosto 20177,9 €/m2+ 0,3 %+ 1,6 %+ 1,5 %
Luglio 20177,9 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %+ 1,0 %
Giugno 20177,8 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %+ 0,4 %
Maggio 20177,8 €/m2- 0,1 %- 0,2 %- 1,4 %
Aprile 20177,8 €/m2+ 0,5 %- 0,3 %+ 0,4 %
Marzo 20177,7 €/m2- 0,6 %- 0,7 %+ 0,2 %
Febbraio 20177,8 €/m2- 0,2 %- 0,2 %+ 0,7 %
Gennaio 20177,8 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %0,0 %
Dicembre 20167,8 €/m2- 0,1 %- 0,3 %+ 0,6 %
Novembre 20167,8 €/m2- 0,3 %+ 0,4 %- 0,1 %
Ottobre 20167,8 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %- 0,7 %
Settembre 20167,8 €/m2+ 0,6 %+ 0,1 %+ 0,2 %
Agosto 20167,8 €/m2- 0,3 %- 1,4 %- 0,5 %
Luglio 20167,8 €/m2- 0,2 %+ 0,6 %- 1,1 %
Giugno 20167,8 €/m2- 0,9 %+ 1,1 %- 0,7 %
Maggio 20167,9 €/m2+ 1,8 %+ 1,9 %0,0 %
Aprile 20167,7 €/m2+ 0,3 %- 0,7 %- 1,5 %
Marzo 20167,7 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 3,3 %
Febbraio 20167,7 €/m2- 0,8 %- 0,9 %- 2,8 %
Gennaio 20167,8 €/m2+ 0,7 %- 1,0 %- 2,0 %
Dicembre 20157,7 €/m2- 0,8 %- 0,7 %- 3,0 %
Novembre 20157,8 €/m2- 0,9 %0,0 %- 1,4 %
Ottobre 20157,9 €/m2+ 0,9 %- 0,1 %- 0,7 %
Settembre 20157,8 €/m2- 0,1 %- 0,8 %- 1,4 %
Agosto 20157,8 €/m2- 0,9 %- 0,9 %- 1,6 %
Luglio 20157,9 €/m2+ 0,2 %+ 0,2 %- 0,7 %
Giugno 20157,9 €/m2- 0,1 %- 1,4 %- 1,4 %
Maggio 20157,9 €/m2+ 0,2 %- 1,0 %- 1,4 %
Aprile 20157,9 €/m2- 1,5 %- 1,2 %- 1,9 %
Marzo 20158,0 €/m2+ 0,2 %- 0,1 %- 0,2 %
Febbraio 20158,0 €/m2+ 0,1 %+ 0,5 %- 0,4 %
Gennaio 20157,9 €/m2- 0,4 %+ 0,3 %+ 0,1 %
Dicembre 20148,0 €/m2+ 0,8 %+ 0,9 %- 0,1 %
Novembre 20147,9 €/m2- 0,1 %- 0,2 %- 1,5 %
Ottobre 20147,9 €/m2+ 0,2 %- 0,1 %- 1,5 %
Settembre 20147,9 €/m2- 0,3 %- 0,8 %- 1,4 %
Agosto 20147,9 €/m20,0 %- 0,7 %- 1,4 %
Luglio 20147,9 €/m2- 0,5 %- 0,9 %- 1,9 %
Giugno 20148,0 €/m2- 0,1 %- 0,2 %- 0,7 %
Maggio 20148,0 €/m2- 0,3 %- 0,1 %- 1,0 %
Aprile 20148,0 €/m2+ 0,1 %+ 0,8 %- 4,1 %
Marzo 20148,0 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %- 5,2 %
Febbraio 20148,0 €/m2+ 0,6 %- 0,6 %- 5,0 %
Gennaio 20147,9 €/m2- 0,6 %- 1,2 %- 6,7 %
Dicembre 20138,0 €/m2- 0,6 %- 0,4 %- 5,2 %
Novembre 20138,0 €/m2- 0,1 %0,0 %- 5,7 %
Ottobre 20138,0 €/m2+ 0,3 %- 0,5 %- 5,6 %
Settembre 20138,0 €/m2- 0,2 %- 0,1 %- 5,2 %
Agosto 20138,0 €/m2- 0,5 %- 0,3 %- 4,4 %
Luglio 20138,1 €/m2+ 0,7 %- 3,1 %- 3,5 %
Giugno 20138,0 €/m2- 0,4 %- 4,8 %- 5,0 %
Maggio 20138,1 €/m2- 3,4 %- 4,1 %- 7,3 %
Aprile 20138,3 €/m2- 1,0 %- 2,0 %- 0,8 %
Marzo 20138,4 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 0,9 %
Febbraio 20138,4 €/m2- 1,3 %- 1,4 %- 0,3 %
Gennaio 20138,5 €/m2+ 1,0 %- 0,1 %+ 2,0 %
Dicembre 20128,4 €/m2- 1,2 %- 0,4 %N/A
Novembre 20128,5 €/m20,0 %+ 1,3 %N/A
Ottobre 20128,5 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %N/A
Settembre 20128,5 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %N/A
Agosto 20128,4 €/m2+ 0,4 %- 3,3 %N/A
Luglio 20128,4 €/m2- 0,8 %- 0,4 %N/A
Giugno 20128,5 €/m2- 2,8 %+ 1,1 %N/A
Maggio 20128,7 €/m2+ 3,4 %+ 3,1 %N/A
Aprile 20128,4 €/m2+ 0,6 %+ 0,8 %N/A
Marzo 20128,4 €/m2- 0,9 %N/AN/A
Febbraio 20128,4 €/m2+ 1,1 %N/AN/A
Gennaio 20128,3 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia