Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Pinerolo
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
8,0 €/m2 Prezzo del m2, Pinerolo a febbraio 2025
+ 4,0 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 1,6 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 13,7 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 8,0 €/m2 | + 4,0 % | - 1,6 % | + 13,7 % | 8,1 €/m2 nov 2024 | - 1,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Pinerolo
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 8,0 €/m2 | + 4,0 % | - 1,6 % | + 13,7 % |
Gennaio 2025 | 7,7 €/m2 | - 2,8 % | - 5,4 % | + 13,5 % |
Dicembre 2024 | 7,9 €/m2 | - 2,7 % | - 1,1 % | + 15,0 % |
Novembre 2024 | 8,1 €/m2 | 0,0 % | + 5,8 % | + 16,3 % |
Ottobre 2024 | 8,1 €/m2 | + 1,6 % | + 10,3 % | + 10,0 % |
Settembre 2024 | 8,0 €/m2 | + 4,1 % | + 13,3 % | + 8,6 % |
Agosto 2024 | 7,7 €/m2 | + 4,3 % | + 10,8 % | + 8,2 % |
Luglio 2024 | 7,4 €/m2 | + 4,4 % | + 6,0 % | + 7,8 % |
Giugno 2024 | 7,1 €/m2 | + 1,8 % | + 0,8 % | + 7,3 % |
Maggio 2024 | 6,9 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | + 6,2 % |
Aprile 2024 | 7,0 €/m2 | - 0,7 % | + 2,7 % | + 11,0 % |
Marzo 2024 | 7,0 €/m2 | - 0,5 % | + 1,8 % | + 16,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia