Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Torino

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

12,3 €/m2 Prezzo del m2, Torino a febbraio 2025
+ 1,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 5,5 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 10,4 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Torino12,3 €/m2+ 1,3 %+ 5,5 %+ 10,4 %12,3 €/m2 feb 20250,0 %
Aurora-Vanchiglia12,5 €/m2+ 1,5 %+ 3,6 %+ 7,5 %12,5 €/m2 feb 20250,0 %
Borgo San Paolo-Cenisia-Pozzo Strada10,7 €/m2- 1,0 %- 1,7 %+ 1,8 %11,1 €/m2 ott 2024- 3,5 %
Borgo Vittoria-Vallette9,1 €/m2+ 3,4 %+ 3,4 %+ 11,3 %9,1 €/m2 feb 20250,0 %
Cavoretto-Borgo Po12,5 €/m2- 0,9 %+ 1,0 %N/A13,2 €/m2 lug 2024- 5,4 %
Centro-Crocetta15,0 €/m2+ 4,0 %+ 8,0 %+ 12,5 %15,0 €/m2 feb 20250,0 %
San Donato-Parella11,6 €/m2+ 2,0 %+ 7,0 %+ 17,2 %11,6 €/m2 feb 20250,0 %

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Torino

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202512,3 €/m2+ 1,3 %+ 5,5 %+ 10,4 %
Gennaio 202512,1 €/m2+ 3,2 %+ 1,5 %+ 11,4 %
Dicembre 202411,8 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 11,5 %
Novembre 202411,7 €/m2- 2,5 %+ 1,9 %+ 9,1 %
Ottobre 202412,0 €/m2+ 2,5 %+ 3,5 %+ 9,6 %
Settembre 202411,7 €/m2+ 2,0 %+ 1,1 %+ 6,9 %
Agosto 202411,4 €/m2- 1,0 %- 0,8 %+ 7,3 %
Luglio 202411,6 €/m2+ 0,1 %+ 3,1 %+ 9,5 %
Giugno 202411,5 €/m2+ 0,1 %+ 4,6 %+ 9,1 %
Maggio 202411,5 €/m2+ 3,0 %+ 3,6 %+ 9,9 %
Aprile 202411,2 €/m2+ 1,6 %+ 2,8 %+ 12,0 %
Marzo 202411,0 €/m2- 0,9 %+ 4,6 %+ 10,4 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia