Storico dei prezzi di affitto, Torino

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202512,3 €/m2+ 1,3 %+ 5,5 %+ 10,4 %
Gennaio 202512,1 €/m2+ 3,2 %+ 1,5 %+ 11,4 %
Dicembre 202411,8 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 11,5 %
Novembre 202411,7 €/m2- 2,5 %+ 1,9 %+ 9,1 %
Ottobre 202412,0 €/m2+ 2,5 %+ 3,5 %+ 9,6 %
Settembre 202411,7 €/m2+ 2,0 %+ 1,1 %+ 6,9 %
Agosto 202411,4 €/m2- 1,0 %- 0,8 %+ 7,3 %
Luglio 202411,6 €/m2+ 0,1 %+ 3,1 %+ 9,5 %
Giugno 202411,5 €/m2+ 0,1 %+ 4,6 %+ 9,1 %
Maggio 202411,5 €/m2+ 3,0 %+ 3,6 %+ 9,9 %
Aprile 202411,2 €/m2+ 1,6 %+ 2,8 %+ 12,0 %
Marzo 202411,0 €/m2- 0,9 %+ 4,6 %+ 10,4 %
Febbraio 202411,1 €/m2+ 2,2 %+ 4,2 %+ 11,5 %
Gennaio 202410,9 €/m2+ 3,3 %- 0,1 %+ 14,8 %
Dicembre 202310,5 €/m2- 1,3 %- 3,4 %+ 12,5 %
Novembre 202310,7 €/m2- 2,0 %+ 0,2 %+ 14,0 %
Ottobre 202310,9 €/m2- 0,1 %+ 3,4 %+ 15,9 %
Settembre 202310,9 €/m2+ 2,4 %+ 3,2 %+ 20,8 %
Agosto 202310,7 €/m2+ 1,1 %+ 1,6 %+ 18,0 %
Luglio 202310,6 €/m2- 0,3 %+ 5,5 %+ 13,1 %
Giugno 202310,6 €/m2+ 0,8 %+ 5,9 %+ 14,6 %
Maggio 202310,5 €/m2+ 5,0 %+ 5,1 %+ 25,2 %
Aprile 202310,0 €/m2+ 0,1 %+ 5,3 %+ 20,0 %
Marzo 202310,0 €/m2+ 0,1 %+ 6,6 %+ 22,1 %
Febbraio 202310,0 €/m2+ 5,2 %+ 6,5 %+ 22,0 %
Gennaio 20239,5 €/m2+ 1,3 %+ 0,9 %+ 16,0 %
Dicembre 20229,4 €/m20,0 %+ 3,7 %+ 12,4 %
Novembre 20229,4 €/m2- 0,3 %+ 3,8 %+ 9,4 %
Ottobre 20229,4 €/m2+ 4,1 %+ 0,8 %+ 10,1 %
Settembre 20229,0 €/m20,0 %- 2,1 %+ 6,3 %
Agosto 20229,0 €/m2- 3,2 %+ 7,8 %+ 8,4 %
Luglio 20229,3 €/m2+ 1,1 %+ 12,0 %+ 12,0 %
Giugno 20229,2 €/m2+ 10,1 %+ 12,7 %+ 12,8 %
Maggio 20228,4 €/m2+ 0,6 %+ 2,5 %+ 1,2 %
Aprile 20228,3 €/m2+ 1,8 %+ 1,8 %+ 1,2 %
Marzo 20228,2 €/m20,0 %- 1,8 %- 0,6 %
Febbraio 20228,2 €/m20,0 %- 4,5 %- 0,6 %
Gennaio 20228,2 €/m2- 1,9 %- 4,3 %- 0,4 %
Dicembre 20218,3 €/m2- 2,7 %- 1,9 %+ 0,1 %
Novembre 20218,6 €/m2+ 0,3 %+ 2,9 %+ 2,3 %
Ottobre 20218,5 €/m2+ 0,5 %+ 2,5 %+ 2,5 %
Settembre 20218,5 €/m2+ 2,0 %+ 3,9 %+ 3,9 %
Agosto 20218,3 €/m20,0 %+ 0,6 %+ 1,4 %
Luglio 20218,3 €/m2+ 1,9 %+ 1,2 %+ 1,8 %
Giugno 20218,2 €/m2- 1,3 %- 0,7 %+ 0,7 %
Maggio 20218,3 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %+ 3,5 %
Aprile 20218,2 €/m20,0 %+ 0,3 %+ 2,9 %
Marzo 20218,2 €/m20,0 %- 1,1 %+ 2,9 %
Febbraio 20218,2 €/m2+ 0,2 %- 1,7 %+ 2,9 %
Gennaio 20218,2 €/m2- 1,4 %- 1,4 %+ 5,6 %
Dicembre 20208,3 €/m2- 0,6 %+ 1,8 %+ 7,1 %
Novembre 20208,4 €/m2+ 0,5 %+ 2,0 %+ 4,7 %
Ottobre 20208,3 €/m2+ 1,9 %+ 1,9 %+ 4,2 %
Settembre 20208,2 €/m2- 0,4 %+ 0,7 %+ 2,2 %
Agosto 20208,2 €/m2+ 0,4 %+ 2,6 %+ 2,6 %
Luglio 20208,2 €/m2+ 0,7 %+ 2,3 %+ 2,3 %
Giugno 20208,1 €/m2+ 1,5 %+ 1,5 %+ 1,5 %
Maggio 20208,0 €/m20,0 %0,0 %0,0 %
Aprile 20208,0 €/m20,0 %+ 2,9 %0,0 %
Marzo 20208,0 €/m20,0 %+ 2,9 %0,0 %
Febbraio 20208,0 €/m2+ 2,9 %0,0 %0,0 %
Gennaio 20207,8 €/m20,0 %- 2,8 %- 2,8 %
Dicembre 20197,8 €/m2- 2,8 %- 2,8 %- 2,8 %
Novembre 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 2,2 %
Ottobre 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 3,0 %
Settembre 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 2,2 %
Agosto 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 2,2 %
Luglio 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 2,2 %
Giugno 20198,0 €/m20,0 %0,0 %- 1,3 %
Maggio 20198,0 €/m20,0 %0,0 %0,0 %
Aprile 20198,0 €/m2N/A0,0 %0,0 %
Marzo 20198,0 €/m20,0 %0,0 %0,0 %
Febbraio 20198,0 €/m20,0 %- 2,2 %0,0 %
Gennaio 20198,0 €/m20,0 %- 3,0 %0,0 %
Dicembre 20188,0 €/m2- 2,2 %- 2,2 %0,0 %
Novembre 20188,2 €/m2- 0,8 %0,0 %0,0 %
Ottobre 20188,3 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 0,1 %
Settembre 20188,2 €/m20,0 %+ 0,9 %0,0 %
Agosto 20188,2 €/m20,0 %+ 2,3 %0,0 %
Luglio 20188,2 €/m2+ 0,9 %+ 2,3 %+ 2,3 %
Giugno 20188,1 €/m2+ 1,4 %+ 1,4 %+ 1,4 %
Maggio 20188,0 €/m20,0 %0,0 %+ 1,9 %
Aprile 20188,0 €/m20,0 %0,0 %+ 2,9 %
Marzo 20188,0 €/m20,0 %0,0 %+ 5,9 %
Febbraio 20188,0 €/m20,0 %- 2,2 %+ 6,7 %
Gennaio 20188,0 €/m20,0 %- 2,9 %+ 8,0 %
Dicembre 20178,0 €/m2- 2,2 %- 2,2 %+ 6,7 %
Novembre 20178,2 €/m2- 0,7 %0,0 %+ 6,7 %
Ottobre 20178,2 €/m2+ 0,7 %+ 3,0 %+ 5,9 %
Settembre 20178,2 €/m20,0 %+ 2,3 %+ 5,2 %
Agosto 20178,2 €/m2+ 2,3 %+ 4,2 %+ 5,2 %
Luglio 20178,0 €/m2N/A+ 2,9 %+ 3,0 %
Giugno 20178,0 €/m2+ 1,8 %+ 5,9 %+ 4,0 %
Maggio 20177,9 €/m2+ 1,0 %+ 4,7 %+ 2,8 %
Aprile 20177,8 €/m2+ 2,9 %+ 5,0 %+ 1,7 %
Marzo 20177,6 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %- 3,2 %
Febbraio 20177,5 €/m2+ 1,3 %- 2,2 %- 6,3 %
Gennaio 20177,4 €/m2- 1,2 %- 4,8 %- 7,4 %
Dicembre 20167,5 €/m2- 2,2 %- 3,6 %- 6,2 %
Novembre 20167,7 €/m2- 1,4 %- 1,4 %- 4,2 %
Ottobre 20167,8 €/m20,0 %+ 0,2 %- 2,8 %
Settembre 20167,8 €/m20,0 %+ 1,1 %- 2,8 %
Agosto 20167,8 €/m2+ 0,2 %+ 1,8 %- 2,8 %
Luglio 20167,8 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %- 1,2 %
Giugno 20167,7 €/m2+ 0,7 %- 1,4 %- 1,3 %
Maggio 20167,6 €/m2- 0,1 %- 4,5 %- 2,8 %
Aprile 20167,6 €/m2- 2,0 %- 4,4 %- 2,1 %
Marzo 20167,8 €/m2- 2,5 %- 2,4 %- 2,4 %
Febbraio 20168,0 €/m20,0 %0,0 %- 3,4 %
Gennaio 20168,0 €/m20,0 %0,0 %- 3,0 %
Dicembre 20158,0 €/m2- 0,1 %- 0,1 %- 2,4 %
Novembre 20158,0 €/m20,0 %0,0 %- 3,4 %
Ottobre 20158,0 €/m20,0 %+ 1,8 %- 3,9 %
Settembre 20158,0 €/m20,0 %+ 2,7 %- 4,0 %
Agosto 20158,0 €/m2+ 1,9 %+ 1,9 %- 3,0 %
Luglio 20157,9 €/m2+ 0,8 %+ 0,5 %- 4,5 %
Giugno 20157,8 €/m2- 0,7 %- 2,5 %- 5,0 %
Maggio 20157,9 €/m2+ 0,5 %- 5,1 %- 4,1 %
Aprile 20157,8 €/m2- 2,2 %- 5,2 %- 4,8 %
Marzo 20158,0 €/m2- 3,4 %- 2,4 %- 3,0 %
Febbraio 20158,3 €/m2+ 0,4 %0,0 %- 0,7 %
Gennaio 20158,2 €/m2+ 0,6 %- 1,0 %- 0,1 %
Dicembre 20148,2 €/m2- 1,0 %- 1,7 %- 1,2 %
Novembre 20148,3 €/m2- 0,6 %+ 0,4 %- 0,8 %
Ottobre 20148,3 €/m2- 0,1 %+ 1,3 %- 1,7 %
Settembre 20148,3 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %- 2,9 %
Agosto 20148,2 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %- 3,1 %
Luglio 20148,2 €/m2+ 0,3 %+ 0,2 %- 4,5 %
Giugno 20148,2 €/m2+ 0,2 %- 0,5 %- 4,8 %
Maggio 20148,2 €/m2- 0,2 %- 1,8 %- 4,7 %
Aprile 20148,2 €/m2- 0,4 %- 0,6 %- 4,4 %
Marzo 20148,2 €/m2- 1,2 %- 0,7 %- 4,0 %
Febbraio 20148,3 €/m2+ 1,0 %- 0,1 %- 4,7 %
Gennaio 20148,3 €/m2- 0,5 %- 2,6 %- 5,6 %
Dicembre 20138,3 €/m2- 0,6 %- 3,3 %- 5,3 %
Novembre 20138,3 €/m2- 1,5 %- 2,0 %- 5,0 %
Ottobre 20138,5 €/m2- 1,3 %- 1,6 %- 4,6 %
Settembre 20138,6 €/m2+ 0,8 %- 0,4 %- 4,7 %
Agosto 20138,5 €/m2- 1,2 %- 0,9 %- 2,8 %
Luglio 20138,6 €/m20,0 %+ 0,3 %+ 3,1 %
Giugno 20138,6 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %+ 4,5 %
Maggio 20138,6 €/m20,0 %- 1,8 %+ 5,7 %
Aprile 20138,6 €/m20,0 %- 1,9 %+ 3,6 %
Marzo 20138,6 €/m2- 1,9 %- 2,0 %+ 3,1 %
Febbraio 20138,8 €/m2N/A- 0,4 %+ 3,1 %
Gennaio 20138,8 €/m2- 0,1 %- 1,6 %+ 2,2 %
Dicembre 20128,8 €/m2- 0,3 %- 2,7 %N/A
Novembre 20128,8 €/m2- 1,1 %+ 0,3 %N/A
Ottobre 20128,9 €/m2- 1,3 %+ 6,4 %N/A
Settembre 20129,0 €/m2+ 2,8 %+ 9,2 %N/A
Agosto 20128,8 €/m2+ 4,9 %+ 7,8 %N/A
Luglio 20128,4 €/m2+ 1,3 %+ 0,8 %N/A
Giugno 20128,2 €/m2+ 1,5 %- 1,0 %N/A
Maggio 20128,1 €/m2- 2,0 %- 4,3 %N/A
Aprile 20128,3 €/m2- 0,4 %- 3,2 %N/A
Marzo 20128,3 €/m2- 1,9 %N/AN/A
Febbraio 20128,5 €/m2- 0,8 %N/AN/A
Gennaio 20128,6 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia