Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Verbano-Cusio-Ossola
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
11,1 €/m2 Prezzo del m2, Verbano-Cusio-Ossola a febbraio 2025
+ 3,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 1,8 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 6,5 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbano-Cusio-Ossola | 11,1 €/m2 | + 3,3 % | - 1,8 % | - 6,5 % | 13,1 €/m2 ott 2024 | - 15,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Verbano-Cusio-Ossola
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 11,1 €/m2 | + 3,3 % | - 1,8 % | - 6,5 % |
Gennaio 2025 | 10,7 €/m2 | - 3,6 % | - 18,3 % | - 0,3 % |
Dicembre 2024 | 11,1 €/m2 | - 1,4 % | - 14,2 % | + 4,4 % |
Novembre 2024 | 11,3 €/m2 | - 14,1 % | - 12,2 % | + 11,6 % |
Ottobre 2024 | 13,1 €/m2 | + 1,3 % | + 16,0 % | + 31,8 % |
Settembre 2024 | 13,0 €/m2 | + 0,9 % | + 19,2 % | + 30,2 % |
Agosto 2024 | 12,9 €/m2 | + 13,5 % | + 20,6 % | + 37,4 % |
Luglio 2024 | 11,3 €/m2 | + 4,1 % | - 8,5 % | + 22,3 % |
Giugno 2024 | 10,9 €/m2 | + 2,1 % | - 5,9 % | + 10,5 % |
Maggio 2024 | 10,7 €/m2 | - 13,8 % | - 10,1 % | + 14,8 % |
Aprile 2024 | 12,4 €/m2 | + 7,0 % | + 15,0 % | + 38,4 % |
Marzo 2024 | 11,6 €/m2 | - 2,5 % | + 8,4 % | + 31,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia