Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Sicilia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

7,9 €/m2 Prezzo del m2, Sicilia a febbraio 2025
+ 0,6 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 0,7 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 5,2 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Sicilia7,9 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %+ 5,2 %8,2 €/m2 set 2024- 3,4 %
Agrigento6,0 €/m2- 0,3 %- 2,3 %- 4,5 %7,9 €/m2 feb 2012- 24,8 %
Caltanissetta5,7 €/m2+ 1,8 %+ 7,4 %+ 15,2 %5,8 €/m2 set 2024- 1,1 %
Catania8,1 €/m2+ 0,4 %- 1,0 %+ 5,1 %8,3 €/m2 lug 2024- 2,0 %
Enna4,7 €/m2- 5,5 %- 9,3 %N/A5,3 €/m2 ott 2024- 11,3 %
Messina8,4 €/m2- 0,7 %- 1,4 %+ 2,8 %9,4 €/m2 set 2024- 10,0 %
Palermo8,8 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 12,1 %8,8 €/m2 set 20240,0 %
Ragusa6,3 €/m2+ 0,6 %+ 2,5 %- 3,9 %7,7 €/m2 feb 2012- 17,7 %
Siracusa8,2 €/m2- 2,1 %+ 0,3 %- 0,3 %8,8 €/m2 giu 2024- 6,8 %
Trapani7,1 €/m2+ 1,0 %+ 0,8 %+ 4,8 %8,4 €/m2 mar 2014- 15,6 %
Vedi i dati di province e comuni di Sicilia

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Sicilia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20257,9 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %+ 5,2 %
Gennaio 20257,8 €/m2+ 1,4 %- 2,5 %+ 4,6 %
Dicembre 20247,7 €/m2- 1,3 %- 5,4 %+ 4,7 %
Novembre 20247,8 €/m2- 2,6 %- 3,8 %+ 6,3 %
Ottobre 20248,0 €/m2- 1,5 %- 0,2 %+ 6,9 %
Settembre 20248,2 €/m2+ 0,3 %+ 1,6 %+ 7,4 %
Agosto 20248,1 €/m2+ 1,0 %+ 4,4 %+ 8,4 %
Luglio 20248,1 €/m2+ 0,3 %+ 6,7 %+ 9,4 %
Giugno 20248,0 €/m2+ 3,1 %+ 7,0 %+ 9,6 %
Maggio 20247,8 €/m2+ 3,2 %+ 4,0 %+ 8,7 %
Aprile 20247,6 €/m2+ 0,6 %+ 0,8 %+ 6,4 %
Marzo 20247,5 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 7,0 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia