Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Palermo provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

8,8 €/m2 Prezzo del m2, Palermo provincia a febbraio 2025
+ 1,0 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 2,0 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 12,1 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Palermo provincia8,8 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 12,1 %8,8 €/m2 set 20240,0 %
Palermo9,4 €/m2+ 0,9 %+ 0,1 %+ 9,9 %9,5 €/m2 ott 2024- 1,2 %
Bagheria6,6 €/m2+ 8,5 %+ 0,7 %+ 2,4 %8,1 €/m2 mag 2023- 19,1 %
Campofelice di Roccella9,3 €/m20,0 %- 5,1 %- 1,1 %11,7 €/m2 ott 2022- 20,8 %
Carini6,6 €/m20,0 %- 3,8 %+ 9,3 %6,9 €/m2 nov 2024- 3,8 %
Cefalù10,0 €/m20,0 %+ 2,1 %- 3,1 %10,6 €/m2 giu 2023- 5,7 %
Monreale7,4 €/m2N/AN/AN/A7,4 €/m2 feb 20250,0 %

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Palermo provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20258,8 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 12,1 %
Gennaio 20258,7 €/m2+ 2,6 %- 0,8 %+ 10,7 %
Dicembre 20248,5 €/m2- 1,6 %- 3,5 %+ 11,6 %
Novembre 20248,6 €/m2- 1,7 %- 1,3 %+ 11,8 %
Ottobre 20248,8 €/m2- 0,2 %+ 2,1 %+ 10,6 %
Settembre 20248,8 €/m2+ 0,7 %+ 4,0 %+ 8,5 %
Agosto 20248,7 €/m2+ 1,6 %+ 4,5 %+ 10,0 %
Luglio 20248,6 €/m2+ 1,7 %+ 5,2 %+ 9,4 %
Giugno 20248,4 €/m2+ 1,1 %+ 6,9 %+ 5,6 %
Maggio 20248,3 €/m2+ 2,3 %+ 6,6 %+ 7,3 %
Aprile 20248,2 €/m2+ 3,3 %+ 3,9 %+ 7,7 %
Marzo 20247,9 €/m2+ 0,8 %+ 4,0 %+ 6,2 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia