Storico dei prezzi di affitto, Belluno provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 202532,7 €/m2- 0,4 %+ 4,0 %+ 10,2 %
Gennaio 202532,9 €/m2+ 1,3 %+ 4,2 %+ 18,5 %
Dicembre 202432,4 €/m2+ 3,0 %+ 1,2 %+ 23,4 %
Novembre 202431,5 €/m2- 0,1 %- 4,0 %+ 21,5 %
Ottobre 202431,5 €/m2- 1,7 %- 0,7 %+ 21,4 %
Settembre 202432,1 €/m2- 2,2 %+ 9,4 %+ 10,2 %
Agosto 202432,8 €/m2+ 3,2 %+ 2,3 %+ 12,3 %
Luglio 202431,8 €/m2+ 8,3 %+ 6,9 %+ 10,5 %
Giugno 202429,3 €/m2- 8,5 %+ 6,8 %+ 3,0 %
Maggio 202432,1 €/m2+ 8,0 %+ 7,9 %+ 13,7 %
Aprile 202429,7 €/m2+ 8,1 %+ 7,0 %+ 4,9 %
Marzo 202427,5 €/m2- 7,6 %+ 4,5 %- 1,0 %
Febbraio 202429,7 €/m2+ 7,1 %+ 14,7 %+ 13,6 %
Gennaio 202427,7 €/m2+ 5,5 %+ 6,8 %+ 14,0 %
Dicembre 202326,3 €/m2+ 1,5 %- 9,7 %+ 12,6 %
Novembre 202325,9 €/m2- 0,3 %- 11,3 %+ 16,7 %
Ottobre 202326,0 €/m2- 10,8 %- 9,6 %+ 17,8 %
Settembre 202329,1 €/m2- 0,3 %+ 2,2 %+ 27,2 %
Agosto 202329,2 €/m2+ 1,7 %+ 3,6 %+ 24,2 %
Luglio 202328,7 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 17,8 %
Giugno 202328,5 €/m2+ 1,0 %+ 2,7 %+ 29,1 %
Maggio 202328,2 €/m2- 0,3 %+ 7,7 %+ 20,2 %
Aprile 202328,3 €/m2+ 2,0 %+ 16,3 %+ 41,5 %
Marzo 202327,7 €/m2+ 6,0 %+ 18,8 %+ 44,6 %
Febbraio 202326,2 €/m2+ 7,6 %+ 17,8 %N/A
Gennaio 202324,3 €/m2+ 4,2 %+ 10,3 %+ 87,8 %
Dicembre 202223,4 €/m2+ 5,1 %+ 2,0 %+ 72,6 %
Novembre 202222,2 €/m2+ 0,7 %- 5,5 %+ 90,3 %
Ottobre 202222,1 €/m2- 3,6 %- 9,6 %+ 98,9 %
Settembre 202222,9 €/m2- 2,6 %+ 3,7 %+ 99,3 %
Agosto 202223,5 €/m2- 3,6 %+ 0,2 %+ 69,4 %
Luglio 202224,4 €/m2+ 10,6 %+ 22,0 %+ 120,9 %
Giugno 202222,1 €/m2- 6,0 %+ 15,0 %+ 109,7 %
Maggio 202223,5 €/m2+ 17,3 %N/A+ 143,1 %
Aprile 202220,0 €/m2+ 4,3 %+ 54,3 %+ 93,3 %
Marzo 202219,2 €/m2N/A+ 41,7 %+ 85,2 %
Febbraio 2022N/AN/AN/AN/A
Gennaio 202213,0 €/m2- 4,2 %+ 16,9 %+ 27,4 %
Dicembre 202113,5 €/m2+ 15,9 %+ 17,8 %+ 41,0 %
Novembre 202111,7 €/m2+ 5,2 %- 15,9 %+ 23,0 %
Ottobre 202111,1 €/m2- 3,5 %+ 0,4 %+ 16,5 %
Settembre 202111,5 €/m2- 17,3 %+ 9,2 %+ 13,5 %
Agosto 202113,9 €/m2+ 25,7 %+ 43,8 %+ 35,3 %
Luglio 202111,0 €/m2+ 5,0 %+ 6,7 %+ 11,3 %
Giugno 202110,5 €/m2+ 9,0 %+ 1,6 %+ 4,7 %
Maggio 20219,7 €/m2- 6,7 %- 17,7 %- 1,9 %
Aprile 202110,3 €/m20,0 %+ 1,8 %+ 8,2 %
Marzo 202110,4 €/m2- 11,7 %+ 7,9 %+ 25,2 %
Febbraio 202111,7 €/m2+ 15,3 %+ 23,5 %+ 36,4 %
Gennaio 202110,2 €/m2+ 5,9 %+ 6,8 %+ 18,2 %
Dicembre 20209,6 €/m2+ 1,2 %- 5,1 %+ 11,0 %
Novembre 20209,5 €/m2- 0,4 %- 7,5 %+ 6,3 %
Ottobre 20209,5 €/m2- 5,9 %- 4,0 %+ 7,8 %
Settembre 202010,1 €/m2- 1,4 %+ 0,7 %+ 9,7 %
Agosto 202010,3 €/m2+ 3,4 %+ 4,3 %+ 18,2 %
Luglio 20209,9 €/m2- 1,2 %+ 3,7 %+ 24,6 %
Giugno 202010,0 €/m2+ 2,1 %+ 21,5 %+ 34,3 %
Maggio 20209,8 €/m2+ 2,8 %+ 14,5 %+ 8,8 %
Aprile 20209,6 €/m2+ 15,7 %+ 11,2 %+ 1,4 %
Marzo 20208,3 €/m2- 3,8 %- 4,3 %- 15,6 %
Febbraio 20208,6 €/m2- 0,1 %- 3,7 %- 16,1 %
Gennaio 20208,6 €/m2- 0,5 %- 2,6 %- 11,6 %
Dicembre 20198,6 €/m2- 3,1 %- 6,2 %+ 12,8 %
Novembre 20198,9 €/m2+ 1,0 %+ 2,8 %+ 0,7 %
Ottobre 20198,8 €/m2- 4,2 %+ 10,9 %- 4,5 %
Settembre 20199,2 €/m2+ 6,2 %+ 23,3 %+ 13,1 %
Agosto 20198,7 €/m2+ 9,0 %- 3,9 %+ 10,6 %
Luglio 20198,0 €/m2+ 6,5 %- 15,6 %- 0,1 %
Giugno 20197,5 €/m2- 17,3 %- 23,7 %- 7,9 %
Maggio 20199,0 €/m2- 4,2 %- 11,8 %+ 19,3 %
Aprile 20199,4 €/m2- 3,7 %- 3,0 %+ 23,6 %
Marzo 20199,8 €/m2- 4,4 %+ 27,9 %+ 31,9 %
Febbraio 201910,2 €/m2+ 5,3 %+ 15,7 %+ 35,3 %
Gennaio 20199,7 €/m2+ 27,0 %+ 5,2 %+ 28,7 %
Dicembre 20187,7 €/m2- 13,5 %- 6,0 %+ 0,8 %
Novembre 20188,9 €/m2- 4,2 %+ 12,9 %+ 3,3 %
Ottobre 20189,2 €/m2+ 13,5 %+ 16,1 %+ 7,5 %
Settembre 20188,2 €/m2+ 3,8 %+ 0,4 %- 3,1 %
Agosto 20187,9 €/m2- 1,5 %+ 3,6 %0,0 %
Luglio 20188,0 €/m2- 1,8 %+ 4,4 %+ 5,2 %
Giugno 20188,1 €/m2+ 7,2 %+ 9,3 %+ 14,8 %
Maggio 20187,6 €/m2- 0,8 %0,0 %+ 6,9 %
Aprile 20187,6 €/m2+ 2,8 %+ 0,9 %+ 8,1 %
Marzo 20187,4 €/m2- 1,9 %- 2,2 %+ 6,7 %
Febbraio 20187,6 €/m2+ 0,1 %- 11,7 %+ 6,4 %
Gennaio 20187,6 €/m2- 0,5 %- 12,1 %+ 5,1 %
Dicembre 20177,6 €/m2- 11,4 %- 9,6 %+ 4,9 %
Novembre 20178,6 €/m2- 0,3 %+ 9,2 %+ 22,3 %
Ottobre 20178,6 €/m2+ 2,3 %+ 13,5 %+ 24,0 %
Settembre 20178,4 €/m2+ 7,1 %+ 18,8 %+ 19,5 %
Agosto 20177,8 €/m2+ 3,6 %+ 10,7 %+ 12,5 %
Luglio 20177,6 €/m2+ 7,1 %+ 7,3 %+ 2,1 %
Giugno 20177,1 €/m2- 0,2 %+ 1,5 %- 4,5 %
Maggio 20177,1 €/m2+ 0,4 %- 0,4 %- 4,9 %
Aprile 20177,1 €/m2+ 1,4 %- 1,8 %- 10,1 %
Marzo 20177,0 €/m2- 2,1 %- 3,8 %- 8,2 %
Febbraio 20177,1 €/m2- 1,1 %+ 1,5 %- 5,5 %
Gennaio 20177,2 €/m2- 0,6 %+ 3,7 %- 4,1 %
Dicembre 20167,2 €/m2+ 3,3 %+ 3,0 %- 4,1 %
Novembre 20167,0 €/m2+ 1,1 %+ 0,5 %- 1,8 %
Ottobre 20166,9 €/m2- 1,3 %- 6,5 %- 4,2 %
Settembre 20167,0 €/m2+ 0,8 %- 5,1 %- 8,9 %
Agosto 20167,0 €/m2- 6,0 %- 6,4 %- 11,8 %
Luglio 20167,4 €/m2+ 0,2 %- 5,5 %- 8,4 %
Giugno 20167,4 €/m2- 0,6 %- 2,4 %- 8,1 %
Maggio 20167,5 €/m2- 5,2 %- 1,0 %- 3,3 %
Aprile 20167,9 €/m2+ 3,5 %+ 4,7 %+ 4,5 %
Marzo 20167,6 €/m2+ 0,8 %+ 0,5 %+ 5,0 %
Febbraio 20167,5 €/m2+ 0,3 %+ 5,4 %+ 6,2 %
Gennaio 20167,5 €/m2- 0,7 %+ 3,6 %+ 5,2 %
Dicembre 20157,6 €/m2+ 5,8 %- 2,2 %+ 2,1 %
Novembre 20157,1 €/m2- 1,4 %- 9,8 %- 1,4 %
Ottobre 20157,2 €/m2- 6,2 %- 10,7 %- 1,8 %
Settembre 20157,7 €/m2- 2,5 %- 4,2 %+ 2,4 %
Agosto 20157,9 €/m2- 2,4 %+ 2,7 %+ 4,6 %
Luglio 20158,1 €/m2+ 0,6 %+ 7,8 %+ 5,8 %
Giugno 20158,1 €/m2+ 4,6 %+ 11,5 %+ 7,3 %
Maggio 20157,7 €/m2+ 2,5 %+ 8,7 %+ 1,3 %
Aprile 20157,5 €/m2+ 4,0 %+ 5,4 %- 8,9 %
Marzo 20157,2 €/m2+ 2,0 %- 2,2 %- 19,9 %
Febbraio 20157,1 €/m2- 0,7 %- 2,1 %- 21,5 %
Gennaio 20157,1 €/m2- 3,6 %- 3,2 %- 15,9 %
Dicembre 20147,4 €/m2+ 2,2 %- 1,9 %- 4,8 %
Novembre 20147,2 €/m2- 1,8 %- 4,3 %- 20,9 %
Ottobre 20147,4 €/m2- 2,2 %- 3,8 %- 18,4 %
Settembre 20147,5 €/m2- 0,3 %+ 0,3 %- 16,9 %
Agosto 20147,6 €/m2- 1,3 %- 0,6 %- 17,5 %
Luglio 20147,7 €/m2+ 2,0 %- 7,1 %- 16,1 %
Giugno 20147,5 €/m2- 1,2 %- 16,8 %- 20,5 %
Maggio 20147,6 €/m2- 7,8 %- 15,7 %- 21,1 %
Aprile 20148,3 €/m2- 8,6 %- 2,8 %- 23,4 %
Marzo 20149,0 €/m20,0 %+ 16,2 %- 22,4 %
Febbraio 20149,0 €/m2+ 6,4 %- 1,3 %- 9,2 %
Gennaio 20148,5 €/m2+ 9,2 %- 6,1 %- 13,6 %
Dicembre 20137,8 €/m2- 15,1 %- 14,3 %- 34,7 %
Novembre 20139,2 €/m2+ 1,3 %- 0,1 %- 22,8 %
Ottobre 20139,0 €/m2- 0,4 %- 1,2 %- 12,7 %
Settembre 20139,1 €/m2- 1,0 %- 4,0 %- 25,9 %
Agosto 20139,2 €/m2+ 0,3 %- 5,0 %- 29,6 %
Luglio 20139,1 €/m2- 3,3 %- 15,2 %- 32,5 %
Giugno 20139,5 €/m2- 2,0 %- 18,8 %- 27,0 %
Maggio 20139,6 €/m2- 10,6 %- 3,0 %- 6,2 %
Aprile 201310,8 €/m2- 7,4 %+ 9,7 %+ 2,8 %
Marzo 201311,6 €/m2+ 17,0 %- 2,3 %+ 11,1 %
Febbraio 20139,9 €/m2+ 1,2 %- 16,1 %N/A
Gennaio 20139,8 €/m2- 17,5 %- 5,0 %- 8,6 %
Dicembre 201211,9 €/m2+ 0,5 %- 2,6 %N/A
Novembre 201211,9 €/m2+ 14,6 %- 8,9 %N/A
Ottobre 201210,3 €/m2- 15,5 %- 23,6 %N/A
Settembre 201212,2 €/m2- 6,0 %- 5,5 %N/A
Agosto 201213,0 €/m2- 3,9 %+ 26,6 %N/A
Luglio 201213,5 €/m2+ 4,6 %+ 29,2 %N/A
Giugno 201212,9 €/m2+ 25,9 %+ 23,5 %N/A
Maggio 201210,3 €/m2- 1,9 %N/AN/A
Aprile 201210,5 €/m20,0 %- 2,5 %N/A
Marzo 201210,5 €/m2N/AN/AN/A
Febbraio 2012N/AN/AN/AN/A
Gennaio 201210,7 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia