Storico dei prezzi di affitto, Belluno provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 32,7 €/m2 | - 0,4 % | + 4,0 % | + 10,2 % |
Gennaio 2025 | 32,9 €/m2 | + 1,3 % | + 4,2 % | + 18,5 % |
Dicembre 2024 | 32,4 €/m2 | + 3,0 % | + 1,2 % | + 23,4 % |
Novembre 2024 | 31,5 €/m2 | - 0,1 % | - 4,0 % | + 21,5 % |
Ottobre 2024 | 31,5 €/m2 | - 1,7 % | - 0,7 % | + 21,4 % |
Settembre 2024 | 32,1 €/m2 | - 2,2 % | + 9,4 % | + 10,2 % |
Agosto 2024 | 32,8 €/m2 | + 3,2 % | + 2,3 % | + 12,3 % |
Luglio 2024 | 31,8 €/m2 | + 8,3 % | + 6,9 % | + 10,5 % |
Giugno 2024 | 29,3 €/m2 | - 8,5 % | + 6,8 % | + 3,0 % |
Maggio 2024 | 32,1 €/m2 | + 8,0 % | + 7,9 % | + 13,7 % |
Aprile 2024 | 29,7 €/m2 | + 8,1 % | + 7,0 % | + 4,9 % |
Marzo 2024 | 27,5 €/m2 | - 7,6 % | + 4,5 % | - 1,0 % |
Febbraio 2024 | 29,7 €/m2 | + 7,1 % | + 14,7 % | + 13,6 % |
Gennaio 2024 | 27,7 €/m2 | + 5,5 % | + 6,8 % | + 14,0 % |
Dicembre 2023 | 26,3 €/m2 | + 1,5 % | - 9,7 % | + 12,6 % |
Novembre 2023 | 25,9 €/m2 | - 0,3 % | - 11,3 % | + 16,7 % |
Ottobre 2023 | 26,0 €/m2 | - 10,8 % | - 9,6 % | + 17,8 % |
Settembre 2023 | 29,1 €/m2 | - 0,3 % | + 2,2 % | + 27,2 % |
Agosto 2023 | 29,2 €/m2 | + 1,7 % | + 3,6 % | + 24,2 % |
Luglio 2023 | 28,7 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 17,8 % |
Giugno 2023 | 28,5 €/m2 | + 1,0 % | + 2,7 % | + 29,1 % |
Maggio 2023 | 28,2 €/m2 | - 0,3 % | + 7,7 % | + 20,2 % |
Aprile 2023 | 28,3 €/m2 | + 2,0 % | + 16,3 % | + 41,5 % |
Marzo 2023 | 27,7 €/m2 | + 6,0 % | + 18,8 % | + 44,6 % |
Febbraio 2023 | 26,2 €/m2 | + 7,6 % | + 17,8 % | N/A |
Gennaio 2023 | 24,3 €/m2 | + 4,2 % | + 10,3 % | + 87,8 % |
Dicembre 2022 | 23,4 €/m2 | + 5,1 % | + 2,0 % | + 72,6 % |
Novembre 2022 | 22,2 €/m2 | + 0,7 % | - 5,5 % | + 90,3 % |
Ottobre 2022 | 22,1 €/m2 | - 3,6 % | - 9,6 % | + 98,9 % |
Settembre 2022 | 22,9 €/m2 | - 2,6 % | + 3,7 % | + 99,3 % |
Agosto 2022 | 23,5 €/m2 | - 3,6 % | + 0,2 % | + 69,4 % |
Luglio 2022 | 24,4 €/m2 | + 10,6 % | + 22,0 % | + 120,9 % |
Giugno 2022 | 22,1 €/m2 | - 6,0 % | + 15,0 % | + 109,7 % |
Maggio 2022 | 23,5 €/m2 | + 17,3 % | N/A | + 143,1 % |
Aprile 2022 | 20,0 €/m2 | + 4,3 % | + 54,3 % | + 93,3 % |
Marzo 2022 | 19,2 €/m2 | N/A | + 41,7 % | + 85,2 % |
Febbraio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gennaio 2022 | 13,0 €/m2 | - 4,2 % | + 16,9 % | + 27,4 % |
Dicembre 2021 | 13,5 €/m2 | + 15,9 % | + 17,8 % | + 41,0 % |
Novembre 2021 | 11,7 €/m2 | + 5,2 % | - 15,9 % | + 23,0 % |
Ottobre 2021 | 11,1 €/m2 | - 3,5 % | + 0,4 % | + 16,5 % |
Settembre 2021 | 11,5 €/m2 | - 17,3 % | + 9,2 % | + 13,5 % |
Agosto 2021 | 13,9 €/m2 | + 25,7 % | + 43,8 % | + 35,3 % |
Luglio 2021 | 11,0 €/m2 | + 5,0 % | + 6,7 % | + 11,3 % |
Giugno 2021 | 10,5 €/m2 | + 9,0 % | + 1,6 % | + 4,7 % |
Maggio 2021 | 9,7 €/m2 | - 6,7 % | - 17,7 % | - 1,9 % |
Aprile 2021 | 10,3 €/m2 | 0,0 % | + 1,8 % | + 8,2 % |
Marzo 2021 | 10,4 €/m2 | - 11,7 % | + 7,9 % | + 25,2 % |
Febbraio 2021 | 11,7 €/m2 | + 15,3 % | + 23,5 % | + 36,4 % |
Gennaio 2021 | 10,2 €/m2 | + 5,9 % | + 6,8 % | + 18,2 % |
Dicembre 2020 | 9,6 €/m2 | + 1,2 % | - 5,1 % | + 11,0 % |
Novembre 2020 | 9,5 €/m2 | - 0,4 % | - 7,5 % | + 6,3 % |
Ottobre 2020 | 9,5 €/m2 | - 5,9 % | - 4,0 % | + 7,8 % |
Settembre 2020 | 10,1 €/m2 | - 1,4 % | + 0,7 % | + 9,7 % |
Agosto 2020 | 10,3 €/m2 | + 3,4 % | + 4,3 % | + 18,2 % |
Luglio 2020 | 9,9 €/m2 | - 1,2 % | + 3,7 % | + 24,6 % |
Giugno 2020 | 10,0 €/m2 | + 2,1 % | + 21,5 % | + 34,3 % |
Maggio 2020 | 9,8 €/m2 | + 2,8 % | + 14,5 % | + 8,8 % |
Aprile 2020 | 9,6 €/m2 | + 15,7 % | + 11,2 % | + 1,4 % |
Marzo 2020 | 8,3 €/m2 | - 3,8 % | - 4,3 % | - 15,6 % |
Febbraio 2020 | 8,6 €/m2 | - 0,1 % | - 3,7 % | - 16,1 % |
Gennaio 2020 | 8,6 €/m2 | - 0,5 % | - 2,6 % | - 11,6 % |
Dicembre 2019 | 8,6 €/m2 | - 3,1 % | - 6,2 % | + 12,8 % |
Novembre 2019 | 8,9 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 0,7 % |
Ottobre 2019 | 8,8 €/m2 | - 4,2 % | + 10,9 % | - 4,5 % |
Settembre 2019 | 9,2 €/m2 | + 6,2 % | + 23,3 % | + 13,1 % |
Agosto 2019 | 8,7 €/m2 | + 9,0 % | - 3,9 % | + 10,6 % |
Luglio 2019 | 8,0 €/m2 | + 6,5 % | - 15,6 % | - 0,1 % |
Giugno 2019 | 7,5 €/m2 | - 17,3 % | - 23,7 % | - 7,9 % |
Maggio 2019 | 9,0 €/m2 | - 4,2 % | - 11,8 % | + 19,3 % |
Aprile 2019 | 9,4 €/m2 | - 3,7 % | - 3,0 % | + 23,6 % |
Marzo 2019 | 9,8 €/m2 | - 4,4 % | + 27,9 % | + 31,9 % |
Febbraio 2019 | 10,2 €/m2 | + 5,3 % | + 15,7 % | + 35,3 % |
Gennaio 2019 | 9,7 €/m2 | + 27,0 % | + 5,2 % | + 28,7 % |
Dicembre 2018 | 7,7 €/m2 | - 13,5 % | - 6,0 % | + 0,8 % |
Novembre 2018 | 8,9 €/m2 | - 4,2 % | + 12,9 % | + 3,3 % |
Ottobre 2018 | 9,2 €/m2 | + 13,5 % | + 16,1 % | + 7,5 % |
Settembre 2018 | 8,2 €/m2 | + 3,8 % | + 0,4 % | - 3,1 % |
Agosto 2018 | 7,9 €/m2 | - 1,5 % | + 3,6 % | 0,0 % |
Luglio 2018 | 8,0 €/m2 | - 1,8 % | + 4,4 % | + 5,2 % |
Giugno 2018 | 8,1 €/m2 | + 7,2 % | + 9,3 % | + 14,8 % |
Maggio 2018 | 7,6 €/m2 | - 0,8 % | 0,0 % | + 6,9 % |
Aprile 2018 | 7,6 €/m2 | + 2,8 % | + 0,9 % | + 8,1 % |
Marzo 2018 | 7,4 €/m2 | - 1,9 % | - 2,2 % | + 6,7 % |
Febbraio 2018 | 7,6 €/m2 | + 0,1 % | - 11,7 % | + 6,4 % |
Gennaio 2018 | 7,6 €/m2 | - 0,5 % | - 12,1 % | + 5,1 % |
Dicembre 2017 | 7,6 €/m2 | - 11,4 % | - 9,6 % | + 4,9 % |
Novembre 2017 | 8,6 €/m2 | - 0,3 % | + 9,2 % | + 22,3 % |
Ottobre 2017 | 8,6 €/m2 | + 2,3 % | + 13,5 % | + 24,0 % |
Settembre 2017 | 8,4 €/m2 | + 7,1 % | + 18,8 % | + 19,5 % |
Agosto 2017 | 7,8 €/m2 | + 3,6 % | + 10,7 % | + 12,5 % |
Luglio 2017 | 7,6 €/m2 | + 7,1 % | + 7,3 % | + 2,1 % |
Giugno 2017 | 7,1 €/m2 | - 0,2 % | + 1,5 % | - 4,5 % |
Maggio 2017 | 7,1 €/m2 | + 0,4 % | - 0,4 % | - 4,9 % |
Aprile 2017 | 7,1 €/m2 | + 1,4 % | - 1,8 % | - 10,1 % |
Marzo 2017 | 7,0 €/m2 | - 2,1 % | - 3,8 % | - 8,2 % |
Febbraio 2017 | 7,1 €/m2 | - 1,1 % | + 1,5 % | - 5,5 % |
Gennaio 2017 | 7,2 €/m2 | - 0,6 % | + 3,7 % | - 4,1 % |
Dicembre 2016 | 7,2 €/m2 | + 3,3 % | + 3,0 % | - 4,1 % |
Novembre 2016 | 7,0 €/m2 | + 1,1 % | + 0,5 % | - 1,8 % |
Ottobre 2016 | 6,9 €/m2 | - 1,3 % | - 6,5 % | - 4,2 % |
Settembre 2016 | 7,0 €/m2 | + 0,8 % | - 5,1 % | - 8,9 % |
Agosto 2016 | 7,0 €/m2 | - 6,0 % | - 6,4 % | - 11,8 % |
Luglio 2016 | 7,4 €/m2 | + 0,2 % | - 5,5 % | - 8,4 % |
Giugno 2016 | 7,4 €/m2 | - 0,6 % | - 2,4 % | - 8,1 % |
Maggio 2016 | 7,5 €/m2 | - 5,2 % | - 1,0 % | - 3,3 % |
Aprile 2016 | 7,9 €/m2 | + 3,5 % | + 4,7 % | + 4,5 % |
Marzo 2016 | 7,6 €/m2 | + 0,8 % | + 0,5 % | + 5,0 % |
Febbraio 2016 | 7,5 €/m2 | + 0,3 % | + 5,4 % | + 6,2 % |
Gennaio 2016 | 7,5 €/m2 | - 0,7 % | + 3,6 % | + 5,2 % |
Dicembre 2015 | 7,6 €/m2 | + 5,8 % | - 2,2 % | + 2,1 % |
Novembre 2015 | 7,1 €/m2 | - 1,4 % | - 9,8 % | - 1,4 % |
Ottobre 2015 | 7,2 €/m2 | - 6,2 % | - 10,7 % | - 1,8 % |
Settembre 2015 | 7,7 €/m2 | - 2,5 % | - 4,2 % | + 2,4 % |
Agosto 2015 | 7,9 €/m2 | - 2,4 % | + 2,7 % | + 4,6 % |
Luglio 2015 | 8,1 €/m2 | + 0,6 % | + 7,8 % | + 5,8 % |
Giugno 2015 | 8,1 €/m2 | + 4,6 % | + 11,5 % | + 7,3 % |
Maggio 2015 | 7,7 €/m2 | + 2,5 % | + 8,7 % | + 1,3 % |
Aprile 2015 | 7,5 €/m2 | + 4,0 % | + 5,4 % | - 8,9 % |
Marzo 2015 | 7,2 €/m2 | + 2,0 % | - 2,2 % | - 19,9 % |
Febbraio 2015 | 7,1 €/m2 | - 0,7 % | - 2,1 % | - 21,5 % |
Gennaio 2015 | 7,1 €/m2 | - 3,6 % | - 3,2 % | - 15,9 % |
Dicembre 2014 | 7,4 €/m2 | + 2,2 % | - 1,9 % | - 4,8 % |
Novembre 2014 | 7,2 €/m2 | - 1,8 % | - 4,3 % | - 20,9 % |
Ottobre 2014 | 7,4 €/m2 | - 2,2 % | - 3,8 % | - 18,4 % |
Settembre 2014 | 7,5 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 16,9 % |
Agosto 2014 | 7,6 €/m2 | - 1,3 % | - 0,6 % | - 17,5 % |
Luglio 2014 | 7,7 €/m2 | + 2,0 % | - 7,1 % | - 16,1 % |
Giugno 2014 | 7,5 €/m2 | - 1,2 % | - 16,8 % | - 20,5 % |
Maggio 2014 | 7,6 €/m2 | - 7,8 % | - 15,7 % | - 21,1 % |
Aprile 2014 | 8,3 €/m2 | - 8,6 % | - 2,8 % | - 23,4 % |
Marzo 2014 | 9,0 €/m2 | 0,0 % | + 16,2 % | - 22,4 % |
Febbraio 2014 | 9,0 €/m2 | + 6,4 % | - 1,3 % | - 9,2 % |
Gennaio 2014 | 8,5 €/m2 | + 9,2 % | - 6,1 % | - 13,6 % |
Dicembre 2013 | 7,8 €/m2 | - 15,1 % | - 14,3 % | - 34,7 % |
Novembre 2013 | 9,2 €/m2 | + 1,3 % | - 0,1 % | - 22,8 % |
Ottobre 2013 | 9,0 €/m2 | - 0,4 % | - 1,2 % | - 12,7 % |
Settembre 2013 | 9,1 €/m2 | - 1,0 % | - 4,0 % | - 25,9 % |
Agosto 2013 | 9,2 €/m2 | + 0,3 % | - 5,0 % | - 29,6 % |
Luglio 2013 | 9,1 €/m2 | - 3,3 % | - 15,2 % | - 32,5 % |
Giugno 2013 | 9,5 €/m2 | - 2,0 % | - 18,8 % | - 27,0 % |
Maggio 2013 | 9,6 €/m2 | - 10,6 % | - 3,0 % | - 6,2 % |
Aprile 2013 | 10,8 €/m2 | - 7,4 % | + 9,7 % | + 2,8 % |
Marzo 2013 | 11,6 €/m2 | + 17,0 % | - 2,3 % | + 11,1 % |
Febbraio 2013 | 9,9 €/m2 | + 1,2 % | - 16,1 % | N/A |
Gennaio 2013 | 9,8 €/m2 | - 17,5 % | - 5,0 % | - 8,6 % |
Dicembre 2012 | 11,9 €/m2 | + 0,5 % | - 2,6 % | N/A |
Novembre 2012 | 11,9 €/m2 | + 14,6 % | - 8,9 % | N/A |
Ottobre 2012 | 10,3 €/m2 | - 15,5 % | - 23,6 % | N/A |
Settembre 2012 | 12,2 €/m2 | - 6,0 % | - 5,5 % | N/A |
Agosto 2012 | 13,0 €/m2 | - 3,9 % | + 26,6 % | N/A |
Luglio 2012 | 13,5 €/m2 | + 4,6 % | + 29,2 % | N/A |
Giugno 2012 | 12,9 €/m2 | + 25,9 % | + 23,5 % | N/A |
Maggio 2012 | 10,3 €/m2 | - 1,9 % | N/A | N/A |
Aprile 2012 | 10,5 €/m2 | 0,0 % | - 2,5 % | N/A |
Marzo 2012 | 10,5 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 10,7 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia