Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Bellona
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
708 €/m2 Prezzo del m2, Bellona a febbraio 2025
- 4,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 12,1 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 19,6 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Bellona | 708 €/m2 | - 4,4 % | - 12,1 % | - 19,6 % | 916 €/m2 apr 2024 | - 22,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Bellona
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 708 €/m2 | - 4,4 % | - 12,1 % | - 19,6 % |
Gennaio 2025 | 741 €/m2 | - 4,2 % | - 11,6 % | - 13,6 % |
Dicembre 2024 | 773 €/m2 | - 4,0 % | - 7,0 % | - 9,1 % |
Novembre 2024 | 806 €/m2 | - 3,9 % | - 5,4 % | - 2,4 % |
Ottobre 2024 | 838 €/m2 | + 0,8 % | - 4,4 % | + 4,6 % |
Settembre 2024 | 832 €/m2 | - 2,3 % | - 5,9 % | + 4,0 % |
Agosto 2024 | 851 €/m2 | - 2,9 % | - 6,8 % | + 7,0 % |
Luglio 2024 | 877 €/m2 | - 0,7 % | - 4,2 % | + 12,1 % |
Giugno 2024 | 884 €/m2 | - 3,2 % | + 0,9 % | + 16,2 % |
Maggio 2024 | 913 €/m2 | - 0,3 % | + 3,6 % | + 26,4 % |
Aprile 2024 | 916 €/m2 | + 4,6 % | + 6,8 % | + 27,3 % |
Marzo 2024 | 875 €/m2 | - 0,7 % | + 2,9 % | + 12,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia