Storico dei prezzi di vendita, Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.301 €/m2 | - 2,8 % | - 4,7 % | - 5,8 % |
Gennaio 2025 | 2.368 €/m2 | - 4,2 % | - 1,9 % | + 1,9 % |
Dicembre 2024 | 2.473 €/m2 | + 2,3 % | + 3,8 % | + 6,6 % |
Novembre 2024 | 2.416 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 6,3 % |
Ottobre 2024 | 2.413 €/m2 | + 1,3 % | + 3,7 % | + 6,5 % |
Settembre 2024 | 2.383 €/m2 | + 0,3 % | + 6,6 % | + 4,8 % |
Agosto 2024 | 2.375 €/m2 | + 2,1 % | + 2,3 % | + 4,1 % |
Luglio 2024 | 2.327 €/m2 | + 4,1 % | - 1,4 % | + 1,4 % |
Giugno 2024 | 2.236 €/m2 | - 3,7 % | - 3,8 % | - 2,2 % |
Maggio 2024 | 2.322 €/m2 | - 1,6 % | - 5,0 % | + 3,5 % |
Aprile 2024 | 2.360 €/m2 | + 1,6 % | + 1,5 % | + 4,5 % |
Marzo 2024 | 2.324 €/m2 | - 4,9 % | + 0,2 % | + 7,1 % |
Febbraio 2024 | 2.444 €/m2 | + 5,2 % | + 7,6 % | + 15,1 % |
Gennaio 2024 | 2.324 €/m2 | + 0,2 % | + 2,5 % | + 8,8 % |
Dicembre 2023 | 2.320 €/m2 | + 2,1 % | + 2,0 % | + 8,3 % |
Novembre 2023 | 2.272 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | + 5,4 % |
Ottobre 2023 | 2.267 €/m2 | - 0,3 % | - 1,2 % | + 6,2 % |
Settembre 2023 | 2.274 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | + 5,3 % |
Agosto 2023 | 2.281 €/m2 | - 0,6 % | + 1,7 % | + 7,9 % |
Luglio 2023 | 2.294 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 7,2 % |
Giugno 2023 | 2.286 €/m2 | + 1,9 % | + 5,4 % | + 5,2 % |
Maggio 2023 | 2.244 €/m2 | - 0,6 % | + 5,7 % | + 4,2 % |
Aprile 2023 | 2.258 €/m2 | + 4,1 % | + 5,7 % | + 4,9 % |
Marzo 2023 | 2.169 €/m2 | + 2,2 % | + 1,3 % | + 2,9 % |
Febbraio 2023 | 2.123 €/m2 | - 0,6 % | - 1,5 % | + 0,5 % |
Gennaio 2023 | 2.136 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | + 0,6 % |
Dicembre 2022 | 2.142 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | - 0,7 % |
Novembre 2022 | 2.156 €/m2 | + 1,0 % | + 2,1 % | - 0,6 % |
Ottobre 2022 | 2.134 €/m2 | - 1,2 % | - 0,3 % | + 1,2 % |
Settembre 2022 | 2.160 €/m2 | + 2,2 % | - 0,6 % | + 3,5 % |
Agosto 2022 | 2.113 €/m2 | - 1,3 % | - 1,9 % | + 3,4 % |
Luglio 2022 | 2.140 €/m2 | - 1,5 % | - 0,6 % | + 4,3 % |
Giugno 2022 | 2.173 €/m2 | + 0,9 % | + 3,1 % | + 6,6 % |
Maggio 2022 | 2.153 €/m2 | 0,0 % | + 1,9 % | + 4,0 % |
Aprile 2022 | 2.153 €/m2 | + 2,1 % | + 1,4 % | + 4,7 % |
Marzo 2022 | 2.108 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | + 4,7 % |
Febbraio 2022 | 2.113 €/m2 | - 0,5 % | - 2,6 % | + 6,4 % |
Gennaio 2022 | 2.123 €/m2 | - 1,6 % | + 0,7 % | + 10,0 % |
Dicembre 2021 | 2.158 €/m2 | - 0,5 % | + 3,4 % | + 7,7 % |
Novembre 2021 | 2.170 €/m2 | + 2,9 % | + 6,2 % | + 6,1 % |
Ottobre 2021 | 2.108 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 3,4 % |
Settembre 2021 | 2.087 €/m2 | + 2,1 % | + 2,3 % | + 4,3 % |
Agosto 2021 | 2.043 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | - 0,4 % |
Luglio 2021 | 2.051 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | - 1,6 % |
Giugno 2021 | 2.039 €/m2 | - 1,5 % | + 1,2 % | - 1,5 % |
Maggio 2021 | 2.070 €/m2 | + 0,6 % | + 4,2 % | - 0,1 % |
Aprile 2021 | 2.057 €/m2 | + 2,1 % | + 6,6 % | - 1,1 % |
Marzo 2021 | 2.014 €/m2 | + 1,4 % | + 0,5 % | - 4,0 % |
Febbraio 2021 | 1.986 €/m2 | + 2,9 % | - 2,9 % | - 3,3 % |
Gennaio 2021 | 1.930 €/m2 | - 3,7 % | - 5,4 % | - 6,1 % |
Dicembre 2020 | 2.003 €/m2 | - 2,1 % | + 0,1 % | - 3,1 % |
Novembre 2020 | 2.046 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | - 1,9 % |
Ottobre 2020 | 2.039 €/m2 | + 1,9 % | - 2,1 % | - 3,4 % |
Settembre 2020 | 2.001 €/m2 | - 2,5 % | - 3,4 % | - 6,3 % |
Agosto 2020 | 2.052 €/m2 | - 1,5 % | - 1,0 % | - 4,2 % |
Luglio 2020 | 2.084 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | - 1,0 % |
Giugno 2020 | 2.071 €/m2 | 0,0 % | - 1,4 % | + 0,6 % |
Maggio 2020 | 2.072 €/m2 | - 0,4 % | + 0,9 % | + 3,5 % |
Aprile 2020 | 2.079 €/m2 | - 1,0 % | + 1,2 % | - 1,2 % |
Marzo 2020 | 2.099 €/m2 | + 2,2 % | + 1,5 % | - 3,6 % |
Febbraio 2020 | 2.054 €/m2 | 0,0 % | - 1,5 % | - 6,4 % |
Gennaio 2020 | 2.054 €/m2 | - 0,7 % | - 2,7 % | - 5,3 % |
Dicembre 2019 | 2.068 €/m2 | - 0,8 % | - 3,2 % | - 4,9 % |
Novembre 2019 | 2.086 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | - 6,1 % |
Ottobre 2019 | 2.111 €/m2 | - 1,2 % | + 0,3 % | - 7,4 % |
Settembre 2019 | 2.136 €/m2 | - 0,3 % | + 3,7 % | - 3,5 % |
Agosto 2019 | 2.142 €/m2 | + 1,8 % | + 7,0 % | - 5,2 % |
Luglio 2019 | 2.105 €/m2 | + 2,2 % | 0,0 % | - 2,7 % |
Giugno 2019 | 2.059 €/m2 | + 2,9 % | - 5,5 % | - 2,3 % |
Maggio 2019 | 2.002 €/m2 | - 4,9 % | - 8,7 % | - 4,8 % |
Aprile 2019 | 2.105 €/m2 | - 3,4 % | - 2,9 % | + 1,0 % |
Marzo 2019 | 2.179 €/m2 | - 0,7 % | + 0,2 % | + 4,6 % |
Febbraio 2019 | 2.194 €/m2 | + 1,2 % | - 1,3 % | + 6,3 % |
Gennaio 2019 | 2.168 €/m2 | - 0,3 % | - 4,9 % | + 5,1 % |
Dicembre 2018 | 2.175 €/m2 | - 2,1 % | - 1,8 % | + 6,7 % |
Novembre 2018 | 2.222 €/m2 | - 2,5 % | - 1,7 % | + 7,9 % |
Ottobre 2018 | 2.279 €/m2 | + 2,9 % | + 5,4 % | + 11,0 % |
Settembre 2018 | 2.214 €/m2 | - 2,0 % | + 5,0 % | + 8,1 % |
Agosto 2018 | 2.260 €/m2 | + 4,5 % | + 7,5 % | + 11,6 % |
Luglio 2018 | 2.162 €/m2 | + 2,6 % | + 3,8 % | + 3,3 % |
Giugno 2018 | 2.108 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | - 4,3 % |
Maggio 2018 | 2.102 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | - 3,9 % |
Aprile 2018 | 2.084 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | - 2,9 % |
Marzo 2018 | 2.084 €/m2 | + 1,0 % | + 2,2 % | - 0,2 % |
Febbraio 2018 | 2.063 €/m2 | 0,0 % | + 0,2 % | - 2,4 % |
Gennaio 2018 | 2.063 €/m2 | + 1,2 % | + 0,5 % | - 1,8 % |
Dicembre 2017 | 2.038 €/m2 | - 1,0 % | - 0,5 % | - 3,8 % |
Novembre 2017 | 2.059 €/m2 | + 0,3 % | + 1,7 % | - 6,9 % |
Ottobre 2017 | 2.053 €/m2 | + 0,2 % | - 1,9 % | - 8,4 % |
Settembre 2017 | 2.049 €/m2 | + 1,2 % | - 7,0 % | - 7,9 % |
Agosto 2017 | 2.025 €/m2 | - 3,3 % | - 7,4 % | - 9,5 % |
Luglio 2017 | 2.094 €/m2 | - 5,0 % | - 2,4 % | - 13,9 % |
Giugno 2017 | 2.204 €/m2 | + 0,7 % | + 5,6 % | - 9,7 % |
Maggio 2017 | 2.188 €/m2 | + 2,0 % | + 3,5 % | - 10,9 % |
Aprile 2017 | 2.145 €/m2 | + 2,8 % | + 2,2 % | - 9,4 % |
Marzo 2017 | 2.087 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 10,9 % |
Febbraio 2017 | 2.115 €/m2 | + 0,7 % | - 4,4 % | - 9,8 % |
Gennaio 2017 | 2.100 €/m2 | - 0,9 % | - 6,3 % | - 13,3 % |
Dicembre 2016 | 2.119 €/m2 | - 4,2 % | - 4,7 % | - 13,6 % |
Novembre 2016 | 2.212 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | - 8,6 % |
Ottobre 2016 | 2.242 €/m2 | + 0,8 % | - 7,8 % | - 8,7 % |
Settembre 2016 | 2.224 €/m2 | - 0,6 % | - 8,8 % | - 8,6 % |
Agosto 2016 | 2.238 €/m2 | - 7,9 % | - 8,8 % | - 8,1 % |
Luglio 2016 | 2.430 €/m2 | - 0,4 % | + 2,6 % | - 0,7 % |
Giugno 2016 | 2.439 €/m2 | - 0,6 % | + 4,2 % | - 1,8 % |
Maggio 2016 | 2.455 €/m2 | + 3,6 % | + 4,7 % | + 0,2 % |
Aprile 2016 | 2.369 €/m2 | + 1,1 % | - 2,2 % | - 4,4 % |
Marzo 2016 | 2.342 €/m2 | - 0,1 % | - 4,5 % | - 5,8 % |
Febbraio 2016 | 2.344 €/m2 | - 3,2 % | - 3,2 % | - 5,4 % |
Gennaio 2016 | 2.422 €/m2 | - 1,2 % | - 1,3 % | - 4,4 % |
Dicembre 2015 | 2.452 €/m2 | + 1,3 % | + 0,9 % | - 2,4 % |
Novembre 2015 | 2.421 €/m2 | - 1,4 % | - 0,6 % | - 3,1 % |
Ottobre 2015 | 2.454 €/m2 | + 0,9 % | + 0,3 % | - 1,1 % |
Settembre 2015 | 2.432 €/m2 | - 0,2 % | - 2,1 % | - 2,2 % |
Agosto 2015 | 2.436 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | - 0,9 % |
Luglio 2015 | 2.447 €/m2 | - 1,5 % | - 1,2 % | - 2,9 % |
Giugno 2015 | 2.485 €/m2 | + 1,4 % | 0,0 % | + 0,7 % |
Maggio 2015 | 2.449 €/m2 | - 1,1 % | - 1,2 % | - 0,7 % |
Aprile 2015 | 2.477 €/m2 | - 0,3 % | - 2,2 % | - 8,7 % |
Marzo 2015 | 2.485 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | - 9,0 % |
Febbraio 2015 | 2.479 €/m2 | - 2,1 % | - 0,8 % | - 12,6 % |
Gennaio 2015 | 2.532 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | - 11,7 % |
Dicembre 2014 | 2.513 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | - 8,8 % |
Novembre 2014 | 2.498 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | - 9,7 % |
Ottobre 2014 | 2.483 €/m2 | - 0,2 % | - 1,5 % | - 10,3 % |
Settembre 2014 | 2.487 €/m2 | + 1,1 % | + 0,8 % | - 10,2 % |
Agosto 2014 | 2.459 €/m2 | - 2,5 % | - 0,3 % | - 11,6 % |
Luglio 2014 | 2.521 €/m2 | + 2,2 % | - 7,0 % | - 11,5 % |
Giugno 2014 | 2.467 €/m2 | 0,0 % | - 9,7 % | - 13,0 % |
Maggio 2014 | 2.467 €/m2 | - 9,0 % | - 13,0 % | - 13,4 % |
Aprile 2014 | 2.712 €/m2 | - 0,7 % | - 5,4 % | - 4,0 % |
Marzo 2014 | 2.732 €/m2 | - 3,7 % | - 0,9 % | - 5,2 % |
Febbraio 2014 | 2.836 €/m2 | - 1,1 % | + 2,5 % | + 0,1 % |
Gennaio 2014 | 2.867 €/m2 | + 4,0 % | + 3,6 % | + 0,3 % |
Dicembre 2013 | 2.756 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | - 5,4 % |
Novembre 2013 | 2.767 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 5,2 % |
Ottobre 2013 | 2.766 €/m2 | - 0,1 % | - 2,9 % | - 6,1 % |
Settembre 2013 | 2.770 €/m2 | - 0,4 % | - 2,3 % | - 7,2 % |
Agosto 2013 | 2.782 €/m2 | - 2,3 % | - 2,4 % | - 5,1 % |
Luglio 2013 | 2.848 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | - 1,7 % |
Giugno 2013 | 2.836 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 3,2 % |
Maggio 2013 | 2.849 €/m2 | + 0,9 % | + 0,6 % | - 3,3 % |
Aprile 2013 | 2.824 €/m2 | - 2,0 % | - 1,2 % | - 5,0 % |
Marzo 2013 | 2.882 €/m2 | + 1,7 % | - 1,1 % | - 3,6 % |
Febbraio 2013 | 2.833 €/m2 | - 0,8 % | - 3,0 % | - 6,9 % |
Gennaio 2013 | 2.857 €/m2 | - 2,0 % | - 3,0 % | - 5,8 % |
Dicembre 2012 | 2.914 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.920 €/m2 | - 0,9 % | - 0,3 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.946 €/m2 | - 1,2 % | + 1,7 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.983 €/m2 | + 1,8 % | + 1,8 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.930 €/m2 | + 1,1 % | - 0,6 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.898 €/m2 | - 1,1 % | - 2,6 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.929 €/m2 | - 0,6 % | - 2,1 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.947 €/m2 | - 0,9 % | - 3,1 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.974 €/m2 | - 0,6 % | - 2,0 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.991 €/m2 | - 1,7 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 3.043 €/m2 | + 0,3 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 3.034 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia