Storico dei prezzi di vendita, Pianura-Soccavo-Camaldoli
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.045 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | + 4,8 % |
Gennaio 2025 | 2.043 €/m2 | - 1,3 % | - 0,8 % | + 7,4 % |
Dicembre 2024 | 2.070 €/m2 | - 0,5 % | + 1,0 % | + 8,4 % |
Novembre 2024 | 2.080 €/m2 | + 1,1 % | + 4,1 % | + 9,0 % |
Ottobre 2024 | 2.059 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 7,0 % |
Settembre 2024 | 2.051 €/m2 | + 2,7 % | + 9,0 % | + 1,4 % |
Agosto 2024 | 1.997 €/m2 | - 2,1 % | + 3,7 % | - 1,4 % |
Luglio 2024 | 2.040 €/m2 | + 8,4 % | + 5,4 % | + 4,2 % |
Giugno 2024 | 1.881 €/m2 | - 2,4 % | - 3,9 % | - 10,5 % |
Maggio 2024 | 1.927 €/m2 | - 0,4 % | - 1,2 % | - 9,0 % |
Aprile 2024 | 1.935 €/m2 | - 1,2 % | + 1,8 % | - 7,2 % |
Marzo 2024 | 1.959 €/m2 | + 0,4 % | + 2,5 % | - 4,1 % |
Febbraio 2024 | 1.951 €/m2 | + 2,6 % | + 2,3 % | - 1,8 % |
Gennaio 2024 | 1.902 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | + 2,7 % |
Dicembre 2023 | 1.910 €/m2 | + 0,1 % | - 5,6 % | - 1,0 % |
Novembre 2023 | 1.908 €/m2 | - 0,8 % | - 5,8 % | - 3,9 % |
Ottobre 2023 | 1.924 €/m2 | - 4,9 % | - 1,7 % | - 0,4 % |
Settembre 2023 | 2.023 €/m2 | - 0,2 % | - 3,7 % | + 1,3 % |
Agosto 2023 | 2.027 €/m2 | + 3,5 % | - 4,3 % | + 1,5 % |
Luglio 2023 | 1.958 €/m2 | - 6,8 % | - 6,1 % | + 4,2 % |
Giugno 2023 | 2.102 €/m2 | - 0,8 % | + 2,9 % | + 9,0 % |
Maggio 2023 | 2.118 €/m2 | + 1,5 % | + 6,6 % | + 13,7 % |
Aprile 2023 | 2.085 €/m2 | + 2,1 % | + 12,6 % | + 12,6 % |
Marzo 2023 | 2.043 €/m2 | + 2,8 % | + 5,9 % | + 12,6 % |
Febbraio 2023 | 1.987 €/m2 | + 7,3 % | + 0,1 % | + 12,9 % |
Gennaio 2023 | 1.852 €/m2 | - 4,0 % | - 4,1 % | + 2,5 % |
Dicembre 2022 | 1.930 €/m2 | - 2,8 % | - 3,4 % | + 6,1 % |
Novembre 2022 | 1.986 €/m2 | + 2,8 % | - 0,6 % | + 12,9 % |
Ottobre 2022 | 1.932 €/m2 | - 3,3 % | + 2,9 % | + 9,1 % |
Settembre 2022 | 1.997 €/m2 | 0,0 % | + 3,6 % | + 12,6 % |
Agosto 2022 | 1.997 €/m2 | + 6,4 % | + 7,2 % | + 11,8 % |
Luglio 2022 | 1.878 €/m2 | - 2,6 % | + 1,4 % | + 5,8 % |
Giugno 2022 | 1.928 €/m2 | + 3,5 % | + 6,3 % | + 8,1 % |
Maggio 2022 | 1.863 €/m2 | + 0,5 % | + 5,8 % | + 3,1 % |
Aprile 2022 | 1.853 €/m2 | + 2,1 % | + 2,5 % | + 0,2 % |
Marzo 2022 | 1.814 €/m2 | + 3,1 % | - 0,2 % | - 3,5 % |
Febbraio 2022 | 1.760 €/m2 | - 2,6 % | + 0,1 % | - 6,5 % |
Gennaio 2022 | 1.807 €/m2 | - 0,6 % | + 2,0 % | - 3,5 % |
Dicembre 2021 | 1.818 €/m2 | + 3,4 % | + 2,5 % | - 3,6 % |
Novembre 2021 | 1.759 €/m2 | - 0,7 % | - 1,6 % | - 11,5 % |
Ottobre 2021 | 1.771 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 7,9 % |
Settembre 2021 | 1.774 €/m2 | - 0,7 % | - 0,5 % | - 5,9 % |
Agosto 2021 | 1.787 €/m2 | + 0,7 % | - 1,1 % | - 4,9 % |
Luglio 2021 | 1.775 €/m2 | - 0,5 % | - 4,0 % | - 7,2 % |
Giugno 2021 | 1.784 €/m2 | - 1,3 % | - 5,1 % | - 6,2 % |
Maggio 2021 | 1.807 €/m2 | - 2,2 % | - 4,0 % | - 4,5 % |
Aprile 2021 | 1.848 €/m2 | - 1,6 % | - 1,3 % | - 0,9 % |
Marzo 2021 | 1.879 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | + 0,9 % |
Febbraio 2021 | 1.883 €/m2 | + 0,5 % | - 5,3 % | + 2,2 % |
Gennaio 2021 | 1.874 €/m2 | - 0,6 % | - 2,6 % | + 0,4 % |
Dicembre 2020 | 1.885 €/m2 | - 5,2 % | 0,0 % | + 2,1 % |
Novembre 2020 | 1.988 €/m2 | + 3,4 % | + 5,8 % | + 8,4 % |
Ottobre 2020 | 1.923 €/m2 | + 2,0 % | + 0,6 % | + 4,0 % |
Settembre 2020 | 1.885 €/m2 | + 0,3 % | - 0,8 % | + 2,5 % |
Agosto 2020 | 1.879 €/m2 | - 1,7 % | - 0,7 % | - 0,6 % |
Luglio 2020 | 1.912 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 4,0 % |
Giugno 2020 | 1.901 €/m2 | + 0,4 % | + 2,1 % | + 6,4 % |
Maggio 2020 | 1.893 €/m2 | + 1,5 % | + 2,8 % | + 4,7 % |
Aprile 2020 | 1.866 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 4,4 % |
Marzo 2020 | 1.862 €/m2 | + 1,1 % | + 0,8 % | - 1,1 % |
Febbraio 2020 | 1.842 €/m2 | - 1,2 % | + 0,4 % | - 4,4 % |
Gennaio 2020 | 1.865 €/m2 | + 1,0 % | + 0,8 % | - 1,5 % |
Dicembre 2019 | 1.847 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | - 2,8 % |
Novembre 2019 | 1.835 €/m2 | - 0,8 % | - 3,0 % | + 0,9 % |
Ottobre 2019 | 1.850 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 1,4 % |
Settembre 2019 | 1.840 €/m2 | - 2,7 % | + 3,0 % | + 1,2 % |
Agosto 2019 | 1.891 €/m2 | + 2,8 % | + 4,6 % | + 3,8 % |
Luglio 2019 | 1.839 €/m2 | + 2,9 % | + 2,9 % | + 1,4 % |
Giugno 2019 | 1.787 €/m2 | - 1,2 % | - 5,2 % | 0,0 % |
Maggio 2019 | 1.808 €/m2 | + 1,2 % | - 6,1 % | + 1,6 % |
Aprile 2019 | 1.787 €/m2 | - 5,1 % | - 5,7 % | + 1,8 % |
Marzo 2019 | 1.884 €/m2 | - 2,2 % | - 0,8 % | + 6,7 % |
Febbraio 2019 | 1.926 €/m2 | + 1,7 % | + 5,9 % | + 9,2 % |
Gennaio 2019 | 1.895 €/m2 | - 0,3 % | + 3,8 % | + 4,9 % |
Dicembre 2018 | 1.900 €/m2 | + 4,5 % | + 4,5 % | + 6,3 % |
Novembre 2018 | 1.819 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 1,9 % |
Ottobre 2018 | 1.825 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 5,0 % |
Settembre 2018 | 1.818 €/m2 | - 0,2 % | + 1,8 % | + 2,1 % |
Agosto 2018 | 1.821 €/m2 | + 0,4 % | + 2,4 % | + 1,7 % |
Luglio 2018 | 1.814 €/m2 | + 1,5 % | + 3,4 % | - 3,7 % |
Giugno 2018 | 1.787 €/m2 | + 0,4 % | + 1,2 % | - 9,8 % |
Maggio 2018 | 1.779 €/m2 | + 1,4 % | + 0,8 % | - 13,8 % |
Aprile 2018 | 1.755 €/m2 | - 0,6 % | - 2,9 % | - 18,2 % |
Marzo 2018 | 1.766 €/m2 | + 0,1 % | - 1,2 % | - 18,4 % |
Febbraio 2018 | 1.765 €/m2 | - 2,3 % | - 1,2 % | - 17,9 % |
Gennaio 2018 | 1.807 €/m2 | + 1,1 % | + 4,0 % | - 13,8 % |
Dicembre 2017 | 1.787 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | - 13,0 % |
Novembre 2017 | 1.785 €/m2 | + 2,7 % | - 0,3 % | - 13,8 % |
Ottobre 2017 | 1.738 €/m2 | - 2,4 % | - 7,7 % | - 16,6 % |
Settembre 2017 | 1.780 €/m2 | - 0,6 % | - 10,1 % | - 14,6 % |
Agosto 2017 | 1.791 €/m2 | - 4,9 % | - 13,2 % | - 14,3 % |
Luglio 2017 | 1.883 €/m2 | - 4,9 % | - 12,2 % | - 10,0 % |
Giugno 2017 | 1.981 €/m2 | - 4,1 % | - 8,5 % | - 1,3 % |
Maggio 2017 | 2.065 €/m2 | - 3,8 % | - 3,9 % | + 0,1 % |
Aprile 2017 | 2.146 €/m2 | - 0,9 % | + 2,4 % | + 6,9 % |
Marzo 2017 | 2.165 €/m2 | + 0,7 % | + 5,4 % | + 1,3 % |
Febbraio 2017 | 2.149 €/m2 | + 2,5 % | + 3,8 % | + 0,7 % |
Gennaio 2017 | 2.096 €/m2 | + 2,1 % | + 0,6 % | - 2,6 % |
Dicembre 2016 | 2.054 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 5,5 % |
Novembre 2016 | 2.070 €/m2 | - 0,6 % | - 1,0 % | - 2,7 % |
Ottobre 2016 | 2.083 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 4,1 % |
Settembre 2016 | 2.086 €/m2 | - 0,3 % | + 3,9 % | - 2,6 % |
Agosto 2016 | 2.091 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | - 1,7 % |
Luglio 2016 | 2.092 €/m2 | + 4,2 % | + 4,2 % | - 1,7 % |
Giugno 2016 | 2.008 €/m2 | - 2,6 % | - 6,0 % | - 4,0 % |
Maggio 2016 | 2.062 €/m2 | + 2,7 % | - 3,3 % | - 0,1 % |
Aprile 2016 | 2.008 €/m2 | - 6,0 % | - 6,7 % | - 3,2 % |
Marzo 2016 | 2.136 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | - 0,3 % |
Febbraio 2016 | 2.133 €/m2 | - 0,9 % | + 0,3 % | - 0,4 % |
Gennaio 2016 | 2.152 €/m2 | - 0,9 % | - 0,9 % | + 0,2 % |
Dicembre 2015 | 2.172 €/m2 | + 2,1 % | + 1,5 % | - 1,2 % |
Novembre 2015 | 2.128 €/m2 | - 2,0 % | 0,0 % | - 3,6 % |
Ottobre 2015 | 2.172 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | - 2,0 % |
Settembre 2015 | 2.140 €/m2 | + 0,6 % | + 2,4 % | - 4,5 % |
Agosto 2015 | 2.127 €/m2 | - 0,1 % | + 3,1 % | - 6,8 % |
Luglio 2015 | 2.129 €/m2 | + 1,8 % | + 2,7 % | - 6,2 % |
Giugno 2015 | 2.091 €/m2 | + 1,3 % | - 2,4 % | - 7,7 % |
Maggio 2015 | 2.063 €/m2 | - 0,5 % | - 3,7 % | - 11,0 % |
Aprile 2015 | 2.074 €/m2 | - 3,2 % | - 3,4 % | - 12,2 % |
Marzo 2015 | 2.142 €/m2 | 0,0 % | - 2,6 % | - 6,3 % |
Febbraio 2015 | 2.142 €/m2 | - 0,3 % | - 2,9 % | - 6,7 % |
Gennaio 2015 | 2.148 €/m2 | - 2,3 % | - 3,1 % | - 9,4 % |
Dicembre 2014 | 2.198 €/m2 | - 0,4 % | - 2,0 % | - 9,8 % |
Novembre 2014 | 2.206 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 9,0 % |
Ottobre 2014 | 2.217 €/m2 | - 1,1 % | - 2,4 % | - 5,9 % |
Settembre 2014 | 2.242 €/m2 | - 1,7 % | - 1,1 % | - 3,1 % |
Agosto 2014 | 2.281 €/m2 | + 0,5 % | - 1,6 % | - 1,3 % |
Luglio 2014 | 2.271 €/m2 | + 0,2 % | - 3,8 % | - 6,6 % |
Giugno 2014 | 2.266 €/m2 | - 2,2 % | - 0,8 % | - 7,1 % |
Maggio 2014 | 2.318 €/m2 | - 1,8 % | + 0,9 % | - 4,8 % |
Aprile 2014 | 2.361 €/m2 | + 3,3 % | - 0,4 % | - 4,0 % |
Marzo 2014 | 2.285 €/m2 | - 0,5 % | - 6,2 % | - 5,1 % |
Febbraio 2014 | 2.297 €/m2 | - 3,1 % | - 5,3 % | - 5,0 % |
Gennaio 2014 | 2.370 €/m2 | - 2,8 % | + 0,6 % | - 1,3 % |
Dicembre 2013 | 2.437 €/m2 | + 0,5 % | + 5,3 % | - 0,9 % |
Novembre 2013 | 2.424 €/m2 | + 2,9 % | + 4,9 % | - 2,9 % |
Ottobre 2013 | 2.356 €/m2 | + 1,8 % | - 3,1 % | - 6,8 % |
Settembre 2013 | 2.314 €/m2 | + 0,1 % | - 5,1 % | - 5,9 % |
Agosto 2013 | 2.311 €/m2 | - 4,9 % | - 5,1 % | - 6,0 % |
Luglio 2013 | 2.432 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | + 2,3 % |
Giugno 2013 | 2.439 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 3,1 % |
Maggio 2013 | 2.435 €/m2 | - 1,0 % | + 0,7 % | + 1,4 % |
Aprile 2013 | 2.458 €/m2 | + 2,1 % | + 2,4 % | 0,0 % |
Marzo 2013 | 2.407 €/m2 | - 0,4 % | - 2,1 % | - 3,5 % |
Febbraio 2013 | 2.417 €/m2 | + 0,7 % | - 3,2 % | - 5,6 % |
Gennaio 2013 | 2.400 €/m2 | - 2,4 % | - 5,1 % | - 4,5 % |
Dicembre 2012 | 2.459 €/m2 | - 1,5 % | 0,0 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.496 €/m2 | - 1,3 % | + 1,5 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.529 €/m2 | + 2,9 % | + 6,5 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.459 €/m2 | 0,0 % | + 3,9 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.459 €/m2 | + 3,5 % | + 2,5 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.376 €/m2 | + 0,5 % | - 3,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.365 €/m2 | - 1,4 % | - 5,1 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.400 €/m2 | - 2,3 % | - 6,3 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.458 €/m2 | - 1,4 % | - 2,2 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.493 €/m2 | - 2,6 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.561 €/m2 | + 2,0 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.512 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia