Storico dei prezzi di vendita, Ponticelli-San Giovanni a Teduccio
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.418 €/m2 | - 3,8 % | - 3,8 % | + 2,9 % |
Gennaio 2025 | 1.474 €/m2 | - 0,5 % | + 0,8 % | + 5,3 % |
Dicembre 2024 | 1.481 €/m2 | + 0,4 % | + 4,1 % | + 7,5 % |
Novembre 2024 | 1.475 €/m2 | + 0,9 % | + 4,5 % | + 4,3 % |
Ottobre 2024 | 1.462 €/m2 | + 2,8 % | + 1,9 % | + 2,5 % |
Settembre 2024 | 1.422 €/m2 | + 0,8 % | + 6,9 % | - 0,4 % |
Agosto 2024 | 1.410 €/m2 | - 1,6 % | + 1,2 % | - 0,4 % |
Luglio 2024 | 1.434 €/m2 | + 7,8 % | + 2,6 % | + 3,5 % |
Giugno 2024 | 1.330 €/m2 | - 4,5 % | - 3,5 % | - 5,2 % |
Maggio 2024 | 1.394 €/m2 | - 0,3 % | + 1,1 % | + 1,7 % |
Aprile 2024 | 1.398 €/m2 | + 1,3 % | - 0,1 % | + 3,5 % |
Marzo 2024 | 1.379 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 2,4 % |
Febbraio 2024 | 1.378 €/m2 | - 1,5 % | - 2,5 % | - 1,7 % |
Gennaio 2024 | 1.399 €/m2 | + 1,6 % | - 1,9 % | + 3,0 % |
Dicembre 2023 | 1.377 €/m2 | - 2,6 % | - 3,5 % | - 0,5 % |
Novembre 2023 | 1.414 €/m2 | - 0,8 % | - 0,1 % | + 2,5 % |
Ottobre 2023 | 1.426 €/m2 | - 0,1 % | + 3,0 % | + 3,0 % |
Settembre 2023 | 1.427 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 2,5 % |
Agosto 2023 | 1.416 €/m2 | + 2,2 % | + 3,3 % | + 3,7 % |
Luglio 2023 | 1.385 €/m2 | - 1,3 % | + 2,6 % | + 1,6 % |
Giugno 2023 | 1.404 €/m2 | + 2,4 % | - 0,6 % | + 4,8 % |
Maggio 2023 | 1.371 €/m2 | + 1,5 % | - 2,2 % | + 2,2 % |
Aprile 2023 | 1.350 €/m2 | - 4,4 % | - 0,6 % | + 1,0 % |
Marzo 2023 | 1.413 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | + 6,0 % |
Febbraio 2023 | 1.402 €/m2 | + 3,2 % | + 1,6 % | + 5,7 % |
Gennaio 2023 | 1.359 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | + 2,8 % |
Dicembre 2022 | 1.385 €/m2 | + 0,4 % | - 0,6 % | + 4,3 % |
Novembre 2022 | 1.379 €/m2 | - 0,4 % | + 1,0 % | + 3,8 % |
Ottobre 2022 | 1.385 €/m2 | - 0,6 % | + 1,6 % | + 4,9 % |
Settembre 2022 | 1.393 €/m2 | + 2,0 % | + 3,9 % | + 5,8 % |
Agosto 2022 | 1.365 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 3,5 % |
Luglio 2022 | 1.363 €/m2 | + 1,7 % | + 1,9 % | + 3,0 % |
Giugno 2022 | 1.340 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | + 1,8 % |
Maggio 2022 | 1.342 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 3,4 % |
Aprile 2022 | 1.337 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 6,3 % |
Marzo 2022 | 1.333 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 5,8 % |
Febbraio 2022 | 1.326 €/m2 | + 0,4 % | - 0,2 % | + 7,6 % |
Gennaio 2022 | 1.322 €/m2 | - 0,5 % | + 0,1 % | + 5,6 % |
Dicembre 2021 | 1.328 €/m2 | - 0,1 % | + 0,9 % | + 1,9 % |
Novembre 2021 | 1.329 €/m2 | + 0,7 % | + 0,8 % | + 0,5 % |
Ottobre 2021 | 1.320 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | + 1,3 % |
Settembre 2021 | 1.316 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 4,9 % |
Agosto 2021 | 1.319 €/m2 | - 0,4 % | + 1,6 % | + 5,0 % |
Luglio 2021 | 1.324 €/m2 | + 0,5 % | + 5,2 % | + 5,1 % |
Giugno 2021 | 1.317 €/m2 | + 1,5 % | + 4,6 % | + 0,6 % |
Maggio 2021 | 1.298 €/m2 | + 3,1 % | + 5,3 % | - 1,3 % |
Aprile 2021 | 1.258 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | - 2,6 % |
Marzo 2021 | 1.259 €/m2 | + 2,2 % | - 3,3 % | - 0,7 % |
Febbraio 2021 | 1.232 €/m2 | - 1,5 % | - 6,9 % | - 1,9 % |
Gennaio 2021 | 1.251 €/m2 | - 3,9 % | - 4,1 % | - 0,4 % |
Dicembre 2020 | 1.302 €/m2 | - 1,6 % | + 3,8 % | - 0,1 % |
Novembre 2020 | 1.323 €/m2 | + 1,5 % | + 5,3 % | + 3,1 % |
Ottobre 2020 | 1.304 €/m2 | + 3,9 % | + 3,5 % | - 0,7 % |
Settembre 2020 | 1.255 €/m2 | - 0,1 % | - 4,2 % | + 0,9 % |
Agosto 2020 | 1.256 €/m2 | - 0,3 % | - 4,4 % | + 0,3 % |
Luglio 2020 | 1.260 €/m2 | - 3,8 % | - 2,5 % | + 0,5 % |
Giugno 2020 | 1.309 €/m2 | - 0,4 % | + 3,3 % | + 0,6 % |
Maggio 2020 | 1.315 €/m2 | + 1,8 % | + 4,6 % | - 3,0 % |
Aprile 2020 | 1.291 €/m2 | + 1,9 % | + 2,8 % | - 4,8 % |
Marzo 2020 | 1.267 €/m2 | + 0,9 % | - 2,8 % | - 7,4 % |
Febbraio 2020 | 1.256 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | - 8,4 % |
Gennaio 2020 | 1.256 €/m2 | - 3,6 % | - 4,3 % | - 8,9 % |
Dicembre 2019 | 1.303 €/m2 | + 1,6 % | + 4,8 % | - 5,3 % |
Novembre 2019 | 1.283 €/m2 | - 2,3 % | + 2,4 % | - 8,4 % |
Ottobre 2019 | 1.313 €/m2 | + 5,6 % | + 4,8 % | - 6,8 % |
Settembre 2019 | 1.243 €/m2 | - 0,8 % | - 4,4 % | - 17,7 % |
Agosto 2019 | 1.253 €/m2 | 0,0 % | - 7,6 % | - 10,0 % |
Luglio 2019 | 1.253 €/m2 | - 3,7 % | - 7,6 % | - 8,7 % |
Giugno 2019 | 1.301 €/m2 | - 4,0 % | - 5,0 % | - 4,9 % |
Maggio 2019 | 1.356 €/m2 | 0,0 % | - 1,2 % | + 1,0 % |
Aprile 2019 | 1.356 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | - 5,5 % |
Marzo 2019 | 1.369 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 6,3 % |
Febbraio 2019 | 1.372 €/m2 | - 0,5 % | - 2,1 % | - 1,1 % |
Gennaio 2019 | 1.378 €/m2 | + 0,1 % | - 2,1 % | - 1,6 % |
Dicembre 2018 | 1.377 €/m2 | - 1,7 % | - 8,9 % | - 2,2 % |
Novembre 2018 | 1.401 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | - 0,8 % |
Ottobre 2018 | 1.409 €/m2 | - 6,8 % | + 2,6 % | + 0,3 % |
Settembre 2018 | 1.511 €/m2 | + 8,6 % | + 10,5 % | + 11,3 % |
Agosto 2018 | 1.392 €/m2 | + 1,4 % | + 3,6 % | + 0,9 % |
Luglio 2018 | 1.372 €/m2 | + 0,4 % | - 4,3 % | - 4,9 % |
Giugno 2018 | 1.368 €/m2 | + 1,9 % | - 6,4 % | - 8,0 % |
Maggio 2018 | 1.343 €/m2 | - 6,4 % | - 3,2 % | - 13,6 % |
Aprile 2018 | 1.435 €/m2 | - 1,8 % | + 2,4 % | - 4,4 % |
Marzo 2018 | 1.461 €/m2 | + 5,3 % | + 3,7 % | - 2,6 % |
Febbraio 2018 | 1.387 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 7,6 % |
Gennaio 2018 | 1.401 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | - 7,4 % |
Dicembre 2017 | 1.409 €/m2 | - 0,2 % | + 3,8 % | - 6,1 % |
Novembre 2017 | 1.412 €/m2 | + 0,5 % | + 2,3 % | - 9,1 % |
Ottobre 2017 | 1.405 €/m2 | + 3,5 % | - 2,6 % | - 15,5 % |
Settembre 2017 | 1.358 €/m2 | - 1,6 % | - 8,6 % | - 19,8 % |
Agosto 2017 | 1.380 €/m2 | - 4,4 % | - 11,2 % | - 18,5 % |
Luglio 2017 | 1.443 €/m2 | - 2,9 % | - 3,8 % | - 15,6 % |
Giugno 2017 | 1.486 €/m2 | - 4,4 % | - 0,9 % | - 12,4 % |
Maggio 2017 | 1.554 €/m2 | + 3,6 % | + 3,6 % | - 14,8 % |
Aprile 2017 | 1.500 €/m2 | N/A | - 0,9 % | - 17,7 % |
Marzo 2017 | 1.500 €/m2 | N/A | N/A | - 17,0 % |
Febbraio 2017 | 1.500 €/m2 | - 0,9 % | - 3,5 % | - 7,4 % |
Gennaio 2017 | 1.513 €/m2 | + 0,9 % | - 9,0 % | - 6,8 % |
Dicembre 2016 | 1.500 €/m2 | - 3,5 % | - 11,4 % | - 8,4 % |
Novembre 2016 | 1.554 €/m2 | - 6,6 % | - 8,2 % | - 2,2 % |
Ottobre 2016 | 1.664 €/m2 | - 1,8 % | - 2,7 % | - 3,4 % |
Settembre 2016 | 1.694 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 1,7 % |
Agosto 2016 | 1.693 €/m2 | - 1,0 % | - 7,2 % | + 1,0 % |
Luglio 2016 | 1.709 €/m2 | + 0,8 % | - 6,2 % | + 2,0 % |
Giugno 2016 | 1.696 €/m2 | - 7,1 % | - 6,2 % | - 1,0 % |
Maggio 2016 | 1.825 €/m2 | + 0,1 % | + 12,6 % | + 6,9 % |
Aprile 2016 | 1.823 €/m2 | + 0,9 % | + 12,3 % | + 6,8 % |
Marzo 2016 | 1.807 €/m2 | + 11,5 % | + 10,4 % | + 2,6 % |
Febbraio 2016 | 1.620 €/m2 | - 0,2 % | + 2,0 % | - 6,4 % |
Gennaio 2016 | 1.623 €/m2 | - 0,9 % | - 5,7 % | - 5,9 % |
Dicembre 2015 | 1.637 €/m2 | + 3,1 % | - 5,0 % | - 5,1 % |
Novembre 2015 | 1.588 €/m2 | - 7,7 % | - 5,3 % | - 9,5 % |
Ottobre 2015 | 1.721 €/m2 | - 0,1 % | + 2,7 % | + 0,1 % |
Settembre 2015 | 1.723 €/m2 | + 2,7 % | + 0,5 % | - 1,9 % |
Agosto 2015 | 1.677 €/m2 | 0,0 % | - 1,8 % | - 5,9 % |
Luglio 2015 | 1.676 €/m2 | - 2,2 % | - 1,9 % | - 5,3 % |
Giugno 2015 | 1.714 €/m2 | + 0,4 % | - 2,7 % | - 4,6 % |
Maggio 2015 | 1.707 €/m2 | - 0,1 % | - 1,4 % | - 4,4 % |
Aprile 2015 | 1.708 €/m2 | - 3,1 % | - 1,0 % | - 4,7 % |
Marzo 2015 | 1.762 €/m2 | + 1,8 % | + 2,2 % | - 2,2 % |
Febbraio 2015 | 1.731 €/m2 | + 0,4 % | - 1,4 % | - 5,8 % |
Gennaio 2015 | 1.725 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 9,6 % |
Dicembre 2014 | 1.725 €/m2 | - 1,7 % | - 1,8 % | - 10,6 % |
Novembre 2014 | 1.755 €/m2 | + 2,1 % | - 1,5 % | - 9,0 % |
Ottobre 2014 | 1.720 €/m2 | - 2,1 % | - 2,9 % | - 9,1 % |
Settembre 2014 | 1.757 €/m2 | - 1,4 % | - 2,2 % | - 10,0 % |
Agosto 2014 | 1.781 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | - 8,8 % |
Luglio 2014 | 1.770 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | - 10,5 % |
Giugno 2014 | 1.796 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | - 9,8 % |
Maggio 2014 | 1.785 €/m2 | - 0,4 % | - 2,9 % | - 10,4 % |
Aprile 2014 | 1.793 €/m2 | - 0,5 % | - 6,0 % | - 9,6 % |
Marzo 2014 | 1.802 €/m2 | - 2,0 % | - 6,7 % | - 12,0 % |
Febbraio 2014 | 1.839 €/m2 | - 3,6 % | - 4,7 % | - 8,1 % |
Gennaio 2014 | 1.908 €/m2 | - 1,1 % | + 0,8 % | - 4,6 % |
Dicembre 2013 | 1.930 €/m2 | + 0,1 % | - 1,2 % | - 5,3 % |
Novembre 2013 | 1.929 €/m2 | + 1,9 % | - 1,2 % | - 5,4 % |
Ottobre 2013 | 1.893 €/m2 | - 3,1 % | - 4,3 % | - 7,5 % |
Settembre 2013 | 1.953 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | - 7,2 % |
Agosto 2013 | 1.953 €/m2 | - 1,3 % | - 2,0 % | - 5,0 % |
Luglio 2013 | 1.978 €/m2 | - 0,6 % | - 0,3 % | - 3,9 % |
Giugno 2013 | 1.990 €/m2 | - 0,1 % | - 2,7 % | - 1,0 % |
Maggio 2013 | 1.992 €/m2 | + 0,4 % | - 0,4 % | + 3,8 % |
Aprile 2013 | 1.984 €/m2 | - 3,1 % | - 0,8 % | - 4,0 % |
Marzo 2013 | 2.047 €/m2 | + 2,3 % | + 0,4 % | - 1,5 % |
Febbraio 2013 | 2.000 €/m2 | N/A | - 1,9 % | - 4,1 % |
Gennaio 2013 | 2.000 €/m2 | - 1,9 % | - 2,3 % | - 4,2 % |
Dicembre 2012 | 2.038 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.039 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.048 €/m2 | - 2,6 % | - 0,5 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.103 €/m2 | + 2,3 % | + 4,6 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.056 €/m2 | - 0,1 % | + 7,1 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.058 €/m2 | + 2,4 % | - 0,4 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.011 €/m2 | + 4,7 % | - 3,2 % | N/A |
Maggio 2012 | 1.920 €/m2 | - 7,1 % | - 8,0 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.066 €/m2 | - 0,5 % | - 1,1 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.077 €/m2 | - 0,4 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.086 €/m2 | - 0,1 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.089 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia