Storico dei prezzi di vendita, Posillipo-Chiaia-San Ferdinando
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 4.749 €/m2 | + 0,4 % | - 1,8 % | + 0,6 % |
Gennaio 2025 | 4.730 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | + 1,2 % |
Dicembre 2024 | 4.776 €/m2 | - 1,3 % | - 3,3 % | + 1,2 % |
Novembre 2024 | 4.837 €/m2 | - 0,5 % | - 1,5 % | + 2,2 % |
Ottobre 2024 | 4.861 €/m2 | - 1,6 % | - 0,3 % | + 1,4 % |
Settembre 2024 | 4.939 €/m2 | + 0,6 % | + 1,5 % | + 3,9 % |
Agosto 2024 | 4.910 €/m2 | + 0,7 % | + 4,0 % | + 3,4 % |
Luglio 2024 | 4.876 €/m2 | + 0,2 % | + 3,0 % | + 1,6 % |
Giugno 2024 | 4.867 €/m2 | + 3,1 % | + 3,4 % | + 2,1 % |
Maggio 2024 | 4.721 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Aprile 2024 | 4.733 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | + 1,8 % |
Marzo 2024 | 4.705 €/m2 | - 0,4 % | - 0,3 % | + 3,6 % |
Febbraio 2024 | 4.723 €/m2 | + 1,1 % | - 0,2 % | + 4,3 % |
Gennaio 2024 | 4.672 €/m2 | - 1,0 % | - 2,5 % | + 2,3 % |
Dicembre 2023 | 4.720 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | + 3,8 % |
Novembre 2023 | 4.731 €/m2 | - 1,3 % | - 0,3 % | + 4,0 % |
Ottobre 2023 | 4.792 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | + 6,5 % |
Settembre 2023 | 4.753 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | + 6,2 % |
Agosto 2023 | 4.747 €/m2 | - 1,1 % | + 0,6 % | + 5,8 % |
Luglio 2023 | 4.799 €/m2 | + 0,7 % | + 3,2 % | + 7,6 % |
Giugno 2023 | 4.766 €/m2 | + 1,0 % | + 4,9 % | + 6,9 % |
Maggio 2023 | 4.720 €/m2 | + 1,5 % | + 4,3 % | + 6,5 % |
Aprile 2023 | 4.650 €/m2 | + 2,3 % | + 1,8 % | + 4,0 % |
Marzo 2023 | 4.543 €/m2 | + 0,3 % | - 0,1 % | + 0,7 % |
Febbraio 2023 | 4.528 €/m2 | - 0,8 % | - 0,4 % | + 0,9 % |
Gennaio 2023 | 4.566 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 3,6 % |
Dicembre 2022 | 4.549 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 3,7 % |
Novembre 2022 | 4.547 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 2,3 % |
Ottobre 2022 | 4.500 €/m2 | + 0,5 % | + 1,0 % | + 2,3 % |
Settembre 2022 | 4.476 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 1,3 % |
Agosto 2022 | 4.486 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 1,9 % |
Luglio 2022 | 4.458 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | + 1,4 % |
Giugno 2022 | 4.458 €/m2 | + 0,6 % | - 1,2 % | + 0,8 % |
Maggio 2022 | 4.432 €/m2 | - 0,8 % | - 1,3 % | + 0,6 % |
Aprile 2022 | 4.470 €/m2 | - 1,0 % | + 1,5 % | + 0,9 % |
Marzo 2022 | 4.514 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 2,3 % |
Febbraio 2022 | 4.489 €/m2 | + 1,9 % | + 0,9 % | + 0,9 % |
Gennaio 2022 | 4.405 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 1,7 % |
Dicembre 2021 | 4.385 €/m2 | - 1,4 % | - 0,7 % | - 3,0 % |
Novembre 2021 | 4.447 €/m2 | + 1,1 % | + 1,1 % | - 2,1 % |
Ottobre 2021 | 4.400 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 2,8 % |
Settembre 2021 | 4.418 €/m2 | + 0,4 % | - 0,1 % | - 4,0 % |
Agosto 2021 | 4.400 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | - 1,9 % |
Luglio 2021 | 4.398 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | - 2,0 % |
Giugno 2021 | 4.424 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | - 3,4 % |
Maggio 2021 | 4.407 €/m2 | - 0,6 % | - 0,9 % | - 6,2 % |
Aprile 2021 | 4.432 €/m2 | + 0,5 % | - 1,1 % | - 4,8 % |
Marzo 2021 | 4.412 €/m2 | - 0,8 % | - 2,4 % | - 5,2 % |
Febbraio 2021 | 4.449 €/m2 | - 0,7 % | - 2,1 % | - 4,2 % |
Gennaio 2021 | 4.480 €/m2 | - 0,9 % | - 1,1 % | - 3,7 % |
Dicembre 2020 | 4.520 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | - 4,0 % |
Novembre 2020 | 4.543 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | - 5,4 % |
Ottobre 2020 | 4.529 €/m2 | - 1,5 % | + 0,9 % | - 6,0 % |
Settembre 2020 | 4.600 €/m2 | + 2,5 % | + 0,4 % | - 5,6 % |
Agosto 2020 | 4.487 €/m2 | 0,0 % | - 4,5 % | - 7,9 % |
Luglio 2020 | 4.488 €/m2 | - 2,0 % | - 3,6 % | - 7,4 % |
Giugno 2020 | 4.581 €/m2 | - 2,5 % | - 1,5 % | - 6,0 % |
Maggio 2020 | 4.700 €/m2 | + 1,0 % | + 1,2 % | - 4,2 % |
Aprile 2020 | 4.655 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 5,8 % |
Marzo 2020 | 4.653 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 4,6 % |
Febbraio 2020 | 4.646 €/m2 | - 0,1 % | - 3,2 % | - 3,2 % |
Gennaio 2020 | 4.650 €/m2 | - 1,2 % | - 3,5 % | - 3,1 % |
Dicembre 2019 | 4.707 €/m2 | - 2,0 % | - 3,3 % | - 1,1 % |
Novembre 2019 | 4.801 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 0,1 % |
Ottobre 2019 | 4.819 €/m2 | - 1,1 % | - 0,6 % | + 0,2 % |
Settembre 2019 | 4.870 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | + 1,1 % |
Agosto 2019 | 4.874 €/m2 | + 0,5 % | - 0,7 % | + 2,5 % |
Luglio 2019 | 4.847 €/m2 | - 0,6 % | - 1,9 % | + 2,7 % |
Giugno 2019 | 4.876 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | + 3,4 % |
Maggio 2019 | 4.908 €/m2 | - 0,7 % | + 2,2 % | + 4,1 % |
Aprile 2019 | 4.940 €/m2 | + 1,2 % | + 2,9 % | + 4,6 % |
Marzo 2019 | 4.880 €/m2 | + 1,6 % | + 2,5 % | + 4,4 % |
Febbraio 2019 | 4.801 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | + 3,6 % |
Gennaio 2019 | 4.801 €/m2 | + 0,9 % | - 0,2 % | + 4,8 % |
Dicembre 2018 | 4.760 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | + 4,0 % |
Novembre 2018 | 4.805 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 3,5 % |
Ottobre 2018 | 4.809 €/m2 | - 0,1 % | + 1,9 % | + 3,7 % |
Settembre 2018 | 4.816 €/m2 | + 1,3 % | + 2,1 % | + 1,5 % |
Agosto 2018 | 4.754 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 0,2 % |
Luglio 2018 | 4.718 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 0,9 % |
Giugno 2018 | 4.717 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | - 0,8 % |
Maggio 2018 | 4.714 €/m2 | - 0,1 % | + 1,7 % | - 1,5 % |
Aprile 2018 | 4.721 €/m2 | + 1,0 % | + 3,1 % | - 1,4 % |
Marzo 2018 | 4.672 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | - 3,6 % |
Febbraio 2018 | 4.635 €/m2 | + 1,2 % | - 0,2 % | - 4,1 % |
Gennaio 2018 | 4.579 €/m2 | + 0,1 % | - 1,3 % | - 6,7 % |
Dicembre 2017 | 4.577 €/m2 | - 1,4 % | - 3,6 % | - 6,1 % |
Novembre 2017 | 4.642 €/m2 | + 0,1 % | - 2,1 % | - 3,9 % |
Ottobre 2017 | 4.640 €/m2 | - 2,2 % | - 2,5 % | - 3,3 % |
Settembre 2017 | 4.746 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | - 3,5 % |
Agosto 2017 | 4.744 €/m2 | - 0,3 % | - 0,9 % | - 2,6 % |
Luglio 2017 | 4.760 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | - 2,9 % |
Giugno 2017 | 4.753 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 4,6 % |
Maggio 2017 | 4.788 €/m2 | 0,0 % | - 0,9 % | - 2,3 % |
Aprile 2017 | 4.788 €/m2 | - 1,2 % | - 2,5 % | - 3,2 % |
Marzo 2017 | 4.848 €/m2 | + 0,3 % | - 0,5 % | - 1,6 % |
Febbraio 2017 | 4.832 €/m2 | - 1,6 % | 0,0 % | - 2,9 % |
Gennaio 2017 | 4.911 €/m2 | + 0,8 % | + 2,3 % | + 0,9 % |
Dicembre 2016 | 4.872 €/m2 | + 0,9 % | - 0,9 % | - 1,4 % |
Novembre 2016 | 4.831 €/m2 | + 0,7 % | - 0,8 % | - 2,6 % |
Ottobre 2016 | 4.799 €/m2 | - 2,4 % | - 2,1 % | - 4,6 % |
Settembre 2016 | 4.919 €/m2 | + 1,0 % | - 1,2 % | - 2,7 % |
Agosto 2016 | 4.871 €/m2 | - 0,7 % | - 0,5 % | - 3,5 % |
Luglio 2016 | 4.903 €/m2 | - 1,5 % | - 0,9 % | - 2,9 % |
Giugno 2016 | 4.980 €/m2 | + 1,7 % | + 1,1 % | - 4,1 % |
Maggio 2016 | 4.898 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | - 5,9 % |
Aprile 2016 | 4.948 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | - 5,4 % |
Marzo 2016 | 4.928 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | - 7,6 % |
Febbraio 2016 | 4.976 €/m2 | + 2,2 % | + 0,3 % | - 7,4 % |
Gennaio 2016 | 4.867 €/m2 | - 1,5 % | - 3,2 % | - 10,6 % |
Dicembre 2015 | 4.942 €/m2 | - 0,3 % | - 2,2 % | - 10,9 % |
Novembre 2015 | 4.959 €/m2 | - 1,4 % | - 1,8 % | - 11,8 % |
Ottobre 2015 | 5.029 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | - 9,3 % |
Settembre 2015 | 5.055 €/m2 | + 0,1 % | - 2,7 % | - 7,4 % |
Agosto 2015 | 5.049 €/m2 | 0,0 % | - 3,0 % | - 7,1 % |
Luglio 2015 | 5.048 €/m2 | - 2,8 % | - 3,5 % | - 6,7 % |
Giugno 2015 | 5.194 €/m2 | - 0,2 % | - 2,6 % | - 6,5 % |
Maggio 2015 | 5.205 €/m2 | - 0,5 % | - 3,1 % | - 5,4 % |
Aprile 2015 | 5.231 €/m2 | - 1,9 % | - 3,9 % | - 5,7 % |
Marzo 2015 | 5.334 €/m2 | - 0,7 % | - 3,9 % | - 4,3 % |
Febbraio 2015 | 5.371 €/m2 | - 1,3 % | - 4,5 % | - 3,7 % |
Gennaio 2015 | 5.443 €/m2 | - 1,9 % | - 1,8 % | - 7,7 % |
Dicembre 2014 | 5.548 €/m2 | - 1,3 % | + 1,6 % | - 6,3 % |
Novembre 2014 | 5.623 €/m2 | + 1,4 % | + 3,4 % | - 4,9 % |
Ottobre 2014 | 5.544 €/m2 | + 1,5 % | + 2,4 % | - 3,6 % |
Settembre 2014 | 5.462 €/m2 | + 0,5 % | - 1,7 % | - 3,3 % |
Agosto 2014 | 5.437 €/m2 | + 0,5 % | - 1,2 % | - 4,2 % |
Luglio 2014 | 5.412 €/m2 | - 2,6 % | - 2,5 % | - 6,6 % |
Giugno 2014 | 5.557 €/m2 | + 1,0 % | - 0,3 % | + 0,8 % |
Maggio 2014 | 5.502 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 3,5 % |
Aprile 2014 | 5.549 €/m2 | - 0,5 % | - 5,9 % | + 2,9 % |
Marzo 2014 | 5.575 €/m2 | 0,0 % | - 5,8 % | - 1,7 % |
Febbraio 2014 | 5.576 €/m2 | - 5,4 % | - 5,7 % | - 0,1 % |
Gennaio 2014 | 5.895 €/m2 | - 0,4 % | + 2,5 % | + 7,2 % |
Dicembre 2013 | 5.921 €/m2 | + 0,2 % | + 4,8 % | + 7,5 % |
Novembre 2013 | 5.912 €/m2 | + 2,8 % | + 4,2 % | + 8,9 % |
Ottobre 2013 | 5.751 €/m2 | + 1,8 % | - 0,7 % | + 6,2 % |
Settembre 2013 | 5.651 €/m2 | - 0,4 % | + 2,5 % | + 3,6 % |
Agosto 2013 | 5.673 €/m2 | - 2,1 % | + 6,7 % | + 6,2 % |
Luglio 2013 | 5.792 €/m2 | + 5,1 % | + 7,4 % | + 6,5 % |
Giugno 2013 | 5.512 €/m2 | + 3,7 % | - 2,8 % | + 1,2 % |
Maggio 2013 | 5.315 €/m2 | - 1,5 % | - 4,8 % | - 1,3 % |
Aprile 2013 | 5.395 €/m2 | - 4,9 % | - 1,9 % | + 1,0 % |
Marzo 2013 | 5.670 €/m2 | + 1,5 % | + 3,0 % | + 10,0 % |
Febbraio 2013 | 5.583 €/m2 | + 1,5 % | + 2,9 % | + 9,3 % |
Gennaio 2013 | 5.500 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 6,7 % |
Dicembre 2012 | 5.507 €/m2 | + 1,5 % | + 0,9 % | N/A |
Novembre 2012 | 5.428 €/m2 | + 0,2 % | + 1,6 % | N/A |
Ottobre 2012 | 5.417 €/m2 | - 0,7 % | - 0,4 % | N/A |
Settembre 2012 | 5.455 €/m2 | + 2,1 % | + 0,1 % | N/A |
Agosto 2012 | 5.342 €/m2 | - 1,8 % | - 0,8 % | N/A |
Luglio 2012 | 5.441 €/m2 | - 0,1 % | + 1,8 % | N/A |
Giugno 2012 | 5.447 €/m2 | + 1,2 % | + 5,7 % | N/A |
Maggio 2012 | 5.385 €/m2 | + 0,8 % | + 5,4 % | N/A |
Aprile 2012 | 5.343 €/m2 | + 3,6 % | + 3,7 % | N/A |
Marzo 2012 | 5.154 €/m2 | + 0,9 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 5.109 €/m2 | - 0,9 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 5.153 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia