Storico dei prezzi di vendita, Vomero-Arenella
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 4.106 €/m2 | + 0,9 % | + 2,2 % | + 0,8 % |
Gennaio 2025 | 4.071 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | - 0,6 % |
Dicembre 2024 | 4.076 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | - 0,2 % |
Novembre 2024 | 4.018 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 2,1 % |
Ottobre 2024 | 4.013 €/m2 | + 0,4 % | - 0,7 % | - 3,1 % |
Settembre 2024 | 3.997 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 3,1 % |
Agosto 2024 | 4.009 €/m2 | - 0,8 % | + 1,3 % | - 3,2 % |
Luglio 2024 | 4.042 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | - 2,4 % |
Giugno 2024 | 4.008 €/m2 | + 1,3 % | - 1,0 % | - 1,8 % |
Maggio 2024 | 3.956 €/m2 | - 0,9 % | - 2,9 % | - 1,2 % |
Aprile 2024 | 3.993 €/m2 | - 1,4 % | - 2,5 % | + 0,4 % |
Marzo 2024 | 4.048 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | + 3,9 % |
Febbraio 2024 | 4.074 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | + 6,8 % |
Gennaio 2024 | 4.096 €/m2 | + 0,3 % | - 1,0 % | + 6,9 % |
Dicembre 2023 | 4.082 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | + 5,3 % |
Novembre 2023 | 4.106 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | + 5,1 % |
Ottobre 2023 | 4.139 €/m2 | + 0,3 % | - 0,1 % | + 8,0 % |
Settembre 2023 | 4.126 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | + 7,6 % |
Agosto 2023 | 4.143 €/m2 | 0,0 % | + 3,5 % | + 7,7 % |
Luglio 2023 | 4.142 €/m2 | + 1,5 % | + 4,2 % | + 6,0 % |
Giugno 2023 | 4.082 €/m2 | + 2,0 % | + 4,7 % | + 5,1 % |
Maggio 2023 | 4.004 €/m2 | + 0,7 % | + 5,0 % | + 4,8 % |
Aprile 2023 | 3.977 €/m2 | + 2,0 % | + 3,8 % | + 4,1 % |
Marzo 2023 | 3.898 €/m2 | + 2,2 % | + 0,6 % | + 1,1 % |
Febbraio 2023 | 3.813 €/m2 | - 0,5 % | - 2,4 % | - 1,3 % |
Gennaio 2023 | 3.832 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | - 1,2 % |
Dicembre 2022 | 3.876 €/m2 | - 0,8 % | + 1,1 % | - 0,8 % |
Novembre 2022 | 3.908 €/m2 | + 1,9 % | + 1,6 % | + 0,8 % |
Ottobre 2022 | 3.834 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | + 1,1 % |
Settembre 2022 | 3.834 €/m2 | - 0,3 % | - 1,3 % | - 0,1 % |
Agosto 2022 | 3.846 €/m2 | - 1,6 % | + 0,7 % | - 1,0 % |
Luglio 2022 | 3.909 €/m2 | + 0,7 % | + 2,3 % | + 1,0 % |
Giugno 2022 | 3.883 €/m2 | + 1,7 % | + 0,7 % | + 1,7 % |
Maggio 2022 | 3.819 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | + 1,2 % |
Aprile 2022 | 3.821 €/m2 | - 0,9 % | - 1,5 % | + 0,5 % |
Marzo 2022 | 3.856 €/m2 | - 0,2 % | - 1,3 % | + 1,4 % |
Febbraio 2022 | 3.862 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | + 2,4 % |
Gennaio 2022 | 3.880 €/m2 | - 0,7 % | + 2,3 % | + 2,8 % |
Dicembre 2021 | 3.907 €/m2 | + 0,8 % | + 1,8 % | + 4,5 % |
Novembre 2021 | 3.877 €/m2 | + 2,2 % | - 0,2 % | + 4,2 % |
Ottobre 2021 | 3.794 €/m2 | - 1,1 % | - 1,9 % | + 2,0 % |
Settembre 2021 | 3.837 €/m2 | - 1,2 % | + 0,5 % | + 3,7 % |
Agosto 2021 | 3.883 €/m2 | + 0,4 % | + 2,9 % | + 4,3 % |
Luglio 2021 | 3.869 €/m2 | + 1,3 % | + 1,8 % | + 4,0 % |
Giugno 2021 | 3.819 €/m2 | + 1,2 % | + 0,5 % | + 3,0 % |
Maggio 2021 | 3.772 €/m2 | - 0,7 % | 0,0 % | + 1,9 % |
Aprile 2021 | 3.800 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 1,6 % |
Marzo 2021 | 3.801 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 1,6 % |
Febbraio 2021 | 3.771 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 0,5 % |
Gennaio 2021 | 3.774 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 0,7 % |
Dicembre 2020 | 3.738 €/m2 | + 0,5 % | + 1,0 % | + 1,3 % |
Novembre 2020 | 3.720 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | 0,0 % |
Ottobre 2020 | 3.720 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | - 0,3 % |
Settembre 2020 | 3.701 €/m2 | - 0,6 % | - 0,2 % | - 1,3 % |
Agosto 2020 | 3.724 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | - 0,7 % |
Luglio 2020 | 3.721 €/m2 | + 0,4 % | - 0,5 % | - 1,0 % |
Giugno 2020 | 3.707 €/m2 | + 0,2 % | - 0,9 % | - 1,7 % |
Maggio 2020 | 3.702 €/m2 | - 1,0 % | - 1,4 % | - 2,3 % |
Aprile 2020 | 3.739 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | - 1,6 % |
Marzo 2020 | 3.741 €/m2 | - 0,3 % | + 1,3 % | - 1,7 % |
Febbraio 2020 | 3.753 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | - 2,4 % |
Gennaio 2020 | 3.748 €/m2 | + 1,5 % | + 0,4 % | - 1,9 % |
Dicembre 2019 | 3.692 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | - 4,6 % |
Novembre 2019 | 3.720 €/m2 | - 0,3 % | - 0,9 % | - 3,4 % |
Ottobre 2019 | 3.731 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | - 4,2 % |
Settembre 2019 | 3.752 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 3,7 % |
Agosto 2019 | 3.752 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | - 3,9 % |
Luglio 2019 | 3.758 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | - 3,7 % |
Giugno 2019 | 3.770 €/m2 | - 0,5 % | - 0,9 % | - 3,8 % |
Maggio 2019 | 3.789 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | - 4,7 % |
Aprile 2019 | 3.801 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 3,9 % |
Marzo 2019 | 3.805 €/m2 | - 1,0 % | - 1,7 % | - 3,9 % |
Febbraio 2019 | 3.845 €/m2 | + 0,7 % | - 0,2 % | - 4,5 % |
Gennaio 2019 | 3.819 €/m2 | - 1,3 % | - 1,9 % | - 3,5 % |
Dicembre 2018 | 3.871 €/m2 | + 0,5 % | - 0,6 % | - 1,4 % |
Novembre 2018 | 3.852 €/m2 | - 1,1 % | - 1,3 % | - 1,9 % |
Ottobre 2018 | 3.895 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 0,7 % |
Settembre 2018 | 3.895 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 1,9 % |
Agosto 2018 | 3.904 €/m2 | + 0,1 % | - 1,8 % | - 2,6 % |
Luglio 2018 | 3.901 €/m2 | - 0,5 % | - 1,4 % | - 1,0 % |
Giugno 2018 | 3.920 €/m2 | - 1,4 % | - 1,0 % | - 0,6 % |
Maggio 2018 | 3.974 €/m2 | + 0,5 % | - 1,2 % | + 1,4 % |
Aprile 2018 | 3.956 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 1,3 % |
Marzo 2018 | 3.961 €/m2 | - 1,6 % | + 0,9 % | - 1,1 % |
Febbraio 2018 | 4.024 €/m2 | + 1,7 % | + 2,5 % | + 1,1 % |
Gennaio 2018 | 3.956 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | - 1,2 % |
Dicembre 2017 | 3.925 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 1,9 % |
Novembre 2017 | 3.928 €/m2 | + 0,2 % | - 2,0 % | - 0,3 % |
Ottobre 2017 | 3.921 €/m2 | - 1,3 % | - 0,5 % | - 1,7 % |
Settembre 2017 | 3.970 €/m2 | - 1,0 % | + 0,7 % | + 0,7 % |
Agosto 2017 | 4.009 €/m2 | + 1,7 % | + 2,3 % | + 2,3 % |
Luglio 2017 | 3.940 €/m2 | - 0,1 % | + 0,9 % | - 1,6 % |
Giugno 2017 | 3.944 €/m2 | + 0,6 % | - 1,5 % | - 1,5 % |
Maggio 2017 | 3.920 €/m2 | + 0,4 % | - 1,5 % | - 2,7 % |
Aprile 2017 | 3.906 €/m2 | - 2,5 % | - 2,4 % | - 4,3 % |
Marzo 2017 | 4.005 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 2,2 % |
Febbraio 2017 | 3.980 €/m2 | - 0,6 % | + 1,0 % | - 3,5 % |
Gennaio 2017 | 4.003 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 2,7 % |
Dicembre 2016 | 4.003 €/m2 | + 1,6 % | + 1,5 % | - 2,0 % |
Novembre 2016 | 3.941 €/m2 | - 1,2 % | + 0,6 % | - 4,4 % |
Ottobre 2016 | 3.990 €/m2 | + 1,2 % | - 0,3 % | - 4,2 % |
Settembre 2016 | 3.944 €/m2 | + 0,6 % | - 1,5 % | - 6,6 % |
Agosto 2016 | 3.919 €/m2 | - 2,1 % | - 2,7 % | - 6,7 % |
Luglio 2016 | 4.003 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | - 4,2 % |
Giugno 2016 | 4.004 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 4,7 % |
Maggio 2016 | 4.030 €/m2 | - 1,2 % | - 2,3 % | - 4,6 % |
Aprile 2016 | 4.080 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 3,5 % |
Marzo 2016 | 4.096 €/m2 | - 0,7 % | + 0,3 % | - 4,0 % |
Febbraio 2016 | 4.125 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 5,1 % |
Gennaio 2016 | 4.114 €/m2 | + 0,7 % | - 1,3 % | - 5,8 % |
Dicembre 2015 | 4.084 €/m2 | - 1,0 % | - 3,3 % | - 6,1 % |
Novembre 2015 | 4.124 €/m2 | - 1,0 % | - 1,9 % | - 5,5 % |
Ottobre 2015 | 4.167 €/m2 | - 1,4 % | - 0,2 % | - 4,5 % |
Settembre 2015 | 4.225 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 3,1 % |
Agosto 2015 | 4.203 €/m2 | + 0,6 % | - 0,5 % | - 3,7 % |
Luglio 2015 | 4.176 €/m2 | - 0,6 % | - 1,2 % | - 4,2 % |
Giugno 2015 | 4.202 €/m2 | - 0,5 % | - 1,5 % | - 3,6 % |
Maggio 2015 | 4.222 €/m2 | - 0,2 % | - 2,9 % | - 4,1 % |
Aprile 2015 | 4.228 €/m2 | - 0,9 % | - 3,2 % | - 3,6 % |
Marzo 2015 | 4.266 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | - 2,4 % |
Febbraio 2015 | 4.348 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | - 1,5 % |
Gennaio 2015 | 4.369 €/m2 | + 0,4 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
Dicembre 2014 | 4.351 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 0,9 % |
Novembre 2014 | 4.362 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 2,2 % |
Ottobre 2014 | 4.362 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 2,2 % |
Settembre 2014 | 4.361 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 4,3 % |
Agosto 2014 | 4.365 €/m2 | + 0,1 % | - 0,8 % | - 5,0 % |
Luglio 2014 | 4.359 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | - 7,4 % |
Giugno 2014 | 4.360 €/m2 | - 0,9 % | - 0,2 % | - 7,2 % |
Maggio 2014 | 4.401 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 6,4 % |
Aprile 2014 | 4.385 €/m2 | + 0,3 % | - 0,4 % | - 7,4 % |
Marzo 2014 | 4.370 €/m2 | - 1,0 % | - 0,4 % | - 7,7 % |
Febbraio 2014 | 4.413 €/m2 | + 0,3 % | - 1,0 % | - 7,8 % |
Gennaio 2014 | 4.402 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | - 10,1 % |
Dicembre 2013 | 4.389 €/m2 | - 1,6 % | - 3,7 % | - 9,2 % |
Novembre 2013 | 4.458 €/m2 | 0,0 % | - 3,0 % | - 8,7 % |
Ottobre 2013 | 4.459 €/m2 | - 2,2 % | - 5,2 % | - 8,9 % |
Settembre 2013 | 4.558 €/m2 | - 0,8 % | - 3,0 % | - 5,4 % |
Agosto 2013 | 4.594 €/m2 | - 2,4 % | - 2,2 % | - 6,1 % |
Luglio 2013 | 4.706 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | - 2,6 % |
Giugno 2013 | 4.700 €/m2 | N/A | - 0,8 % | - 4,1 % |
Maggio 2013 | 4.700 €/m2 | - 0,8 % | - 1,8 % | - 3,9 % |
Aprile 2013 | 4.737 €/m2 | N/A | - 3,2 % | - 1,7 % |
Marzo 2013 | 4.737 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 1,8 % |
Febbraio 2013 | 4.786 €/m2 | - 2,2 % | - 2,0 % | - 2,7 % |
Gennaio 2013 | 4.894 €/m2 | + 1,2 % | N/A | - 1,4 % |
Dicembre 2012 | 4.833 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | N/A |
Novembre 2012 | 4.882 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | N/A |
Ottobre 2012 | 4.894 €/m2 | + 1,6 % | + 1,2 % | N/A |
Settembre 2012 | 4.818 €/m2 | - 1,5 % | - 1,7 % | N/A |
Agosto 2012 | 4.894 €/m2 | + 1,2 % | + 0,1 % | N/A |
Luglio 2012 | 4.833 €/m2 | - 1,4 % | + 0,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 4.900 €/m2 | + 0,2 % | + 1,6 % | N/A |
Maggio 2012 | 4.889 €/m2 | + 1,5 % | - 0,6 % | N/A |
Aprile 2012 | 4.818 €/m2 | - 0,1 % | - 2,9 % | N/A |
Marzo 2012 | 4.824 €/m2 | - 1,9 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 4.917 €/m2 | - 0,9 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 4.963 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia