Report dei prezzi di vendita, Campania
Febbraio 2025Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Campania | 1.629 €/m2 | + 1,0 % | - 0,9 % | - 0,2 % | 2.422 €/m2 mag 2012 | - 32,8 % |
Avellino provincia | 850 €/m2 | + 0,3 % | - 0,9 % | - 1,8 % | 1.436 €/m2 gen 2012 | - 40,8 % |
Avellino | 1.195 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 4,4 % | 1.875 €/m2 ott 2012 | - 36,3 % |
Ariano Irpino | 740 €/m2 | + 2,2 % | - 3,3 % | 0,0 % | 918 €/m2 feb 2017 | - 19,4 % |
Castelvetere sul Calore | 859 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 859 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Cervinara | 488 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 488 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Montemiletto | 754 €/m2 | - 5,9 % | - 4,3 % | - 4,2 % | 859 €/m2 apr 2021 | - 12,2 % |
Benevento provincia | 832 €/m2 | + 0,8 % | - 1,8 % | - 3,3 % | 1.275 €/m2 mag 2012 | - 34,8 % |
Benevento | 1.089 €/m2 | + 2,9 % | - 1,8 % | - 3,1 % | 1.857 €/m2 gen 2012 | - 41,4 % |
Airola | 823 €/m2 | - 4,9 % | - 11,3 % | + 9,0 % | 974 €/m2 ott 2024 | - 15,5 % |
Montesarchio | 743 €/m2 | - 8,6 % | N/A | N/A | 961 €/m2 gen 2016 | - 22,7 % |
San Giorgio del Sannio | 939 €/m2 | - 1,1 % | + 2,8 % | - 4,2 % | 1.335 €/m2 set 2018 | - 29,7 % |
Telese Terme | 994 €/m2 | - 0,5 % | + 0,8 % | + 2,7 % | 1.167 €/m2 dic 2016 | - 14,8 % |
Caserta provincia | 1.087 €/m2 | + 0,3 % | - 4,3 % | - 5,0 % | 1.555 €/m2 ott 2012 | - 30,1 % |
Caserta | 1.511 €/m2 | + 0,8 % | - 2,4 % | - 1,8 % | 2.271 €/m2 gen 2014 | - 33,5 % |
Casertavecchia-Casola-Garzano | 1.047 €/m2 | - 0,2 % | - 5,5 % | - 3,9 % | 1.468 €/m2 gen 2016 | - 28,6 % |
Centro | 1.682 €/m2 | + 0,7 % | - 5,0 % | - 5,8 % | 2.417 €/m2 nov 2013 | - 30,4 % |
Centurano-San Clemente | 1.409 €/m2 | + 1,8 % | + 2,4 % | + 0,5 % | 2.265 €/m2 gen 2014 | - 37,8 % |
Sala-Puccianiello-Casolla | 1.644 €/m2 | + 0,5 % | - 6,2 % | - 2,8 % | 2.047 €/m2 lug 2015 | - 19,7 % |
Aversa | 1.667 €/m2 | + 0,7 % | - 4,1 % | - 2,0 % | 1.827 €/m2 nov 2012 | - 8,8 % |
Bellona | 708 €/m2 | - 4,4 % | - 12,1 % | - 19,6 % | 916 €/m2 apr 2024 | - 22,7 % |
Caiazzo | 712 €/m2 | - 6,6 % | - 5,1 % | - 15,6 % | 1.015 €/m2 nov 2019 | - 29,9 % |
Carinola | 690 €/m2 | - 0,2 % | - 1,7 % | + 11,8 % | 702 €/m2 nov 2024 | - 1,7 % |
Castel Volturno | 737 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | + 9,0 % | 1.000 €/m2 mag 2012 | - 26,3 % |
Cellole | 1.137 €/m2 | + 0,7 % | + 2,3 % | - 10,6 % | 1.438 €/m2 gen 2023 | - 20,9 % |
Gricignano di Aversa | 1.272 €/m2 | + 2,3 % | + 2,3 % | - 10,5 % | 1.680 €/m2 feb 2023 | - 24,2 % |
Lusciano | 1.972 €/m2 | + 0,5 % | + 4,0 % | + 6,3 % | 1.972 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Mondragone | 825 €/m2 | + 0,1 % | - 9,0 % | - 2,7 % | 961 €/m2 gen 2014 | - 14,1 % |
Orta di Atella | 1.304 €/m2 | + 2,5 % | + 3,2 % | + 6,4 % | 1.643 €/m2 gen 2013 | - 20,6 % |
Parete | 1.461 €/m2 | + 1,8 % | - 1,3 % | - 3,3 % | 1.594 €/m2 apr 2024 | - 8,4 % |
Piedimonte Matese | 820 €/m2 | - 2,3 % | - 3,8 % | N/A | 987 €/m2 giu 2016 | - 16,9 % |
Pignataro Maggiore | 573 €/m2 | + 0,1 % | + 4,7 % | - 16,3 % | 801 €/m2 ago 2021 | - 28,5 % |
Roccamonfina | 760 €/m2 | + 0,3 % | - 3,6 % | N/A | 855 €/m2 mar 2022 | - 11,1 % |
San Marcellino | 1.356 €/m2 | - 0,3 % | N/A | - 14,1 % | 1.608 €/m2 mar 2024 | - 15,7 % |
Sant'Arpino | 1.439 €/m2 | + 0,9 % | - 2,7 % | - 12,8 % | 1.860 €/m2 giu 2023 | - 22,7 % |
Sessa Aurunca | 804 €/m2 | + 2,9 % | + 0,4 % | - 0,1 % | 1.349 €/m2 mar 2014 | - 40,4 % |
Teano | 681 €/m2 | + 1,2 % | + 1,9 % | - 9,3 % | 767 €/m2 ott 2023 | - 11,2 % |
Teverola | 1.350 €/m2 | + 2,7 % | + 4,4 % | - 2,0 % | 1.463 €/m2 set 2015 | - 7,8 % |
Trentola-Ducenta | 1.338 €/m2 | - 2,6 % | - 7,9 % | - 9,8 % | 1.693 €/m2 ott 2022 | - 21,0 % |
Vitulazio | 1.044 €/m2 | - 1,4 % | - 8,5 % | - 2,6 % | 1.184 €/m2 gen 2017 | - 11,8 % |
Napoli provincia | 2.175 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 1,4 % | 2.671 €/m2 mag 2012 | - 18,6 % |
Napoli | 2.707 €/m2 | - 1,1 % | - 3,8 % | - 2,9 % | 3.125 €/m2 mag 2012 | - 13,4 % |
Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena | 2.301 €/m2 | - 2,8 % | - 4,7 % | - 5,8 % | 3.043 €/m2 feb 2012 | - 24,4 % |
Centro Storico | 2.580 €/m2 | - 1,0 % | - 0,9 % | + 3,5 % | 2.834 €/m2 apr 2012 | - 8,9 % |
Chiaiano-Zona Ospedaliera-Scampia | 1.637 €/m2 | - 1,6 % | + 1,4 % | + 3,0 % | 2.221 €/m2 lug 2012 | - 26,3 % |
Fuorigrotta-Bagnoli | 2.705 €/m2 | 0,0 % | - 1,4 % | - 0,5 % | 3.641 €/m2 feb 2012 | - 25,7 % |
Pianura-Soccavo-Camaldoli | 2.045 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | + 4,8 % | 2.561 €/m2 feb 2012 | - 20,2 % |
Poggioreale-Vicaria | 2.069 €/m2 | + 2,5 % | + 1,1 % | + 3,5 % | 2.877 €/m2 gen 2012 | - 28,1 % |
Ponticelli-San Giovanni a Teduccio | 1.418 €/m2 | - 3,8 % | - 3,8 % | + 2,9 % | 2.103 €/m2 set 2012 | - 32,6 % |
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | 4.749 €/m2 | + 0,4 % | - 1,8 % | + 0,6 % | 5.921 €/m2 dic 2013 | - 19,8 % |
Secondigliano-Capodichino | 1.447 €/m2 | + 1,4 % | - 1,1 % | + 3,8 % | 2.064 €/m2 lug 2012 | - 29,9 % |
Vomero-Arenella | 4.106 €/m2 | + 0,9 % | + 2,2 % | + 0,8 % | 4.963 €/m2 gen 2012 | - 17,3 % |
Anacapri | 7.973 €/m2 | + 0,4 % | + 6,8 % | + 10,8 % | 7.973 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Arzano | 1.544 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | + 2,4 % | 1.934 €/m2 ott 2013 | - 20,2 % |
Bacoli | 2.862 €/m2 | + 2,1 % | + 2,0 % | + 8,1 % | 2.936 €/m2 mag 2014 | - 2,5 % |
Boscoreale | 1.673 €/m2 | + 4,3 % | + 6,8 % | + 1,6 % | 1.691 €/m2 mag 2024 | - 1,1 % |
Caivano | 1.127 €/m2 | - 0,7 % | - 4,2 % | + 3,2 % | 1.736 €/m2 dic 2021 | - 35,1 % |
Cardito | 1.308 €/m2 | - 1,0 % | - 7,3 % | - 10,8 % | 1.568 €/m2 gen 2023 | - 16,6 % |
Casalnuovo di Napoli | 1.734 €/m2 | - 1,0 % | + 1,7 % | + 10,0 % | 2.089 €/m2 gen 2012 | - 17,0 % |
Casamicciola Terme | 3.347 €/m2 | + 1,1 % | - 0,1 % | N/A | 3.926 €/m2 dic 2015 | - 14,8 % |
Casoria | 1.593 €/m2 | + 4,6 % | + 1,3 % | + 2,5 % | 2.083 €/m2 mag 2012 | - 23,6 % |
Castellammare di Stabia | 2.796 €/m2 | + 0,8 % | + 4,4 % | + 1,8 % | 3.448 €/m2 mar 2013 | - 18,9 % |
Cicciano | 980 €/m2 | + 1,0 % | - 5,0 % | + 3,5 % | 1.395 €/m2 feb 2014 | - 29,7 % |
Cimitile | 1.138 €/m2 | + 6,8 % | - 0,1 % | - 10,1 % | 1.602 €/m2 feb 2019 | - 28,9 % |
Ercolano | 1.804 €/m2 | + 2,9 % | + 5,9 % | + 1,6 % | 2.551 €/m2 mag 2013 | - 29,3 % |
Forio | 3.252 €/m2 | - 2,0 % | - 1,5 % | - 0,4 % | 3.756 €/m2 lug 2020 | - 13,4 % |
Frattamaggiore | 1.758 €/m2 | - 1,0 % | + 0,1 % | + 2,3 % | 2.027 €/m2 mag 2022 | - 13,2 % |
Giugliano in Campania | 1.529 €/m2 | - 0,7 % | - 5,7 % | - 2,6 % | 1.850 €/m2 mag 2012 | - 17,4 % |
Giugliano Centro | 1.551 €/m2 | - 0,8 % | - 5,9 % | - 3,2 % | 1.833 €/m2 ott 2012 | - 15,4 % |
Lago Patria | 1.570 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 6,6 % | 2.058 €/m2 dic 2012 | - 23,7 % |
Varcaturo-Licola | 1.548 €/m2 | - 2,2 % | - 8,4 % | - 5,0 % | 1.882 €/m2 mag 2012 | - 17,8 % |
Gragnano | 2.527 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 2.527 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Ischia | 3.755 €/m2 | 0,0 % | - 3,4 % | - 0,1 % | 4.695 €/m2 lug 2013 | - 20,0 % |
Marano di Napoli | 1.583 €/m2 | - 1,2 % | + 0,2 % | - 2,1 % | 2.217 €/m2 gen 2012 | - 28,6 % |
Mariglianella | 1.320 €/m2 | - 2,7 % | - 7,7 % | - 22,9 % | 1.777 €/m2 dic 2023 | - 25,7 % |
Marigliano | 1.313 €/m2 | + 0,5 % | - 3,7 % | + 2,1 % | 1.639 €/m2 ago 2012 | - 19,8 % |
Massa Lubrense | 4.484 €/m2 | - 2,1 % | - 0,8 % | N/A | 4.710 €/m2 mar 2014 | - 4,8 % |
Melito di Napoli | 1.391 €/m2 | - 2,3 % | 0,0 % | - 1,0 % | 1.850 €/m2 ott 2012 | - 24,8 % |
Monte di Procida | 2.239 €/m2 | N/A | - 5,9 % | N/A | 2.549 €/m2 set 2021 | - 12,2 % |
Mugnano di Napoli | 1.633 €/m2 | - 2,9 % | - 7,7 % | - 2,7 % | 2.293 €/m2 gen 2012 | - 28,7 % |
Nola | 1.301 €/m2 | - 0,6 % | + 0,1 % | - 4,5 % | 1.821 €/m2 mag 2013 | - 28,6 % |
Ottaviano | 1.097 €/m2 | - 4,1 % | - 3,4 % | - 1,4 % | 1.306 €/m2 giu 2022 | - 16,0 % |
Palma Campania | 1.133 €/m2 | + 3,7 % | + 3,8 % | - 0,1 % | 1.256 €/m2 mar 2023 | - 9,8 % |
Pompei | 2.973 €/m2 | + 2,0 % | + 5,5 % | + 13,4 % | 2.973 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Portici | 2.281 €/m2 | - 1,3 % | - 0,1 % | + 6,8 % | 2.828 €/m2 giu 2012 | - 19,3 % |
Pozzuoli | 2.508 €/m2 | + 1,8 % | + 3,5 % | - 3,8 % | 3.377 €/m2 gen 2012 | - 25,7 % |
Qualiano | 1.391 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | - 1,6 % | 1.759 €/m2 mag 2012 | - 20,9 % |
Quarto | 1.925 €/m2 | 0,0 % | - 4,2 % | + 0,3 % | 2.356 €/m2 mar 2012 | - 18,3 % |
San Giorgio a Cremano | 2.151 €/m2 | + 0,2 % | + 2,0 % | + 4,4 % | 3.034 €/m2 lug 2012 | - 29,1 % |
San Giuseppe Vesuviano | 1.029 €/m2 | - 1,9 % | - 4,6 % | - 3,2 % | 1.101 €/m2 mar 2024 | - 6,6 % |
San Sebastiano al Vesuvio | 2.657 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 2.657 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Sant'Anastasia | 1.636 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.724 €/m2 gen 2021 | - 5,1 % |
Sant'Antimo | 1.147 €/m2 | - 1,5 % | - 6,1 % | - 25,4 % | 1.595 €/m2 apr 2024 | - 28,1 % |
Saviano | 956 €/m2 | - 2,9 % | + 0,9 % | - 13,8 % | 1.492 €/m2 dic 2015 | - 35,9 % |
Somma Vesuviana | 1.307 €/m2 | + 2,9 % | + 0,3 % | + 4,6 % | 1.741 €/m2 set 2015 | - 24,9 % |
Sorrento | 7.454 €/m2 | 0,0 % | + 4,0 % | N/A | 7.454 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Torre Annunziata | 1.786 €/m2 | - 1,3 % | + 1,7 % | + 14,6 % | 1.836 €/m2 set 2024 | - 2,7 % |
Torre del Greco | 1.840 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | + 2,9 % | 2.370 €/m2 lug 2012 | - 22,4 % |
Vico Equense | 4.297 €/m2 | - 0,7 % | + 9,1 % | + 35,4 % | 4.402 €/m2 mag 2023 | - 2,4 % |
Villaricca | 1.512 €/m2 | - 1,8 % | - 3,9 % | + 0,4 % | 1.933 €/m2 mag 2012 | - 21,8 % |
Volla | 2.184 €/m2 | N/A | N/A | - 2,3 % | 2.438 €/m2 dic 2024 | - 10,4 % |
Salerno provincia | 1.682 €/m2 | + 1,2 % | + 1,0 % | + 2,2 % | 2.251 €/m2 mag 2012 | - 25,3 % |
Salerno | 2.514 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | + 1,9 % | 3.214 €/m2 mag 2012 | - 21,8 % |
Arbostella-Zona Industriale-Fuorni | 2.553 €/m2 | - 3,5 % | - 6,1 % | - 5,7 % | 3.059 €/m2 ago 2021 | - 16,6 % |
Carmine-Fratte | 2.586 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | + 6,4 % | 2.994 €/m2 lug 2013 | - 13,6 % |
Centro | 3.466 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | - 1,4 % | 3.812 €/m2 ago 2013 | - 9,1 % |
Frazioni Alte | 1.661 €/m2 | - 3,4 % | - 8,5 % | - 7,4 % | 1.925 €/m2 set 2024 | - 13,7 % |
Irno-Calcedonia-Sala Abbagnano | 2.707 €/m2 | + 2,6 % | - 5,0 % | - 1,1 % | 3.191 €/m2 feb 2016 | - 15,2 % |
Torrione-Pastena-Mariconda | 2.506 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 1,2 % | 3.000 €/m2 mag 2014 | - 16,5 % |
Agropoli | 1.949 €/m2 | + 1,8 % | + 3,9 % | + 4,7 % | 2.222 €/m2 feb 2013 | - 12,3 % |
Ascea | 1.632 €/m2 | + 4,7 % | + 11,4 % | + 7,3 % | 1.773 €/m2 ott 2017 | - 8,0 % |
Baronissi | 1.526 €/m2 | + 1,0 % | + 1,1 % | + 6,8 % | 1.556 €/m2 dic 2024 | - 1,9 % |
Battipaglia | 1.316 €/m2 | - 2,3 % | - 7,5 % | - 5,8 % | 1.567 €/m2 giu 2014 | - 16,0 % |
Campagna | 882 €/m2 | + 1,8 % | 0,0 % | + 1,4 % | 991 €/m2 nov 2016 | - 11,0 % |
Capaccio | 1.392 €/m2 | + 0,9 % | + 2,2 % | - 7,6 % | 1.681 €/m2 ago 2014 | - 17,2 % |
Casal Velino | 1.197 €/m2 | - 1,8 % | - 3,2 % | - 4,8 % | 1.960 €/m2 apr 2018 | - 38,9 % |
Castellabate | 2.737 €/m2 | + 1,0 % | + 1,0 % | + 14,1 % | 2.766 €/m2 dic 2024 | - 1,0 % |
Cava de' Tirreni | 2.311 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | - 5,1 % | 2.527 €/m2 feb 2016 | - 8,5 % |
Centola | 1.889 €/m2 | + 0,4 % | + 6,1 % | + 17,7 % | 1.889 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Eboli | 1.168 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 4,0 % | 1.369 €/m2 ott 2015 | - 14,7 % |
Fisciano | 1.458 €/m2 | - 3,0 % | - 5,3 % | - 5,8 % | 1.751 €/m2 giu 2015 | - 16,7 % |
Giffoni Sei Casali | 895 €/m2 | - 0,4 % | - 5,2 % | - 3,0 % | 952 €/m2 set 2024 | - 6,1 % |
Giffoni Valle Piana | 925 €/m2 | + 3,3 % | + 3,2 % | + 5,6 % | 1.212 €/m2 ago 2015 | - 23,6 % |
Mercato San Severino | 1.108 €/m2 | - 1,5 % | - 1,2 % | + 2,3 % | 1.463 €/m2 ago 2015 | - 24,2 % |
Montecorice | 1.719 €/m2 | - 1,5 % | + 1,0 % | - 3,4 % | 2.000 €/m2 nov 2016 | - 14,0 % |
Montecorvino Rovella | 756 €/m2 | - 1,3 % | - 0,1 % | - 0,2 % | 1.026 €/m2 apr 2020 | - 26,3 % |
Pellezzano | 1.629 €/m2 | + 3,6 % | + 6,0 % | + 11,0 % | 1.782 €/m2 dic 2015 | - 8,6 % |
Perdifumo | 1.027 €/m2 | + 2,7 % | + 4,1 % | N/A | 1.027 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Pollica | 2.000 €/m2 | - 4,0 % | - 7,3 % | - 3,9 % | 2.853 €/m2 giu 2017 | - 29,9 % |
Pontecagnano Faiano | 1.806 €/m2 | + 2,5 % | - 1,6 % | - 0,4 % | 1.977 €/m2 feb 2016 | - 8,7 % |
San Cipriano Picentino | 1.310 €/m2 | - 5,8 % | - 15,7 % | - 15,6 % | 1.716 €/m2 set 2024 | - 23,7 % |
San Giovanni a Piro | 1.826 €/m2 | N/A | - 11,2 % | N/A | 2.116 €/m2 giu 2017 | - 13,7 % |
Sapri | 1.590 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.590 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Scafati | 1.935 €/m2 | + 1,8 % | + 5,8 % | + 5,4 % | 1.997 €/m2 lug 2014 | - 3,1 % |
Siano | 1.036 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | + 0,7 % | 1.099 €/m2 apr 2023 | - 5,7 % |
Vallo della Lucania | 1.269 €/m2 | + 2,0 % | + 4,0 % | + 12,6 % | 1.273 €/m2 ott 2024 | - 0,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia