Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Emilia-Romagna
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.812 €/m2 Prezzo del m2, Emilia-Romagna a febbraio 2025
- 0,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 5,7 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 1,4 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 1.812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % | 2.167 €/m2 mag 2012 | - 16,4 % |
Bologna | 2.317 €/m2 | + 0,3 % | - 5,9 % | - 3,0 % | 2.495 €/m2 mag 2012 | - 7,1 % |
Ferrara | 1.421 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | + 4,3 % | 1.739 €/m2 ott 2012 | - 18,3 % |
Forlì-Cesena | 1.758 €/m2 | - 0,4 % | - 5,8 % | - 3,8 % | 2.063 €/m2 mag 2012 | - 14,8 % |
Modena | 1.607 €/m2 | - 0,1 % | - 6,5 % | - 4,3 % | 1.890 €/m2 gen 2012 | - 15,0 % |
Parma | 1.592 €/m2 | - 0,9 % | - 5,6 % | - 1,2 % | 2.091 €/m2 mag 2012 | - 23,8 % |
Piacenza | 1.229 €/m2 | + 0,1 % | - 4,5 % | - 1,4 % | 1.728 €/m2 ott 2012 | - 28,8 % |
Ravenna | 2.173 €/m2 | - 1,1 % | - 4,0 % | + 1,9 % | 2.513 €/m2 mag 2012 | - 13,5 % |
Reggio Emilia | 1.558 €/m2 | - 0,7 % | - 4,3 % | - 1,2 % | 1.706 €/m2 mag 2012 | - 8,7 % |
Rimini | 2.613 €/m2 | + 0,8 % | - 7,0 % | + 1,2 % | 2.978 €/m2 ott 2012 | - 12,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Emilia-Romagna
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % |
Gennaio 2025 | 1.816 €/m2 | - 6,1 % | - 4,6 % | - 1,0 % |
Dicembre 2024 | 1.933 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 5,4 % |
Novembre 2024 | 1.922 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 5,2 % |
Ottobre 2024 | 1.903 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 5,0 % |
Settembre 2024 | 1.885 €/m2 | + 0,1 % | + 2,6 % | + 4,5 % |
Agosto 2024 | 1.884 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 3,9 % |
Luglio 2024 | 1.875 €/m2 | + 2,1 % | + 1,3 % | + 2,9 % |
Giugno 2024 | 1.837 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | + 1,4 % |
Maggio 2024 | 1.845 €/m2 | - 0,3 % | + 0,4 % | + 2,1 % |
Aprile 2024 | 1.850 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 2,4 % |
Marzo 2024 | 1.849 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 2,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia