Storico dei prezzi di vendita, Anzola dell`Emilia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gennaio 2025 | 2.285 €/m2 | - 7,5 % | - 4,4 % | - 13,9 % |
Dicembre 2024 | 2.470 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 6,2 % |
Novembre 2024 | 2.463 €/m2 | + 3,1 % | - 1,1 % | - 2,5 % |
Ottobre 2024 | 2.390 €/m2 | - 3,2 % | - 5,5 % | - 3,7 % |
Settembre 2024 | 2.470 €/m2 | - 0,8 % | - 1,2 % | + 3,3 % |
Agosto 2024 | 2.491 €/m2 | - 1,5 % | - 1,9 % | + 3,3 % |
Luglio 2024 | 2.528 €/m2 | + 1,2 % | - 1,6 % | + 4,6 % |
Giugno 2024 | 2.499 €/m2 | - 1,6 % | - 3,5 % | + 4,5 % |
Maggio 2024 | 2.538 €/m2 | - 1,2 % | - 3,6 % | + 3,2 % |
Aprile 2024 | 2.570 €/m2 | - 0,8 % | - 3,2 % | + 6,1 % |
Marzo 2024 | 2.590 €/m2 | - 1,7 % | - 1,7 % | + 4,5 % |
Febbraio 2024 | 2.634 €/m2 | - 0,8 % | + 4,3 % | - 1,0 % |
Gennaio 2024 | 2.656 €/m2 | + 0,8 % | + 7,0 % | + 4,7 % |
Dicembre 2023 | 2.634 €/m2 | + 4,3 % | + 10,2 % | + 6,4 % |
Novembre 2023 | 2.526 €/m2 | + 1,8 % | + 4,8 % | + 1,1 % |
Ottobre 2023 | 2.482 €/m2 | + 3,8 % | + 2,7 % | - 2,0 % |
Settembre 2023 | 2.391 €/m2 | - 0,8 % | 0,0 % | - 2,3 % |
Agosto 2023 | 2.411 €/m2 | - 0,3 % | - 2,0 % | - 0,2 % |
Luglio 2023 | 2.417 €/m2 | + 1,1 % | - 0,2 % | - 1,8 % |
Giugno 2023 | 2.390 €/m2 | - 2,9 % | - 3,6 % | - 2,8 % |
Maggio 2023 | 2.460 €/m2 | + 1,6 % | - 7,5 % | + 1,3 % |
Aprile 2023 | 2.421 €/m2 | - 2,3 % | - 4,5 % | - 0,6 % |
Marzo 2023 | 2.478 €/m2 | - 6,9 % | 0,0 % | + 1,3 % |
Febbraio 2023 | 2.661 €/m2 | + 4,9 % | + 6,5 % | + 7,9 % |
Gennaio 2023 | 2.535 €/m2 | + 2,4 % | + 0,1 % | + 4,7 % |
Dicembre 2022 | 2.477 €/m2 | - 0,9 % | + 1,2 % | + 1,0 % |
Novembre 2022 | 2.499 €/m2 | - 1,3 % | + 3,4 % | + 3,2 % |
Ottobre 2022 | 2.532 €/m2 | + 3,4 % | + 2,9 % | + 4,1 % |
Settembre 2022 | 2.448 €/m2 | + 1,3 % | - 0,4 % | + 2,6 % |
Agosto 2022 | 2.417 €/m2 | - 1,8 % | - 0,5 % | + 0,6 % |
Luglio 2022 | 2.461 €/m2 | + 0,1 % | + 1,1 % | + 2,4 % |
Giugno 2022 | 2.459 €/m2 | + 1,3 % | + 0,6 % | + 2,2 % |
Maggio 2022 | 2.428 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | + 2,0 % |
Aprile 2022 | 2.435 €/m2 | - 0,4 % | + 0,5 % | + 4,2 % |
Marzo 2022 | 2.445 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | + 6,1 % |
Febbraio 2022 | 2.466 €/m2 | + 1,8 % | + 1,8 % | + 8,8 % |
Gennaio 2022 | 2.422 €/m2 | - 1,3 % | - 0,4 % | + 9,4 % |
Dicembre 2021 | 2.453 €/m2 | + 1,3 % | + 2,8 % | + 11,0 % |
Novembre 2021 | 2.422 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | + 14,9 % |
Ottobre 2021 | 2.431 €/m2 | + 1,9 % | + 1,2 % | + 20,0 % |
Settembre 2021 | 2.385 €/m2 | - 0,7 % | - 0,9 % | + 11,2 % |
Agosto 2021 | 2.402 €/m2 | - 0,1 % | + 0,9 % | + 14,7 % |
Luglio 2021 | 2.403 €/m2 | - 0,1 % | + 2,9 % | + 20,3 % |
Giugno 2021 | 2.406 €/m2 | + 1,1 % | + 4,4 % | + 22,2 % |
Maggio 2021 | 2.380 €/m2 | + 1,9 % | + 5,0 % | + 22,4 % |
Aprile 2021 | 2.337 €/m2 | + 1,4 % | + 5,6 % | + 20,3 % |
Marzo 2021 | 2.305 €/m2 | + 1,7 % | + 4,3 % | + 21,9 % |
Febbraio 2021 | 2.267 €/m2 | + 2,4 % | + 7,5 % | + 18,2 % |
Gennaio 2021 | 2.213 €/m2 | + 0,1 % | + 9,2 % | + 11,2 % |
Dicembre 2020 | 2.210 €/m2 | + 4,8 % | + 3,0 % | + 13,9 % |
Novembre 2020 | 2.108 €/m2 | + 4,0 % | + 0,7 % | + 10,3 % |
Ottobre 2020 | 2.027 €/m2 | - 5,5 % | + 1,5 % | + 8,5 % |
Settembre 2020 | 2.146 €/m2 | + 2,5 % | + 9,0 % | + 16,6 % |
Agosto 2020 | 2.094 €/m2 | + 4,8 % | + 7,6 % | + 12,6 % |
Luglio 2020 | 1.997 €/m2 | + 1,4 % | + 2,8 % | + 8,8 % |
Giugno 2020 | 1.969 €/m2 | + 1,2 % | + 4,1 % | + 4,1 % |
Maggio 2020 | 1.945 €/m2 | + 0,1 % | + 1,4 % | - 0,8 % |
Aprile 2020 | 1.942 €/m2 | + 2,7 % | - 2,4 % | - 0,1 % |
Marzo 2020 | 1.891 €/m2 | - 1,4 % | - 2,5 % | - 1,1 % |
Febbraio 2020 | 1.917 €/m2 | - 3,7 % | + 0,4 % | + 2,0 % |
Gennaio 2020 | 1.990 €/m2 | + 2,6 % | + 6,6 % | + 11,4 % |
Dicembre 2019 | 1.941 €/m2 | + 1,6 % | + 5,4 % | + 8,4 % |
Novembre 2019 | 1.910 €/m2 | + 2,3 % | + 2,7 % | + 10,5 % |
Ottobre 2019 | 1.868 €/m2 | + 1,5 % | + 1,8 % | + 5,6 % |
Settembre 2019 | 1.841 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | + 3,9 % |
Agosto 2019 | 1.860 €/m2 | + 1,3 % | - 5,1 % | + 5,4 % |
Luglio 2019 | 1.835 €/m2 | - 3,0 % | - 5,6 % | + 8,0 % |
Giugno 2019 | 1.891 €/m2 | - 3,5 % | - 1,1 % | + 11,4 % |
Maggio 2019 | 1.960 €/m2 | + 0,8 % | + 4,3 % | + 15,4 % |
Aprile 2019 | 1.944 €/m2 | + 1,7 % | + 8,8 % | + 12,6 % |
Marzo 2019 | 1.912 €/m2 | + 1,7 % | + 6,8 % | + 9,2 % |
Febbraio 2019 | 1.880 €/m2 | + 5,2 % | + 8,8 % | + 6,7 % |
Gennaio 2019 | 1.786 €/m2 | - 0,3 % | + 1,0 % | - 0,2 % |
Dicembre 2018 | 1.791 €/m2 | + 3,6 % | + 1,0 % | + 3,0 % |
Novembre 2018 | 1.728 €/m2 | - 2,2 % | - 2,1 % | - 4,8 % |
Ottobre 2018 | 1.768 €/m2 | - 0,2 % | + 4,0 % | - 2,5 % |
Settembre 2018 | 1.772 €/m2 | + 0,4 % | + 4,4 % | - 1,7 % |
Agosto 2018 | 1.765 €/m2 | + 3,8 % | + 3,9 % | - 2,5 % |
Luglio 2018 | 1.700 €/m2 | + 0,1 % | - 1,6 % | - 3,9 % |
Giugno 2018 | 1.698 €/m2 | - 0,1 % | - 3,0 % | - 2,8 % |
Maggio 2018 | 1.699 €/m2 | - 1,6 % | - 3,6 % | - 3,3 % |
Aprile 2018 | 1.727 €/m2 | - 1,4 % | - 3,5 % | - 2,1 % |
Marzo 2018 | 1.751 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | - 4,4 % |
Febbraio 2018 | 1.762 €/m2 | - 1,5 % | - 2,9 % | - 5,7 % |
Gennaio 2018 | 1.789 €/m2 | + 2,9 % | - 1,3 % | - 3,9 % |
Dicembre 2017 | 1.738 €/m2 | - 4,2 % | - 3,6 % | - 6,7 % |
Novembre 2017 | 1.815 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 3,3 % |
Ottobre 2017 | 1.813 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | - 4,0 % |
Settembre 2017 | 1.803 €/m2 | - 0,4 % | + 3,2 % | - 6,4 % |
Agosto 2017 | 1.811 €/m2 | + 2,4 % | + 3,1 % | - 7,0 % |
Luglio 2017 | 1.769 €/m2 | + 1,3 % | + 0,3 % | - 9,3 % |
Giugno 2017 | 1.746 €/m2 | - 0,6 % | - 4,7 % | - 9,8 % |
Maggio 2017 | 1.757 €/m2 | - 0,4 % | - 6,0 % | - 9,0 % |
Aprile 2017 | 1.764 €/m2 | - 3,7 % | - 5,3 % | - 7,8 % |
Marzo 2017 | 1.832 €/m2 | - 2,0 % | - 1,7 % | - 4,0 % |
Febbraio 2017 | 1.870 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 1,4 % |
Gennaio 2017 | 1.862 €/m2 | - 0,1 % | - 1,4 % | - 0,7 % |
Dicembre 2016 | 1.863 €/m2 | - 0,7 % | - 3,3 % | + 0,8 % |
Novembre 2016 | 1.876 €/m2 | - 0,7 % | - 3,7 % | + 1,5 % |
Ottobre 2016 | 1.888 €/m2 | - 2,0 % | - 3,2 % | + 2,7 % |
Settembre 2016 | 1.926 €/m2 | - 1,1 % | - 0,5 % | + 4,6 % |
Agosto 2016 | 1.947 €/m2 | - 0,2 % | + 0,8 % | + 5,5 % |
Luglio 2016 | 1.951 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | + 2,0 % |
Giugno 2016 | 1.936 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 2,6 % |
Maggio 2016 | 1.931 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | + 1,5 % |
Aprile 2016 | 1.913 €/m2 | + 0,3 % | + 2,0 % | - 1,5 % |
Marzo 2016 | 1.907 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | - 1,8 % |
Febbraio 2016 | 1.896 €/m2 | + 1,1 % | + 2,6 % | - 2,1 % |
Gennaio 2016 | 1.876 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | - 3,4 % |
Dicembre 2015 | 1.848 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 4,7 % |
Novembre 2015 | 1.848 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | - 5,3 % |
Ottobre 2015 | 1.840 €/m2 | - 0,1 % | - 3,8 % | - 6,6 % |
Settembre 2015 | 1.842 €/m2 | - 0,2 % | - 2,4 % | - 7,3 % |
Agosto 2015 | 1.845 €/m2 | - 3,5 % | - 3,0 % | - 6,6 % |
Luglio 2015 | 1.913 €/m2 | + 1,4 % | - 1,5 % | - 3,8 % |
Giugno 2015 | 1.887 €/m2 | - 0,8 % | - 2,9 % | - 5,1 % |
Maggio 2015 | 1.902 €/m2 | - 2,0 % | - 1,8 % | - 5,2 % |
Aprile 2015 | 1.942 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 3,6 % |
Marzo 2015 | 1.943 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | - 3,7 % |
Febbraio 2015 | 1.936 €/m2 | - 0,3 % | - 0,8 % | - 5,2 % |
Gennaio 2015 | 1.941 €/m2 | + 0,1 % | - 1,5 % | - 4,2 % |
Dicembre 2014 | 1.939 €/m2 | - 0,7 % | - 2,4 % | - 1,7 % |
Novembre 2014 | 1.952 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | - 2,3 % |
Ottobre 2014 | 1.970 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | - 2,7 % |
Settembre 2014 | 1.986 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 4,9 % |
Agosto 2014 | 1.976 €/m2 | - 0,7 % | - 1,6 % | - 5,2 % |
Luglio 2014 | 1.989 €/m2 | 0,0 % | - 1,3 % | - 3,3 % |
Giugno 2014 | 1.989 €/m2 | - 0,9 % | - 1,5 % | - 3,1 % |
Maggio 2014 | 2.007 €/m2 | - 0,4 % | - 1,7 % | - 3,1 % |
Aprile 2014 | 2.014 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 3,9 % |
Marzo 2014 | 2.018 €/m2 | - 1,2 % | + 2,3 % | - 4,3 % |
Febbraio 2014 | 2.042 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | - 5,2 % |
Gennaio 2014 | 2.027 €/m2 | + 2,8 % | + 0,1 % | - 9,7 % |
Dicembre 2013 | 1.972 €/m2 | - 1,4 % | - 5,6 % | - 8,0 % |
Novembre 2013 | 1.999 €/m2 | - 1,3 % | - 4,1 % | - 8,8 % |
Ottobre 2013 | 2.026 €/m2 | - 3,0 % | - 1,5 % | - 10,0 % |
Settembre 2013 | 2.088 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | - 4,0 % |
Agosto 2013 | 2.084 €/m2 | + 1,4 % | + 0,6 % | - 4,5 % |
Luglio 2013 | 2.056 €/m2 | + 0,2 % | - 1,9 % | - 6,4 % |
Giugno 2013 | 2.051 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | - 6,3 % |
Maggio 2013 | 2.071 €/m2 | - 1,2 % | - 3,8 % | - 3,8 % |
Aprile 2013 | 2.096 €/m2 | - 0,6 % | - 6,6 % | - 4,6 % |
Marzo 2013 | 2.108 €/m2 | - 2,1 % | - 1,6 % | - 4,6 % |
Febbraio 2013 | 2.154 €/m2 | - 4,1 % | - 1,8 % | - 3,9 % |
Gennaio 2013 | 2.245 €/m2 | + 4,8 % | - 0,2 % | - 2,9 % |
Dicembre 2012 | 2.142 €/m2 | - 2,3 % | - 1,4 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.193 €/m2 | - 2,5 % | + 0,5 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.250 €/m2 | + 3,5 % | + 2,5 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.174 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.182 €/m2 | - 0,6 % | + 1,3 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.196 €/m2 | + 0,3 % | - 0,1 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.190 €/m2 | + 1,7 % | - 0,9 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.154 €/m2 | - 2,0 % | - 3,9 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.197 €/m2 | - 0,5 % | - 5,0 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.209 €/m2 | - 1,4 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.241 €/m2 | - 3,1 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.312 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia