Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Podenzano
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.410 €/m2 Prezzo del m2, Podenzano a febbraio 2025
- 4,6 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 3,9 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 2,1 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Podenzano | 1.410 €/m2 | - 4,6 % | - 3,9 % | - 2,1 % | 1.735 €/m2 lug 2012 | - 18,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Podenzano
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.410 €/m2 | - 4,6 % | - 3,9 % | - 2,1 % |
Gennaio 2025 | 1.478 €/m2 | + 0,4 % | + 1,1 % | + 5,6 % |
Dicembre 2024 | 1.472 €/m2 | + 0,4 % | + 1,9 % | + 9,3 % |
Novembre 2024 | 1.467 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 9,9 % |
Ottobre 2024 | 1.462 €/m2 | + 1,1 % | - 0,2 % | + 10,0 % |
Settembre 2024 | 1.445 €/m2 | 0,0 % | - 2,7 % | + 11,2 % |
Agosto 2024 | 1.445 €/m2 | - 1,4 % | - 3,1 % | + 10,0 % |
Luglio 2024 | 1.465 €/m2 | - 1,4 % | + 6,7 % | + 11,6 % |
Giugno 2024 | 1.485 €/m2 | - 0,4 % | + 5,2 % | + 11,7 % |
Maggio 2024 | 1.491 €/m2 | + 8,6 % | + 3,5 % | + 10,1 % |
Aprile 2024 | 1.373 €/m2 | - 2,8 % | - 1,9 % | + 3,9 % |
Marzo 2024 | 1.412 €/m2 | - 2,0 % | + 4,8 % | + 5,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia