Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Udine provincia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.377 €/m2 Prezzo del m2, Udine provincia a febbraio 2025
- 0,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 3,3 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 0,6 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Udine provincia | 1.377 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 0,6 % | 1.894 €/m2 ott 2012 | - 27,3 % |
Udine | 1.482 €/m2 | - 3,0 % | - 3,8 % | + 5,8 % | 1.733 €/m2 ott 2012 | - 14,5 % |
Campoformido | 1.043 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.488 €/m2 set 2016 | - 29,9 % |
Cervignano del Friuli | 1.157 €/m2 | - 2,3 % | - 4,7 % | + 4,3 % | 1.217 €/m2 ott 2024 | - 4,9 % |
Codroipo | 1.071 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 11,5 % | 1.259 €/m2 ott 2022 | - 14,9 % |
Latisana | 1.590 €/m2 | + 1,7 % | + 7,5 % | + 16,0 % | 1.590 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Lestizza | 685 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 685 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Lignano Sabbiadoro | 3.458 €/m2 | + 1,1 % | - 2,6 % | + 0,9 % | 3.573 €/m2 dic 2024 | - 3,2 % |
Pozzuolo del Friuli | 1.008 €/m2 | - 2,9 % | - 6,7 % | - 3,5 % | 1.246 €/m2 mag 2016 | - 19,1 % |
San Daniele del Friuli | 1.031 €/m2 | N/A | + 1,9 % | N/A | 1.159 €/m2 mar 2017 | - 11,0 % |
San Giorgio di Nogaro | 990 €/m2 | N/A | N/A | + 11,2 % | 1.105 €/m2 ott 2018 | - 10,4 % |
Tarvisio | 2.213 €/m2 | + 0,2 % | - 1,6 % | + 31,1 % | 2.334 €/m2 dic 2024 | - 5,2 % |
Tricesimo | 1.209 €/m2 | - 0,8 % | + 5,8 % | - 8,0 % | 1.598 €/m2 giu 2014 | - 24,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Udine provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.377 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 0,6 % |
Gennaio 2025 | 1.384 €/m2 | - 4,2 % | - 1,9 % | - 1,5 % |
Dicembre 2024 | 1.444 €/m2 | + 1,4 % | + 2,8 % | + 2,4 % |
Novembre 2024 | 1.424 €/m2 | + 0,9 % | + 2,0 % | 0,0 % |
Ottobre 2024 | 1.411 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 1,7 % |
Settembre 2024 | 1.404 €/m2 | + 0,5 % | + 1,0 % | + 1,8 % |
Agosto 2024 | 1.397 €/m2 | - 0,5 % | + 0,4 % | + 1,8 % |
Luglio 2024 | 1.404 €/m2 | + 1,0 % | + 0,2 % | + 4,3 % |
Giugno 2024 | 1.390 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | + 2,5 % |
Maggio 2024 | 1.390 €/m2 | - 0,8 % | + 0,4 % | + 2,6 % |
Aprile 2024 | 1.401 €/m2 | + 0,4 % | - 0,2 % | + 2,4 % |
Marzo 2024 | 1.396 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | + 2,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia