Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Latina provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.921 €/m2 Prezzo del m2, Latina provincia a febbraio 2025
- 0,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 0,9 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 2,1 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Latina provincia1.921 €/m2- 0,2 %+ 0,9 %+ 2,1 %2.331 €/m2 mag 2012- 17,6 %
Latina1.762 €/m2+ 0,8 %- 1,1 %- 0,4 %2.308 €/m2 mag 2012- 23,6 %
Aprilia1.419 €/m2- 3,0 %- 6,2 %- 1,9 %1.897 €/m2 gen 2013- 25,2 %
Castelforte724 €/m2- 1,6 %+ 1,7 %+ 0,6 %789 €/m2 dic 2022- 8,3 %
Cisterna di Latina1.428 €/m2- 0,4 %- 1,5 %- 1,1 %2.235 €/m2 mag 2012- 36,1 %
Cori969 €/m2+ 0,2 %- 1,8 %- 0,9 %1.392 €/m2 feb 2014- 30,4 %
Fondi1.606 €/m2+ 3,1 %+ 1,2 %- 2,1 %2.017 €/m2 ago 2014- 20,4 %
Formia2.005 €/m2- 1,8 %- 0,2 %- 2,6 %2.765 €/m2 mag 2012- 27,5 %
Gaeta3.130 €/m2- 1,5 %- 2,1 %- 5,0 %3.675 €/m2 mar 2012- 14,8 %
Itri1.469 €/m2+ 0,1 %+ 4,2 %+ 5,6 %2.356 €/m2 nov 2013- 37,6 %
Minturno1.326 €/m2- 4,8 %- 2,3 %+ 0,3 %2.056 €/m2 mar 2012- 35,5 %
Norma891 €/m2+ 0,4 %+ 2,7 %- 8,6 %1.123 €/m2 nov 2016- 20,7 %
Pontinia1.385 €/m2N/A- 3,7 %N/A1.661 €/m2 ago 2021- 16,6 %
Priverno813 €/m2- 4,2 %+ 1,0 %+ 1,4 %1.112 €/m2 ago 2018- 26,9 %
Sabaudia2.358 €/m2+ 1,7 %+ 1,9 %+ 0,1 %2.662 €/m2 set 2012- 11,4 %
San Felice Circeo3.164 €/m2+ 2,1 %+ 1,7 %+ 10,9 %3.626 €/m2 apr 2012- 12,7 %
Santi Cosma e Damiano756 €/m2+ 6,5 %+ 4,7 %+ 4,6 %953 €/m2 mag 2018- 20,7 %
Sezze853 €/m2+ 1,4 %- 5,2 %- 10,5 %1.367 €/m2 nov 2016- 37,6 %
Sonnino903 €/m2+ 3,7 %+ 3,2 %- 2,4 %1.041 €/m2 lug 2019- 13,3 %
Sperlonga5.772 €/m2- 1,3 %- 2,6 %+ 5,6 %6.098 €/m2 ott 2024- 5,4 %
Terracina2.602 €/m2- 1,7 %- 0,5 %+ 2,4 %3.000 €/m2 mag 2012- 13,3 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Latina provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.921 €/m2- 0,2 %+ 0,9 %+ 2,1 %
Gennaio 20251.926 €/m2+ 0,3 %+ 1,4 %+ 2,5 %
Dicembre 20241.920 €/m2+ 0,8 %+ 1,5 %+ 2,7 %
Novembre 20241.904 €/m2+ 0,3 %+ 0,3 %+ 1,8 %
Ottobre 20241.899 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %+ 2,1 %
Settembre 20241.891 €/m2- 0,4 %+ 1,7 %+ 1,4 %
Agosto 20241.898 €/m2- 0,3 %+ 1,4 %+ 1,8 %
Luglio 20241.905 €/m2+ 2,5 %+ 2,0 %+ 1,5 %
Giugno 20241.859 €/m2- 0,7 %- 1,5 %- 1,2 %
Maggio 20241.873 €/m2+ 0,3 %- 0,5 %- 0,4 %
Aprile 20241.867 €/m2- 1,1 %- 0,7 %+ 0,2 %
Marzo 20241.888 €/m2+ 0,4 %+ 1,0 %+ 2,1 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia