Storico dei prezzi di vendita, Ciampino
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.459 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | + 1,5 % |
Gennaio 2025 | 2.466 €/m2 | - 2,3 % | - 2,5 % | + 3,0 % |
Dicembre 2024 | 2.525 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | + 5,4 % |
Novembre 2024 | 2.519 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | + 5,6 % |
Ottobre 2024 | 2.530 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | + 5,4 % |
Settembre 2024 | 2.513 €/m2 | - 0,8 % | + 2,8 % | + 5,8 % |
Agosto 2024 | 2.532 €/m2 | + 0,3 % | + 4,6 % | + 6,0 % |
Luglio 2024 | 2.525 €/m2 | + 3,3 % | + 5,0 % | + 6,4 % |
Giugno 2024 | 2.445 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | + 3,6 % |
Maggio 2024 | 2.422 €/m2 | + 0,7 % | 0,0 % | + 2,8 % |
Aprile 2024 | 2.406 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | + 2,5 % |
Marzo 2024 | 2.423 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 0,8 % |
Febbraio 2024 | 2.422 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | + 0,9 % |
Gennaio 2024 | 2.394 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | - 0,2 % |
Dicembre 2023 | 2.395 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | + 1,2 % |
Novembre 2023 | 2.384 €/m2 | - 0,7 % | - 0,2 % | - 0,9 % |
Ottobre 2023 | 2.400 €/m2 | + 1,0 % | + 1,1 % | - 1,2 % |
Settembre 2023 | 2.376 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | - 1,8 % |
Agosto 2023 | 2.388 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | - 0,2 % |
Luglio 2023 | 2.374 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | - 0,4 % |
Giugno 2023 | 2.361 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | - 0,2 % |
Maggio 2023 | 2.357 €/m2 | + 0,4 % | - 1,8 % | + 0,3 % |
Aprile 2023 | 2.348 €/m2 | - 2,3 % | - 2,1 % | + 0,6 % |
Marzo 2023 | 2.402 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | + 3,6 % |
Febbraio 2023 | 2.400 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | + 4,4 % |
Gennaio 2023 | 2.399 €/m2 | + 1,4 % | - 1,3 % | + 3,7 % |
Dicembre 2022 | 2.366 €/m2 | - 1,7 % | - 2,3 % | + 2,1 % |
Novembre 2022 | 2.407 €/m2 | - 1,0 % | + 0,6 % | + 3,8 % |
Ottobre 2022 | 2.430 €/m2 | + 0,4 % | + 2,0 % | + 4,9 % |
Settembre 2022 | 2.420 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 5,3 % |
Agosto 2022 | 2.392 €/m2 | + 0,4 % | + 1,8 % | + 2,4 % |
Luglio 2022 | 2.383 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 2,6 % |
Giugno 2022 | 2.366 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 1,9 % |
Maggio 2022 | 2.349 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | + 1,8 % |
Aprile 2022 | 2.334 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 3,0 % |
Marzo 2022 | 2.318 €/m2 | + 0,9 % | 0,0 % | + 2,5 % |
Febbraio 2022 | 2.299 €/m2 | - 0,7 % | - 0,9 % | + 3,8 % |
Gennaio 2022 | 2.314 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 3,6 % |
Dicembre 2021 | 2.317 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | + 4,3 % |
Novembre 2021 | 2.319 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | + 4,2 % |
Ottobre 2021 | 2.317 €/m2 | + 0,8 % | - 0,2 % | + 2,7 % |
Settembre 2021 | 2.299 €/m2 | - 1,5 % | - 0,9 % | + 2,8 % |
Agosto 2021 | 2.335 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 2,6 % |
Luglio 2021 | 2.322 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 1,2 % |
Giugno 2021 | 2.321 €/m2 | + 0,5 % | + 2,6 % | + 0,8 % |
Maggio 2021 | 2.309 €/m2 | + 1,9 % | + 4,2 % | + 2,1 % |
Aprile 2021 | 2.266 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 0,6 % |
Marzo 2021 | 2.261 €/m2 | + 2,1 % | + 1,7 % | - 0,8 % |
Febbraio 2021 | 2.215 €/m2 | - 0,8 % | - 0,5 % | - 2,3 % |
Gennaio 2021 | 2.234 €/m2 | + 0,5 % | - 1,0 % | - 1,7 % |
Dicembre 2020 | 2.222 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 0,9 % |
Novembre 2020 | 2.227 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | - 1,4 % |
Ottobre 2020 | 2.256 €/m2 | + 0,9 % | - 1,7 % | - 0,4 % |
Settembre 2020 | 2.236 €/m2 | - 1,7 % | - 2,9 % | - 2,3 % |
Agosto 2020 | 2.275 €/m2 | - 0,9 % | + 0,6 % | - 2,9 % |
Luglio 2020 | 2.295 €/m2 | - 0,4 % | + 1,9 % | - 0,6 % |
Giugno 2020 | 2.304 €/m2 | + 1,9 % | + 1,0 % | + 1,1 % |
Maggio 2020 | 2.262 €/m2 | + 0,4 % | - 0,2 % | - 0,6 % |
Aprile 2020 | 2.253 €/m2 | - 1,1 % | - 0,8 % | - 1,0 % |
Marzo 2020 | 2.280 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | - 1,0 % |
Febbraio 2020 | 2.266 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 1,2 % |
Gennaio 2020 | 2.272 €/m2 | + 1,3 % | + 0,2 % | - 2,8 % |
Dicembre 2019 | 2.243 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 4,4 % |
Novembre 2019 | 2.259 €/m2 | - 0,3 % | - 3,5 % | - 1,7 % |
Ottobre 2019 | 2.266 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 1,6 % |
Settembre 2019 | 2.289 €/m2 | - 2,3 % | + 0,4 % | + 0,8 % |
Agosto 2019 | 2.342 €/m2 | + 1,5 % | + 3,0 % | + 2,5 % |
Luglio 2019 | 2.308 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | - 1,4 % |
Giugno 2019 | 2.279 €/m2 | + 0,2 % | - 1,0 % | - 3,1 % |
Maggio 2019 | 2.275 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 3,5 % |
Aprile 2019 | 2.276 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | - 3,2 % |
Marzo 2019 | 2.303 €/m2 | + 0,4 % | - 1,8 % | - 3,2 % |
Febbraio 2019 | 2.294 €/m2 | - 1,8 % | - 0,2 % | - 1,8 % |
Gennaio 2019 | 2.337 €/m2 | - 0,3 % | + 1,4 % | + 1,1 % |
Dicembre 2018 | 2.345 €/m2 | + 2,0 % | + 3,3 % | - 0,3 % |
Novembre 2018 | 2.298 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | - 3,0 % |
Ottobre 2018 | 2.303 €/m2 | + 1,5 % | - 1,6 % | - 3,0 % |
Settembre 2018 | 2.270 €/m2 | - 0,7 % | - 3,5 % | - 4,2 % |
Agosto 2018 | 2.286 €/m2 | - 2,3 % | - 3,0 % | - 3,3 % |
Luglio 2018 | 2.341 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | - 0,1 % |
Giugno 2018 | 2.352 €/m2 | - 0,2 % | - 1,1 % | + 0,7 % |
Maggio 2018 | 2.357 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | - 0,8 % |
Aprile 2018 | 2.352 €/m2 | - 1,2 % | + 1,8 % | + 0,5 % |
Marzo 2018 | 2.379 €/m2 | + 1,8 % | + 1,2 % | + 1,2 % |
Febbraio 2018 | 2.337 €/m2 | + 1,1 % | - 1,4 % | - 2,2 % |
Gennaio 2018 | 2.311 €/m2 | - 1,7 % | - 2,7 % | - 4,6 % |
Dicembre 2017 | 2.351 €/m2 | - 0,8 % | - 0,7 % | - 3,0 % |
Novembre 2017 | 2.370 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | - 1,9 % |
Ottobre 2017 | 2.375 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | - 2,5 % |
Settembre 2017 | 2.368 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | - 2,0 % |
Agosto 2017 | 2.365 €/m2 | + 0,9 % | - 0,5 % | - 2,8 % |
Luglio 2017 | 2.344 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | - 3,3 % |
Giugno 2017 | 2.336 €/m2 | - 1,7 % | - 0,7 % | - 3,9 % |
Maggio 2017 | 2.377 €/m2 | + 1,6 % | - 0,5 % | - 4,3 % |
Aprile 2017 | 2.340 €/m2 | - 0,5 % | - 3,4 % | - 5,2 % |
Marzo 2017 | 2.352 €/m2 | - 1,5 % | - 2,9 % | - 4,4 % |
Febbraio 2017 | 2.389 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | - 1,6 % |
Gennaio 2017 | 2.422 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 0,2 % |
Dicembre 2016 | 2.423 €/m2 | + 0,2 % | + 0,3 % | - 1,0 % |
Novembre 2016 | 2.417 €/m2 | - 0,7 % | - 0,6 % | - 5,1 % |
Ottobre 2016 | 2.435 €/m2 | + 0,8 % | + 0,5 % | - 5,3 % |
Settembre 2016 | 2.416 €/m2 | - 0,7 % | - 0,7 % | - 6,0 % |
Agosto 2016 | 2.433 €/m2 | + 0,4 % | - 2,0 % | - 5,4 % |
Luglio 2016 | 2.424 €/m2 | - 0,3 % | - 1,8 % | - 7,6 % |
Giugno 2016 | 2.432 €/m2 | - 2,1 % | - 1,2 % | - 6,3 % |
Maggio 2016 | 2.483 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | - 5,1 % |
Aprile 2016 | 2.469 €/m2 | + 0,3 % | + 1,8 % | - 6,4 % |
Marzo 2016 | 2.461 €/m2 | + 1,4 % | + 0,6 % | - 4,0 % |
Febbraio 2016 | 2.427 €/m2 | + 0,1 % | - 4,7 % | - 7,7 % |
Gennaio 2016 | 2.426 €/m2 | - 0,9 % | - 5,7 % | - 8,7 % |
Dicembre 2015 | 2.447 €/m2 | - 4,0 % | - 4,8 % | - 7,7 % |
Novembre 2015 | 2.548 €/m2 | - 0,9 % | - 0,9 % | - 3,6 % |
Ottobre 2015 | 2.572 €/m2 | + 0,1 % | - 2,0 % | - 3,4 % |
Settembre 2015 | 2.570 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | - 4,5 % |
Agosto 2015 | 2.571 €/m2 | - 2,0 % | - 1,7 % | - 5,0 % |
Luglio 2015 | 2.624 €/m2 | + 1,1 % | - 0,6 % | - 7,3 % |
Giugno 2015 | 2.595 €/m2 | - 0,8 % | + 1,2 % | - 5,5 % |
Maggio 2015 | 2.615 €/m2 | - 0,9 % | - 0,6 % | - 3,8 % |
Aprile 2015 | 2.639 €/m2 | + 2,9 % | - 0,6 % | - 3,2 % |
Marzo 2015 | 2.564 €/m2 | - 2,5 % | - 3,3 % | - 7,9 % |
Febbraio 2015 | 2.630 €/m2 | - 1,0 % | - 0,6 % | - 5,5 % |
Gennaio 2015 | 2.656 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | - 4,9 % |
Dicembre 2014 | 2.652 €/m2 | + 0,3 % | - 1,4 % | - 4,3 % |
Novembre 2014 | 2.645 €/m2 | - 0,7 % | - 2,2 % | - 5,6 % |
Ottobre 2014 | 2.662 €/m2 | - 1,0 % | - 6,0 % | - 7,2 % |
Settembre 2014 | 2.689 €/m2 | - 0,6 % | - 2,1 % | - 5,1 % |
Agosto 2014 | 2.705 €/m2 | - 4,5 % | - 0,5 % | - 4,0 % |
Luglio 2014 | 2.832 €/m2 | + 3,1 % | + 3,8 % | + 2,2 % |
Giugno 2014 | 2.747 €/m2 | + 1,1 % | - 1,3 % | - 2,3 % |
Maggio 2014 | 2.718 €/m2 | - 0,3 % | - 2,3 % | - 4,3 % |
Aprile 2014 | 2.727 €/m2 | - 2,0 % | - 2,3 % | - 6,3 % |
Marzo 2014 | 2.784 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | - 6,7 % |
Febbraio 2014 | 2.784 €/m2 | - 0,3 % | - 0,6 % | - 12,5 % |
Gennaio 2014 | 2.793 €/m2 | + 0,8 % | - 2,7 % | - 13,5 % |
Dicembre 2013 | 2.772 €/m2 | - 1,0 % | - 2,2 % | - 11,2 % |
Novembre 2013 | 2.800 €/m2 | - 2,4 % | - 0,6 % | - 11,2 % |
Ottobre 2013 | 2.870 €/m2 | + 1,3 % | + 3,6 % | - 12,3 % |
Settembre 2013 | 2.834 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | - 9,5 % |
Agosto 2013 | 2.818 €/m2 | + 1,8 % | - 0,7 % | - 9,9 % |
Luglio 2013 | 2.770 €/m2 | - 1,5 % | - 4,9 % | - 12,8 % |
Giugno 2013 | 2.812 €/m2 | - 1,0 % | - 5,8 % | - 12,5 % |
Maggio 2013 | 2.839 €/m2 | - 2,5 % | - 10,8 % | - 15,6 % |
Aprile 2013 | 2.912 €/m2 | - 2,4 % | - 9,8 % | - 13,6 % |
Marzo 2013 | 2.984 €/m2 | - 6,2 % | - 4,4 % | - 9,5 % |
Febbraio 2013 | 3.182 €/m2 | - 1,4 % | + 0,9 % | - 2,8 % |
Gennaio 2013 | 3.227 €/m2 | + 3,4 % | - 1,3 % | - 3,4 % |
Dicembre 2012 | 3.121 €/m2 | - 1,1 % | - 0,3 % | N/A |
Novembre 2012 | 3.155 €/m2 | - 3,6 % | + 0,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | 3.271 €/m2 | + 4,5 % | + 3,0 % | N/A |
Settembre 2012 | 3.130 €/m2 | + 0,1 % | - 2,6 % | N/A |
Agosto 2012 | 3.129 €/m2 | - 1,5 % | - 7,0 % | N/A |
Luglio 2012 | 3.176 €/m2 | - 1,2 % | - 5,8 % | N/A |
Giugno 2012 | 3.213 €/m2 | - 4,5 % | - 2,5 % | N/A |
Maggio 2012 | 3.364 €/m2 | - 0,2 % | + 2,8 % | N/A |
Aprile 2012 | 3.372 €/m2 | + 2,3 % | + 0,9 % | N/A |
Marzo 2012 | 3.297 €/m2 | + 0,7 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 3.273 €/m2 | - 2,0 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 3.341 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia