Storico dei prezzi di vendita, Genzano di Roma
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.674 €/m2 | + 3,4 % | - 0,1 % | - 1,1 % |
Gennaio 2025 | 1.619 €/m2 | - 3,9 % | - 2,5 % | - 6,6 % |
Dicembre 2024 | 1.684 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | - 1,6 % |
Novembre 2024 | 1.676 €/m2 | + 1,0 % | + 1,2 % | - 2,4 % |
Ottobre 2024 | 1.660 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | - 5,8 % |
Settembre 2024 | 1.669 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | - 2,7 % |
Agosto 2024 | 1.656 €/m2 | - 0,2 % | - 2,2 % | - 6,2 % |
Luglio 2024 | 1.660 €/m2 | + 1,5 % | - 2,5 % | - 8,1 % |
Giugno 2024 | 1.635 €/m2 | - 3,5 % | - 3,9 % | - 9,3 % |
Maggio 2024 | 1.694 €/m2 | - 0,5 % | + 0,1 % | - 6,3 % |
Aprile 2024 | 1.703 €/m2 | + 0,1 % | - 1,8 % | - 5,8 % |
Marzo 2024 | 1.702 €/m2 | + 0,5 % | - 0,6 % | - 5,3 % |
Febbraio 2024 | 1.693 €/m2 | - 2,3 % | - 1,4 % | - 2,7 % |
Gennaio 2024 | 1.734 €/m2 | + 1,2 % | - 1,6 % | - 1,2 % |
Dicembre 2023 | 1.713 €/m2 | - 0,3 % | - 0,2 % | - 0,7 % |
Novembre 2023 | 1.717 €/m2 | - 2,6 % | - 2,8 % | - 3,6 % |
Ottobre 2023 | 1.762 €/m2 | + 2,7 % | - 2,4 % | - 1,9 % |
Settembre 2023 | 1.716 €/m2 | - 2,8 % | - 4,8 % | - 3,6 % |
Agosto 2023 | 1.766 €/m2 | - 2,2 % | - 2,3 % | + 1,3 % |
Luglio 2023 | 1.806 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | + 3,6 % |
Giugno 2023 | 1.803 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | + 1,7 % |
Maggio 2023 | 1.808 €/m2 | 0,0 % | + 3,9 % | + 3,6 % |
Aprile 2023 | 1.808 €/m2 | + 0,6 % | + 3,1 % | + 6,4 % |
Marzo 2023 | 1.798 €/m2 | + 3,4 % | + 4,2 % | + 10,2 % |
Febbraio 2023 | 1.739 €/m2 | - 0,9 % | - 2,4 % | + 5,7 % |
Gennaio 2023 | 1.755 €/m2 | + 1,7 % | - 2,3 % | + 7,0 % |
Dicembre 2022 | 1.725 €/m2 | - 3,2 % | - 3,1 % | + 5,2 % |
Novembre 2022 | 1.782 €/m2 | - 0,8 % | + 2,2 % | + 7,8 % |
Ottobre 2022 | 1.795 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | + 6,2 % |
Settembre 2022 | 1.780 €/m2 | + 2,1 % | + 0,4 % | + 10,6 % |
Agosto 2022 | 1.744 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | + 8,1 % |
Luglio 2022 | 1.743 €/m2 | - 1,6 % | + 2,6 % | + 9,5 % |
Giugno 2022 | 1.773 €/m2 | + 1,6 % | + 8,7 % | + 12,3 % |
Maggio 2022 | 1.745 €/m2 | + 2,7 % | + 6,1 % | + 10,5 % |
Aprile 2022 | 1.699 €/m2 | + 4,2 % | + 3,7 % | + 7,4 % |
Marzo 2022 | 1.631 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 3,5 % |
Febbraio 2022 | 1.645 €/m2 | + 0,3 % | - 0,5 % | + 3,3 % |
Gennaio 2022 | 1.639 €/m2 | - 0,1 % | - 3,1 % | + 1,9 % |
Dicembre 2021 | 1.640 €/m2 | - 0,8 % | + 1,9 % | - 1,7 % |
Novembre 2021 | 1.653 €/m2 | - 2,3 % | + 2,4 % | + 0,1 % |
Ottobre 2021 | 1.691 €/m2 | + 5,0 % | + 6,2 % | + 3,5 % |
Settembre 2021 | 1.610 €/m2 | - 0,2 % | + 2,0 % | - 2,3 % |
Agosto 2021 | 1.613 €/m2 | + 1,3 % | + 2,2 % | + 0,9 % |
Luglio 2021 | 1.592 €/m2 | + 0,9 % | + 0,6 % | - 2,2 % |
Giugno 2021 | 1.578 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 5,1 % |
Maggio 2021 | 1.579 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 7,6 % |
Aprile 2021 | 1.582 €/m2 | + 0,4 % | - 1,7 % | - 8,0 % |
Marzo 2021 | 1.576 €/m2 | - 1,0 % | - 5,5 % | - 8,2 % |
Febbraio 2021 | 1.592 €/m2 | - 1,1 % | - 3,6 % | - 6,3 % |
Gennaio 2021 | 1.609 €/m2 | - 3,6 % | - 1,6 % | - 4,0 % |
Dicembre 2020 | 1.668 €/m2 | + 1,1 % | + 1,2 % | - 2,3 % |
Novembre 2020 | 1.650 €/m2 | + 1,0 % | + 3,3 % | - 4,7 % |
Ottobre 2020 | 1.634 €/m2 | - 0,8 % | + 0,4 % | - 4,8 % |
Settembre 2020 | 1.648 €/m2 | + 3,1 % | - 0,9 % | - 3,8 % |
Agosto 2020 | 1.598 €/m2 | - 1,8 % | - 6,4 % | - 7,4 % |
Luglio 2020 | 1.628 €/m2 | - 2,1 % | - 5,4 % | - 6,3 % |
Giugno 2020 | 1.663 €/m2 | - 2,7 % | - 3,1 % | - 3,5 % |
Maggio 2020 | 1.708 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | - 0,1 % |
Aprile 2020 | 1.720 €/m2 | + 0,2 % | + 2,6 % | 0,0 % |
Marzo 2020 | 1.717 €/m2 | + 1,0 % | + 0,5 % | - 1,7 % |
Febbraio 2020 | 1.699 €/m2 | + 1,4 % | - 1,8 % | - 2,0 % |
Gennaio 2020 | 1.676 €/m2 | - 1,9 % | - 2,3 % | - 3,1 % |
Dicembre 2019 | 1.708 €/m2 | - 1,3 % | - 0,3 % | - 1,3 % |
Novembre 2019 | 1.731 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | + 0,2 % |
Ottobre 2019 | 1.716 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 0,3 % |
Settembre 2019 | 1.713 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | - 0,3 % |
Agosto 2019 | 1.727 €/m2 | - 0,6 % | + 0,9 % | + 0,5 % |
Luglio 2019 | 1.737 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | + 0,7 % |
Giugno 2019 | 1.723 €/m2 | + 0,7 % | - 1,4 % | - 0,5 % |
Maggio 2019 | 1.711 €/m2 | - 0,5 % | - 1,3 % | - 0,4 % |
Aprile 2019 | 1.720 €/m2 | - 1,5 % | - 0,6 % | - 0,2 % |
Marzo 2019 | 1.747 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 1,1 % |
Febbraio 2019 | 1.734 €/m2 | + 0,3 % | + 0,3 % | + 0,3 % |
Gennaio 2019 | 1.729 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 0,8 % |
Dicembre 2018 | 1.731 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 0,5 % |
Novembre 2018 | 1.728 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | - 2,7 % |
Ottobre 2018 | 1.721 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | - 1,8 % |
Settembre 2018 | 1.718 €/m2 | 0,0 % | - 0,8 % | - 0,9 % |
Agosto 2018 | 1.718 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | - 1,7 % |
Luglio 2018 | 1.726 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 1,8 % |
Giugno 2018 | 1.732 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | - 4,5 % |
Maggio 2018 | 1.717 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | - 3,9 % |
Aprile 2018 | 1.723 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | - 2,0 % |
Marzo 2018 | 1.728 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | - 3,3 % |
Febbraio 2018 | 1.729 €/m2 | + 0,8 % | - 2,6 % | - 4,3 % |
Gennaio 2018 | 1.715 €/m2 | - 0,4 % | - 2,2 % | - 7,0 % |
Dicembre 2017 | 1.723 €/m2 | - 3,0 % | - 0,6 % | - 6,1 % |
Novembre 2017 | 1.776 €/m2 | + 1,3 % | + 1,6 % | - 2,4 % |
Ottobre 2017 | 1.753 €/m2 | + 1,1 % | - 0,3 % | - 4,1 % |
Settembre 2017 | 1.733 €/m2 | - 0,8 % | - 4,4 % | - 6,8 % |
Agosto 2017 | 1.747 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 3,1 % |
Luglio 2017 | 1.758 €/m2 | - 3,0 % | 0,0 % | - 3,3 % |
Giugno 2017 | 1.813 €/m2 | + 1,4 % | + 1,4 % | - 2,0 % |
Maggio 2017 | 1.787 €/m2 | + 1,6 % | - 1,1 % | - 4,4 % |
Aprile 2017 | 1.758 €/m2 | - 1,6 % | - 4,6 % | - 6,7 % |
Marzo 2017 | 1.787 €/m2 | - 1,1 % | - 2,6 % | - 5,8 % |
Febbraio 2017 | 1.807 €/m2 | - 2,0 % | - 0,7 % | - 3,5 % |
Gennaio 2017 | 1.844 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 0,3 % |
Dicembre 2016 | 1.835 €/m2 | + 0,8 % | - 1,4 % | - 1,7 % |
Novembre 2016 | 1.820 €/m2 | - 0,4 % | + 1,0 % | - 4,1 % |
Ottobre 2016 | 1.828 €/m2 | - 1,7 % | + 0,5 % | - 3,4 % |
Settembre 2016 | 1.860 €/m2 | + 3,2 % | + 0,6 % | + 0,1 % |
Agosto 2016 | 1.803 €/m2 | - 0,9 % | - 3,6 % | - 4,2 % |
Luglio 2016 | 1.818 €/m2 | - 1,7 % | - 3,5 % | - 5,0 % |
Giugno 2016 | 1.849 €/m2 | - 1,1 % | - 2,5 % | - 5,1 % |
Maggio 2016 | 1.870 €/m2 | - 0,7 % | - 0,2 % | - 5,3 % |
Aprile 2016 | 1.884 €/m2 | - 0,7 % | + 2,5 % | - 3,8 % |
Marzo 2016 | 1.897 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | - 2,0 % |
Febbraio 2016 | 1.873 €/m2 | + 1,9 % | - 1,3 % | - 1,1 % |
Gennaio 2016 | 1.838 €/m2 | - 1,5 % | - 2,8 % | - 1,7 % |
Dicembre 2015 | 1.867 €/m2 | - 1,7 % | + 0,4 % | + 4,4 % |
Novembre 2015 | 1.898 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 4,6 % |
Ottobre 2015 | 1.891 €/m2 | + 1,7 % | - 1,2 % | + 3,3 % |
Settembre 2015 | 1.859 €/m2 | - 1,2 % | - 4,6 % | + 2,9 % |
Agosto 2015 | 1.882 €/m2 | - 1,7 % | - 4,7 % | + 2,5 % |
Luglio 2015 | 1.915 €/m2 | - 1,8 % | - 2,2 % | + 1,0 % |
Giugno 2015 | 1.950 €/m2 | - 1,3 % | + 0,8 % | + 3,4 % |
Maggio 2015 | 1.976 €/m2 | + 0,9 % | + 4,3 % | + 0,6 % |
Aprile 2015 | 1.958 €/m2 | + 1,2 % | + 4,7 % | - 2,6 % |
Marzo 2015 | 1.935 €/m2 | + 2,1 % | + 8,2 % | - 5,6 % |
Febbraio 2015 | 1.895 €/m2 | + 1,3 % | + 4,4 % | - 6,5 % |
Gennaio 2015 | 1.871 €/m2 | + 4,6 % | + 2,2 % | - 8,2 % |
Dicembre 2014 | 1.788 €/m2 | - 1,5 % | - 1,0 % | - 13,3 % |
Novembre 2014 | 1.814 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | - 11,3 % |
Ottobre 2014 | 1.830 €/m2 | + 1,3 % | - 3,4 % | - 13,8 % |
Settembre 2014 | 1.806 €/m2 | - 1,7 % | - 4,2 % | - 20,6 % |
Agosto 2014 | 1.837 €/m2 | - 3,1 % | - 6,5 % | - 20,1 % |
Luglio 2014 | 1.895 €/m2 | + 0,5 % | - 5,7 % | - 17,9 % |
Giugno 2014 | 1.886 €/m2 | - 4,0 % | - 8,0 % | - 22,0 % |
Maggio 2014 | 1.965 €/m2 | - 2,2 % | - 3,0 % | - 14,4 % |
Aprile 2014 | 2.010 €/m2 | - 1,9 % | - 1,3 % | - 13,1 % |
Marzo 2014 | 2.049 €/m2 | + 1,2 % | - 0,6 % | - 8,7 % |
Febbraio 2014 | 2.026 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | - 21,6 % |
Gennaio 2014 | 2.037 €/m2 | - 1,2 % | - 4,0 % | - 19,6 % |
Dicembre 2013 | 2.062 €/m2 | + 0,8 % | - 9,4 % | - 14,9 % |
Novembre 2013 | 2.046 €/m2 | - 3,6 % | - 11,0 % | - 13,8 % |
Ottobre 2013 | 2.122 €/m2 | - 6,8 % | - 8,1 % | - 15,1 % |
Settembre 2013 | 2.276 €/m2 | - 1,0 % | - 5,9 % | - 1,2 % |
Agosto 2013 | 2.298 €/m2 | - 0,5 % | + 0,1 % | - 3,5 % |
Luglio 2013 | 2.309 €/m2 | - 4,5 % | - 0,1 % | - 0,7 % |
Giugno 2013 | 2.419 €/m2 | + 5,3 % | + 7,8 % | + 5,0 % |
Maggio 2013 | 2.296 €/m2 | - 0,7 % | - 11,1 % | - 7,8 % |
Aprile 2013 | 2.313 €/m2 | + 3,0 % | - 8,7 % | + 0,7 % |
Marzo 2013 | 2.244 €/m2 | - 13,1 % | - 7,3 % | - 3,0 % |
Febbraio 2013 | 2.583 €/m2 | + 2,0 % | + 8,9 % | + 11,8 % |
Gennaio 2013 | 2.533 €/m2 | + 4,6 % | + 1,3 % | + 10,8 % |
Dicembre 2012 | 2.422 €/m2 | + 2,1 % | + 5,1 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.372 €/m2 | - 5,1 % | - 0,4 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.500 €/m2 | + 8,5 % | + 7,4 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.304 €/m2 | - 3,2 % | 0,0 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.381 €/m2 | + 2,3 % | - 4,4 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.327 €/m2 | + 1,0 % | + 1,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.304 €/m2 | - 7,5 % | - 0,4 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.490 €/m2 | + 8,4 % | + 7,8 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.297 €/m2 | - 0,8 % | + 0,5 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.314 €/m2 | + 0,2 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.310 €/m2 | + 1,1 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.286 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia