Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Guidonia Montecelio

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.627 €/m2 Prezzo del m2, Guidonia Montecelio a febbraio 2025
+ 0,6 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 2,1 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 1,5 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Guidonia Montecelio1.627 €/m2+ 0,6 %- 2,1 %- 1,5 %2.400 €/m2 ott 2012- 32,2 %
Collefiorito1.441 €/m2- 4,8 %- 6,0 %- 6,7 %2.271 €/m2 nov 2012- 36,5 %
Colleverde1.646 €/m2+ 1,2 %- 1,3 %- 5,0 %2.446 €/m2 mar 2012- 32,7 %
Guidonia1.728 €/m2- 1,1 %- 3,3 %- 1,1 %2.441 €/m2 gen 2013- 29,2 %
Marco Simone-Setteville Nord1.811 €/m2- 1,7 %- 5,0 %+ 3,0 %2.054 €/m2 ago 2012- 11,8 %
Montecelio1.022 €/m2- 3,5 %+ 8,2 %- 12,1 %2.012 €/m2 nov 2012- 49,2 %
Villalba1.431 €/m2- 2,1 %- 5,0 %- 1,2 %2.001 €/m2 apr 2015- 28,5 %
Villanova-La Botte1.499 €/m2- 0,1 %- 0,8 %- 3,8 %2.153 €/m2 gen 2012- 30,4 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Guidonia Montecelio

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.627 €/m2+ 0,6 %- 2,1 %- 1,5 %
Gennaio 20251.617 €/m2- 2,8 %- 2,1 %- 1,5 %
Dicembre 20241.665 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 1,8 %
Novembre 20241.661 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %+ 0,9 %
Ottobre 20241.653 €/m2+ 1,2 %+ 0,6 %+ 0,8 %
Settembre 20241.633 €/m2- 0,7 %+ 0,3 %0,0 %
Agosto 20241.646 €/m2+ 0,2 %- 1,3 %+ 1,7 %
Luglio 20241.642 €/m2+ 0,8 %- 2,0 %+ 3,6 %
Giugno 20241.629 €/m2- 2,3 %- 1,7 %+ 2,6 %
Maggio 20241.668 €/m2- 0,5 %+ 1,0 %+ 6,2 %
Aprile 20241.677 €/m2+ 1,2 %+ 2,1 %+ 4,6 %
Marzo 20241.657 €/m2+ 0,3 %+ 1,3 %+ 3,1 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia