Storico dei prezzi di vendita, Monterotondo
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.936 €/m2 | + 0,3 % | + 0,3 % | + 3,1 % |
Gennaio 2025 | 1.930 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | + 3,8 % |
Dicembre 2024 | 1.941 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | + 3,2 % |
Novembre 2024 | 1.931 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | + 2,0 % |
Ottobre 2024 | 1.930 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | + 2,4 % |
Settembre 2024 | 1.941 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 1,9 % |
Agosto 2024 | 1.922 €/m2 | - 0,2 % | + 0,9 % | - 0,9 % |
Luglio 2024 | 1.926 €/m2 | + 1,2 % | + 1,0 % | - 0,7 % |
Giugno 2024 | 1.902 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 0,8 % |
Maggio 2024 | 1.905 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 1,9 % |
Aprile 2024 | 1.906 €/m2 | + 1,6 % | + 2,5 % | + 2,6 % |
Marzo 2024 | 1.875 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | - 0,2 % |
Febbraio 2024 | 1.878 €/m2 | + 1,0 % | - 0,8 % | 0,0 % |
Gennaio 2024 | 1.859 €/m2 | - 1,1 % | - 1,4 % | - 0,1 % |
Dicembre 2023 | 1.880 €/m2 | - 0,7 % | - 1,2 % | + 0,8 % |
Novembre 2023 | 1.894 €/m2 | + 0,4 % | - 2,4 % | + 0,9 % |
Ottobre 2023 | 1.886 €/m2 | - 1,0 % | - 2,8 % | - 0,2 % |
Settembre 2023 | 1.904 €/m2 | - 1,9 % | + 0,9 % | + 2,2 % |
Agosto 2023 | 1.940 €/m2 | 0,0 % | + 3,8 % | + 3,9 % |
Luglio 2023 | 1.939 €/m2 | + 2,8 % | + 4,3 % | + 4,8 % |
Giugno 2023 | 1.887 €/m2 | + 0,9 % | + 0,4 % | + 2,4 % |
Maggio 2023 | 1.870 €/m2 | + 0,6 % | - 0,4 % | + 1,3 % |
Aprile 2023 | 1.858 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | + 0,3 % |
Marzo 2023 | 1.879 €/m2 | + 0,1 % | + 0,7 % | + 1,3 % |
Febbraio 2023 | 1.877 €/m2 | + 0,9 % | + 0,1 % | + 1,0 % |
Gennaio 2023 | 1.861 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | + 0,6 % |
Dicembre 2022 | 1.866 €/m2 | - 0,5 % | + 0,1 % | - 0,4 % |
Novembre 2022 | 1.876 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | + 1,4 % |
Ottobre 2022 | 1.890 €/m2 | + 1,4 % | + 2,2 % | + 1,7 % |
Settembre 2022 | 1.864 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 0,2 % |
Agosto 2022 | 1.866 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | 0,0 % |
Luglio 2022 | 1.850 €/m2 | + 0,4 % | - 0,1 % | - 0,5 % |
Giugno 2022 | 1.842 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | - 0,9 % |
Maggio 2022 | 1.845 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | - 0,7 % |
Aprile 2022 | 1.852 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | - 0,6 % |
Marzo 2022 | 1.855 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | + 0,4 % |
Febbraio 2022 | 1.858 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 2,6 % |
Gennaio 2022 | 1.851 €/m2 | - 1,2 % | - 0,4 % | + 3,0 % |
Dicembre 2021 | 1.873 €/m2 | + 1,3 % | + 0,7 % | + 3,3 % |
Novembre 2021 | 1.850 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | + 2,1 % |
Ottobre 2021 | 1.859 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 2,4 % |
Settembre 2021 | 1.860 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | + 4,3 % |
Agosto 2021 | 1.865 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 4,4 % |
Luglio 2021 | 1.858 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 1,9 % |
Giugno 2021 | 1.859 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 1,9 % |
Maggio 2021 | 1.858 €/m2 | - 0,2 % | + 2,6 % | + 2,2 % |
Aprile 2021 | 1.863 €/m2 | + 0,9 % | + 3,7 % | + 2,3 % |
Marzo 2021 | 1.847 €/m2 | + 2,0 % | + 1,9 % | + 2,7 % |
Febbraio 2021 | 1.811 €/m2 | + 0,9 % | 0,0 % | + 1,5 % |
Gennaio 2021 | 1.796 €/m2 | - 1,0 % | - 1,0 % | + 1,5 % |
Dicembre 2020 | 1.813 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 1,8 % |
Novembre 2020 | 1.812 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 1,2 % |
Ottobre 2020 | 1.814 €/m2 | + 1,7 % | - 0,5 % | - 0,4 % |
Settembre 2020 | 1.783 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | - 2,8 % |
Agosto 2020 | 1.787 €/m2 | - 2,0 % | - 1,7 % | - 3,0 % |
Luglio 2020 | 1.824 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | - 1,5 % |
Giugno 2020 | 1.825 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | - 1,3 % |
Maggio 2020 | 1.818 €/m2 | - 0,2 % | + 1,9 % | - 1,4 % |
Aprile 2020 | 1.822 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | - 1,7 % |
Marzo 2020 | 1.798 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | - 3,1 % |
Febbraio 2020 | 1.784 €/m2 | + 0,9 % | - 0,3 % | - 4,0 % |
Gennaio 2020 | 1.769 €/m2 | - 0,7 % | - 2,9 % | - 4,9 % |
Dicembre 2019 | 1.781 €/m2 | - 0,5 % | - 2,9 % | - 4,2 % |
Novembre 2019 | 1.790 €/m2 | - 1,7 % | - 2,8 % | - 3,4 % |
Ottobre 2019 | 1.821 €/m2 | - 0,7 % | - 1,6 % | - 2,2 % |
Settembre 2019 | 1.835 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 2,4 % |
Agosto 2019 | 1.841 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 2,4 % |
Luglio 2019 | 1.852 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | - 2,6 % |
Giugno 2019 | 1.849 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | - 4,4 % |
Maggio 2019 | 1.844 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | - 5,5 % |
Aprile 2019 | 1.852 €/m2 | - 0,2 % | - 0,4 % | - 4,1 % |
Marzo 2019 | 1.856 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | - 5,1 % |
Febbraio 2019 | 1.858 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | - 5,1 % |
Gennaio 2019 | 1.860 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 5,2 % |
Dicembre 2018 | 1.860 €/m2 | + 0,3 % | - 1,1 % | - 4,1 % |
Novembre 2018 | 1.854 €/m2 | - 0,4 % | - 1,7 % | - 5,6 % |
Ottobre 2018 | 1.862 €/m2 | - 1,0 % | - 2,1 % | - 4,7 % |
Settembre 2018 | 1.880 €/m2 | - 0,3 % | - 2,8 % | - 4,2 % |
Agosto 2018 | 1.886 €/m2 | - 0,8 % | - 3,3 % | - 3,9 % |
Luglio 2018 | 1.901 €/m2 | - 1,8 % | - 1,6 % | - 1,6 % |
Giugno 2018 | 1.935 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | - 1,0 % |
Maggio 2018 | 1.951 €/m2 | + 1,0 % | - 0,3 % | - 0,6 % |
Aprile 2018 | 1.931 €/m2 | - 1,3 % | - 1,6 % | - 1,6 % |
Marzo 2018 | 1.956 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | - 0,4 % |
Febbraio 2018 | 1.957 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 0,2 % |
Gennaio 2018 | 1.962 €/m2 | + 1,2 % | + 0,4 % | - 0,6 % |
Dicembre 2017 | 1.940 €/m2 | - 1,2 % | - 1,2 % | - 4,6 % |
Novembre 2017 | 1.964 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 4,0 % |
Ottobre 2017 | 1.954 €/m2 | - 0,4 % | + 1,2 % | - 4,8 % |
Settembre 2017 | 1.963 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | - 4,2 % |
Agosto 2017 | 1.962 €/m2 | + 1,6 % | - 0,1 % | - 4,0 % |
Luglio 2017 | 1.931 €/m2 | - 1,2 % | - 1,6 % | - 3,8 % |
Giugno 2017 | 1.955 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 3,3 % |
Maggio 2017 | 1.963 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 2,9 % |
Aprile 2017 | 1.963 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 3,8 % |
Marzo 2017 | 1.964 €/m2 | + 0,2 % | - 3,4 % | - 7,0 % |
Febbraio 2017 | 1.961 €/m2 | - 0,6 % | - 4,2 % | - 8,9 % |
Gennaio 2017 | 1.973 €/m2 | - 3,0 % | - 3,9 % | - 8,2 % |
Dicembre 2016 | 2.033 €/m2 | - 0,6 % | - 0,7 % | - 6,1 % |
Novembre 2016 | 2.046 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 5,0 % |
Ottobre 2016 | 2.053 €/m2 | + 0,2 % | + 2,4 % | - 4,2 % |
Settembre 2016 | 2.049 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | - 3,7 % |
Agosto 2016 | 2.044 €/m2 | + 1,9 % | + 1,0 % | - 3,6 % |
Luglio 2016 | 2.006 €/m2 | - 0,7 % | - 1,7 % | - 6,6 % |
Giugno 2016 | 2.021 €/m2 | - 0,1 % | - 4,2 % | - 7,2 % |
Maggio 2016 | 2.023 €/m2 | - 0,9 % | - 6,0 % | - 7,4 % |
Aprile 2016 | 2.041 €/m2 | - 3,3 % | - 5,1 % | - 6,4 % |
Marzo 2016 | 2.111 €/m2 | - 1,9 % | - 2,5 % | - 4,7 % |
Febbraio 2016 | 2.152 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 2,6 % |
Gennaio 2016 | 2.149 €/m2 | - 0,7 % | + 0,3 % | - 2,8 % |
Dicembre 2015 | 2.165 €/m2 | + 0,5 % | + 1,8 % | - 2,0 % |
Novembre 2015 | 2.154 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | - 3,2 % |
Ottobre 2015 | 2.144 €/m2 | + 0,8 % | - 0,2 % | - 3,5 % |
Settembre 2015 | 2.127 €/m2 | + 0,3 % | - 2,3 % | - 3,7 % |
Agosto 2015 | 2.119 €/m2 | - 1,4 % | - 3,0 % | - 4,0 % |
Luglio 2015 | 2.149 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 2,4 % |
Giugno 2015 | 2.177 €/m2 | - 0,3 % | - 1,7 % | - 0,2 % |
Maggio 2015 | 2.184 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | + 0,6 % |
Aprile 2015 | 2.180 €/m2 | - 1,5 % | - 1,4 % | - 1,6 % |
Marzo 2015 | 2.214 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | - 1,0 % |
Febbraio 2015 | 2.210 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 0,7 % |
Gennaio 2015 | 2.211 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | - 5,1 % |
Dicembre 2014 | 2.209 €/m2 | - 0,7 % | 0,0 % | - 3,3 % |
Novembre 2014 | 2.225 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | - 1,4 % |
Ottobre 2014 | 2.222 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | - 1,0 % |
Settembre 2014 | 2.209 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | - 5,1 % |
Agosto 2014 | 2.208 €/m2 | + 0,3 % | + 1,7 % | - 5,3 % |
Luglio 2014 | 2.202 €/m2 | + 0,9 % | - 0,6 % | - 6,4 % |
Giugno 2014 | 2.182 €/m2 | + 0,5 % | - 2,4 % | - 6,1 % |
Maggio 2014 | 2.171 €/m2 | - 2,1 % | - 2,5 % | - 7,3 % |
Aprile 2014 | 2.217 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 9,4 % |
Marzo 2014 | 2.235 €/m2 | + 0,4 % | - 2,2 % | - 9,3 % |
Febbraio 2014 | 2.226 €/m2 | - 4,4 % | - 1,4 % | - 12,1 % |
Gennaio 2014 | 2.329 €/m2 | + 1,9 % | + 3,8 % | - 11,5 % |
Dicembre 2013 | 2.284 €/m2 | + 1,2 % | - 1,9 % | - 11,0 % |
Novembre 2013 | 2.257 €/m2 | + 0,6 % | - 3,2 % | - 13,6 % |
Ottobre 2013 | 2.244 €/m2 | - 3,6 % | - 4,6 % | - 15,1 % |
Settembre 2013 | 2.328 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | - 13,1 % |
Agosto 2013 | 2.331 €/m2 | - 1,0 % | - 0,5 % | - 8,3 % |
Luglio 2013 | 2.353 €/m2 | + 1,2 % | - 3,8 % | - 7,6 % |
Giugno 2013 | 2.325 €/m2 | - 0,7 % | - 5,7 % | - 9,8 % |
Maggio 2013 | 2.341 €/m2 | - 4,3 % | - 7,6 % | - 7,6 % |
Aprile 2013 | 2.446 €/m2 | - 0,8 % | - 7,1 % | - 1,2 % |
Marzo 2013 | 2.465 €/m2 | - 2,7 % | - 3,9 % | - 3,0 % |
Febbraio 2013 | 2.533 €/m2 | - 3,7 % | - 3,1 % | - 5,9 % |
Gennaio 2013 | 2.632 €/m2 | + 2,6 % | - 0,4 % | - 0,3 % |
Dicembre 2012 | 2.565 €/m2 | - 1,9 % | - 4,2 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.614 €/m2 | - 1,1 % | + 2,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.643 €/m2 | - 1,3 % | + 3,8 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.679 €/m2 | + 5,4 % | + 4,0 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.542 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.547 €/m2 | - 1,1 % | + 2,8 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.576 €/m2 | + 1,7 % | + 1,4 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.533 €/m2 | + 2,3 % | - 5,9 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.477 €/m2 | - 2,5 % | - 6,2 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.541 €/m2 | - 5,6 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.691 €/m2 | + 2,0 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.639 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia