Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Ponserico-Cretarossa
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.781 €/m2 Prezzo del m2, Ponserico-Cretarossa a febbraio 2025
- 1,0 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 0,7 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 4,6 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Ponserico-Cretarossa | 1.781 €/m2 | - 1,0 % | + 0,7 % | + 4,6 % | 2.342 €/m2 feb 2012 | - 23,9 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Ponserico-Cretarossa
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.781 €/m2 | - 1,0 % | + 0,7 % | + 4,6 % |
Gennaio 2025 | 1.799 €/m2 | - 0,8 % | + 3,0 % | + 5,2 % |
Dicembre 2024 | 1.815 €/m2 | + 2,6 % | + 5,6 % | + 7,7 % |
Novembre 2024 | 1.768 €/m2 | + 1,2 % | + 1,9 % | + 2,4 % |
Ottobre 2024 | 1.747 €/m2 | + 1,6 % | - 0,4 % | + 1,2 % |
Settembre 2024 | 1.719 €/m2 | - 1,0 % | + 0,2 % | - 0,5 % |
Agosto 2024 | 1.736 €/m2 | - 1,0 % | + 1,1 % | + 0,9 % |
Luglio 2024 | 1.753 €/m2 | + 2,2 % | + 1,6 % | + 4,5 % |
Giugno 2024 | 1.715 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | + 3,2 % |
Maggio 2024 | 1.716 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | + 3,8 % |
Aprile 2024 | 1.726 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 5,7 % |
Marzo 2024 | 1.724 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 4,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia