Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pomezia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.877 €/m2 Prezzo del m2, Pomezia a febbraio 2025
- 0,6 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 0,3 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Pomezia | 1.877 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 0,3 % | 2.556 €/m2 mag 2012 | - 26,6 % |
Campo Ascolano | 1.986 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | - 0,8 % | 2.845 €/m2 gen 2012 | - 30,2 % |
Centro | 2.027 €/m2 | - 0,9 % | - 4,5 % | - 2,3 % | 2.560 €/m2 mag 2012 | - 20,8 % |
Colli di Enea-Torvaianica Alta-Campo Jemini | 1.949 €/m2 | - 1,1 % | - 0,3 % | - 1,4 % | 2.210 €/m2 set 2012 | - 11,8 % |
Maggiona-Monte d'Oro-Pratica di Mare | 1.686 €/m2 | - 0,1 % | + 3,3 % | - 0,2 % | 2.513 €/m2 dic 2012 | - 32,9 % |
Marina di Torvaianica | 1.839 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | - 3,6 % | 2.553 €/m2 mag 2012 | - 28,0 % |
Martin Pescatore | 1.763 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | + 3,9 % | 2.135 €/m2 dic 2013 | - 17,4 % |
Meduse-Rio Torto | 1.900 €/m2 | + 1,5 % | + 0,8 % | + 5,6 % | 2.500 €/m2 mag 2012 | - 24,0 % |
Santa Palomba | 1.513 €/m2 | + 3,5 % | + 6,9 % | - 3,8 % | 1.960 €/m2 dic 2014 | - 22,8 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pomezia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.877 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 0,3 % |
Gennaio 2025 | 1.888 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 1,2 % |
Dicembre 2024 | 1.887 €/m2 | + 0,7 % | 0,0 % | + 1,1 % |
Novembre 2024 | 1.873 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 1,4 % |
Ottobre 2024 | 1.880 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | + 2,0 % |
Settembre 2024 | 1.887 €/m2 | + 0,2 % | + 2,2 % | + 3,4 % |
Agosto 2024 | 1.883 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 3,7 % |
Luglio 2024 | 1.881 €/m2 | + 1,9 % | + 1,6 % | + 4,2 % |
Giugno 2024 | 1.846 €/m2 | + 0,5 % | - 1,2 % | + 1,9 % |
Maggio 2024 | 1.838 €/m2 | - 0,7 % | - 1,8 % | + 1,4 % |
Aprile 2024 | 1.851 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | + 3,1 % |
Marzo 2024 | 1.868 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | + 4,5 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia