Storico dei prezzi di vendita, Pomezia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.877 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 0,3 % |
Gennaio 2025 | 1.888 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 1,2 % |
Dicembre 2024 | 1.887 €/m2 | + 0,7 % | 0,0 % | + 1,1 % |
Novembre 2024 | 1.873 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 1,4 % |
Ottobre 2024 | 1.880 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | + 2,0 % |
Settembre 2024 | 1.887 €/m2 | + 0,2 % | + 2,2 % | + 3,4 % |
Agosto 2024 | 1.883 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 3,7 % |
Luglio 2024 | 1.881 €/m2 | + 1,9 % | + 1,6 % | + 4,2 % |
Giugno 2024 | 1.846 €/m2 | + 0,5 % | - 1,2 % | + 1,9 % |
Maggio 2024 | 1.838 €/m2 | - 0,7 % | - 1,8 % | + 1,4 % |
Aprile 2024 | 1.851 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | + 3,1 % |
Marzo 2024 | 1.868 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | + 4,5 % |
Febbraio 2024 | 1.871 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | + 4,2 % |
Gennaio 2024 | 1.865 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 3,9 % |
Dicembre 2023 | 1.866 €/m2 | + 1,0 % | + 2,3 % | + 3,8 % |
Novembre 2023 | 1.848 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | + 1,3 % |
Ottobre 2023 | 1.844 €/m2 | + 1,1 % | + 2,1 % | + 1,1 % |
Settembre 2023 | 1.824 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 0,9 % |
Agosto 2023 | 1.816 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | + 1,1 % |
Luglio 2023 | 1.806 €/m2 | - 0,3 % | + 0,6 % | + 0,6 % |
Giugno 2023 | 1.811 €/m2 | 0,0 % | + 1,4 % | + 1,8 % |
Maggio 2023 | 1.812 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | + 2,3 % |
Aprile 2023 | 1.796 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | + 0,5 % |
Marzo 2023 | 1.787 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | - 0,4 % |
Febbraio 2023 | 1.795 €/m2 | + 0,1 % | - 1,6 % | + 0,7 % |
Gennaio 2023 | 1.794 €/m2 | - 0,2 % | - 1,7 % | + 2,3 % |
Dicembre 2022 | 1.798 €/m2 | - 1,4 % | - 0,5 % | + 2,9 % |
Novembre 2022 | 1.824 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 5,6 % |
Ottobre 2022 | 1.825 €/m2 | + 0,9 % | + 1,7 % | + 6,5 % |
Settembre 2022 | 1.808 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | + 6,5 % |
Agosto 2022 | 1.797 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | + 5,6 % |
Luglio 2022 | 1.795 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | + 5,5 % |
Giugno 2022 | 1.780 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | + 5,0 % |
Maggio 2022 | 1.770 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | + 4,2 % |
Aprile 2022 | 1.787 €/m2 | - 0,4 % | + 1,8 % | + 5,8 % |
Marzo 2022 | 1.794 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 6,7 % |
Febbraio 2022 | 1.783 €/m2 | + 1,6 % | + 3,2 % | + 6,0 % |
Gennaio 2022 | 1.755 €/m2 | + 0,4 % | + 2,4 % | + 4,3 % |
Dicembre 2021 | 1.748 €/m2 | + 1,2 % | + 3,0 % | + 3,7 % |
Novembre 2021 | 1.728 €/m2 | + 0,8 % | + 1,5 % | + 2,2 % |
Ottobre 2021 | 1.713 €/m2 | + 0,9 % | + 0,7 % | + 1,2 % |
Settembre 2021 | 1.698 €/m2 | - 0,3 % | + 0,2 % | - 0,7 % |
Agosto 2021 | 1.702 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 1,0 % |
Luglio 2021 | 1.701 €/m2 | + 0,4 % | + 0,7 % | - 0,8 % |
Giugno 2021 | 1.695 €/m2 | - 0,3 % | + 0,8 % | - 1,5 % |
Maggio 2021 | 1.699 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | - 1,1 % |
Aprile 2021 | 1.689 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | - 1,9 % |
Marzo 2021 | 1.682 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | - 3,6 % |
Febbraio 2021 | 1.682 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 4,1 % |
Gennaio 2021 | 1.682 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | - 4,4 % |
Dicembre 2020 | 1.685 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | - 2,8 % |
Novembre 2020 | 1.691 €/m2 | - 0,1 % | - 1,7 % | - 2,5 % |
Ottobre 2020 | 1.693 €/m2 | - 1,0 % | - 1,3 % | - 3,8 % |
Settembre 2020 | 1.710 €/m2 | - 0,6 % | - 0,6 % | - 3,1 % |
Agosto 2020 | 1.719 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 2,0 % |
Luglio 2020 | 1.716 €/m2 | - 0,3 % | - 0,4 % | - 2,7 % |
Giugno 2020 | 1.721 €/m2 | + 0,1 % | - 1,3 % | - 1,8 % |
Maggio 2020 | 1.719 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | - 2,1 % |
Aprile 2020 | 1.723 €/m2 | - 1,3 % | - 2,0 % | - 2,1 % |
Marzo 2020 | 1.744 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | - 1,7 % |
Febbraio 2020 | 1.754 €/m2 | - 0,3 % | + 1,1 % | - 1,0 % |
Gennaio 2020 | 1.758 €/m2 | + 1,4 % | - 0,1 % | - 1,2 % |
Dicembre 2019 | 1.734 €/m2 | 0,0 % | - 1,7 % | - 2,5 % |
Novembre 2019 | 1.734 €/m2 | - 1,5 % | - 1,1 % | - 3,6 % |
Ottobre 2019 | 1.760 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 1,6 % |
Settembre 2019 | 1.764 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | - 1,1 % |
Agosto 2019 | 1.754 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 2,4 % |
Luglio 2019 | 1.764 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | - 2,2 % |
Giugno 2019 | 1.752 €/m2 | - 0,2 % | - 1,2 % | - 2,3 % |
Maggio 2019 | 1.755 €/m2 | - 0,3 % | - 0,9 % | - 2,0 % |
Aprile 2019 | 1.760 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | - 2,3 % |
Marzo 2019 | 1.774 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 2,3 % |
Febbraio 2019 | 1.771 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 1,5 % |
Gennaio 2019 | 1.779 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 1,0 % |
Dicembre 2018 | 1.779 €/m2 | - 1,1 % | - 0,3 % | - 0,8 % |
Novembre 2018 | 1.800 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | + 0,5 % |
Ottobre 2018 | 1.788 €/m2 | + 0,2 % | - 0,8 % | - 0,6 % |
Settembre 2018 | 1.784 €/m2 | - 0,7 % | - 0,5 % | - 2,3 % |
Agosto 2018 | 1.797 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 1,0 % |
Luglio 2018 | 1.803 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 2,3 % |
Giugno 2018 | 1.794 €/m2 | + 0,1 % | - 1,2 % | - 3,4 % |
Maggio 2018 | 1.791 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | - 3,2 % |
Aprile 2018 | 1.801 €/m2 | - 0,8 % | + 0,3 % | - 1,5 % |
Marzo 2018 | 1.815 €/m2 | + 0,9 % | + 1,2 % | - 0,3 % |
Febbraio 2018 | 1.799 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | - 2,7 % |
Gennaio 2018 | 1.796 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 3,4 % |
Dicembre 2017 | 1.794 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | - 4,2 % |
Novembre 2017 | 1.791 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | - 4,4 % |
Ottobre 2017 | 1.798 €/m2 | - 1,5 % | - 2,5 % | - 5,5 % |
Settembre 2017 | 1.825 €/m2 | + 0,6 % | - 1,8 % | - 4,0 % |
Agosto 2017 | 1.815 €/m2 | - 1,6 % | - 1,9 % | - 4,8 % |
Luglio 2017 | 1.845 €/m2 | - 0,7 % | + 0,9 % | - 4,1 % |
Giugno 2017 | 1.858 €/m2 | + 0,4 % | + 2,0 % | - 4,9 % |
Maggio 2017 | 1.850 €/m2 | + 1,2 % | + 0,1 % | - 6,1 % |
Aprile 2017 | 1.828 €/m2 | + 0,4 % | - 1,7 % | - 6,2 % |
Marzo 2017 | 1.821 €/m2 | - 1,5 % | - 2,7 % | - 5,7 % |
Febbraio 2017 | 1.849 €/m2 | - 0,6 % | - 1,4 % | - 4,9 % |
Gennaio 2017 | 1.860 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 6,1 % |
Dicembre 2016 | 1.872 €/m2 | - 0,1 % | - 1,6 % | - 5,3 % |
Novembre 2016 | 1.875 €/m2 | - 1,5 % | - 1,7 % | - 6,1 % |
Ottobre 2016 | 1.903 €/m2 | 0,0 % | - 1,1 % | - 4,8 % |
Settembre 2016 | 1.902 €/m2 | - 0,2 % | - 2,6 % | - 4,9 % |
Agosto 2016 | 1.906 €/m2 | - 0,9 % | - 3,2 % | - 4,7 % |
Luglio 2016 | 1.923 €/m2 | - 1,5 % | - 1,3 % | - 3,4 % |
Giugno 2016 | 1.953 €/m2 | - 0,9 % | + 1,2 % | - 2,7 % |
Maggio 2016 | 1.970 €/m2 | + 1,1 % | + 1,4 % | - 2,3 % |
Aprile 2016 | 1.948 €/m2 | + 0,9 % | - 1,6 % | - 3,6 % |
Marzo 2016 | 1.930 €/m2 | - 0,7 % | - 2,3 % | - 6,6 % |
Febbraio 2016 | 1.944 €/m2 | - 1,8 % | - 2,6 % | - 5,8 % |
Gennaio 2016 | 1.980 €/m2 | + 0,2 % | - 0,9 % | - 3,5 % |
Dicembre 2015 | 1.976 €/m2 | - 1,0 % | - 1,2 % | - 4,2 % |
Novembre 2015 | 1.997 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | - 3,1 % |
Ottobre 2015 | 1.998 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | - 4,2 % |
Settembre 2015 | 2.000 €/m2 | N/A | - 0,3 % | - 3,2 % |
Agosto 2015 | 2.000 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | - 3,0 % |
Luglio 2015 | 1.990 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 6,2 % |
Giugno 2015 | 2.006 €/m2 | - 0,5 % | - 2,9 % | - 4,5 % |
Maggio 2015 | 2.016 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | - 4,7 % |
Aprile 2015 | 2.020 €/m2 | - 2,3 % | - 1,5 % | - 4,5 % |
Marzo 2015 | 2.067 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | - 2,8 % |
Febbraio 2015 | 2.063 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 4,2 % |
Gennaio 2015 | 2.051 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | - 6,8 % |
Dicembre 2014 | 2.062 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 7,3 % |
Novembre 2014 | 2.060 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | - 8,8 % |
Ottobre 2014 | 2.086 €/m2 | + 1,0 % | - 1,7 % | - 9,2 % |
Settembre 2014 | 2.065 €/m2 | + 0,2 % | - 1,7 % | - 9,9 % |
Agosto 2014 | 2.061 €/m2 | - 2,8 % | - 2,6 % | - 10,2 % |
Luglio 2014 | 2.121 €/m2 | + 1,0 % | + 0,2 % | - 8,2 % |
Giugno 2014 | 2.100 €/m2 | - 0,8 % | - 1,3 % | - 8,4 % |
Maggio 2014 | 2.116 €/m2 | 0,0 % | - 1,7 % | - 9,9 % |
Aprile 2014 | 2.116 €/m2 | - 0,5 % | - 3,8 % | - 10,3 % |
Marzo 2014 | 2.127 €/m2 | - 1,2 % | - 4,4 % | - 10,7 % |
Febbraio 2014 | 2.153 €/m2 | - 2,2 % | - 4,7 % | - 12,3 % |
Gennaio 2014 | 2.201 €/m2 | - 1,1 % | - 4,3 % | - 10,5 % |
Dicembre 2013 | 2.226 €/m2 | - 1,5 % | - 2,9 % | - 7,2 % |
Novembre 2013 | 2.260 €/m2 | - 1,7 % | - 1,5 % | - 6,2 % |
Ottobre 2013 | 2.299 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | - 6,8 % |
Settembre 2013 | 2.291 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 4,9 % |
Agosto 2013 | 2.294 €/m2 | - 0,8 % | - 2,3 % | - 5,2 % |
Luglio 2013 | 2.312 €/m2 | + 0,9 % | - 2,0 % | - 5,6 % |
Giugno 2013 | 2.292 €/m2 | - 2,4 % | - 3,8 % | - 7,4 % |
Maggio 2013 | 2.348 €/m2 | - 0,5 % | - 4,3 % | - 8,1 % |
Aprile 2013 | 2.360 €/m2 | - 0,9 % | - 4,0 % | - 4,6 % |
Marzo 2013 | 2.382 €/m2 | - 3,0 % | - 0,7 % | - 4,0 % |
Febbraio 2013 | 2.455 €/m2 | - 0,2 % | + 1,9 % | - 0,4 % |
Gennaio 2013 | 2.458 €/m2 | + 2,5 % | - 0,3 % | 0,0 % |
Dicembre 2012 | 2.399 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.409 €/m2 | - 2,3 % | - 0,4 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.467 €/m2 | + 2,4 % | + 0,8 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.408 €/m2 | - 0,5 % | - 2,8 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.419 €/m2 | - 1,2 % | - 5,3 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.448 €/m2 | - 1,1 % | - 1,1 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.476 €/m2 | - 3,1 % | - 0,2 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.556 €/m2 | + 3,3 % | + 3,7 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.475 €/m2 | - 0,3 % | + 0,7 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.482 €/m2 | + 0,7 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.465 €/m2 | + 0,3 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.458 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia