Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Appio Latino
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
4.356 €/m2 Prezzo del m2, Appio Latino a febbraio 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 8,8 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Appio Latino | 4.356 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | + 8,8 % | 5.242 €/m2 gen 2012 | - 16,9 % |
Caffarella | 4.234 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 4,9 % | 5.469 €/m2 feb 2012 | - 22,6 % |
Colli Albani-Furio Camillo | 4.179 €/m2 | + 0,4 % | - 1,6 % | + 10,0 % | 4.898 €/m2 gen 2012 | - 14,7 % |
San Giovanni-Re di Roma | 4.502 €/m2 | - 0,5 % | - 1,4 % | + 5,7 % | 5.464 €/m2 gen 2012 | - 17,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Appio Latino
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 4.356 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | + 8,8 % |
Gennaio 2025 | 4.348 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | + 8,9 % |
Dicembre 2024 | 4.368 €/m2 | - 0,1 % | + 3,6 % | + 9,8 % |
Novembre 2024 | 4.372 €/m2 | + 0,7 % | + 4,9 % | + 8,3 % |
Ottobre 2024 | 4.340 €/m2 | + 2,9 % | + 4,1 % | + 8,7 % |
Settembre 2024 | 4.216 €/m2 | + 1,2 % | + 1,5 % | + 5,6 % |
Agosto 2024 | 4.167 €/m2 | 0,0 % | + 2,7 % | + 4,1 % |
Luglio 2024 | 4.168 €/m2 | + 0,4 % | + 3,5 % | + 5,2 % |
Giugno 2024 | 4.153 €/m2 | + 2,3 % | + 3,4 % | + 4,5 % |
Maggio 2024 | 4.058 €/m2 | + 0,8 % | + 1,4 % | + 1,3 % |
Aprile 2024 | 4.026 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 1,0 % |
Marzo 2024 | 4.017 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 0,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia