Storico dei prezzi di vendita, Centro
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 7.325 €/m2 | - 1,3 % | + 3,4 % | + 9,6 % |
Gennaio 2025 | 7.421 €/m2 | + 2,2 % | + 2,3 % | + 11,2 % |
Dicembre 2024 | 7.263 €/m2 | + 2,5 % | + 2,3 % | + 9,0 % |
Novembre 2024 | 7.085 €/m2 | - 2,3 % | - 0,2 % | + 7,7 % |
Ottobre 2024 | 7.251 €/m2 | + 2,1 % | + 3,5 % | + 11,7 % |
Settembre 2024 | 7.099 €/m2 | 0,0 % | + 2,7 % | + 10,2 % |
Agosto 2024 | 7.097 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 10,7 % |
Luglio 2024 | 7.006 €/m2 | + 1,3 % | + 1,8 % | + 11,3 % |
Giugno 2024 | 6.916 €/m2 | + 0,4 % | + 1,9 % | + 9,1 % |
Maggio 2024 | 6.887 €/m2 | + 0,1 % | + 3,0 % | + 9,0 % |
Aprile 2024 | 6.881 €/m2 | + 1,4 % | + 3,1 % | + 10,6 % |
Marzo 2024 | 6.786 €/m2 | + 1,5 % | + 1,8 % | + 8,8 % |
Febbraio 2024 | 6.685 €/m2 | + 0,2 % | + 1,6 % | + 7,1 % |
Gennaio 2024 | 6.674 €/m2 | + 0,1 % | + 2,8 % | + 8,3 % |
Dicembre 2023 | 6.665 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 10,6 % |
Novembre 2023 | 6.578 €/m2 | + 1,3 % | + 2,6 % | + 10,0 % |
Ottobre 2023 | 6.491 €/m2 | + 0,7 % | + 3,1 % | + 7,9 % |
Settembre 2023 | 6.443 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 6,9 % |
Agosto 2023 | 6.413 €/m2 | + 1,9 % | + 1,4 % | + 7,2 % |
Luglio 2023 | 6.293 €/m2 | - 0,7 % | + 1,1 % | + 4,8 % |
Giugno 2023 | 6.340 €/m2 | + 0,3 % | + 1,7 % | + 5,9 % |
Maggio 2023 | 6.322 €/m2 | + 1,6 % | + 1,2 % | + 6,0 % |
Aprile 2023 | 6.224 €/m2 | - 0,2 % | + 1,0 % | + 4,2 % |
Marzo 2023 | 6.235 €/m2 | - 0,1 % | + 3,5 % | + 4,2 % |
Febbraio 2023 | 6.244 €/m2 | + 1,3 % | + 4,4 % | + 3,6 % |
Gennaio 2023 | 6.161 €/m2 | + 2,3 % | + 2,4 % | + 3,3 % |
Dicembre 2022 | 6.024 €/m2 | + 0,7 % | 0,0 % | + 1,0 % |
Novembre 2022 | 5.981 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | - 0,3 % |
Ottobre 2022 | 6.017 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | + 1,0 % |
Settembre 2022 | 6.027 €/m2 | + 0,8 % | + 0,7 % | + 1,3 % |
Agosto 2022 | 5.980 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | + 1,2 % |
Luglio 2022 | 6.002 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | + 1,9 % |
Giugno 2022 | 5.987 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 1,8 % |
Maggio 2022 | 5.965 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | + 0,7 % |
Aprile 2022 | 5.971 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 1,1 % |
Marzo 2022 | 5.986 €/m2 | - 0,7 % | + 0,3 % | + 2,0 % |
Febbraio 2022 | 6.026 €/m2 | + 1,0 % | + 0,5 % | + 1,7 % |
Gennaio 2022 | 5.964 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | + 1,4 % |
Dicembre 2021 | 5.966 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | + 1,1 % |
Novembre 2021 | 5.996 €/m2 | + 0,7 % | + 1,5 % | + 0,1 % |
Ottobre 2021 | 5.956 €/m2 | + 0,1 % | + 1,1 % | - 0,7 % |
Settembre 2021 | 5.948 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | - 1,0 % |
Agosto 2021 | 5.908 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | - 1,9 % |
Luglio 2021 | 5.893 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | - 2,4 % |
Giugno 2021 | 5.878 €/m2 | - 0,8 % | + 0,2 % | - 3,9 % |
Maggio 2021 | 5.924 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 3,3 % |
Aprile 2021 | 5.908 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | - 3,1 % |
Marzo 2021 | 5.867 €/m2 | - 1,0 % | - 0,6 % | - 4,1 % |
Febbraio 2021 | 5.924 €/m2 | + 0,7 % | - 1,1 % | - 3,5 % |
Gennaio 2021 | 5.884 €/m2 | - 0,3 % | - 1,9 % | - 5,7 % |
Dicembre 2020 | 5.901 €/m2 | - 1,5 % | - 1,8 % | - 6,1 % |
Novembre 2020 | 5.993 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 4,3 % |
Ottobre 2020 | 5.999 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | - 5,8 % |
Settembre 2020 | 6.008 €/m2 | - 0,2 % | - 1,8 % | - 5,4 % |
Agosto 2020 | 6.021 €/m2 | - 0,3 % | - 1,7 % | - 5,4 % |
Luglio 2020 | 6.038 €/m2 | - 1,3 % | - 0,9 % | - 4,6 % |
Giugno 2020 | 6.119 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 2,6 % |
Maggio 2020 | 6.126 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | - 2,1 % |
Aprile 2020 | 6.096 €/m2 | - 0,4 % | - 2,3 % | - 2,4 % |
Marzo 2020 | 6.119 €/m2 | - 0,3 % | - 2,6 % | - 2,2 % |
Febbraio 2020 | 6.138 €/m2 | - 1,6 % | - 2,0 % | - 2,0 % |
Gennaio 2020 | 6.239 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 0,5 % |
Dicembre 2019 | 6.285 €/m2 | + 0,3 % | - 1,1 % | + 2,7 % |
Novembre 2019 | 6.265 €/m2 | - 1,6 % | - 1,6 % | + 2,5 % |
Ottobre 2019 | 6.368 €/m2 | + 0,2 % | + 0,6 % | + 3,0 % |
Settembre 2019 | 6.353 €/m2 | - 0,2 % | + 1,2 % | + 2,5 % |
Agosto 2019 | 6.368 €/m2 | + 0,6 % | + 1,8 % | + 3,2 % |
Luglio 2019 | 6.332 €/m2 | + 0,8 % | + 1,4 % | + 2,9 % |
Giugno 2019 | 6.280 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 1,1 % |
Maggio 2019 | 6.258 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 1,7 % |
Aprile 2019 | 6.247 €/m2 | - 0,2 % | - 0,4 % | - 2,3 % |
Marzo 2019 | 6.258 €/m2 | 0,0 % | + 2,2 % | - 1,4 % |
Febbraio 2019 | 6.261 €/m2 | - 0,1 % | + 2,4 % | - 1,6 % |
Gennaio 2019 | 6.270 €/m2 | + 2,4 % | + 1,4 % | - 0,7 % |
Dicembre 2018 | 6.122 €/m2 | + 0,2 % | - 1,3 % | - 2,8 % |
Novembre 2018 | 6.113 €/m2 | - 1,1 % | - 1,0 % | - 3,1 % |
Ottobre 2018 | 6.183 €/m2 | - 0,3 % | + 0,4 % | - 3,1 % |
Settembre 2018 | 6.200 €/m2 | + 0,4 % | - 0,2 % | - 3,3 % |
Agosto 2018 | 6.173 €/m2 | + 0,3 % | - 3,0 % | - 4,1 % |
Luglio 2018 | 6.157 €/m2 | - 0,9 % | - 3,7 % | - 5,1 % |
Giugno 2018 | 6.210 €/m2 | - 2,5 % | - 2,2 % | - 3,5 % |
Maggio 2018 | 6.367 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 0,8 % |
Aprile 2018 | 6.391 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 1,2 % |
Marzo 2018 | 6.348 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | + 0,5 % |
Febbraio 2018 | 6.363 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | - 0,8 % |
Gennaio 2018 | 6.315 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | - 0,1 % |
Dicembre 2017 | 6.301 €/m2 | - 0,1 % | - 1,8 % | + 0,1 % |
Novembre 2017 | 6.308 €/m2 | - 1,2 % | - 2,0 % | 0,0 % |
Ottobre 2017 | 6.383 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | + 2,3 % |
Settembre 2017 | 6.414 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | + 3,4 % |
Agosto 2017 | 6.435 €/m2 | - 0,8 % | + 1,9 % | + 3,7 % |
Luglio 2017 | 6.490 €/m2 | + 0,9 % | + 2,7 % | + 4,8 % |
Giugno 2017 | 6.433 €/m2 | + 1,9 % | + 1,9 % | + 4,2 % |
Maggio 2017 | 6.314 €/m2 | - 0,1 % | - 1,6 % | + 2,2 % |
Aprile 2017 | 6.317 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | + 0,5 % |
Marzo 2017 | 6.315 €/m2 | - 1,6 % | + 0,3 % | - 0,8 % |
Febbraio 2017 | 6.416 €/m2 | + 1,5 % | + 1,8 % | + 2,8 % |
Gennaio 2017 | 6.321 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 1,4 % |
Dicembre 2016 | 6.297 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 1,4 % |
Novembre 2016 | 6.306 €/m2 | + 1,1 % | + 1,7 % | - 0,9 % |
Ottobre 2016 | 6.240 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | - 4,7 % |
Settembre 2016 | 6.206 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | - 5,7 % |
Agosto 2016 | 6.203 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | - 6,3 % |
Luglio 2016 | 6.194 €/m2 | + 0,4 % | - 1,4 % | - 6,3 % |
Giugno 2016 | 6.171 €/m2 | - 0,1 % | - 3,0 % | - 6,0 % |
Maggio 2016 | 6.179 €/m2 | - 1,7 % | - 1,0 % | - 6,9 % |
Aprile 2016 | 6.284 €/m2 | - 1,3 % | + 0,8 % | - 7,4 % |
Marzo 2016 | 6.365 €/m2 | + 2,0 % | + 2,5 % | - 4,1 % |
Febbraio 2016 | 6.242 €/m2 | + 0,1 % | - 1,9 % | - 5,5 % |
Gennaio 2016 | 6.234 €/m2 | + 0,4 % | - 4,8 % | - 8,0 % |
Dicembre 2015 | 6.208 €/m2 | - 2,4 % | - 5,7 % | - 9,1 % |
Novembre 2015 | 6.360 €/m2 | - 2,8 % | - 3,9 % | - 6,8 % |
Ottobre 2015 | 6.545 €/m2 | - 0,6 % | - 1,0 % | - 4,4 % |
Settembre 2015 | 6.583 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | - 3,8 % |
Agosto 2015 | 6.617 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 3,2 % |
Luglio 2015 | 6.612 €/m2 | + 0,7 % | - 2,6 % | - 3,6 % |
Giugno 2015 | 6.567 €/m2 | - 1,0 % | - 1,1 % | - 0,3 % |
Maggio 2015 | 6.634 €/m2 | - 2,3 % | + 0,4 % | + 1,4 % |
Aprile 2015 | 6.788 €/m2 | + 2,3 % | + 0,1 % | + 4,9 % |
Marzo 2015 | 6.638 €/m2 | + 0,5 % | - 2,8 % | + 2,5 % |
Febbraio 2015 | 6.607 €/m2 | - 2,5 % | - 3,2 % | + 6,3 % |
Gennaio 2015 | 6.779 €/m2 | - 0,8 % | - 1,0 % | + 11,1 % |
Dicembre 2014 | 6.832 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | + 14,4 % |
Novembre 2014 | 6.826 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 12,8 % |
Ottobre 2014 | 6.845 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 12,5 % |
Settembre 2014 | 6.846 €/m2 | + 0,2 % | + 4,0 % | + 10,8 % |
Agosto 2014 | 6.835 €/m2 | - 0,4 % | + 4,4 % | + 8,4 % |
Luglio 2014 | 6.861 €/m2 | + 4,2 % | + 6,0 % | + 6,8 % |
Giugno 2014 | 6.584 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | 0,0 % |
Maggio 2014 | 6.544 €/m2 | + 1,1 % | + 5,3 % | - 1,0 % |
Aprile 2014 | 6.473 €/m2 | - 0,1 % | + 6,1 % | - 1,1 % |
Marzo 2014 | 6.479 €/m2 | + 4,2 % | + 8,5 % | - 1,9 % |
Febbraio 2014 | 6.216 €/m2 | + 1,9 % | + 2,7 % | - 6,5 % |
Gennaio 2014 | 6.102 €/m2 | + 2,2 % | + 0,3 % | - 8,0 % |
Dicembre 2013 | 5.972 €/m2 | - 1,3 % | - 3,4 % | - 10,8 % |
Novembre 2013 | 6.049 €/m2 | - 0,5 % | - 4,0 % | - 11,9 % |
Ottobre 2013 | 6.083 €/m2 | - 1,6 % | - 5,3 % | - 14,0 % |
Settembre 2013 | 6.181 €/m2 | - 2,0 % | - 6,2 % | - 10,9 % |
Agosto 2013 | 6.304 €/m2 | - 1,9 % | - 4,6 % | - 9,4 % |
Luglio 2013 | 6.423 €/m2 | - 2,5 % | - 1,9 % | - 8,2 % |
Giugno 2013 | 6.586 €/m2 | - 0,4 % | - 0,3 % | - 6,6 % |
Maggio 2013 | 6.612 €/m2 | + 1,0 % | - 0,6 % | - 9,1 % |
Aprile 2013 | 6.546 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 8,3 % |
Marzo 2013 | 6.604 €/m2 | - 0,7 % | - 1,3 % | - 8,2 % |
Febbraio 2013 | 6.650 €/m2 | + 0,2 % | - 3,2 % | - 7,3 % |
Gennaio 2013 | 6.635 €/m2 | - 0,9 % | - 6,2 % | - 10,3 % |
Dicembre 2012 | 6.693 €/m2 | - 2,6 % | - 3,6 % | N/A |
Novembre 2012 | 6.870 €/m2 | - 2,9 % | - 1,2 % | N/A |
Ottobre 2012 | 7.073 €/m2 | + 1,9 % | + 1,1 % | N/A |
Settembre 2012 | 6.941 €/m2 | - 0,2 % | - 1,5 % | N/A |
Agosto 2012 | 6.955 €/m2 | - 0,6 % | - 4,4 % | N/A |
Luglio 2012 | 6.994 €/m2 | - 0,8 % | - 2,1 % | N/A |
Giugno 2012 | 7.049 €/m2 | - 3,1 % | - 2,0 % | N/A |
Maggio 2012 | 7.273 €/m2 | + 1,8 % | + 1,4 % | N/A |
Aprile 2012 | 7.142 €/m2 | - 0,7 % | - 3,5 % | N/A |
Marzo 2012 | 7.191 €/m2 | + 0,3 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 7.171 €/m2 | - 3,1 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 7.398 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia