Storico dei prezzi di vendita, Zagarolo
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.369 €/m2 | + 0,5 % | - 1,5 % | + 1,1 % |
Gennaio 2025 | 1.363 €/m2 | - 1,9 % | - 2,8 % | + 2,1 % |
Dicembre 2024 | 1.389 €/m2 | - 0,1 % | - 3,3 % | + 3,5 % |
Novembre 2024 | 1.391 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | + 6,0 % |
Ottobre 2024 | 1.402 €/m2 | - 2,4 % | + 1,9 % | + 6,1 % |
Settembre 2024 | 1.436 €/m2 | + 2,1 % | + 11,0 % | + 6,3 % |
Agosto 2024 | 1.406 €/m2 | + 2,2 % | + 7,5 % | + 4,8 % |
Luglio 2024 | 1.376 €/m2 | + 6,4 % | + 0,9 % | + 5,0 % |
Giugno 2024 | 1.294 €/m2 | - 1,1 % | - 8,0 % | - 3,0 % |
Maggio 2024 | 1.308 €/m2 | - 4,1 % | - 3,5 % | - 4,6 % |
Aprile 2024 | 1.364 €/m2 | - 3,0 % | + 2,2 % | - 4,3 % |
Marzo 2024 | 1.406 €/m2 | + 3,8 % | + 4,8 % | + 0,7 % |
Febbraio 2024 | 1.355 €/m2 | + 1,5 % | + 3,2 % | - 4,1 % |
Gennaio 2024 | 1.335 €/m2 | - 0,6 % | + 1,1 % | - 5,0 % |
Dicembre 2023 | 1.342 €/m2 | + 2,3 % | - 0,7 % | - 4,0 % |
Novembre 2023 | 1.312 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 5,6 % |
Ottobre 2023 | 1.320 €/m2 | - 2,3 % | + 0,7 % | - 5,5 % |
Settembre 2023 | 1.351 €/m2 | + 0,7 % | + 1,3 % | - 0,6 % |
Agosto 2023 | 1.342 €/m2 | + 2,4 % | - 2,1 % | + 1,2 % |
Luglio 2023 | 1.311 €/m2 | - 1,8 % | - 8,1 % | - 1,4 % |
Giugno 2023 | 1.334 €/m2 | - 2,7 % | - 4,5 % | - 0,3 % |
Maggio 2023 | 1.371 €/m2 | - 3,8 % | - 2,9 % | + 1,1 % |
Aprile 2023 | 1.426 €/m2 | + 2,0 % | + 1,5 % | + 1,6 % |
Marzo 2023 | 1.397 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | + 0,4 % |
Febbraio 2023 | 1.412 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 0,9 % |
Gennaio 2023 | 1.405 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 0,4 % |
Dicembre 2022 | 1.398 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 0,9 % |
Novembre 2022 | 1.390 €/m2 | - 0,6 % | + 4,8 % | - 0,1 % |
Ottobre 2022 | 1.398 €/m2 | + 2,9 % | + 5,2 % | + 2,3 % |
Settembre 2022 | 1.359 €/m2 | + 2,5 % | + 1,6 % | + 0,6 % |
Agosto 2022 | 1.326 €/m2 | - 0,2 % | - 2,2 % | - 1,1 % |
Luglio 2022 | 1.329 €/m2 | - 0,7 % | - 5,3 % | - 1,5 % |
Giugno 2022 | 1.338 €/m2 | - 1,3 % | - 3,8 % | - 0,5 % |
Maggio 2022 | 1.356 €/m2 | - 3,4 % | - 3,2 % | - 0,6 % |
Aprile 2022 | 1.403 €/m2 | + 0,9 % | - 0,5 % | + 8,5 % |
Marzo 2022 | 1.392 €/m2 | - 0,6 % | + 0,4 % | + 6,0 % |
Febbraio 2022 | 1.400 €/m2 | - 0,7 % | + 0,6 % | + 6,6 % |
Gennaio 2022 | 1.411 €/m2 | + 1,8 % | + 3,3 % | + 7,7 % |
Dicembre 2021 | 1.386 €/m2 | - 0,4 % | + 2,5 % | + 6,9 % |
Novembre 2021 | 1.391 €/m2 | + 1,8 % | + 3,7 % | + 6,8 % |
Ottobre 2021 | 1.366 €/m2 | + 1,1 % | + 1,3 % | + 5,0 % |
Settembre 2021 | 1.351 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | + 1,5 % |
Agosto 2021 | 1.341 €/m2 | - 0,6 % | - 1,6 % | + 0,3 % |
Luglio 2021 | 1.349 €/m2 | + 0,3 % | + 4,3 % | - 2,0 % |
Giugno 2021 | 1.345 €/m2 | - 1,3 % | + 2,5 % | - 1,6 % |
Maggio 2021 | 1.363 €/m2 | + 5,4 % | + 3,8 % | + 1,0 % |
Aprile 2021 | 1.294 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | - 5,1 % |
Marzo 2021 | 1.313 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | - 3,3 % |
Febbraio 2021 | 1.313 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | - 3,1 % |
Gennaio 2021 | 1.310 €/m2 | + 1,1 % | + 0,6 % | - 4,9 % |
Dicembre 2020 | 1.296 €/m2 | - 0,5 % | - 2,7 % | - 6,1 % |
Novembre 2020 | 1.302 €/m2 | + 0,1 % | - 2,7 % | - 5,8 % |
Ottobre 2020 | 1.301 €/m2 | - 2,3 % | - 5,5 % | - 5,2 % |
Settembre 2020 | 1.331 €/m2 | - 0,5 % | - 2,6 % | - 0,7 % |
Agosto 2020 | 1.338 €/m2 | - 2,8 % | - 0,9 % | + 0,6 % |
Luglio 2020 | 1.377 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 1,1 % |
Giugno 2020 | 1.367 €/m2 | + 1,2 % | + 0,7 % | - 4,2 % |
Maggio 2020 | 1.350 €/m2 | - 0,9 % | - 0,3 % | - 7,1 % |
Aprile 2020 | 1.363 €/m2 | + 0,4 % | - 1,0 % | - 7,1 % |
Marzo 2020 | 1.357 €/m2 | + 0,2 % | - 1,6 % | - 7,7 % |
Febbraio 2020 | 1.355 €/m2 | - 1,6 % | - 2,0 % | - 6,5 % |
Gennaio 2020 | 1.377 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | - 4,7 % |
Dicembre 2019 | 1.379 €/m2 | - 0,2 % | + 2,9 % | - 2,6 % |
Novembre 2019 | 1.382 €/m2 | + 0,7 % | + 3,9 % | - 3,5 % |
Ottobre 2019 | 1.372 €/m2 | + 2,4 % | + 0,7 % | - 4,5 % |
Settembre 2019 | 1.341 €/m2 | + 0,8 % | - 6,0 % | - 3,6 % |
Agosto 2019 | 1.330 €/m2 | - 2,4 % | - 8,5 % | - 1,9 % |
Luglio 2019 | 1.362 €/m2 | - 4,5 % | - 7,2 % | + 0,6 % |
Giugno 2019 | 1.427 €/m2 | - 1,9 % | - 3,0 % | + 3,8 % |
Maggio 2019 | 1.454 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | + 1,5 % |
Aprile 2019 | 1.468 €/m2 | - 0,2 % | + 1,6 % | + 1,4 % |
Marzo 2019 | 1.471 €/m2 | + 1,5 % | + 3,9 % | + 0,9 % |
Febbraio 2019 | 1.449 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | 0,0 % |
Gennaio 2019 | 1.445 €/m2 | + 2,0 % | + 0,6 % | - 0,8 % |
Dicembre 2018 | 1.417 €/m2 | - 1,1 % | + 1,9 % | - 1,7 % |
Novembre 2018 | 1.432 €/m2 | - 0,3 % | + 5,6 % | - 1,7 % |
Ottobre 2018 | 1.436 €/m2 | + 3,3 % | + 6,1 % | + 1,0 % |
Settembre 2018 | 1.390 €/m2 | + 2,5 % | + 1,2 % | - 4,0 % |
Agosto 2018 | 1.356 €/m2 | + 0,1 % | - 5,3 % | - 7,7 % |
Luglio 2018 | 1.355 €/m2 | - 1,4 % | - 6,4 % | - 6,9 % |
Giugno 2018 | 1.374 €/m2 | - 4,1 % | - 5,7 % | - 3,3 % |
Maggio 2018 | 1.433 €/m2 | - 1,0 % | - 1,1 % | + 1,1 % |
Aprile 2018 | 1.447 €/m2 | - 0,7 % | - 0,7 % | + 1,4 % |
Marzo 2018 | 1.457 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | 0,0 % |
Febbraio 2018 | 1.449 €/m2 | - 0,6 % | - 0,6 % | - 2,8 % |
Gennaio 2018 | 1.457 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | - 4,0 % |
Dicembre 2017 | 1.441 €/m2 | - 1,1 % | - 0,5 % | - 6,8 % |
Novembre 2017 | 1.457 €/m2 | + 2,5 % | - 0,8 % | - 7,0 % |
Ottobre 2017 | 1.422 €/m2 | - 1,8 % | - 2,3 % | - 9,4 % |
Settembre 2017 | 1.448 €/m2 | - 1,5 % | + 1,8 % | - 9,2 % |
Agosto 2017 | 1.469 €/m2 | + 1,0 % | + 3,7 % | - 7,2 % |
Luglio 2017 | 1.455 €/m2 | + 2,4 % | + 2,0 % | - 9,2 % |
Giugno 2017 | 1.421 €/m2 | + 0,3 % | - 2,5 % | - 10,9 % |
Maggio 2017 | 1.417 €/m2 | - 0,7 % | - 4,9 % | - 11,3 % |
Aprile 2017 | 1.427 €/m2 | - 2,1 % | - 6,0 % | - 10,9 % |
Marzo 2017 | 1.458 €/m2 | - 2,2 % | - 5,7 % | - 9,8 % |
Febbraio 2017 | 1.490 €/m2 | - 1,8 % | - 4,9 % | - 6,5 % |
Gennaio 2017 | 1.518 €/m2 | - 1,9 % | - 3,2 % | - 5,5 % |
Dicembre 2016 | 1.547 €/m2 | - 1,3 % | - 3,0 % | - 3,1 % |
Novembre 2016 | 1.567 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | + 0,3 % |
Ottobre 2016 | 1.569 €/m2 | - 1,6 % | - 2,1 % | + 0,5 % |
Settembre 2016 | 1.594 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | + 3,1 % |
Agosto 2016 | 1.584 €/m2 | - 1,1 % | - 0,8 % | + 3,4 % |
Luglio 2016 | 1.602 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 1,6 % |
Giugno 2016 | 1.596 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | - 0,3 % |
Maggio 2016 | 1.597 €/m2 | - 0,3 % | + 0,2 % | - 2,9 % |
Aprile 2016 | 1.602 €/m2 | - 0,9 % | - 0,2 % | - 2,6 % |
Marzo 2016 | 1.617 €/m2 | + 1,4 % | + 1,2 % | - 4,9 % |
Febbraio 2016 | 1.594 €/m2 | - 0,7 % | + 2,0 % | - 9,2 % |
Gennaio 2016 | 1.605 €/m2 | + 0,5 % | + 2,9 % | - 8,0 % |
Dicembre 2015 | 1.597 €/m2 | + 2,2 % | + 3,2 % | - 8,5 % |
Novembre 2015 | 1.562 €/m2 | + 0,1 % | + 2,0 % | - 10,0 % |
Ottobre 2015 | 1.560 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | - 9,6 % |
Settembre 2015 | 1.547 €/m2 | + 1,0 % | - 3,3 % | - 10,9 % |
Agosto 2015 | 1.531 €/m2 | - 2,9 % | - 6,9 % | - 12,1 % |
Luglio 2015 | 1.577 €/m2 | - 1,4 % | - 4,2 % | - 8,7 % |
Giugno 2015 | 1.600 €/m2 | - 2,8 % | - 5,9 % | - 7,6 % |
Maggio 2015 | 1.645 €/m2 | 0,0 % | - 6,3 % | - 9,9 % |
Aprile 2015 | 1.645 €/m2 | - 3,2 % | - 5,7 % | - 8,9 % |
Marzo 2015 | 1.700 €/m2 | - 3,2 % | - 2,6 % | - 9,3 % |
Febbraio 2015 | 1.755 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | - 3,2 % |
Gennaio 2015 | 1.745 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 5,0 % |
Dicembre 2014 | 1.745 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 8,1 % |
Novembre 2014 | 1.736 €/m2 | + 0,6 % | - 0,4 % | - 7,0 % |
Ottobre 2014 | 1.726 €/m2 | - 0,5 % | - 0,1 % | - 6,9 % |
Settembre 2014 | 1.735 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | - 8,7 % |
Agosto 2014 | 1.743 €/m2 | + 0,9 % | - 4,6 % | - 6,9 % |
Luglio 2014 | 1.728 €/m2 | - 0,3 % | - 4,4 % | - 10,1 % |
Giugno 2014 | 1.732 €/m2 | - 5,2 % | - 7,6 % | - 11,7 % |
Maggio 2014 | 1.826 €/m2 | + 1,1 % | + 0,7 % | - 6,7 % |
Aprile 2014 | 1.806 €/m2 | - 3,6 % | - 1,7 % | - 9,3 % |
Marzo 2014 | 1.874 €/m2 | + 3,3 % | - 1,3 % | - 7,3 % |
Febbraio 2014 | 1.814 €/m2 | - 1,3 % | - 2,9 % | - 11,6 % |
Gennaio 2014 | 1.838 €/m2 | - 3,2 % | - 0,9 % | N/A |
Dicembre 2013 | 1.898 €/m2 | + 1,7 % | - 0,1 % | - 0,3 % |
Novembre 2013 | 1.868 €/m2 | + 0,7 % | - 0,3 % | - 3,1 % |
Ottobre 2013 | 1.854 €/m2 | - 2,4 % | - 3,6 % | N/A |
Settembre 2013 | 1.900 €/m2 | + 1,5 % | - 3,2 % | - 4,1 % |
Agosto 2013 | 1.872 €/m2 | - 2,6 % | - 4,4 % | - 6,5 % |
Luglio 2013 | 1.923 €/m2 | - 2,0 % | - 3,4 % | - 5,8 % |
Giugno 2013 | 1.963 €/m2 | + 0,3 % | - 2,9 % | - 4,0 % |
Maggio 2013 | 1.958 €/m2 | - 1,7 % | - 4,6 % | N/A |
Aprile 2013 | 1.991 €/m2 | - 1,5 % | N/A | - 3,8 % |
Marzo 2013 | 2.021 €/m2 | - 1,5 % | + 6,2 % | - 3,0 % |
Febbraio 2013 | 2.053 €/m2 | N/A | + 6,5 % | + 3,1 % |
Gennaio 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dicembre 2012 | 1.904 €/m2 | - 1,2 % | - 4,0 % | N/A |
Novembre 2012 | 1.928 €/m2 | N/A | - 3,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Settembre 2012 | 1.982 €/m2 | - 1,0 % | - 3,1 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.003 €/m2 | - 1,9 % | N/A | N/A |
Luglio 2012 | 2.042 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.045 €/m2 | N/A | - 1,9 % | N/A |
Maggio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aprile 2012 | 2.069 €/m2 | - 0,8 % | + 7,0 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.085 €/m2 | + 4,8 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 1.990 €/m2 | + 2,9 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 1.933 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia