Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Lombardia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.152 €/m2 Prezzo del m2, Lombardia a febbraio 2025
- 0,8 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 4,8 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 0,5 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 2.152 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 0,5 % | 2.580 €/m2 mag 2012 | - 16,6 % |
Bergamo | 1.443 €/m2 | - 0,4 % | - 8,1 % | - 3,5 % | 1.912 €/m2 gen 2012 | - 24,6 % |
Brescia | 2.086 €/m2 | - 1,9 % | - 10,3 % | - 7,0 % | 2.330 €/m2 dic 2024 | - 10,4 % |
Como | 2.151 €/m2 | + 0,7 % | - 2,8 % | + 1,3 % | 2.289 €/m2 mag 2012 | - 6,0 % |
Cremona | 1.208 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 0,8 % | 1.556 €/m2 gen 2012 | - 22,4 % |
Lecco | 1.591 €/m2 | - 0,4 % | - 6,6 % | - 2,2 % | 2.181 €/m2 ott 2012 | - 27,0 % |
Lodi | 1.378 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | + 1,3 % | 1.771 €/m2 ott 2012 | - 22,2 % |
Mantova | 1.108 €/m2 | - 0,7 % | - 3,2 % | - 4,4 % | 1.510 €/m2 ott 2012 | - 26,6 % |
Milano | 3.449 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 1,6 % | 3.519 €/m2 dic 2024 | - 2,0 % |
Monza-Brianza | 1.992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % | 2.337 €/m2 mag 2012 | - 14,8 % |
Pavia | 1.073 €/m2 | - 0,1 % | - 2,6 % | + 0,3 % | 1.659 €/m2 mag 2012 | - 35,4 % |
Sondrio | 1.553 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 1,3 % | 2.376 €/m2 ott 2012 | - 34,6 % |
Varese | 1.536 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 1,1 % | 1.865 €/m2 mag 2012 | - 17,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Lombardia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.152 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 0,5 % |
Gennaio 2025 | 2.169 €/m2 | - 4,7 % | - 2,0 % | + 0,5 % |
Dicembre 2024 | 2.276 €/m2 | + 0,7 % | + 3,8 % | + 4,7 % |
Novembre 2024 | 2.261 €/m2 | + 2,1 % | + 2,1 % | + 4,9 % |
Ottobre 2024 | 2.215 €/m2 | + 1,1 % | - 0,5 % | + 5,2 % |
Settembre 2024 | 2.192 €/m2 | - 1,0 % | + 1,8 % | + 5,1 % |
Agosto 2024 | 2.214 €/m2 | - 0,5 % | + 1,4 % | + 5,1 % |
Luglio 2024 | 2.226 €/m2 | + 3,4 % | + 1,3 % | + 5,9 % |
Giugno 2024 | 2.153 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | + 3,4 % |
Maggio 2024 | 2.184 €/m2 | - 0,6 % | + 0,9 % | + 5,3 % |
Aprile 2024 | 2.197 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 6,2 % |
Marzo 2024 | 2.188 €/m2 | + 1,1 % | + 0,7 % | + 7,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia