Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Brescia provincia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.086 €/m2 Prezzo del m2, Brescia provincia a febbraio 2025
- 1,9 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 10,3 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 7,0 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Brescia provincia | 2.086 €/m2 | - 1,9 % | - 10,3 % | - 7,0 % | 2.330 €/m2 dic 2024 | - 10,4 % |
Brescia | 1.963 €/m2 | - 0,3 % | - 5,7 % | + 3,1 % | 2.096 €/m2 ott 2024 | - 6,3 % |
Artogne | 1.137 €/m2 | N/A | N/A | - 5,2 % | 1.599 €/m2 nov 2017 | - 28,9 % |
Bagnolo Mella | 1.223 €/m2 | - 7,9 % | N/A | N/A | 1.342 €/m2 dic 2015 | - 8,9 % |
Bedizzole | 1.530 €/m2 | - 0,9 % | 0,0 % | - 1,9 % | 1.838 €/m2 apr 2013 | - 16,8 % |
Borno | 1.295 €/m2 | + 1,3 % | + 0,2 % | + 6,7 % | 1.527 €/m2 nov 2016 | - 15,2 % |
Breno | 778 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 828 €/m2 lug 2024 | - 6,0 % |
Calvisano | 1.105 €/m2 | N/A | - 8,3 % | - 12,1 % | 1.391 €/m2 set 2022 | - 20,5 % |
Darfo Boario Terme | 1.121 €/m2 | + 5,4 % | + 5,1 % | - 0,8 % | 1.454 €/m2 ago 2015 | - 22,9 % |
Desenzano del Garda | 3.515 €/m2 | + 0,3 % | - 4,1 % | - 0,5 % | 3.671 €/m2 dic 2024 | - 4,2 % |
Esine | 958 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.196 €/m2 apr 2023 | - 19,9 % |
Gardone Riviera | 4.072 €/m2 | + 2,2 % | - 3,2 % | - 8,3 % | 4.575 €/m2 mar 2024 | - 11,0 % |
Ghedi | 1.388 €/m2 | + 0,3 % | - 0,4 % | + 4,1 % | 1.489 €/m2 ago 2022 | - 6,8 % |
Iseo | 2.619 €/m2 | + 4,3 % | + 1,2 % | - 3,2 % | 2.906 €/m2 nov 2023 | - 9,9 % |
Leno | 1.268 €/m2 | + 1,2 % | + 4,2 % | + 1,6 % | 1.309 €/m2 apr 2024 | - 3,2 % |
Lonato del Garda | 2.478 €/m2 | - 3,1 % | - 8,4 % | - 6,0 % | 2.706 €/m2 nov 2024 | - 8,4 % |
Manerba del Garda | 3.673 €/m2 | + 0,4 % | - 5,5 % | + 6,8 % | 3.934 €/m2 dic 2024 | - 6,6 % |
Manerbio | 1.070 €/m2 | - 9,8 % | - 0,5 % | - 8,5 % | 1.201 €/m2 nov 2023 | - 10,9 % |
Ospitaletto | 1.466 €/m2 | - 3,1 % | - 1,3 % | - 4,7 % | 1.618 €/m2 apr 2016 | - 9,4 % |
Padenghe sul Garda | 4.202 €/m2 | + 5,0 % | - 3,5 % | - 3,5 % | 4.361 €/m2 gen 2024 | - 3,7 % |
Palazzolo sull'Oglio | 1.182 €/m2 | - 1,6 % | - 5,3 % | - 3,0 % | 1.700 €/m2 giu 2012 | - 30,5 % |
Pisogne | 1.307 €/m2 | - 4,4 % | - 10,0 % | - 29,1 % | 1.904 €/m2 gen 2024 | - 31,3 % |
Polpenazze del Garda | 3.126 €/m2 | - 1,1 % | - 0,4 % | - 5,4 % | 3.374 €/m2 apr 2024 | - 7,3 % |
Ponte di Legno | 3.527 €/m2 | - 3,1 % | - 3,8 % | + 2,9 % | 3.955 €/m2 ott 2024 | - 10,8 % |
Pozzolengo | 2.288 €/m2 | - 1,3 % | - 0,9 % | - 14,1 % | 2.663 €/m2 feb 2024 | - 14,1 % |
Prevalle | 1.482 €/m2 | N/A | N/A | + 8,6 % | 1.789 €/m2 ott 2015 | - 17,2 % |
Puegnago sul Garda | 2.789 €/m2 | + 1,2 % | - 3,2 % | + 14,6 % | 2.925 €/m2 dic 2024 | - 4,6 % |
San Felice del Benaco | 3.068 €/m2 | - 4,0 % | + 1,1 % | - 2,4 % | 3.273 €/m2 ago 2023 | - 6,3 % |
Sirmione | 3.839 €/m2 | - 0,8 % | - 2,4 % | + 0,7 % | 3.982 €/m2 dic 2024 | - 3,6 % |
Soiano del Lago | 3.295 €/m2 | - 2,1 % | - 7,8 % | - 5,6 % | 3.668 €/m2 set 2023 | - 10,2 % |
Toscolano-Maderno | 3.462 €/m2 | + 0,7 % | - 5,8 % | - 1,8 % | 3.753 €/m2 giu 2024 | - 7,8 % |
Tremosine | 3.155 €/m2 | + 6,8 % | + 0,9 % | N/A | 3.214 €/m2 lug 2024 | - 1,8 % |
Vobarno | 1.095 €/m2 | + 5,9 % | + 7,4 % | + 14,3 % | 1.136 €/m2 ott 2023 | - 3,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Brescia provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.086 €/m2 | - 1,9 % | - 10,3 % | - 7,0 % |
Gennaio 2025 | 2.126 €/m2 | - 8,8 % | - 8,5 % | - 5,3 % |
Dicembre 2024 | 2.330 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | + 5,0 % |
Novembre 2024 | 2.326 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | + 5,3 % |
Ottobre 2024 | 2.323 €/m2 | + 0,4 % | + 2,7 % | + 5,2 % |
Settembre 2024 | 2.314 €/m2 | + 1,3 % | + 7,7 % | + 5,5 % |
Agosto 2024 | 2.284 €/m2 | + 0,9 % | + 3,4 % | + 5,4 % |
Luglio 2024 | 2.263 €/m2 | + 5,3 % | + 1,0 % | + 6,3 % |
Giugno 2024 | 2.149 €/m2 | - 2,7 % | - 4,1 % | + 0,9 % |
Maggio 2024 | 2.209 €/m2 | - 1,4 % | - 1,5 % | + 3,7 % |
Aprile 2024 | 2.240 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 5,8 % |
Marzo 2024 | 2.241 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 6,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia