Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Como

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

2.506 €/m2 Prezzo del m2, Como a febbraio 2025
+ 4,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 1,9 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 12,0 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Como2.506 €/m2+ 4,4 %+ 1,9 %+ 12,0 %2.538 €/m2 feb 2012- 1,3 %
Albate-Muggiò1.773 €/m2+ 0,5 %- 3,0 %- 6,9 %2.016 €/m2 set 2015- 12,1 %
Camerlata-Breccia-Prestino1.698 €/m2+ 0,9 %- 1,9 %- 2,1 %1.984 €/m2 gen 2012- 14,4 %
Centro Storico5.123 €/m2+ 2,5 %+ 4,9 %+ 2,9 %5.270 €/m2 mar 2023- 2,8 %
Centro-Lago Orientale3.412 €/m2- 2,4 %- 3,2 %- 3,3 %3.795 €/m2 feb 2022- 10,1 %
Como Borghi2.969 €/m2+ 1,1 %+ 8,8 %+ 7,9 %3.000 €/m2 mag 2012- 1,0 %
Sagnino-Tavernola-Monte Olimpino1.983 €/m2- 1,1 %- 3,2 %- 1,0 %2.432 €/m2 lug 2013- 18,5 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Como

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20252.506 €/m2+ 4,4 %+ 1,9 %+ 12,0 %
Gennaio 20252.400 €/m2- 4,7 %- 2,4 %+ 8,8 %
Dicembre 20242.517 €/m2+ 2,4 %+ 1,6 %+ 13,2 %
Novembre 20242.459 €/m20,0 %- 0,1 %+ 11,6 %
Ottobre 20242.458 €/m2- 0,8 %+ 2,1 %+ 9,0 %
Settembre 20242.478 €/m2+ 0,6 %+ 11,4 %+ 7,8 %
Agosto 20242.462 €/m2+ 2,3 %+ 7,8 %+ 4,8 %
Luglio 20242.408 €/m2+ 8,2 %+ 4,1 %+ 4,5 %
Giugno 20242.224 €/m2- 2,6 %- 1,8 %- 4,5 %
Maggio 20242.285 €/m2- 1,2 %+ 2,1 %- 1,8 %
Aprile 20242.312 €/m2+ 2,0 %+ 4,9 %+ 1,0 %
Marzo 20242.266 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %- 1,3 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia