Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Cremona provincia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.208 €/m2 Prezzo del m2, Cremona provincia a febbraio 2025
+ 0,8 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 2,5 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 0,8 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Cremona provincia | 1.208 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 0,8 % | 1.556 €/m2 gen 2012 | - 22,4 % |
Cremona | 1.324 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 2,4 % | 1.695 €/m2 nov 2012 | - 21,9 % |
Agnadello | 1.366 €/m2 | + 1,7 % | + 0,1 % | + 3,4 % | 1.457 €/m2 ago 2024 | - 6,2 % |
Bagnolo Cremasco | 1.213 €/m2 | - 2,3 % | - 5,8 % | - 2,2 % | 1.389 €/m2 mag 2016 | - 12,6 % |
Casalmaggiore | 1.007 €/m2 | + 4,8 % | + 5,4 % | + 8,6 % | 1.038 €/m2 lug 2014 | - 2,9 % |
Crema | 1.625 €/m2 | + 0,3 % | - 4,8 % | - 3,5 % | 1.777 €/m2 set 2023 | - 8,6 % |
Monte Cremasco | 1.199 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.341 €/m2 feb 2023 | - 10,6 % |
Offanengo | 1.234 €/m2 | + 0,1 % | - 7,1 % | + 4,7 % | 1.429 €/m2 feb 2021 | - 13,7 % |
Pandino | 1.409 €/m2 | + 2,3 % | + 0,5 % | + 4,0 % | 1.535 €/m2 giu 2014 | - 8,2 % |
Rivolta d'Adda | 1.463 €/m2 | - 3,0 % | - 8,4 % | - 10,3 % | 1.870 €/m2 nov 2017 | - 21,8 % |
Sergnano | 1.128 €/m2 | - 0,2 % | - 3,4 % | - 2,9 % | 1.320 €/m2 ott 2015 | - 14,5 % |
Soncino | 1.045 €/m2 | + 5,9 % | + 3,1 % | - 7,0 % | 1.129 €/m2 giu 2024 | - 7,4 % |
Soresina | 757 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | + 7,6 % | 985 €/m2 lug 2013 | - 23,1 % |
Spino d'Adda | 1.586 €/m2 | - 4,2 % | - 3,5 % | + 0,5 % | 1.674 €/m2 dic 2024 | - 5,3 % |
Trescore Cremasco | 1.284 €/m2 | + 5,9 % | + 4,6 % | + 9,9 % | 1.403 €/m2 dic 2015 | - 8,5 % |
Vaiano Cremasco | 1.338 €/m2 | - 2,5 % | + 0,8 % | + 14,6 % | 1.372 €/m2 gen 2025 | - 2,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Cremona provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.208 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 0,8 % |
Gennaio 2025 | 1.199 €/m2 | - 2,8 % | - 2,7 % | - 2,0 % |
Dicembre 2024 | 1.234 €/m2 | - 0,4 % | + 1,4 % | + 2,0 % |
Novembre 2024 | 1.239 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 2,7 % |
Ottobre 2024 | 1.233 €/m2 | + 1,3 % | - 0,3 % | + 2,6 % |
Settembre 2024 | 1.217 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 1,3 % |
Agosto 2024 | 1.220 €/m2 | - 1,3 % | 0,0 % | + 2,4 % |
Luglio 2024 | 1.236 €/m2 | + 2,2 % | + 1,0 % | + 4,2 % |
Giugno 2024 | 1.209 €/m2 | - 0,9 % | - 0,8 % | + 3,2 % |
Maggio 2024 | 1.220 €/m2 | - 0,3 % | + 0,2 % | + 5,2 % |
Aprile 2024 | 1.223 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 6,0 % |
Marzo 2024 | 1.219 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 5,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia