Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Monza-Brianza
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.992 €/m2 Prezzo del m2, Monza-Brianza a febbraio 2025
- 0,1 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 9,2 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 3,6 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Monza-Brianza | 1.992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % | 2.337 €/m2 mag 2012 | - 14,8 % |
Monza | 2.610 €/m2 | - 4,8 % | - 9,4 % | - 5,2 % | 2.890 €/m2 ott 2024 | - 9,7 % |
Agrate Brianza | 1.973 €/m2 | - 3,6 % | - 6,3 % | - 6,2 % | 2.540 €/m2 ott 2012 | - 22,3 % |
Arcore | 2.000 €/m2 | + 0,1 % | - 2,0 % | + 1,4 % | 2.309 €/m2 ago 2012 | - 13,4 % |
Bernareggio | 1.864 €/m2 | - 3,4 % | - 7,2 % | + 10,1 % | 2.270 €/m2 feb 2012 | - 17,9 % |
Besana in Brianza | 1.677 €/m2 | + 2,4 % | - 3,1 % | - 1,5 % | 2.263 €/m2 ago 2012 | - 25,9 % |
Bovisio Masciago | 1.935 €/m2 | - 3,2 % | - 6,4 % | - 4,4 % | 2.263 €/m2 feb 2012 | - 14,5 % |
Busnago | 1.943 €/m2 | N/A | + 2,7 % | + 14,0 % | 1.963 €/m2 ott 2024 | - 1,0 % |
Caponago | 2.021 €/m2 | N/A | - 2,8 % | + 3,8 % | 2.078 €/m2 nov 2024 | - 2,8 % |
Cavenago Brianza | 1.692 €/m2 | + 4,6 % | + 4,7 % | + 17,3 % | 2.222 €/m2 feb 2012 | - 23,8 % |
Cogliate | 1.707 €/m2 | + 6,6 % | - 0,3 % | + 11,0 % | 1.745 €/m2 dic 2024 | - 2,2 % |
Cornate d'Adda | 1.460 €/m2 | - 4,8 % | - 7,3 % | - 5,6 % | 1.791 €/m2 set 2013 | - 18,5 % |
Desio | 1.874 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | + 4,9 % | 2.258 €/m2 gen 2012 | - 17,0 % |
Giussano | 1.735 €/m2 | - 4,2 % | - 6,3 % | - 10,1 % | 1.991 €/m2 dic 2014 | - 12,8 % |
Lesmo | 1.854 €/m2 | + 0,9 % | - 4,8 % | - 11,2 % | 2.437 €/m2 mag 2012 | - 23,9 % |
Limbiate | 1.760 €/m2 | + 3,5 % | + 0,8 % | + 1,2 % | 2.070 €/m2 gen 2012 | - 15,0 % |
Lissone | 2.146 €/m2 | - 5,0 % | - 8,4 % | - 6,0 % | 2.396 €/m2 apr 2024 | - 10,4 % |
Meda | 1.568 €/m2 | + 3,7 % | - 4,2 % | - 4,0 % | 2.009 €/m2 ott 2012 | - 22,0 % |
Muggiò | 2.047 €/m2 | + 1,4 % | - 0,2 % | + 0,9 % | 2.520 €/m2 mag 2012 | - 18,8 % |
Nova Milanese | 1.972 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | + 1,7 % | 2.364 €/m2 mag 2012 | - 16,6 % |
Roncello | 1.730 €/m2 | - 2,5 % | + 0,4 % | + 14,0 % | 1.849 €/m2 lug 2013 | - 6,4 % |
Seregno | 2.129 €/m2 | + 2,5 % | - 2,4 % | + 4,2 % | 2.414 €/m2 gen 2014 | - 11,8 % |
Seveso | 1.866 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | + 1,7 % | 2.303 €/m2 feb 2012 | - 19,0 % |
Sovico | 1.658 €/m2 | - 4,4 % | - 4,9 % | - 8,0 % | 2.157 €/m2 set 2015 | - 23,1 % |
Vedano al Lambro | 2.691 €/m2 | - 3,8 % | - 7,4 % | - 3,2 % | 2.985 €/m2 nov 2023 | - 9,8 % |
Villasanta | 2.233 €/m2 | - 2,1 % | - 5,6 % | - 8,4 % | 2.698 €/m2 apr 2013 | - 17,2 % |
Vimercate | 1.987 €/m2 | + 1,6 % | - 6,2 % | - 7,5 % | 3.005 €/m2 giu 2012 | - 33,9 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Monza-Brianza
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % |
Gennaio 2025 | 1.993 €/m2 | - 9,1 % | - 8,9 % | - 3,9 % |
Dicembre 2024 | 2.194 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 6,4 % |
Novembre 2024 | 2.193 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 6,2 % |
Ottobre 2024 | 2.188 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | + 6,1 % |
Settembre 2024 | 2.158 €/m2 | + 0,2 % | + 4,2 % | + 4,5 % |
Agosto 2024 | 2.153 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 4,8 % |
Luglio 2024 | 2.145 €/m2 | + 3,5 % | + 2,1 % | + 4,5 % |
Giugno 2024 | 2.071 €/m2 | - 1,1 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
Maggio 2024 | 2.095 €/m2 | - 0,2 % | + 1,4 % | + 4,1 % |
Aprile 2024 | 2.100 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 4,3 % |
Marzo 2024 | 2.085 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 3,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia