Report dei prezzi di vendita, Lombardia

Febbraio 2025
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Lombardia2.152 €/m2- 0,8 %- 4,8 %- 0,5 %2.580 €/m2 mag 2012- 16,6 %
Bergamo provincia1.443 €/m2- 0,4 %- 8,1 %- 3,5 %1.912 €/m2 gen 2012- 24,6 %
Bergamo2.498 €/m2- 1,0 %- 4,6 %+ 1,9 %2.617 €/m2 nov 2024- 4,6 %
Borgo Santa Caterina-Redona2.359 €/m2+ 2,5 %- 3,1 %+ 3,8 %2.642 €/m2 mar 2013- 10,7 %
Centro Città2.948 €/m2- 1,1 %- 1,7 %+ 1,6 %3.017 €/m2 dic 2024- 2,3 %
Colli-Città Alta4.466 €/m20,0 %- 1,0 %- 8,2 %5.492 €/m2 set 2023- 18,7 %
Colognola-San Tomaso-Carnovali1.999 €/m2- 2,9 %- 3,3 %+ 7,5 %2.105 €/m2 dic 2024- 5,0 %
Longuelo-Loreto2.617 €/m2+ 1,6 %+ 1,0 %+ 6,8 %2.617 €/m2 feb 20250,0 %
Malpensata-Celadina1.776 €/m2+ 3,1 %+ 0,9 %+ 7,3 %1.848 €/m2 mar 2013- 3,9 %
Valtesse-Monterosso2.078 €/m2- 0,4 %- 7,1 %+ 1,3 %2.292 €/m2 dic 2023- 9,4 %
Albano Sant'Alessandro1.647 €/m2+ 6,8 %+ 0,3 %+ 21,2 %1.958 €/m2 ott 2013- 15,9 %
Alzano Lombardo1.550 €/m2- 0,4 %- 3,4 %+ 12,6 %1.899 €/m2 set 2013- 18,4 %
Ardesio865 €/m2- 0,5 %- 3,6 %- 3,8 %1.019 €/m2 feb 2019- 15,1 %
Aviatico1.175 €/m2- 1,7 %+ 7,0 %+ 4,7 %1.434 €/m2 set 2021- 18,1 %
Boltiere1.492 €/m2- 0,1 %- 1,6 %+ 5,1 %2.266 €/m2 gen 2012- 34,2 %
Bonate Sotto1.407 €/m2+ 1,7 %- 4,3 %+ 12,1 %2.205 €/m2 gen 2012- 36,2 %
Brembate1.308 €/m20,0 %- 1,6 %+ 2,1 %1.584 €/m2 ott 2014- 17,4 %
Brembate di Sopra1.793 €/m2+ 7,8 %+ 4,0 %+ 28,7 %1.911 €/m2 ago 2015- 6,1 %
Calusco d'Adda1.605 €/m2+ 2,3 %+ 1,2 %+ 6,1 %1.629 €/m2 dic 2024- 1,5 %
Calvenzano1.625 €/m2- 4,4 %- 8,9 %- 10,2 %1.898 €/m2 lug 2024- 14,4 %
Caprino Bergamasco1.019 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %- 8,9 %1.342 €/m2 set 2023- 24,1 %
Caravaggio1.626 €/m2- 4,2 %- 6,4 %- 1,0 %1.865 €/m2 set 2024- 12,8 %
Casirate d'Adda1.571 €/m2+ 1,4 %+ 3,2 %- 9,4 %1.734 €/m2 feb 2024- 9,4 %
Castelli Calepio1.359 €/m2+ 2,1 %+ 4,4 %+ 24,3 %1.584 €/m2 lug 2013- 14,2 %
Castione della Presolana1.495 €/m2+ 1,0 %+ 0,4 %+ 1,1 %2.011 €/m2 mar 2013- 25,7 %
Cerete1.126 €/m2+ 0,1 %+ 2,3 %- 0,6 %1.338 €/m2 mag 2019- 15,9 %
Chiuduno1.408 €/m2N/AN/AN/A1.785 €/m2 ott 2015- 21,1 %
Cisano Bergamasco1.326 €/m2- 2,0 %- 5,9 %+ 0,5 %1.677 €/m2 feb 2014- 20,9 %
Clusone1.184 €/m2+ 0,1 %- 1,7 %- 1,5 %1.740 €/m2 mag 2013- 32,0 %
Costa Volpino1.095 €/m2- 4,1 %- 4,5 %+ 6,5 %1.347 €/m2 nov 2014- 18,7 %
Endine Gaiano1.114 €/m2- 0,1 %+ 1,4 %+ 0,7 %1.265 €/m2 set 2017- 12,0 %
Fara Gera d'Adda1.472 €/m2- 0,9 %- 0,4 %- 2,1 %2.116 €/m2 mar 2012- 30,4 %
Gandino874 €/m20,0 %- 5,7 %+ 19,1 %1.003 €/m2 giu 2020- 12,8 %
Gazzaniga932 €/m2- 3,0 %- 8,4 %- 6,7 %1.177 €/m2 gen 2018- 20,8 %
Gorle2.039 €/m2- 1,9 %- 1,9 %- 4,8 %2.497 €/m2 feb 2023- 18,3 %
Gromo1.065 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %+ 1,3 %1.524 €/m2 giu 2014- 30,1 %
Grumello del Monte1.494 €/m2N/A- 4,4 %N/A1.564 €/m2 nov 2024- 4,4 %
Leffe810 €/m2+ 0,4 %- 1,2 %+ 4,0 %865 €/m2 nov 2022- 6,3 %
Lovere1.376 €/m2+ 4,6 %- 0,3 %+ 2,2 %1.650 €/m2 giu 2013- 16,6 %
Mapello1.536 €/m2+ 1,1 %- 2,7 %+ 1,2 %2.103 €/m2 apr 2012- 26,9 %
Mozzo2.074 €/m2- 5,6 %- 6,1 %- 0,9 %2.209 €/m2 nov 2024- 6,1 %
Nembro1.416 €/m2- 0,5 %+ 2,5 %+ 8,2 %1.628 €/m2 nov 2015- 13,0 %
Onore1.302 €/m2- 2,2 %- 5,6 %- 11,6 %1.687 €/m2 gen 2016- 22,8 %
Parre863 €/m2- 0,3 %- 5,2 %N/A935 €/m2 set 2024- 7,7 %
Parzanica1.636 €/m2- 6,9 %N/AN/A2.280 €/m2 dic 2024- 28,2 %
Ponteranica1.652 €/m20,0 %+ 3,3 %+ 1,2 %1.877 €/m2 lug 2022- 12,0 %
Ranzanico1.407 €/m20,0 %- 3,4 %+ 3,4 %1.489 €/m2 ott 2024- 5,5 %
Rovetta1.300 €/m2+ 0,3 %+ 2,3 %+ 11,3 %1.710 €/m2 apr 2014- 24,0 %
San Giovanni Bianco712 €/m2+ 3,5 %- 4,1 %- 5,4 %1.087 €/m2 apr 2014- 34,5 %
Sarnico2.204 €/m2+ 1,7 %+ 1,4 %+ 2,6 %2.394 €/m2 lug 2024- 7,9 %
Seriate1.572 €/m2+ 1,9 %- 0,6 %- 3,9 %1.848 €/m2 giu 2013- 15,0 %
Serina919 €/m2- 0,1 %+ 1,5 %+ 7,9 %1.097 €/m2 ago 2016- 16,2 %
Sorisole1.612 €/m2N/A+ 4,7 %N/A1.924 €/m2 dic 2014- 16,2 %
Sovere936 €/m2- 1,0 %- 4,8 %- 6,0 %1.307 €/m2 giu 2015- 28,4 %
Terno d'Isola1.487 €/m2+ 3,1 %- 0,5 %- 5,8 %1.982 €/m2 feb 2012- 25,0 %
Treviglio1.799 €/m2+ 0,5 %- 2,0 %- 0,1 %2.494 €/m2 mar 2012- 27,9 %
Val Brembilla685 €/m2- 3,3 %- 7,6 %- 13,4 %922 €/m2 dic 2017- 25,8 %
Valbondione1.041 €/m2- 0,2 %- 0,3 %+ 2,4 %1.446 €/m2 dic 2012- 28,0 %
Verdellino1.245 €/m2- 1,6 %N/A+ 4,2 %1.379 €/m2 lug 2014- 9,7 %
Verdello1.373 €/m2- 3,2 %- 5,4 %+ 2,3 %2.260 €/m2 gen 2012- 39,3 %
Vertova862 €/m2+ 2,7 %+ 3,7 %- 0,8 %982 €/m2 ago 2021- 12,2 %
Villongo1.325 €/m2+ 0,1 %+ 4,5 %+ 11,3 %1.420 €/m2 gen 2020- 6,7 %
Zanica1.575 €/m2- 1,0 %- 3,8 %- 8,7 %1.778 €/m2 giu 2014- 11,4 %
Zogno813 €/m2+ 1,7 %- 4,4 %- 1,3 %1.072 €/m2 ago 2013- 24,2 %
Brescia provincia2.086 €/m2- 1,9 %- 10,3 %- 7,0 %2.330 €/m2 dic 2024- 10,4 %
Brescia1.963 €/m2- 0,3 %- 5,7 %+ 3,1 %2.096 €/m2 ott 2024- 6,3 %
Borgo Trento-San Bartolomeo-Casazza2.111 €/m2- 3,7 %- 8,3 %+ 5,1 %2.302 €/m2 nov 2024- 8,3 %
Buffalora-San Polo1.714 €/m2- 3,6 %- 7,6 %- 3,7 %1.948 €/m2 ott 2024- 12,0 %
Centro Storico2.692 €/m2- 0,7 %+ 1,1 %+ 7,9 %2.730 €/m2 dic 2024- 1,4 %
Don Bosco-Porta Cremona-Lamarmora1.745 €/m2- 0,1 %- 2,4 %+ 5,5 %2.033 €/m2 set 2012- 14,2 %
Fornaci-Chiesanuova-Villaggio Sereno1.811 €/m2+ 1,0 %+ 5,7 %+ 12,2 %1.811 €/m2 feb 20250,0 %
Mompiano-Villaggio Prealpino-Crocifissa di Rosa2.261 €/m2+ 1,5 %+ 1,6 %+ 6,8 %2.377 €/m2 nov 2012- 4,9 %
Porta Milano-Fiumicello-Primo Maggio1.735 €/m2- 4,4 %+ 3,7 %+ 11,5 %1.840 €/m2 mag 2012- 5,7 %
Urago-Badia-Violino1.743 €/m2+ 0,3 %- 2,7 %+ 0,2 %1.821 €/m2 dic 2024- 4,3 %
Artogne1.137 €/m2N/AN/A- 5,2 %1.599 €/m2 nov 2017- 28,9 %
Bagnolo Mella1.223 €/m2- 7,9 %N/AN/A1.342 €/m2 dic 2015- 8,9 %
Bedizzole1.530 €/m2- 0,9 %0,0 %- 1,9 %1.838 €/m2 apr 2013- 16,8 %
Borno1.295 €/m2+ 1,3 %+ 0,2 %+ 6,7 %1.527 €/m2 nov 2016- 15,2 %
Breno778 €/m2N/AN/AN/A828 €/m2 lug 2024- 6,0 %
Calvisano1.105 €/m2N/A- 8,3 %- 12,1 %1.391 €/m2 set 2022- 20,5 %
Darfo Boario Terme1.121 €/m2+ 5,4 %+ 5,1 %- 0,8 %1.454 €/m2 ago 2015- 22,9 %
Desenzano del Garda3.515 €/m2+ 0,3 %- 4,1 %- 0,5 %3.671 €/m2 dic 2024- 4,2 %
Centro Storico4.015 €/m2- 2,0 %- 4,4 %- 1,6 %4.204 €/m2 dic 2024- 4,5 %
Desenzanino3.442 €/m20,0 %- 10,3 %- 7,3 %3.836 €/m2 nov 2024- 10,3 %
Entroterra2.996 €/m2- 2,4 %- 4,3 %+ 5,1 %3.154 €/m2 ott 2024- 5,0 %
Rivoltella3.514 €/m2- 0,2 %- 0,4 %+ 2,4 %3.588 €/m2 dic 2024- 2,1 %
Esine958 €/m2N/AN/AN/A1.196 €/m2 apr 2023- 19,9 %
Gardone Riviera4.072 €/m2+ 2,2 %- 3,2 %- 8,3 %4.575 €/m2 mar 2024- 11,0 %
Ghedi1.388 €/m2+ 0,3 %- 0,4 %+ 4,1 %1.489 €/m2 ago 2022- 6,8 %
Iseo2.619 €/m2+ 4,3 %+ 1,2 %- 3,2 %2.906 €/m2 nov 2023- 9,9 %
Leno1.268 €/m2+ 1,2 %+ 4,2 %+ 1,6 %1.309 €/m2 apr 2024- 3,2 %
Lonato del Garda2.478 €/m2- 3,1 %- 8,4 %- 6,0 %2.706 €/m2 nov 2024- 8,4 %
Manerba del Garda3.673 €/m2+ 0,4 %- 5,5 %+ 6,8 %3.934 €/m2 dic 2024- 6,6 %
Manerbio1.070 €/m2- 9,8 %- 0,5 %- 8,5 %1.201 €/m2 nov 2023- 10,9 %
Ospitaletto1.466 €/m2- 3,1 %- 1,3 %- 4,7 %1.618 €/m2 apr 2016- 9,4 %
Padenghe sul Garda4.202 €/m2+ 5,0 %- 3,5 %- 3,5 %4.361 €/m2 gen 2024- 3,7 %
Palazzolo sull'Oglio1.182 €/m2- 1,6 %- 5,3 %- 3,0 %1.700 €/m2 giu 2012- 30,5 %
Pisogne1.307 €/m2- 4,4 %- 10,0 %- 29,1 %1.904 €/m2 gen 2024- 31,3 %
Polpenazze del Garda3.126 €/m2- 1,1 %- 0,4 %- 5,4 %3.374 €/m2 apr 2024- 7,3 %
Ponte di Legno3.527 €/m2- 3,1 %- 3,8 %+ 2,9 %3.955 €/m2 ott 2024- 10,8 %
Pozzolengo2.288 €/m2- 1,3 %- 0,9 %- 14,1 %2.663 €/m2 feb 2024- 14,1 %
Prevalle1.482 €/m2N/AN/A+ 8,6 %1.789 €/m2 ott 2015- 17,2 %
Puegnago sul Garda2.789 €/m2+ 1,2 %- 3,2 %+ 14,6 %2.925 €/m2 dic 2024- 4,6 %
San Felice del Benaco3.068 €/m2- 4,0 %+ 1,1 %- 2,4 %3.273 €/m2 ago 2023- 6,3 %
Sirmione3.839 €/m2- 0,8 %- 2,4 %+ 0,7 %3.982 €/m2 dic 2024- 3,6 %
Soiano del Lago3.295 €/m2- 2,1 %- 7,8 %- 5,6 %3.668 €/m2 set 2023- 10,2 %
Toscolano-Maderno3.462 €/m2+ 0,7 %- 5,8 %- 1,8 %3.753 €/m2 giu 2024- 7,8 %
Tremosine3.155 €/m2+ 6,8 %+ 0,9 %N/A3.214 €/m2 lug 2024- 1,8 %
Vobarno1.095 €/m2+ 5,9 %+ 7,4 %+ 14,3 %1.136 €/m2 ott 2023- 3,6 %
Como provincia2.151 €/m2+ 0,7 %- 2,8 %+ 1,3 %2.289 €/m2 mag 2012- 6,0 %
Como2.506 €/m2+ 4,4 %+ 1,9 %+ 12,0 %2.538 €/m2 feb 2012- 1,3 %
Albate-Muggiò1.773 €/m2+ 0,5 %- 3,0 %- 6,9 %2.016 €/m2 set 2015- 12,1 %
Camerlata-Breccia-Prestino1.698 €/m2+ 0,9 %- 1,9 %- 2,1 %1.984 €/m2 gen 2012- 14,4 %
Centro Storico5.123 €/m2+ 2,5 %+ 4,9 %+ 2,9 %5.270 €/m2 mar 2023- 2,8 %
Centro-Lago Orientale3.412 €/m2- 2,4 %- 3,2 %- 3,3 %3.795 €/m2 feb 2022- 10,1 %
Como Borghi2.969 €/m2+ 1,1 %+ 8,8 %+ 7,9 %3.000 €/m2 mag 2012- 1,0 %
Sagnino-Tavernola-Monte Olimpino1.983 €/m2- 1,1 %- 3,2 %- 1,0 %2.432 €/m2 lug 2013- 18,5 %
Albavilla1.425 €/m2- 1,3 %+ 4,8 %- 2,3 %1.718 €/m2 gen 2016- 17,1 %
Albese con Cassano1.580 €/m2+ 2,5 %+ 5,3 %+ 0,4 %1.822 €/m2 lug 2016- 13,3 %
Alta Valle Intelvi1.253 €/m2- 1,3 %- 0,3 %+ 2,0 %1.687 €/m2 mar 2013- 25,7 %
Lanzo d'Intelvi1.325 €/m2+ 0,2 %- 3,1 %- 0,4 %1.484 €/m2 mar 2015- 10,7 %
Alzate Brianza1.697 €/m2- 0,7 %+ 4,6 %+ 14,9 %1.778 €/m2 set 2016- 4,5 %
Appiano Gentile2.135 €/m2+ 0,7 %- 4,1 %+ 0,8 %2.237 €/m2 set 2024- 4,6 %
Argegno3.705 €/m2- 0,7 %- 5,7 %- 18,1 %4.907 €/m2 set 2023- 24,5 %
Asso1.040 €/m2+ 8,2 %+ 3,1 %+ 8,3 %1.382 €/m2 giu 2016- 24,7 %
Bellagio2.569 €/m2- 2,1 %+ 2,9 %+ 59,1 %2.678 €/m2 dic 2024- 4,1 %
Bregnano2.034 €/m2- 1,3 %- 3,7 %+ 1,6 %2.233 €/m2 apr 2012- 8,9 %
Cadorago2.093 €/m2- 2,9 %- 11,1 %+ 7,9 %2.394 €/m2 ago 2024- 12,6 %
Campione d'Italia5.241 €/m2+ 0,8 %+ 5,1 %+ 1,2 %5.782 €/m2 apr 2023- 9,4 %
Cantù1.565 €/m2- 4,3 %- 8,1 %- 6,1 %2.126 €/m2 gen 2012- 26,4 %
Canzo1.224 €/m2- 4,1 %+ 1,5 %+ 4,0 %1.525 €/m2 mag 2016- 19,7 %
Capiago Intimiano1.793 €/m2- 1,1 %- 6,1 %+ 1,2 %2.040 €/m2 mar 2019- 12,1 %
Carugo1.642 €/m2- 3,2 %- 5,0 %- 14,5 %1.926 €/m2 gen 2024- 14,7 %
Casnate con Bernate2.183 €/m2- 1,4 %- 4,8 %N/A2.313 €/m2 dic 2024- 5,6 %
Cermenate1.754 €/m2- 0,9 %- 2,7 %- 2,0 %1.946 €/m2 set 2024- 9,9 %
Domaso2.778 €/m2- 5,0 %- 9,7 %- 3,1 %3.490 €/m2 nov 2022- 20,4 %
Dongo1.475 €/m2+ 2,2 %+ 0,9 %- 3,8 %1.824 €/m2 apr 2021- 19,2 %
Erba1.474 €/m2- 3,9 %- 4,2 %- 8,2 %1.771 €/m2 ott 2013- 16,8 %
Fino Mornasco1.957 €/m2+ 3,4 %+ 5,8 %+ 10,0 %1.986 €/m2 mar 2013- 1,5 %
Gravedona ed Uniti2.033 €/m2+ 0,8 %- 1,5 %- 9,6 %2.672 €/m2 ott 2017- 23,9 %
Guanzate1.894 €/m2- 6,8 %- 8,0 %- 4,3 %2.161 €/m2 mag 2024- 12,4 %
Inverigo1.571 €/m2+ 7,5 %+ 1,4 %- 8,2 %1.905 €/m2 set 2014- 17,6 %
Lipomo1.750 €/m2+ 1,9 %+ 2,9 %0,0 %1.848 €/m2 dic 2023- 5,3 %
Lurate Caccivio1.560 €/m2+ 4,1 %+ 0,1 %+ 3,4 %1.699 €/m2 set 2021- 8,2 %
Mariano Comense1.733 €/m2- 3,0 %- 8,7 %+ 2,9 %2.241 €/m2 gen 2012- 22,7 %
Menaggio4.074 €/m2- 0,3 %- 5,8 %- 2,0 %4.326 €/m2 nov 2024- 5,8 %
Montano Lucino2.458 €/m2- 0,9 %- 4,6 %- 3,2 %2.722 €/m2 set 2024- 9,7 %
Mozzate1.504 €/m2- 4,0 %- 3,7 %- 1,2 %1.873 €/m2 ott 2014- 19,7 %
Ponte Lambro1.238 €/m2+ 4,2 %+ 10,3 %+ 5,5 %1.452 €/m2 nov 2015- 14,7 %
Porlezza2.861 €/m2+ 2,5 %+ 4,0 %+ 17,5 %2.861 €/m2 feb 20250,0 %
San Fermo della Battaglia2.301 €/m2+ 0,1 %- 2,3 %- 8,4 %2.614 €/m2 apr 2024- 12,0 %
San Siro2.514 €/m2+ 1,6 %- 1,9 %+ 4,9 %2.637 €/m2 dic 2024- 4,7 %
Tavernerio1.741 €/m2+ 2,7 %- 3,3 %+ 5,4 %2.052 €/m2 dic 2015- 15,2 %
Tremezzina3.843 €/m2- 3,9 %+ 0,8 %- 0,3 %3.997 €/m2 gen 2025- 3,9 %
Villa Guardia1.676 €/m2- 4,5 %- 12,3 %- 8,2 %2.003 €/m2 apr 2023- 16,3 %
Cremona provincia1.208 €/m2+ 0,8 %- 2,5 %- 0,8 %1.556 €/m2 gen 2012- 22,4 %
Cremona1.324 €/m2- 0,2 %+ 0,1 %+ 2,4 %1.695 €/m2 nov 2012- 21,9 %
Centro1.500 €/m2- 2,0 %+ 3,5 %+ 5,7 %1.770 €/m2 nov 2012- 15,2 %
Giordano-Battaglione-Bagnara1.412 €/m2- 2,4 %N/AN/A1.481 €/m2 dic 2024- 4,6 %
1.265 €/m2+ 6,3 %+ 3,9 %+ 12,9 %1.300 €/m2 ott 2014- 2,7 %
Porta Romana-Giuseppina1.263 €/m2- 1,4 %- 6,5 %- 3,8 %1.671 €/m2 ago 2013- 24,4 %
San Bernardo1.301 €/m2- 4,4 %- 3,7 %- 3,3 %1.459 €/m2 ott 2015- 10,9 %
Sant'Ambrogio1.115 €/m2+ 1,5 %- 2,3 %- 15,3 %1.317 €/m2 feb 2024- 15,3 %
Agnadello1.366 €/m2+ 1,7 %+ 0,1 %+ 3,4 %1.457 €/m2 ago 2024- 6,2 %
Bagnolo Cremasco1.213 €/m2- 2,3 %- 5,8 %- 2,2 %1.389 €/m2 mag 2016- 12,6 %
Casalmaggiore1.007 €/m2+ 4,8 %+ 5,4 %+ 8,6 %1.038 €/m2 lug 2014- 2,9 %
Crema1.625 €/m2+ 0,3 %- 4,8 %- 3,5 %1.777 €/m2 set 2023- 8,6 %
Monte Cremasco1.199 €/m2N/AN/AN/A1.341 €/m2 feb 2023- 10,6 %
Offanengo1.234 €/m2+ 0,1 %- 7,1 %+ 4,7 %1.429 €/m2 feb 2021- 13,7 %
Pandino1.409 €/m2+ 2,3 %+ 0,5 %+ 4,0 %1.535 €/m2 giu 2014- 8,2 %
Rivolta d'Adda1.463 €/m2- 3,0 %- 8,4 %- 10,3 %1.870 €/m2 nov 2017- 21,8 %
Sergnano1.128 €/m2- 0,2 %- 3,4 %- 2,9 %1.320 €/m2 ott 2015- 14,5 %
Soncino1.045 €/m2+ 5,9 %+ 3,1 %- 7,0 %1.129 €/m2 giu 2024- 7,4 %
Soresina757 €/m20,0 %- 0,6 %+ 7,6 %985 €/m2 lug 2013- 23,1 %
Spino d'Adda1.586 €/m2- 4,2 %- 3,5 %+ 0,5 %1.674 €/m2 dic 2024- 5,3 %
Trescore Cremasco1.284 €/m2+ 5,9 %+ 4,6 %+ 9,9 %1.403 €/m2 dic 2015- 8,5 %
Vaiano Cremasco1.338 €/m2- 2,5 %+ 0,8 %+ 14,6 %1.372 €/m2 gen 2025- 2,5 %
Lecco provincia1.591 €/m2- 0,4 %- 6,6 %- 2,2 %2.181 €/m2 ott 2012- 27,0 %
Lecco2.124 €/m2- 2,2 %- 7,8 %- 2,4 %3.123 €/m2 mag 2012- 32,0 %
Acquate-Germanedo1.883 €/m2- 5,2 %- 4,4 %- 16,5 %2.277 €/m2 apr 2023- 17,3 %
Lungo Lago-Centro2.755 €/m2- 3,0 %- 0,4 %+ 2,7 %3.525 €/m2 ago 2013- 21,9 %
Pescarenico-Maggianico1.696 €/m2+ 0,9 %- 5,9 %+ 6,9 %1.948 €/m2 feb 2017- 12,9 %
Colico2.529 €/m2- 3,6 %- 7,7 %- 8,6 %2.879 €/m2 set 2024- 12,2 %
Merate1.663 €/m2- 0,9 %- 8,4 %- 8,1 %2.055 €/m2 nov 2013- 19,1 %
Lodi provincia1.378 €/m2- 0,2 %- 2,0 %+ 1,3 %1.771 €/m2 ott 2012- 22,2 %
Lodi1.799 €/m2- 0,9 %- 1,1 %+ 1,6 %2.415 €/m2 feb 2012- 25,5 %
San Fereolo-Albarola-Faustina1.689 €/m2+ 0,8 %+ 0,9 %+ 1,4 %2.243 €/m2 giu 2012- 24,7 %
Borghetto Lodigiano1.305 €/m2- 4,9 %- 4,7 %+ 19,7 %1.465 €/m2 mar 2016- 10,9 %
Casalpusterlengo1.131 €/m2+ 3,4 %- 1,1 %- 0,9 %1.230 €/m2 ago 2024- 8,1 %
Caselle Lurani1.294 €/m2+ 0,6 %- 2,2 %+ 5,1 %1.348 €/m2 mag 2024- 4,0 %
Castiraga Vidardo1.731 €/m2- 0,5 %+ 5,7 %N/A1.740 €/m2 gen 2025- 0,5 %
Codogno1.227 €/m2- 0,4 %- 1,3 %- 1,6 %1.369 €/m2 feb 2017- 10,3 %
Comazzo1.661 €/m2+ 1,1 %- 0,6 %+ 0,5 %1.751 €/m2 set 2024- 5,2 %
Lodi Vecchio1.323 €/m2+ 1,3 %- 2,9 %- 4,7 %1.721 €/m2 nov 2015- 23,2 %
Massalengo1.396 €/m2- 3,5 %- 0,3 %+ 4,3 %1.568 €/m2 ago 2013- 11,0 %
Mulazzano1.483 €/m2- 3,1 %- 2,0 %+ 3,6 %1.551 €/m2 ago 2015- 4,4 %
Sant'Angelo Lodigiano1.148 €/m2+ 3,6 %+ 3,4 %+ 5,5 %1.438 €/m2 gen 2013- 20,1 %
Tavazzano con Villavesco1.680 €/m2+ 0,9 %+ 3,3 %+ 3,6 %1.680 €/m2 feb 20250,0 %
Zelo Buon Persico1.893 €/m2+ 2,0 %+ 4,6 %+ 8,0 %1.976 €/m2 nov 2013- 4,2 %
Mantova provincia1.108 €/m2- 0,7 %- 3,2 %- 4,4 %1.510 €/m2 ott 2012- 26,6 %
Mantova1.482 €/m2- 0,2 %+ 0,9 %+ 0,4 %1.540 €/m2 set 2013- 3,7 %
Angeli-Dosso del Corso-Chiesanuova1.477 €/m2- 0,1 %+ 5,7 %+ 0,8 %1.514 €/m2 lug 2024- 2,5 %
Belfiore-Valletta Paiolo1.267 €/m2- 1,9 %- 2,0 %+ 6,3 %1.433 €/m2 dic 2013- 11,6 %
Centro Storico1.802 €/m2+ 1,0 %- 0,4 %- 1,2 %2.029 €/m2 nov 2013- 11,2 %
Cittadella-Ponterosso-Colle Aperto1.150 €/m2+ 0,9 %+ 0,4 %+ 3,2 %1.152 €/m2 set 2024- 0,1 %
Valletta Valsecchi-Lunetta-Frassino1.098 €/m2+ 1,9 %+ 10,2 %+ 16,9 %1.098 €/m2 feb 20250,0 %
Asola970 €/m2- 5,6 %+ 9,3 %+ 2,4 %1.137 €/m2 ott 2021- 14,7 %
Bagnolo San Vito1.075 €/m2+ 1,7 %- 0,1 %+ 14,0 %1.212 €/m2 apr 2016- 11,3 %
Borgo Virgilio1.128 €/m2- 1,7 %+ 1,6 %- 0,8 %1.392 €/m2 ago 2013- 19,0 %
Castel Goffredo1.012 €/m2- 3,1 %+ 0,7 %- 16,2 %1.355 €/m2 dic 2021- 25,3 %
Castiglione delle Stiviere1.814 €/m2- 1,7 %- 1,3 %+ 3,2 %1.889 €/m2 giu 2012- 4,0 %
Curtatone1.234 €/m2+ 0,1 %- 2,7 %- 3,7 %1.632 €/m2 set 2014- 24,4 %
Dosolo872 €/m2- 4,8 %N/AN/A916 €/m2 gen 2025- 4,8 %
Goito1.091 €/m2N/A+ 11,9 %+ 2,6 %1.145 €/m2 set 2023- 4,8 %
Poggio Rusco990 €/m20,0 %N/A+ 1,0 %990 €/m2 feb 20250,0 %
Porto Mantovano1.341 €/m2+ 0,6 %- 6,1 %+ 2,2 %1.469 €/m2 dic 2024- 8,7 %
Roverbella1.028 €/m2- 4,7 %- 1,6 %- 3,6 %1.109 €/m2 set 2023- 7,3 %
San Giorgio di Mantova1.234 €/m2+ 1,2 %+ 5,8 %+ 9,2 %1.302 €/m2 mar 2015- 5,2 %
Sermide e Felonica510 €/m2- 1,0 %- 1,4 %+ 2,0 %585 €/m2 nov 2018- 12,9 %
Viadana942 €/m2+ 0,9 %- 1,1 %- 2,5 %1.034 €/m2 dic 2023- 8,9 %
Milano provincia3.449 €/m2- 0,9 %- 1,3 %+ 1,6 %3.519 €/m2 dic 2024- 2,0 %
Milano4.986 €/m2- 1,0 %- 1,1 %0,0 %5.067 €/m2 dic 2024- 1,6 %
Baggio2.840 €/m2- 2,0 %- 4,8 %+ 0,1 %3.011 €/m2 dic 2024- 5,7 %
Centro Storico10.168 €/m2- 0,3 %- 1,2 %- 1,3 %10.483 €/m2 lug 2024- 3,0 %
Cermenate-Missaglia4.068 €/m2+ 0,6 %- 2,4 %- 0,6 %4.272 €/m2 ott 2024- 4,8 %
Certosa3.986 €/m2- 0,1 %- 3,2 %+ 3,4 %4.139 €/m2 dic 2024- 3,7 %
Città Studi-Lambrate4.602 €/m2- 0,2 %- 0,6 %- 2,3 %4.755 €/m2 mag 2024- 3,2 %
Comasina-Bicocca3.986 €/m20,0 %- 1,7 %+ 4,2 %4.065 €/m2 dic 2024- 1,9 %
Corvetto-Rogoredo4.161 €/m2+ 1,6 %+ 2,1 %+ 6,4 %4.161 €/m2 feb 20250,0 %
Famagosta-Barona4.172 €/m2+ 0,3 %- 6,3 %+ 1,2 %4.451 €/m2 nov 2024- 6,3 %
Fiera-De Angeli7.005 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %+ 2,5 %7.011 €/m2 gen 2025- 0,1 %
Forlanini4.495 €/m2- 1,8 %- 1,3 %+ 1,7 %4.665 €/m2 dic 2024- 3,6 %
Garibaldi-Porta Venezia7.141 €/m2- 0,4 %- 1,9 %+ 0,7 %7.301 €/m2 ott 2024- 2,2 %
Greco-Turro4.365 €/m2+ 1,8 %- 0,2 %+ 2,1 %4.411 €/m2 dic 2024- 1,1 %
Lorenteggio-Bande Nere4.437 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %+ 0,8 %4.449 €/m2 mag 2024- 0,3 %
Navigli-Bocconi6.924 €/m2- 0,7 %- 0,6 %+ 2,7 %7.000 €/m2 dic 2024- 1,1 %
