Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pesaro Urbino

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.576 €/m2 Prezzo del m2, Pesaro Urbino a febbraio 2025
- 0,6 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 5,3 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 3,0 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Pesaro Urbino1.576 €/m2- 0,6 %- 5,3 %- 3,0 %2.076 €/m2 gen 2013- 24,1 %
Pesaro2.085 €/m2- 0,5 %- 4,3 %- 1,4 %2.849 €/m2 mag 2012- 26,8 %
Cagli697 €/m2- 3,0 %- 7,2 %- 8,3 %921 €/m2 mag 2017- 24,3 %
Cartoceto1.165 €/m2- 1,6 %- 8,0 %- 6,6 %1.628 €/m2 giu 2015- 28,5 %
Colli al Metauro1.233 €/m2+ 5,2 %- 0,7 %- 1,0 %1.536 €/m2 lug 2014- 19,7 %
Fano1.939 €/m2- 0,3 %- 4,3 %- 0,8 %2.456 €/m2 ago 2014- 21,0 %
Fossombrone800 €/m2+ 2,3 %- 3,9 %- 13,5 %1.221 €/m2 giu 2017- 34,5 %
Mombaroccio965 €/m2- 3,6 %+ 0,2 %- 5,7 %1.668 €/m2 set 2015- 42,2 %
Mondavio968 €/m2+ 0,6 %+ 5,9 %+ 17,4 %998 €/m2 apr 2023- 3,0 %
Mondolfo1.579 €/m2- 0,2 %- 2,2 %- 8,7 %2.431 €/m2 lug 2013- 35,1 %
Monte Porzio1.279 €/m2+ 6,2 %+ 6,5 %+ 12,3 %1.279 €/m2 feb 20250,0 %
Montecalvo in Foglia1.133 €/m2- 4,3 %- 6,8 %- 0,3 %1.378 €/m2 gen 2019- 17,8 %
Montelabbate1.331 €/m2- 3,2 %- 4,8 %- 6,4 %1.800 €/m2 feb 2013- 26,0 %
Pergola712 €/m20,0 %+ 6,1 %+ 2,0 %1.141 €/m2 gen 2019- 37,7 %
San Costanzo1.212 €/m2- 0,4 %- 4,3 %+ 7,8 %1.882 €/m2 mag 2015- 35,6 %
Tavullia1.396 €/m2- 1,0 %+ 1,5 %+ 1,2 %1.758 €/m2 giu 2015- 20,6 %
Terre Roveresche853 €/m2+ 3,3 %- 1,5 %- 1,3 %1.184 €/m2 apr 2016- 28,0 %
Urbino1.529 €/m2+ 1,5 %+ 4,6 %+ 1,6 %2.000 €/m2 mag 2012- 23,6 %
Vallefoglia1.386 €/m2- 2,8 %- 1,9 %+ 2,1 %1.923 €/m2 lug 2012- 27,9 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pesaro Urbino

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.576 €/m2- 0,6 %- 5,3 %- 3,0 %
Gennaio 20251.586 €/m2- 5,1 %- 4,4 %- 1,8 %
Dicembre 20241.671 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 4,0 %
Novembre 20241.665 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 3,4 %
Ottobre 20241.659 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %+ 3,4 %
Settembre 20241.652 €/m2+ 0,7 %+ 4,8 %+ 2,8 %
Agosto 20241.641 €/m2- 0,5 %+ 1,8 %+ 1,3 %
Luglio 20241.650 €/m2+ 4,7 %+ 1,5 %+ 3,3 %
Giugno 20241.576 €/m2- 2,3 %- 3,4 %- 0,6 %
Maggio 20241.613 €/m2- 0,8 %- 0,8 %+ 2,0 %
Aprile 20241.626 €/m2- 0,3 %+ 0,7 %+ 2,3 %
Marzo 20241.631 €/m2+ 0,4 %+ 1,5 %+ 3,2 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia